Zuschauerrekorde Heimspiele

wdt_ID Zuschauer Gegner Erg. Wettbewerb Datum
15 36.000 1. FC Kaiserslautern 0:1 Bundesliga 11.11.1978
33 35.000 1. FC Köln 1:0 Bundesliga 28.10.1978
35 35.000 Bayern München 0:2 Bundesliga 09.09.1978
34 35.000 FC Schalke 04 3:2 Bundesliga 19.08.1978
36 35.000 1. FC Saarbrücken 1:1 Relegation Bundesligaabstieg 17.06.1985
37 34.900 Hamburger SV 0:0 Bundesliga 02.06.1979
39 34.500 Bayern München 1:2 Bundesliga 06.09.1980

Zuschauerrekorde Auswärtsspiele

wdt_ID Zuschauer Gegner Erg. Wettbewerb Datum
15 80.200 Borussia Dortmund 0:6 Bundesliga 16.05.2009
40 79.400 Borussia Dortmund 1:1 Bundesliga 16.04.2005
41 78.500 Borussia Dortmund 1:6 Bundesliga 07.12.2007
42 74.300 Borussia Dortmund 1:1 Bundesliga 04.10.2006
43 69.000 Bayern München 1:3 Bundesliga 01.11.2008
44 69.000 Bayern München 0:2 Bundesliga 11.05.2008
45 69.000 Bayern München 0:1 Bundesliga 11.02.2007
46 69.000 Bayern München 0:2 Bundesliga 15.04.2006
47 68.600 Borussia Dortmund 0:0 Bundesliga 19.10.2002
48 64.500 Borussia Dortmund 3:1 Bundesliga 09.05.1998
49 62.100 Borussia Dortmund 0:2 Bundesliga 20.09.2005
50 62.000 FC Schalke 04 1:2 Bundesliga 09.05.1998
51 61.500 FC Schalke 04 0:3 Bundesliga 22.09.2007
52 61.500 FC Schalke 04 1:2 Bundesliga 19.05.2007
53 61.500 FC Schalke 04 1:2 Bundesliga 28.11.2004
54 60.900 FC Schalke 04 1:1 Bundesliga 08.03.2003
55 60.800 FC Schalke 04 0:0 Bundesliga 25.10.2008
56 60.200 FC Schalke 04 1:3 Bundesliga 02.05.2006
57 60.000 TSV 1860 München 0:4 Relegation Bundesligaaufstieg 04.06.1977
58 60.000 Bayern München 2:6 Bundesliga 17.08.2002

Zuschauerrekorde auf neutralem Platz

wdt_ID Zuschauer Gegner Erg. Wettbewerb Besonderes Datum Ort
41 60.100 TSV 1860 München 0:2 Relegation Bundesligaaufstieg Entscheidungsspiel 11.06.1977 Frankfurt
40 76.034 VfB Stuttgart 2:4 DFB-Pokalfinale 24.05.2025 Berlin

Außerdem bemerkenswert

wdt_ID Zuschauer Gegner Erg. Wettbewerb Besonderes Datum Ort
15 35.000 TuRu Düsseldorf 4:3 n.V. Westdeutsche Meisterschaft Finale, Wiederholung 22.04.1923 Essen