Amateuroberliga Westfalen 1992/93
Platz 3 – 43-25 Punkte – 69:42 Tore
Tabelle
| wdt_ID | P | Team | S | T | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1. | Preußen Münster | 34 | 75:23 | 54-14 |
| 16 | 2. | SC Verl | 34 | 68:33 | 49-19 |
| 17 | 3. | Arminia Bielefeld | 34 | 69:42 | 43-25 |
| 18 | 4. | Borussia Dortmund Amat. | 34 | 59:42 | 41-27 |
| 19 | 5. | TuS Paderborn-Neuhaus | 34 | 46:40 | 39-29 |
| 20 | 6. | SpVgg Marl | 34 | 43:37 | 39-29 |
| 21 | 7. | SpVgg Erkenschwick | 34 | 47:42 | 39-29 |
| 22 | 8. | VfL Gevelsberg | 34 | 44:42 | 36-32 |
| 23 | 9. | SpVgg Brakel (N) | 34 | 40:42 | 34-34 |
| 24 | 10. | Wattenscheid 09 Amat. (N) | 34 | 62:53 | 32-36 |
| 25 | 11. | SpVgg Beckum | 34 | 33:44 | 32-36 |
| 26 | 12. | FC Schalke 04 Amat. (N) | 34 | 46:64 | 30-38 |
| 27 | 13. | FC Gütersloh | 34 | 42:47 | 29-39 |
| 28 | 14. | VfR Sölde | 34 | 38:50 | 28-40 |
| 29 | 15. | SF Siegen* (N) | 34 | 35:56 | 24-44 |
| 30 | 16. | DSC Wanne-Eickel* | 34 | 44:66 | 24-44 |
| 31 | 17. | Rot Weiß Lüdenscheid* | 34 | 30:61 | 22-46 |
| 32 | 18. | VfL Bochum Amat.* | 34 | 23:60 | 17-51 |
Einsätze
| wdt_ID | Spieler | Eins. |
|---|---|---|
| 1 | Theo Schneider | 32 |
| 2 | Otten | 31 |
| 3 | Scholtysik | 31 |
| 4 | Ridder | 31 |
| 5 | Studtrucker | 31 |
| 6 | Germann | 30 |
| 7 | Köppe | 30 |
| 8 | Dörfel | 26 |
| 9 | Ogrinc | 25 |
| 10 | Saric | 24 |
| 11 | Thom. Schneider | 22 |
| 12 | Sievers | 20 |
| 13 | Weindl | 20 |
| 14 | Kollenberg | 19 |
| 15 | Konerding | 13 |
| 16 | Geideck | 11 |
| 17 | Kneib | 10 |
| 18 | Schürmann | 9 |
| 19 | Fuhrberg | 7 |
| 20 | Neustädter | 5 |
| 21 | Slotta | 4 |
| 22 | Chmielewski | 3 |
| 23 | Marolt | 1 |
| 24 | Reitemeier | 1 |
24 Spieler eingesetzt
Torschützen
| wdt_ID | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1 | Theo Schneider | 15 |
| 2 | Otten | 12 |
| 3 | Studtrucker | 11 |
| 4 | Kollenberg | 5 |
| 5 | Köppe | 4 |
| 6 | Thom. Schneider | 4 |
| 7 | Sievers | 3 |
| 8 | Saric | 3 |
| 9 | Germann | 3 |
| 10 | Ridder | 2 |
| 11 | Neustädter | 2 |
| 12 | Schürmann | 1 |
| 13 | Dörfel | 1 |
| 14 | Geideck | 1 |
| 15 | Scholtysik | 1 |
| 16 | Konerding | 1 |
69 Tore durch 16 Spieler
Trainer
Ingo Peter
Zuschauerschnitt Heim
3.350
Zuschauerschnitt Auswärts
1.890


