Amateuroberliga Westfalen 1991/92
Platz 4 – 44-16 Punkte – 48:18 Tore
Tabelle
| wdt_ID | P | Team | S | T | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1. | Preußen Münster (A) | 30 | 62:26 | 46-14 |
| 16 | 2. | VfR Sölde | 30 | 68:33 | 44-16 |
| 17 | 3. | SC Verl | 30 | 65:35 | 44-16 |
| 18 | 4. | Arminia Bielefeld | 30 | 48:18 | 44-16 |
| 19 | 5. | TuS Paderborn-Neuhaus | 30 | 46:31 | 37-23 |
| 20 | 6. | SpVgg Erkenschwick | 30 | 50:41 | 33-27 |
| 21 | 7. | ASC Schöppingen* | 30 | 38:33 | 32-28 |
| 22 | 8. | SpVgg Marl | 30 | 35:31 | 32-28 |
| 23 | 9. | DSC Wanne-Eickel | 30 | 33:35 | 31-29 |
| 24 | 10. | Borussia Dortmund Amat. | 30 | 52:58 | 26-34 |
| 25 | 11. | FC Gütersloh (N) | 30 | 38:43 | 25-35 |
| 26 | 12. | VfL Gevelsberg (N) | 30 | 28:45 | 23-37 |
| 27 | 13. | VfL Bochum Amat. | 30 | 39:56 | 21-39 |
| 28 | 14. | SpVgg Beckum | 30 | 30:46 | 18-42 |
| 29 | 15. | Rot Weiß Lüdenscheid | 30 | 34:68 | 18-42 |
| 30 | 16. | FC Recklinghausen* | 30 | 16:83 | 6-54 |
Einsätze
| wdt_ID | Spieler | Eins. |
|---|---|---|
| 1 | Kneib | 30 |
| 2 | Otten | 29 |
| 3 | de Jong | 29 |
| 4 | Kollenberg | 28 |
| 5 | Meinke | 28 |
| 6 | Brückner | 28 |
| 7 | Ridder | 27 |
| 8 | Fuhrberg | 26 |
| 9 | Köppe | 23 |
| 10 | Dörfel | 23 |
| 11 | Konerding | 22 |
| 12 | Studtrucker | 22 |
| 13 | Geideck | 21 |
| 14 | Gäher | 15 |
| 15 | Warbende | 14 |
| 16 | Waldeck | 12 |
| 17 | Lonnemann | 12 |
| 18 | Böhne | 1 |
18 Spieler eingesetzt
Torschützen
| wdt_ID | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1 | Meinke | 15 |
| 2 | Kollenberg | 5 |
| 3 | de Jong | 4 |
| 4 | Studtrucker | 4 |
| 5 | Konerding | 3 |
| 6 | Brückner | 3 |
| 7 | Warbende | 3 |
| 8 | Dörfel | 3 |
| 9 | Köppe | 2 |
| 10 | Otten | 2 |
| 11 | Fuhrberg | 1 |
| 12 | Gäher | 1 |
| 13 | Geideck | 1 |
| 14 | 0 | |
| 15 | ET | 1 |
47 Tore durch 13 Spieler
Trainer
Fritz Grösche
Zuschauerschnitt Heim
4.100
Zuschauerschnitt Auswärts
3.650
DFB-Pokal
| wdt_ID | Runde | Gegner | H/A | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 1. Hauptrunde | FSV Mainz 05 | H | 1:0 |
| 25 | 2. Hauptrunde | Borussia Dortmund | H | 0:2 |
Westfalen-Pokal
In dieser Saison insgesamt 5 Westfalen- und 6 Kreispokalspiele
Kreis-Pokal
| wdt_ID | Runde | Gegner | H/A | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Kreispokal x. Runde | SpVg Steinhagen | A | ?:? n.V. (Elfm. 4:5) |
| 25 | Kreispokal x. Runde | SC Verl | A | 1:6 |
Und sonst…
In der folgenden Auflistung sind einige Spiele noch nicht aufgeführt.
| wdt_ID | Gegner | H/A/N | Erg. | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 59 | Ulsan Hyundai FC | H | 3:1 | F |
SV = Saisonvorbereitung
Wi = Wintervorbereitung
TL = Trainingslager (Ort)
F = Freundschaftsspiel während Saison
Tur = Turnier
Blitz = Blitzturnier, verkürzte Spieldauer
Hal = Hallenturnier
R = Auswärtsreise


