Amateuroberliga Westfalen 1993/94
Platz 3 – 39-21 Punkte – 48:28 Tore
Tabelle
| wdt_ID | P | Team | S | T | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1. | TuS Paderborn-Neuhaus | 30 | 73:27 | 50-10 |
| 16 | 2. | Preußen Münster | 30 | 68:38 | 41-19 |
| 17 | 3. | Arminia Bielefeld | 30 | 48:28 | 39-21 |
| 18 | 4. | SpVgg Erkenschwick | 30 | 46:35 | 38-22 |
| 19 | 5. | SC Verl | 30 | 47:37 | 35-25 |
| 20 | 6. | Wattenscheid 09 Amat. | 30 | 52:43 | 34-26 |
| 21 | 7. | VfL Gevelsberg* | 30 | 38:33 | 30-30 |
| 22 | 8. | Borussia Dortmund Amat.* | 30 | 46:43 | 29-31 |
| 23 | 9. | FC Gütersloh* | 30 | 45:44 | 28-32 |
| 24 | 10. | VfR Sölde* | 30 | 44:48 | 28-32 |
| 25 | 11. | SpVgg Beckum* | 30 | 38:46 | 26-34 |
| 26 | 12. | SpVgg Brakel* | 30 | 39:49 | 26-34 |
| 27 | 13. | FC Schalke 04 Amat.* | 30 | 34:48 | 21-39 |
| 28 | 14. | SV Holzwickede *(N) | 30 | 24:57 | 21-39 |
| 29 | 15. | TSG Dülmen* (N) | 30 | 28:54 | 18-42 |
| 30 | 16. | SpVgg Marl* | 30 | 24:64 | 16-44 |
Arminia qualifiziert sich als einer der sechs Vereine aus Westfalen für die neu gegründete Regionalliga West/Südwest.
Einsätze
| wdt_ID | Spieler | Eins. |
|---|---|---|
| 55 | Neustädter | 2 |
| 56 | Akmadzic | 5 |
| 57 | Röhrich | 5 |
| 58 | Scholtysik | 8 |
| 59 | Azima | 9 |
| 60 | Thom. Schneider | 11 |
| 61 | Chmielewski | 14 |
| 62 | Schürmann | 15 |
| 63 | Kopp | 17 |
| 64 | Greve | 17 |
| 65 | Geideck | 18 |
| 66 | Studtrucker | 19 |
| 67 | Quallo | 19 |
| 68 | Wuckel | 23 |
| 69 | Saric | 26 |
| 70 | Dörfel | 27 |
| 71 | Gutberlett | 28 |
| 72 | Germann | 28 |
| 73 | Kollenberg | 29 |
| 74 | Ridder | 30 |
| 75 | Ogrinc | 30 |
| 76 | Braunschweig | 1 |
| 77 | Scott | 1 |
23 Spieler eingesetzt
Torschützen
| wdt_ID | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1 | Wuckel | 12 |
| 2 | Gutberlett | 8 |
| 3 | Saric | 6 |
| 4 | Studtrucker | 6 |
| 5 | Greve | 3 |
| 6 | Röhrich | 2 |
| 7 | Dörfel | 2 |
| 8 | Geideck | 2 |
| 9 | Ridder | 1 |
| 10 | Quallo | 1 |
| 11 | Kopp | 1 |
| 12 | Azima | 1 |
| 13 | Kollenberg | 1 |
| 14 | Chmielewski | 1 |
| 15 | Scholtysik | 1 |
48 Tore durch 15 Spieler
Trainer
Ingo Peter
ab Febr. Theo Schneider
Zuschauerschnitt Heim
4.550
Zuschauerschnitt Auswärts
2.500
Westfalen-Pokal?
Kreis-Pokal?
Und sonst…
In der folgenden Auflistung sind einige Spiele noch nicht aufgeführt.
| wdt_ID | Gegner | H/A/N | Erg. | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 59 | Fenerbahçe Istanbul | 2:1 | H | SV |
| 101 | H | Hal Bielefeld , DFB Hallenpokal |
SV = Saisonvorbereitung
Wi = Wintervorbereitung
TL = Trainingslager (Ort)
F = Freundschaftsspiel während Saison
Tur = Turnier
Blitz = Blitzturnier, verkürzte Spieldauer
Hal = Hallenturnier
R = Auswärtsreise


