Liste der Bundesliga-Torschützen
Stand: 15.07 2025
| Artur Wichniarek (Polen) | 45 |
| Frank Pagelsdorf | 28 |
| Stefan Kuntz | 25 |
| Gerd Volker Schock | 23 |
| Norbert Eilenfeld | 22 |
| Siegfried Reich | 18 |
| Karl-Heinz Geils | 16 |
| Delron Buckley (Südafrika) | 15 |
| Gregor Grillemeier | 14 |
| Guiseppe Reina (D/Italien) | 13 |
| Pasi Rautiainen (Finnland) | 13 |
| Ewald Lienen | 12 |
| Christian Sackewitz | 12 |
| Helmut Schröder | 12 |
| Christian Eigler | 12 |
| Bruno Labbadia | 11 |
| Wolfgang Pohl | 10 |
| Silvio Meißner | 10 |
| ‚Momo‘ Diabang (Senegal) | 10 |
| Isaac Boakye (Ghana) | 10 |
| Jonas Kamper (Dänemark) | 10 |
| Gerd Roggensack | 9 |
| Kazuo Ozaki (Japan) | 9 |
| Markus Weissenberger (Österreich) | 9 |
| Masaya Okugawa | 9 |
| Ernst Kuster | 8 |
| Karl-Heinz Brücken | 8 |
| Norbert Dronia | 8 |
| Dirk Hupe | 8 |
| Fatmir Vata (Albanien) | 8 |
| Sibusiso Zuma (Südafrika) | 8 |
| Fabian Klos | 8 |
| Ali Daei (Iran) | 7 |
| Jürgen Jendrossek | 7 |
| Radim Kucera (Tschechien) | 7 |
| Volker Graul | 6 |
| Hannes Riedl | 6 |
| Waldemar Slomiany | 6 |
| Thomas Stratos | 6 |
| Massimilian Porcello (D/Italien/Ghana) | 6 |
| Jörg Böhme | 6 |
| Jörg Reeb | 5 |
| Matthias Breitkreutz | 5 |
| Harry Ellbracht | 5 |
| Georg Damjanoff | 5 |
| Gerd Kasperski | 5 |
| Ulli Braun | 5 |
| Peter Krobbach | 5 |
| Ronald Maul | 5 |
| Patrick Owomoyela | 5 |
| Heiko Westermann | 5 |
| Ritsu Doan (Japan) | 5 |
| Ronald Borchers | 4 |
| Roland Stegmayer | 4 |
| Roland Peitsch | 4 |
| Herbert Reiss | 4 |
| Franco Foda | 4 |
| Matthias Westerwinter | 4 |
| Norbert Leopoldseder | 4 |
| Horst Wohlers | 4 |
| Uwe Fuchs | 4 |
| Jörg Bode | 4 |
| Karim Bagheri (Iran) | 4 |
| Michael Fink | 4 |
| Rüdiger Kauf | 4 |
| Andre Mijatovic (Kroatien) | 4 |
| Dieter Brei | 3 |
| Stefan Kühlhorn | 3 |
| Bastian Reinhardt | 3 |
| Marco Küntzel | 3 |
| Radomir Dalovic (Serbien) | 3 |
| Nebojsa Krupnikovic (Serbien) | 3 |
| Oliver Kirch | 3 |
| Robert Tesche | 3 |
| Christopher Katongo (Zambia) | 3 |
| Janni Serra | 3 |
| Patrick Wimmer (Österreich) | 3 |
| Rob Maas (Holland) | 2 |
| Michael Sternkopf | 2 |
| Heiko Gerber | 2 |
| Michael Molata | 2 |
| Hans Gerd Schildt | 2 |
| Dieter Schulz | 2 |
| Horst Stockhausen | 2 |
| Horst Wenzel | 2 |
| Uli Büscher | 2 |
| Detlef Schnier | 2 |
| Dirk van der Ven (Holland) | 2 |
| Ansgar Brinkmann | 2 |
| Marcio Borges (Brasilien) | 2 |
| Roberto Pinto (Portugal) | 2 |
| David Kobylik (Tschechien) | 2 |
| Petr Gabriel (Tschechien) | 2 |
| Marcel Ndjeng | 2 |
| Abdelaziz Ahanfouf (Marokko) | 2 |
| Markus Bollmann | 2 |
| Ioannis Masmanidis (Greece) | 2 |
| Thorben Marx | 2 |
| Vlad Munteanu (Rumänien) | 2 |
| Sergio Córdova (Venezuela) | 2 |
| Andreas Voglsammer | 2 |
| Bryan Lasme (Frankreich) | 2 |
| Jacob Laursen (Dänemark) | 2 |
| Joakim Nilsson (Schweden) | 2 |
| Thomas von Heesen | 1 |
| René Rydlewicz | 1 |
| Stefan Studtrucker | 1 |
| Billy Ohlsson (Schweden) | 1 |
| Bernd Krumbein | 1 |
| Gerd Kohl | 1 |
| Hans-Werner Moors | 1 |
| Georg Stürz | 1 |
| Volker Klein | 1 |
| Eduard Angele | 1 |
| Wolfgang Kneib | 1 |
| Berkant Göktan (Türkei) | 1 |
| Jacky Peeters (Belgien) | 1 |
| Erhan Albayrak (Türkei) | 1 |
| Du Ri Cha (Südkorea) | 1 |
| Christoph Dabrowski | 1 |
| Benjamin Lense | 1 |
| Diego León (Spanien) | 1 |
| Leonidas Kampantais (Greece) | 1 |
| Danial Halfar | 1 |
| Nico Herzig | 1 |
| Zlatko Janjic | 1 |
| Alexander Laas | 1 |
| Schipplock Sven | 1 |
| Pieper Amos | 1 |
| Prietl Manuel (Österreich) | 1 |
| Gebauer Christian (Österreich) | 1 |
| Soukou Cebio (D/Benin) | 1 |
| Yabo Reinhold (D/DR Kongo) | 1 |
| Vlap Michel (Holland) | 1 |
| Edmundsson Joan Simun (Färöer) | 1 |
| Castro Gonzalo | 1 |
| Krüger Florian | 1 |
| Schöpf Alessandro (Österreich) | 1 |
| Eigentore | 16 |
| Gesamt | 733 |
