Zuschauerschnitt
| wdt_ID | Saison | Liga | Platzierung | Zusch.-Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1949/50 | Oberliga West | 15. (Abstieg) | 10.800 |
| 16 | 1950/51 | 2. Liga West, Gruppe 1 | 9. | 7.000 |
| 17 | 1951/52 | 2. Liga West, Gruppe 1 | 4. | 6.510 |
| 18 | 1952/53 | 2. Liga West | 6. | 4.680 |
| 19 | 1953/54 | 2. Liga West | 16. (Abstieg) | 4.200 |
| 26 | 1962/63 | 2. Liga West | 7. | 10.300 |
| 27 | 1963/64 | Regionalliga West | 11. | 10.400 |
| 28 | 1964/65 | Regionalliga West | 5. | 11.350 |
| 29 | 1965/66 | Regionalliga West | 10. | 8.960 |
| 30 | 1966/67 | Regionalliga West | 3. | 12.230 |
| 31 | 1967/68 | Regionalliga West | 4. | 12.180 |
| 32 | 1968/69 | Regionalliga West | 7. | 8.700 |
| 33 | 1969/70 | Regionalliga West | 2. (Aufstieg) | 9.940 |
| 34 | 1970/71 | Bundesliga | 14. | 24.900 |
| 35 | 1971/72 | Bundesliga | 18. (Abstieg) | 17.500 |
| 36 | 1972/73 | Regionalliga West | 11. | 7.830 |
| 37 | 1973/74 | Regionalliga West | 14 | 10.100 |
| 38 | 1974/75 | 2. Liga Nord | 4. | 12.100 |
| 39 | 1975/76 | 2. Liga Nord | 9. | 9.960 |
| 40 | 1976/77 | 2. Liga Nord | 2. | 10.750 |
| 41 | 1977/78 | 2. Liga Nord | 1. (Aufstieg) | 9.580 |
| 42 | 1978/79 | Bundesliga | 16. (Abstieg) | 26.550 |
| 43 | 1979/80 | 2. Liga Nord | 1. (Aufstieg) | 12.100 |
| 44 | 1980/81 | Bundesliga | 15. | 22.900 |
| 45 | 1981/82 | Bundesliga | 12. | 21.130 |
| 46 | 1982/83 | Bundesliga | 8. | 19.630 |
| 47 | 1983/84 | Bundesliga | 8. | 14.000 |
| 48 | 1984/85 | Bundesliga | 16. (Abstieg) | 12.550 |
| 49 | 1985/86 | 2. Liga | 4. | 5.100 |
| 50 | 1986/87 | 2. Liga | 9. | 5.570 |
| 51 | 1987/88 | 2. Liga | 20. (Abstieg) | 2.960 |
| 52 | 1988/89 | Amat.-Oberliga Westf. | 2. | 6.330 |
| 53 | 1989/90 | Amat.-Oberliga Westf. | 1. | 5.790 |
| 54 | 1990/91 | Amat.-Oberliga Westf. | 5. | 2.320 |
| 55 | 1991/92 | Amat.-Oberliga Westf. | 4. | 4.100 |
| 56 | 1992/93 | Amat.-Oberliga Westf. | 3. | 3.350 |
| 57 | 1993/94 | Amat.-Oberliga Westf. | 3. | 4.600 |
| 58 | 1994/95 | Regionalliga West/Südwest | 1. (Aufstieg) | 10.420 |
| 59 | 1995/96 | 2. Liga | 2. (Aufstieg) | 13.190 |
| 60 | 1996/97 | Bundesliga | 14. | 21.200 |
| 61 | 1997/98 | Bundesliga | 18. (Abstieg) | 21.500 |
| 62 | 1998/99 | 2. Liga | 1. (Aufstieg) | 12.120 |
| 63 | 1999/00 | Bundesliga | 17. (Abstieg) | 18.960 |
| 64 | 2000/01 | 2. Liga | 13. | 10.700 |
| 65 | 2001/02 | 2. Liga | 2. (Aufstieg) | 13.310 |
| 66 | 2002/03 | Bundesliga | 16. (Abstieg) | 22.800 |
| 67 | 2003/04 | 2. Liga | 2. (Aufstieg) | 13.650 |
| 68 | 2004/05 | Bundesliga | 13. | 21.700 |
| 69 | 2005/06 | Bundesliga | 13. | 21.950 |
| 70 | 2006/07 | Bundesliga | 12. | 23.130 |
| 71 | 2007/08 | Bundesliga | 15. | 21.530 |
| 72 | 2008/09 | Bundesliga | 18. (Abstieg) | 23.460 |
| 73 | 2009/10 | 2. Liga | 7. | 14.780 |
| 74 | 2010/11 | * 2. Liga * | 18. (Abstieg) | 13.570 |
| 75 | 2011/12 | 3. Liga | 13. | 8.930 |
| 76 | 2012/13 | 3. Liga | 2. (Aufstieg) | 10.300 |
| 77 | 2013/14 | 2. Liga | 16. (Abstieg) | 16.890 |
| 78 | 2014/15 | 3. Liga | 1. (Aufstieg) | 14.540 |
| 79 | 2015/16 | 2. Liga | 12. | 17.530 |
| 80 | 2016/17 | 2. Liga | 15. | 17.490 |
| 81 | 2017/18 | 2. Liga | 4. | 18.000 |
| 82 | 2018/19 | 2. Liga | 7. | 19.230 |
| 83 | 2019/20 | ** 2. Liga ** | 1. (Aufstieg) | 21.190 |
| 84 | 2020/21 | *** Bundesliga *** | 15. | 5.460 |
| 85 | 2021/22 | Bundesliga | 17. (Abstieg) | 16.800 |
| 86 | 2022/23 | 2. Liga | 16. (Abstieg) | 21.800 |
| 87 | 2023/24 | 3. Liga | 14. | 18.630 |
| 88 | 2024/25 | 3. Liga | 1. (Aufstieg) | 21.300 |
Anmerkungen:
* = Saison 2010/11: Rückrunde mit Sieggarantie-Ticket sowie Ticket-Aktion des Bielefelder Unternehmens Dr. Wolff (Alpecin) im letzten Heimspiel.
** = Saison 2019/20: Daten aus 12 Spielen mit Zuschauern (Corona).
*** = Saison 2020/21: Daten aus einem (1) Spiel mit Zuschauern (Corona).
