Arminias Torschützenkönige seit 1963
| wdt_ID | Saison | Spieler | T | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1966/67 | Ernst Kuster | 23 | Regionalliga West |
| 40 | 1967/68 | Ernst Kuster | 28 | Regionalliga West |
| 41 | 1968/69 | Ernst Kuster | 30 | Regionalliga West (zusammen mit Willi Lippens/RW Essen) |
| 42 | 1974/75 | Volker Graul | 30 | 2. Liga Nord |
| 43 | 1979/80 | Christian Sackewitz | 35 | 2. Liga Nord |
| 44 | 1995/96 | Fritz Walter | 21 | 2. Liga |
| 45 | 1998/99 | Bruno Labbadia | 28 | 2. Liga |
| 46 | 2000/01 | Artur Wichniarek | 18 | 2. Liga (zus. mit Olivier Djappa/SSV Reutlingen) |
| 47 | 2001/02 | Artur Wichniarek | 20 | 2. Liga |
| 48 | 2012/13 | Fabian Klos | 20 | 3. Liga (zus. mit Anton Fink/Chemnitzer FC) |
| 49 | 2014/15 | Fabian Klos | 23 | 3. Liga |
| 50 | 2019/20 | Fabian Klos | 21 | 2. Liga |
Arminias beste Saison-Torschützen
| wdt_ID | Saison | Spieler | Tore | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 1949/50 | Horst Berning | 9 | Oberliga West |
| 43 | 1950/51 | Heinz Conradi | 21 | 2. Liga West, Gruppe 1 |
| 44 | 1952/53 | Karl-Heinz Hellwig | 9 | 2. Liga West |
| 45 | 1953/54 | Karl-Heinz Hellwig | 8 | 2. Liga West |
| 46 | 1962/63 | Werner Ruchel | 13 | 2. Liga West |
| 47 | 1963/64 | Gerd Roggensack | 19 | Regionalliga West |
| 48 | 1964/65 | Ulrich Kohn | 15 | Regionalliga West |
| 49 | 1965/66 | Ulrich Kohn | 16 | Regionalliga West |
| 50 | 1966/67 | Ernst Kuster | 23 | Regionalliga West |
| 51 | 1967/68 | Ernst Kuster | 28 | Regionalliga West |
| 52 | 1968/69 | Ernst Kuster | 30 | Regionalliga West |
| 53 | 1969/70 | Ernst Kuster | 32 | Regionalliga West |
| 54 | 1970/71 | Ernst Kuster | 8 | Bundesliga |
| 55 | 1971/72 | Jürgen Jendrossek, Karl-Heinz Brücken | 7 | Bundesliga |
| 56 | 1972/73 | Karl-Heinz Brücken | 8 | Regionalliga West |
| 57 | 1973/74 | Volker Graul | 11 | Regionalliga West |
| 58 | 1974/75 | Volker Graul | 30 | 2. Liga Nord |
| 59 | 1975/76 | Roland Peitsch | 11 | 2. Liga Nord |
| 60 | 1976/77 | Harry Erhart | 11 | 2. Liga Nord |
| 61 | 1977/78 | Norbert Eilenfeldt | 16 | 2. Liga Nord |
| 62 | 1978/79 | Norbert Eilenfeldt | 10 | Bundesliga |
| 63 | 1979/80 | Christian Sackewitz | 35 | 2. Liga Nord |
| 64 | 1980/81 | Gerd-Volker Schock | 16 | Bundesliga |
| 65 | 1981/82 | Gerd-Volker Schock | 7 | Bundesliga |
| 66 | 1982/83 | Frank Pagelsdorf | 11 | Bundesliga |
| 67 | 1983/84 | Frank Pagelsdorf | 10 | Bundesliga |
| 68 | 1984/85 | Frank Pagelsdorf | 18 | Bundesliga |
| 69 | 1985/86 | Stefan Kohn | 14 | 2. Liga |
| 70 | 1986/87 | Matthias Westerwinter | 11 | 2. Liga |
| 71 | 1987/88 | Matthias Westerwinter | 5 | 2. Liga |
| 72 | 1988/89 | Manfred Lonnemann | 11 | Am.-Oberliga Westf. |
| 73 | 1989/90 | Gerrit Meinke | 16 | Am.-Oberliga Westf. |
| 74 | 1990/91 | Gerrit Meinke | 13 | Am.-Oberliga Westf. |
| 75 | 1991/92 | Gerrit Meinke | 15 | Am.-Oberliga Westf. |
| 76 | 1992/93 | Theo Schneider | 15 | Am.-Oberliga Westf. |
| 77 | 1993/94 | Markus Wuckel | 12 | Am.-Oberliga Westf. |
| 78 | 1994/95 | Markus Wuckel | 13 | Regionalliga WSW |
| 79 | 1995/96 | Fritz Walter | 21 | 2. Liga |
| 80 | 1996/97 | Stefan Kuntz | 14 | Bundesliga |
| 81 | 1997/98 | Stefan Kuntz | 11 | Bundesliga |
| 82 | 1998/99 | Bruno Labbadia | 28 | 2. Liga |
| 83 | 1999/00 | Bruno Labbadia | 11 | Bundesliga |
| 84 | 2000/01 | Artur Wichniarek | 18 | 2. Liga |
| 85 | 2001/02 | Artur Wichniarek | 20 | 2. Liga |
| 86 | 2002/03 | Artur Wichniarek | 12 | Bundesliga |
| 87 | 2003/04 | Isaac Boakye | 14 | 2. Liga |
| 88 | 2004/05 | Delron Buckley | 15 | Bundesliga |
| 89 | 2005/06 | Isaac Boakye | 8 | Bundesliga |
| 90 | 2006/07 | Artur Wichniarek | 10 | Bundesliga |
| 91 | 2007/08 | Artur Wichniarek | 10 | Bundesliga |
| 92 | 2008/09 | Artur Wichniarek | 13 | Bundesliga |
| 93 | 2009/10 | Giovanni Federico | 12 | 2. Liga |
| 94 | 2010/11 | Josip Tadic, Sebastian Heidinger | 5 | 2. Liga |
| 95 | 2011/12 | Fabian Klos | 10 | 3. Liga |
| 96 | 2012/13 | Fabian Klos | 20 | 3. Liga |
| 97 | 2013/14 | Fabian Klos | 9 | 2. Liga |
| 98 | 2014/15 | Fabian Klos | 23 | 3. Liga |
| 99 | 2015/16 | Fabian Klos | 12 | 2. Liga |
| 100 | 2016/17 | Fabian Klos | 13 | 2. Liga |
| 101 | 2017/18 | Andreas Voglsammer | 13 | 2. Liga |
| 102 | 2018/19 | Fabian Klos | 17 | 2. Liga |
| 103 | 2019/20 | Fabian Klos | 21 | 2. Liga |
| 104 | 2020/21 | Fabian Klos, Ritsu Doan | 5 | Bundesliga |
| 105 | 2021/22 | Masaya Okugawa | 8 | Bundesliga |
| 106 | 2022/23 | Robin Hack | 10 | 2. Liga |
| 107 | 2023/24 | Fabian Klos, Merveille Biankadi | 9 | 3. Liga |
| 108 | 2024/25 | Julian Kania | 14 | 3. Liga |
Tor des Monats
gewählt von den Zuschauern der ARD Sportschau
| wdt_ID | Monat/Jahr | Spieler | Details |
|---|---|---|---|
| 15 | Februar 1978 | Christian Sackewitz | Tor zum 1:2 im Spiel Alemannia Aachen - Bielefeld (1:2) am 26.02.1978 |
| 48 | März 1981 | Norbert Eilenfeldt | Tor zum 3:0 im Spiel Bielefeld - Karlsruher SC (4:1) am 28.03. 1981 |
| 49 | November 1983 | Horst Wohlers | Tor zum 2:0 im Spiel Bielefeld - Werder Bremen (2:0) am 05.11.1983 |
| 50 | Mai 1985 | Dirk Hupe | Tor zum 1:1 im Spiel 1. FC Kaiserslautern - Bielefeld (1:1) am 10.05.1985 |
| 51 | April 1986 | Stefan Kohn | Tor zum 1:2 im Spiel TB Berlin - Bielefeld (1:2) am 20.04.1986 |
| 52 | Dez. 1996 | Guiseppe 'Billy' Reina | Tor zum 2:0 im Spiel Bielefeld - VfB Stuttgart (2:0) am 07.12.1996 |
| 53 | Mai 2003 | Artur Wichniarek | Tor zum 1:1 im Spiel Bielefeld - VfL Bochum (1:3) am 11.05.2003 |
| 54 | August 2014 | Fabian Klos | Tor zum 2:0 im DFB-Pokalspiel Bielefeld - SV Sandhausen (4:1) am 17.08.2014 |
| 55 | Nov. 2014 | Dennis Mast | Tor zum 1:0 im Drittligaspiel Bielefeld - SV Wehen Wiesb. (1:1) am 08.11.2014 |
| 56 | April. 2015 | Christoph Hemlein | Tor zum 3:0 im Drittligaspiel Rot Weiß Erfurt - Bielefeld (0:4) am 25.04.2015. Tor aus 65 Metern |
Tor des Jahres
gewählt von den Zuschauern der ARD Sportschau aus den Toren des Monats
| wdt_ID | Jahr | Spieler | Details |
|---|---|---|---|
| 15 | 1986 | Stefan Kohn | Tor zum 1:2 im Spiel Tennis Borussia Berlin - Bielefeld (1:2) am 20.04.1986. Fallrückzieher aus schier unmöglichem Winkel ins kurze Eck. Besonderheit: Kohns Tor war das erste "Tor des Jahres", das von einem Zweitliga-Spieler erzielt wurde. |
Fußballer des Monats
Vorschlag durch Bundesliga-Kapitäne. Gewählt von der Öffentlichkeit. Seit 2003 gemeinsam durch Kicker und DSF
| wdt_ID | Monat | Spieler | Details |
|---|---|---|---|
| 15 | Dezember 2004 | Patrick Owomoyela | 44,7%, vor Miroslav Klose (32,4%) und Michael Ballack (22,9%) |
| 16 | August 2008 | Artur Wichniarek | 42,4%, vor Neven Subotic (34,5%) und Vedad Ibisevic (23,1%) |
