1906/07 – Westdeutscher Spielverband, Bezirk VII, I. Klasse
wdt_ID | P | Team | S | T | P |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2. | Olympia 1903 Osnabrück | 6 | 13:12 | 6-6 |
18 | 4. | FC Osnabrück 1899 | 6 | 4:16 | 1-11 |
17 | 3. | 1. FC Arminia Bielefeld | 6 | 7:7 | 6-6 |
15 | 1. | Teutonia Osnabrück | 6 | 17:6 | 11-1 |
1907/08 – Westdeutscher Spielverband, Bezirk VII, Abteilung B
wdt_ID | P | Team | S | T | P |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2. | SC Ravensberg Bielefeld | 4 | 6:4 | 3-5 |
17 | 3. | VfB Bielefeld | 4 | 2:9 | 3-5 |
15 | 1. | 1. FC Arminia Bielefeld | 4 | 9:4 | 6-2 |
Entscheidungsspiel Bezirksmeisterschaft gegen Sieger der Abteilung A in Bielefeld:
Bielefeld – Teutonia Osnabrück 1:4
1908/09 – Westdeutscher Spielverband, Bezirk VII, A-Klasse
wdt_ID | P | Team | S | T | P |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2. | 1. FC Arminia Bielefeld | 10 | 35:21 | 18-6 |
21 | 7. | SC Ravensberg Bielefeld* | 0 | 0:0 | 0-0 |
20 | 6. | BSV Osnabrück 05 | 10 | 26:44 | 7-17 |
19 | 5. | VfB Bielefeld | 10 | 12:16 | 10-14 |
18 | 4. | Olympia 1903 Osnabrück | 10 | 23:32 | 11-13 |
17 | 3. | FC Osnabrück 1899 | 10 | 19:38 | 12-12 |
15 | 1. | Teutonia Osnabrück | 10 | 53:14 | 20-4 |
1909/10 – Westdeutscher Spielverband, Bezirk VII, A-Klasse
wdt_ID | P | Team | S | T | P |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2. | Teutonia Osnabrück | 12 | 50:17 | 18-6 |
21 | 7. | BV Bad Oeynhausen* (N) | 12 | 5:59 | 1-23 |
20 | 6. | FC Osnabrück 1899 | 12 | 22:51 | 6-18 |
19 | 5. | 1. FC Arminia Bielefeld | 12 | 19:26 | 6-18 |
18 | 4. | Olympia 1903 Osnabrück | 12 | 44:34 | 16-8 |
17 | 3. | VfB Bielefeld | 12 | 29:19 | 17-7 |
15 | 1. | BSV Osnabrück | 12 | 58:21 | 20-4 |
Ab 1909/1910 gab es im Westdeutschen Spielverband die Ligaklasse. In diese Verbandsliga, deren Ziel die Erhöhung des Spielniveaus war, wurden nur die als traditionsreich und gut angesehenen Mannschaften der Bezirke I-III aufgenommen.
Die A-Klassen der Bezirke (Bezirksligen) waren fortan die zweithöchste Klasse. Vereine dieser Bezirksligen hatten keine Möglichkeit, erstklassig zu werden.
1910/11 – Westdeutscher Spielverband, Bezirk VII, A-Klasse, Gruppe Ost
wdt_ID | P | Team | S | T | P |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2. | 1. FC Arminia Bielefeld | 8 | 29:17 | 9-7 |
19 | 5. | Eintracht Bielefeld* (N) | 8 | 7:27 | 5-11 |
18 | 4. | VfB Hamm (N) | 8 | 15:26 | 6-10 |
17 | 3. | VfB Bielefeld | 8 | 18:11 | 8-8 |
15 | 1. | FC Hamm 03 | 8 | 26:14 | 12-4 |
1911/12 – Westdeutscher Spielverband, A-Klasse Westfalen, Gruppe Ost
wdt_ID | P | Team | S | T | P |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2. | VfB Bielefeld | 14 | 37:29 | 18-10 |
21 | 7. | 1. FC Arminia Bielefeld | 14 | 28:33 | 10-18 |
20 | 6. | BSV Osnabrück 05 | 14 | 40:49 | 13-15 |
19 | 5. | Olympia 1903 Osnabrück | 14 | 61:43 | 14-14 |
18 | 4. | FC Osnabrück 1899 | 14 | 47:43 | 15-13 |
17 | 3. | Teutonia Osnabrück | 14 | 37:32 | 15-13 |
15 | 1. | Preußen Münster | 14 | 46:29 | 24-4 |
22 | 8. | BV Bad Oeynhausen* (N) | 14 | 20:58 | 3-25 |
1912/13 – Westdeutscher Spielverband, A-Klasse Westfalen, Gruppe Ost
wdt_ID | P | Team | S | T | P |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2. | Preußen Münster | 14 | 31:24 | 20-8 |
21 | 7. | VfB Bielefeld | 14 | 18:34 | 9-19 |
20 | 6. | BV 06 Münster (N) | 14 | 25:36 | 10-18 |
19 | 5. | FC Osnabrück 1899 | 14 | 25:36 | 11-17 |
18 | 4. | BSV Osnabrück 05 | 14 | 41:40 | 16-12 |
17 | 3. | FC Olympia 1903 Osnabrück | 14 | 40:38 | 18-10 |
15 | 1. | 1. FC Arminia Bielefeld | 14 | 40:12 | 22-6 |
22 | 8. | Teutonia Osnabrück* | 14 | 17:27 | 4-24 |
Westfalenmeisterschaft gegen den Ersten der Gruppe West:
In Hamm:
Bielefeld – BV Dortmund 04 5:1
Westdeutsche Meisterschaft:
Viertelfinale in Elberfeld:
Bielefeld – FC 95 Solingen 2:1 (abgebrochen, Sieg Bielefeld gewertet)
Halbfinale in Düsseldorf:
Bielefeld – Union Düsseldorf 0:1
1913 wurde die 1909 gegründet Ligaklasse aufgelöst. Stattdessen wurden im Westdeutschen Spielverband 5 Kreisligen geschaffen. Alle zweithöchsten Ligen hießen nun A-Klassen.
1913/14 – Westdeutscher Spielverband, Kreisliga Westfalen
wdt_ID | P | Team | S | T | P |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2. | 1. FC Arminia Bielefeld | 14 | 34:16 | 20-8 |
21 | 7. | BSV Osnabrück 05 | 14 | 37:43 | 10-18 |
20 | 6. | FC Hamm 03 | 14 | 23:31 | 11-17 |
19 | 5. | Olympia 1903 Osnabrück | 14 | 48:50 | 15-13 |
18 | 4. | Hammer SV | 14 | 28:28 | 15-13 |
17 | 3. | VfB Bielefeld | 14 | 33:55 | 17-11 |
15 | 1. | Preußen Münster | 14 | 59:18 | 22-6 |
22 | 8. | BV 06 Münster | 14 | 12:53 | 2-26 |
1914-1919 – kein regulärer Ligabetrieb
Wegen des ersten Weltkriegs kommt ein Großteil des Spielbetriebes zum Erliegen, da viele Mannschaften nicht mehr genügend Spieler haben. Während auf Kreisebene noch zahlreiche Begegnungen stattfinden, werden die westdeutsche und deutsche Meisterschaft nicht mehr ausgetragen.
1914/15 – Westdeutscher Spielverband, Westfälischer Kreis, Bezirk Ravensberg-Lippe
wdt_ID | P | Team | S | T | P |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2. | 1. FC Arminia Bielefeld | 8 | ? | 14-2 |
19 | 5. | Union Herford | 8 | ? | 0-16 |
18 | 4. | Eintracht Bielefeld | 8 | ? | 6-10 |
17 | 3. | Westfalia Brackwede | 8 | ? | 10-6 |
15 | 1. | VfB Bielefeld | 8 | ? | 14-2 |
Entscheidungsspiel Bezirksmeisterschaft
Bielefeld – VfB Bielefeld 0:1
Kriegspokal des WSV, Bezirk Ravensberg-Lippe
Halbfinale:
SV Osnabrück 08 – Bielefeld 1:6
Finale:
Bielefeld -VfB Bielefeld 1:2
Der Kriegspokal wurde vom Westdeutschen Spielverband als eine Art Ersatzmeisterschaft eingerichtet, da es in vielen Bezirken keinen regulären Meisterschaftsbetrieb mehr gab.
1915/16 – Westdeutscher Spielverband, Westfälischer Kreis, Bezirk Ravensberg-Lippe
wdt_ID | P | Team | S | T | P |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2. | VfB Bielefeld | 6 | 15:14 | 6-6 |
18 | 4. | Teutonia Bielefeld | 6 | 0:31 | 0-12 |
17 | 3. | SV Osnabrück 08 | 6 | 17:18 | 6-6 |
15 | 1. | 1. FC Arminia Bielefeld | 6 | 24:3 | 12-0 |
1916/17 – Westdeutscher Spielverband, Westfälischer Kreis, Bezirk Ravensberg-Lippe
wdt_ID | P | Team | S | T | P |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2. | VfB Bielefeld | 12 | 43:18 | 15-9 |
21 | 7. | BV Fortuna Minden | 12 | 15:43 | 6-18 |
20 | 6. | Eintracht Bielefeld | 12 | 11:37 | 8-16 |
19 | 5. | Teutonia Bielefeld | 12 | 22:31 | 10-14 |
18 | 4. | SC Minden 05 | 12 | 28:24 | 12-12 |
17 | 3. | TV Gütersloh | 12 | 13:3 | 13-11 |
15 | 1. | 1. FC Arminia Bielefeld | 12 | 40:16 | 20-4 |
1917/18 – Westdeutscher Spielverband, Westfälischer Kreis, Bezirk Ravensberg-Lippe
wdt_ID | P | Team | S | T | P |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2. | 1. FC Arminia Bielefeld | 8 | 20:10 | 11-5 |
19 | 5. | Teutonia Bielefeld | 8 | 12:23 | 5-11 |
18 | 4. | VfB Bielefeld | 8 | 8:12 | 5-11 |
17 | 3. | Eintracht Bielefeld | 8 | 13:17 | 7-9 |
15 | 1. | SC Minden 05 | 8 | 18:9 | 12-4 |