2009/10  –  2. Liga

wdt_ID P Team S T P
16 2. FC St. Pauli * 34 72:37 64
21 7. Arminia Bielefeld (A) 34 48:41 49
20 6. MSV Duisburg 34 51:46 50
19 5. SC Paderborn (N) 34 49:49 51
18 4. Fortuna Düsseldorf (N) 34 48:31 59
17 3. FC Augsburg 34 60:40 62
15 1. 1. FC Kaiserslautern * 34 56:28 67
22 8. 1860 München 34 43:45 48
23 9. Energie Cottbus (A) 34 55:49 47
24 10. Karlsruher SC (A) 34 43:45 46
25 11. SpVgg Greuther Fürth 34 51:50 44
26 12. 1. FC Union Berlin (N) 34 42:45 44
27 13. Alemannia Aachen 34 37:41 43
28 14. Rot Weiß Oberhausen 34 38:52 41
29 15. FSV Frankfurt 34 29:50 38
30 16. Hansa Rostock * 34 33:45 36
31 17. TuS Koblenz * 34 35:60 31
32 18. Rot Weiss Ahlen * 34 19:55 22

Arminia wurden wegen Lizenzverstößen von der DFL 4 Punkte abgezogen.

2010/11  –  2. Liga

wdt_ID P Team S T P
16 2. FC Augsburg * 34 58:27 65
21 7. Fortuna Düsseldorf 34 49:39 53
20 6. Energie Cottbus 34 65:52 55
19 5. Erzgebirge Aue (N) 34 40:37 56
18 4. SpVgg Greuther Fürth 34 47:27 61
17 3. VfL Bochum (A) 34 49:35 65
15 1. Hertha BSC Berlin (A) * 34 69:28 74
22 8. MSV Duisburg 34 53:38 52
23 9. 1860 München 34 50:36 50
24 10. Alemannia Aachen 34 58:60 48
25 11. 1. FC Union Berlin 34 39:45 42
26 12. SC Paderborn 34 32:47 39
27 13. FSV Frankfurt 34 42:54 38
28 14. FC Ingolstadt 04 (N) 34 40:46 37
29 15. Karlsruher SC 34 47:72 33
30 16. VfL Osnabrück (N) * 34 40:62 31
31 17. Rot Weiß Oberhausen * 34 30:65 28
32 18. Arminia Bielefeld * 34 28:65 17

Arminia wurden nach Inanspruchnahme des Sicherungsfonds des Ligaverbandes am 19.04.2011 drei Punkte abgezogen.

2011/12  –  3. Liga

wdt_ID P Team S T P
16 2. VfR Aalen * 38 50:42 64
21 7. VfL Osnabrück (A) 38 46:35 55
20 6. Wacker Burghausen 38 55:47 57
19 5. Rot-Weiß Erfurt 38 54:41 59
18 4. 1. FC Heidenheim 38 48:36 60
17 3. SSV Jahn Regensburg * 38 55:41 61
15 1. SV Sandhausen * 38 57:42 66
22 8. Kickers Offenbach 38 49:41 55
23 9. Chemnitzer FC (N) 38 47:43 55
24 10. 1. FC Saarbrücken 38 61:51 54
25 11. VfB Stuttgart II 38 44:47 50
26 12. Preußen Münster (N) 38 40:44 50
27 13. Arminia Bielefeld (A) 38 51:57 50
28 14. SV Darmstadt 98 (N) 38 51:47 49
29 15. SpVgg Unterhaching 38 63:59 44
30 16. SV Wehen Wiesbaden 38 40:48 44
31 17. SV Babelsberg 03 38 44:59 44
32 18. FC Carl Zeiss Jena * 38 39:59 39
33 19. Rot-Weiß Oberhausen (A) * 38 33:47 38
34 20. SV Werder Bremen II * 38 29:70 22

2012/13  –  3. Liga

wdt_ID P Team S T P
16 2. Arminia Bielefeld * 38 59:32 76
21 7. SV Wehen Wiesbaden 38 51:51 51
20 6. Chemnitzer FC 38 56:47 55
19 5. 1. FC Heidenheim 38 69:47 72
18 4. Preußen Münster 38 63:33 72
17 3. VfL Osnabrück 38 64:35 73
15 1. Karlsruher SC (A) * 38 69:27 79
22 8. Wacker Burghausen 38 45:45 51
23 9. SpVgg Unterhaching 38 48:55 51
24 10. Hallescher FC (N) 38 37:50 46
25 11. 1. FC Saarbrücken 38 52:62 45
26 12. Hansa Rostock (A) 38 39:52 44
27 13. Rot-Weiß Erfurt 38 44:58 44
28 14. VfB Stuttgart II 38 35:42 43
29 15. Kickers Offenbach * 38 41:44 42
30 16. Borussia Dortmund II (N) 38 39:58 41
31 17. Stuttgarter Kickers (N) 38 39:48 40
32 18. SV Darmstadt 98 38 32:46 38
33 19. SV Babelsberg 03 * 38 32:54 37
34 20. Alemannia Aachen (A) * 38 40:68 26

2013/14  –  2. Liga

wdt_ID P Team S T P
16 2. SC Paderborn * 34 63:48 62
21 7. 1860 München 34 38:41 48
20 6. Fortuna Düsseldorf (A) 34 45:44 50
19 5. Karlsruher SC (N) 34 47:34 50
18 4. 1. FC Kaiserslautern 34 55:39 54
17 3. SpVgg Greuther Fürth (A) 34 64:38 60
15 1. 1. FC Köln * 34 53:20 68
22 8. FC St. Pauli 34 44:49 48
23 9. 1. FC Union Berlin 34 48:47 44
24 10. FC Ingolstadt 04 34 34:33 44
25 11. VfR Aalen 34 36:39 44
26 12. SV Sandhausen 34 29:35 44
27 13. FSV Frankfurt 34 46:51 41
28 14. Erzgebirge Aue 34 42:54 41
29 15. VfL Bochum 34 30:43 40
30 16. Arminia Bielefeld (N) * 34 40:58 35
31 17. Dynamo Dresden * 34 36:53 32
32 18. Energie Cottbus * 34 35:59 25
Relegationsspiele Abstieg 2. Liga
wdt_ID Gegner H/A Erg.
24 SV Darmstadt 98 A 3:1
25 SV Darmstadt 98 H 2:4 n.V

2014/15  –  3. Liga

wdt_ID P Team S T P
16 2. MSV Duisburg * 38 63:40 71
21 7. Energie Cottbus (A) 38 50:50 56
20 6. Dynamo Dresden (A) 38 52:48 56
19 5. Chemnitzer FC 38 44:36 59
18 4. Stuttgarter Kickers 38 61:47 65
17 3. Holstein Kiel 38 53:30 67
15 1. Arminia Bielefeld (A) * 38 75:41 74
22 8. Preußen Münster 38 53:49 54
23 9. SV Wehen Wiesbaden 38 54:44 53
24 10. Hallescher FC 38 51:53 53
25 11. VfL Osnabrück 38 49:51 52
26 12. Rot-Weiß Erfurt 38 47:54 51
27 13. VfB Stuttgart II 38 48:57 47
28 14. Fortuna Köln (N) 38 38:47 46
29 15. SG Sonnenhof Großaspach (N) 38 39:60 46
30 16. FSV Mainz 05 II (N) 38 43:52 42
31 17. Hansa Rostock 38 54:68 41
32 18. Borussia Dortmund II * 38 41:51 39
33 19. SpVgg Unterhaching * 38 51:67 39
34 20. Jahn Regensburg * 38 44:65 31

2015/16  –  2. Liga

wdt_ID P Team S T P
16 2. Red Bull Leipzig * 34 54:32 67
21 7. Karlsruher SC 34 35:37 47
20 6. 1. FC Union Berlin 34 56:50 49
19 5. VfL Bochum 34 56:40 51
18 4. FC St. Pauli 34 45:39 53
17 3. 1. FC Nürnberg 34 68:41 65
15 1. SC Freiburg (A)* 34 75:39 72
22 8. Eintracht Braunschweig 34 44:38 46
23 9. SpVgg Greuther Fürth (A) 34 49:55 46
24 10. 1. FC Kaiserslautern 34 49:47 45
25 11. 1. FC Heidenheim 34 42:40 45
26 12. Arminia Bielefeld (N) 34 38:39 42
27 13. SV Sandhausen 34 40:50 40
28 14. Fortuna Düsseldorf 34 32:47 35
29 15. 1860 München 34 32:46 34
30 16. MSV Duisburg (N)* 34 32:54 32
31 17. FSV Frankfurt * 34 33:59 32
32 18. SC Paderborn (A)* 34 28:55 28

2016/17  –  2. Liga

wdt_ID P Team S T P
16 2. Hannover 96 (A)* 34 51:32 67
21 7. FC St. Pauli 34 39:35 45
20 6. 1. FC Heidenheim 34 43:39 46
19 5. Dynamo Dresden (N) 34 53:46 50
18 4. 1. FC Union Berlin 34 51:39 60
17 3. Eintracht Braunschweig 34 50:36 65
15 1. VfB Stuttgart (A)* 34 63:37 69
22 8. SpVgg Greuther Fürth 34 33:40 45
23 9. VfL Bochum 34 42:47 44
24 10. SV Sandhausen 34 41:36 42
25 11. Fortuna Düsseldorf 34 37:39 42
26 12. 1. FC Nürnberg 34 46:52 42
27 13. 1. FC Kaiserslautern 34 29:33 41
28 14. Erzgebirge Aue (N) 34 37:52 39
29 15. Arminia Bielefeld 34 50:54 37
30 16. 1860 München * 34 37:47 36
31 17. Würzburger Kickers (N)* 34 32:41 34
32 18. Karlsruher SC * 34 27:56 25

2017/18  –  2. Liga

wdt_ID P Team S T P
16 2. 1. FC Nürnberg * 34 61:39 60
21 7. MSV Duisburg (N) 34 52:56 48
20 6. VfL Bochum 34 37:40 48
19 5. Jahn Regensburg (N) 34 53:53 48
18 4. Arminia Bielefeld 34 51:47 48
17 3. Holstein Kiel (N) 34 71:44 56
15 1. Fortuna Düsseldorf * 34 57:44 63
22 8. 1. FC Union Berlin 34 54:46 47
23 9. FC Ingolstadt (A) 34 47:45 45
24 10. SV Darmstadt 98 (A) 34 47:45 43
25 11. SV Sandhausen 34 35:33 43
26 12. FC St. Pauli 34 35:48 43
27 13. 1. FC Heidenheim 34 50:56 42
28 14. Dynamo Dresden 34 42:52 41
29 15. SpVgg Greuther Fürth 34 37:48 40
30 16. Erzgebirge Aue 34 35:49 40
31 17. Eintracht Braunschweig * 34 37:43 39
32 18. 1. FC Kaiserslautern * 34 42:55 35

Diese Zweitliga-Saison war die wahrscheinlich ausgeglichenste und spannendste aller Zeiten. Von Platz 4 bis 17 beträgt der Unterschied gerade mal 9 Punkte.

2018/19  –  2. Liga

wdt_ID P Team S T P
16 2. SC Paderborn (N) * 34 76:50 57
21 7. Arminia Bielefeld 34 52:50 49
20 6. Holstein Kiel 34 60:51 49
19 5. 1. FC Heidenheim 34 55:45 55
18 4. Hamburger SV (A) 34 45:42 56
17 3. 1. FC Union Berlin * 34 54:33 57
15 1. 1. FC Köln (A) * 34 84:47 63
22 8. Jahn Regensburg 34 55:54 49
23 9. FC St. Pauli 34 46:53 49
24 10. SV Darmstadt 98 34 45:53 46
25 11. VfL Bochum 34 49:50 44
26 12. Dynamo Dresden 34 41:48 42
27 13. SpVgg Greuther Fürth 34 37:56 42
28 14. Erzgebirge Aue 34 43:47 40
29 15. SV Sandhausen 34 45:52 38
30 16. FC Ingolstadt * 34 43:55 35
31 17. 1. FC Magdeburg (N)* 34 35:53 31
32 18. MSV Duisburg * 34 39:65 28