1999/2000  –  Bundesliga

wdt_ID P Team S T P
16 2. Bayer Leverkusen 34 74:36 73
21 7. VfL Wolfsburg 34 51:58 49
20 6. Hertha BSC Berlin 34 39:46 50
19 5. 1. FC Kaiserslautern 34 54:59 50
18 4. 1860 München 34 55:48 53
17 3. Hamburger SV 34 63:39 59
15 1. Bayern München (M) 34 73:28 73
22 8. VfB Stuttgart 34 44:47 48
23 9. Werder Bremen (P) 34 65:52 47
24 10. SpVgg Unterhaching (N) 34 40:42 44
25 11. Borussia Dortmund 34 41:38 40
26 12. SC Freiburg 34 45:50 40
27 13. Eintracht Frankfurt 34 42:44 39
28 14. FC Schalke 04 34 42:44 39
29 15. Hansa Rostock 34 44:60 38
30 16. SSV Ulm* (N) 34 36:62 35
31 17. Arminia Bielefeld* (N) 34 40:61 30
32 18. MSV Duisburg* 34 37:71 22

2000/01  –  2. Liga

wdt_ID P Team S T P
16 2. Borussia Mönchengladbach* 34 62:31 62
21 7. SSV Reutlingen (N) 34 64:52 53
20 6. LR Ahlen (N) 34 61:53 54
19 5. SpVgg Greuther Fürth 34 55:38 54
18 4. SV Waldhof Mannheim 34 57:42 59
17 3. FC St. Pauli* 34 70:52 60
15 1. 1. FC Nürnberg* 34 58:35 65
22 8. 1. FC Saarbrücken (N) 34 48:59 50
23 9. Hannover 96 34 52:45 46
24 10. Alemannia Aachen 34 42:60 46
25 11. MSV Duisburg (A) 34 46:40 45
26 12. Rot Weiß Oberhausen 34 45:50 45
27 13. Arminia Bielefeld (A) 34 53:46 41
28 14. FSV Mainz 05 34 37:45 40
29 15. VfL Osnabrück* (N) 34 40:52 37
30 16. SSV Ulm* (A) 34 42:58 34
31 17. Stuttgarter Kickers* 34 31:51 34
32 18. Chemnitzer FC* 34 27:78 16

2001/02  –  2. Liga

wdt_ID P Team S T P
16 2. Arminia Bielefeld* 34 68:38 65
21 7. Eintracht Frankfurt (A) 34 52:44 54
20 6. 1. FC Union Berlin (N) 34 61:41 56
19 5. SpVgg Greuther Fürth 34 62:41 59
18 4. FSV Mainz 05 34 66:38 64
17 3. VfL Bochum* (A) 34 69:49 65
15 1. Hannover 96* 34 93:37 75
22 8. LR Ahlen 34 60:70 48
23 9. SV Waldhof Mannheim 34 42:48 45
24 10. SSV Reutlingen 34 53:57 44
25 11. MSV Duisburg 34 56:57 43
26 12. Rot Weiß Oberhausen 34 55:49 42
27 13. Karlsruher SC (N) 34 45:51 41
28 14. Alemannia Aachen 34 41:67 40
29 15. SpVgg Unterhaching* (A) 34 40:49 38
30 16. 1. FC Saarbrücken* 34 30:74 25
31 17. 1. FC Schweinfurt* (N) 34 30:70 24
32 18. SV Babelsberg* (N) 34 39:82 18

2002/03  –  Bundesliga

wdt_ID P Team S T P
16 2. VfB Stuttgart 34 53:39 59
21 7. FC Schalke 04 (P) 34 46:40 49
20 6. Werder Bremen 34 51:50 52
19 5. Hertha BSC Berlin 34 52:43 54
18 4. Hamburger SV 34 46:36 56
17 3. Borussia Dortmund (M) 34 51:27 58
15 1. Bayern München 34 70:25 75
22 8. VfL Wolfsburg 34 39:42 46
23 9. VfL Bochum (N) 34 55:56 45
24 10. 1860 München 34 44:52 45
25 11. Hannover 96 (N) 34 47:57 43
26 12. Borussia Mönchengladbach 34 43:45 42
27 13. Hansa Rostock 34 35:41 41
28 14. 1. FC Kaiserslautern 34 40:42 40
29 15. Bayer Leverkusen 34 47:56 40
30 16. Arminia Bielefeld* (N) 34 35:46 36
31 17. 1. FC Nürnberg* 34 33:60 30
32 18. Energie Cottbus* 34 34:64 30

2003/04  –  2. Liga

wdt_ID P Team S T P
16 2. Arminia Bielefeld* (A) 34 50:37 56
21 7. MSV Duisburg 34 52:46 48
20 6. Alemannia Aachen 34 51:51 53
19 5. Rot Weiß Oberhausen 34 52:48 53
18 4. Energie Cottbus (A) 34 52:44 54
17 3. FSV Mainz 05* 34 49:34 54
15 1. 1. FC Nürnberg* (A) 34 68:45 61
22 8. Erzgebirge Aue (N) 34 47:45 48
23 9. SpVgg Greuther Fürth 34 58:51 45
24 10. Wacker Burghausen 34 40:39 45
25 11. Eintracht Trier 34 46:51 45
26 12. LR Ahlen 34 36:45 44
27 13. SpVgg Unterhaching (N) 34 45:51 43
28 14. Karlsruher SC 34 38:44 43
29 15. VfB Lübeck* 34 47:57 39
30 16. Jahn Regensburg* (N) 34 37:51 39
31 17. 1. FC Union Berlin* 34 43:53 33
32 18. VfL Osnabrück* (N) 34 35:55 28

2004/05  –  Bundesliga

wdt_ID P Team S T P
16 2. FC Schalke 04 34 56:46 63
21 7. Borussia Dortmund 34 47:44 55
20 6. Bayer Leverkusen 34 65:44 57
19 5. VfB Stuttgart 34 54:40 58
18 4. Hertha BSC Berlin 34 59:31 58
17 3. Werder Bremen (M, P) 34 68:37 59
15 1. Bayern München 34 75:33 77
22 8. Hamburger SV 34 55:50 51
23 9. VfL Wolfsburg 34 49:51 48
24 10. Hannover 96 34 34:36 45
25 11. FSV Mainz 05 (N) 34 50:55 43
26 12. 1. FC Kaiserslautern 34 43:52 42
27 13. Arminia Bielefeld (N) 34 37:49 40
28 14. 1. Nürnberg (N) 34 55:63 38
29 15. Borussia Mönchengladbach 34 35:51 36
30 16. VfL Bochum* 34 47:68 35
31 17. Hansa Rostock* 34 31:65 30
32 18. SC Freiburg* 34 30:75 18

2005/06  –  Bundesliga

wdt_ID P Team S T P
16 2. Werder Bremen 34 79:37 70
21 7. Borussia Dortmund 34 45:42 46
20 6. Hertha BSC Berlin 34 52:48 48
19 5. Bayer Leverkusen 34 64:49 52
18 4. FC Schalke 04 34 47:31 61
17 3. Hamburger SV 34 53:30 68
15 1. Bayern München (M, P) 34 67:32 75
22 8. 1. Nürnberg 34 49:51 44
23 9. VfB Stuttgart 34 37:39 43
24 10. Borussia Mönchengladbach 34 42:50 42
25 11. FSV Mainz 05 34 46:47 38
26 12. Hannover 96 34 43:47 38
27 13. Arminia Bielefeld 34 32:47 37
28 14. Eintracht Frankfurt (N) 34 42:51 36
29 15. VfL Wolfsburg 34 33:55 34
30 16. 1. FC Kaiserslautern* 34 47:71 33
31 17. 1. FC Köln* (N) 34 49:71 30
32 18. MSV Duisburg* (N) 34 34:63 27

2006/07  –  Bundesliga

wdt_ID P Team S T P
16 2. FC Schalke 04 34 53:32 68
21 7. Hamburger SV 34 43:37 45
20 6. 1. Nürnberg 34 43:32 48
19 5. Bayer Leverkusen 34 54:49 51
18 4. Bayern München (M, P) 34 55:40 60
17 3. Werder Bremen 34 76:40 66
15 1. VfB Stuttgart 34 61:37 70
22 8. VfL Bochum (N) 34 49:50 45
23 9. Borussia Dortmund 34 41:43 44
24 10. Hertha BSC Berlin 34 50:55 44
25 11. Hannover 96 34 41:50 44
26 12. Arminia Bielefeld 34 47:49 42
27 13. Energie Cottbus (N) 34 38:49 41
28 14. Eintracht Frankfurt 34 46:58 40
29 15. VfL Wolfsburg 34 37:45 37
30 16. FSV Mainz 05 * 34 34:57 34
31 17. Alemannia Aachen * (N) 34 46:70 34
32 18. Borussia Mönchengladbach * 34 23:44 26

2007/08  –  Bundesliga

wdt_ID P Team S T P
16 2. Werder Bremen 34 75:45 66
21 7. Bayer Leverkusen 34 57:40 51
20 6. VfB Stuttgart (M) 34 57:57 52
19 5. VfL Wolfsburg 34 58:46 54
18 4. Hamburger SV 34 47:26 54
17 3. FC Schalke 04 34 55:32 64
15 1. Bayern München 34 68:21 76
22 8. Hannover 96 34 54:56 49
23 9. Eintracht Frankfurt 34 43:50 46
24 10. Hertha BSC Berlin 34 39:44 44
25 11. Karlsruher SC (N) 34 38:53 43
26 12. VfL Bochum 34 48:54 41
27 13. Borussia Dortmund 34 50:62 40
28 14. Energie Cottbus 34 35:56 36
29 15. Arminia Bielefeld 34 35:60 34
30 16. 1. Nürnberg (P) * 34 35:51 31
31 17. Hansa Rostock (N) * 34 30:52 30
32 18. MSV Duisburg (N) * 34 36:55 29

2008/09  –  Bundesliga

wdt_ID P Team S T P
16 2. Bayern München (M, P) 34 71:42 67
21 7. TSG 1899 Hoffenheim (N) 34 63:49 55
20 6. Borussia Dortmund 34 60:37 59
19 5. Hamburger SV 34 49:47 61
18 4. Hertha BSC Berlin 34 48:41 63
17 3. VfB Stuttgart 34 63:43 64
15 1. VfL Wolfsburg 34 80:41 69
22 8. FC Schalke 04 34 47:35 50
23 9. Bayer Leverkusen 34 59:46 49
24 10. Werder Bremen 34 64:50 45
25 11. Hannover 96 34 49:69 40
26 12. 1. FC Köln (N) 34 35:50 39
27 13. Eintracht Frankfurt 34 39:60 33
28 14. VfL Bochum 34 39:55 32
29 15. Borussia Mönchengladbach (N) 34 39:62 31
30 16. Energie Cottbus * 34 30:57 30
31 17. Karlsruher SC * 34 30:54 29
32 18. Arminia Bielefeld * 34 29:56 28