1989/90  –  Amateuroberliga Westfalen

wdt_ID P Team S T P
16 2. TuS Paderborn-Neuhaus 30 58:27 43-17
21 7. SpVgg Marl 30 50:56 29-31
20 6. SC Verl 30 41:37 29-31
19 5. VfR Sölde (N) 30 43:44 30-30
18 4. DSC Wanne-Eickel 30 36:35 31-29
17 3. ASC Schöppingen 30 42:33 31-29
15 1. Arminia Bielefeld 30 68:17 49-11
22 8. SpVgg Beckum (N) 30 34:46 29-31
23 9. VfL Bochum Amat. (N) 30 45:43 28-32
24 10. Borussia Dortmund Amat. 30 35:43 27-33
25 11. SpVgg Erkenschwick 30 39:43 26-34
26 12. SC Buer-Hassel 30 37:47 26-34
27 13. VfB Rheine 30 33:43 26-34
28 14. Hammer SV* 30 33:46 26-34
29 15. FC Gütersloh* 30 30:45 26-34
30 16. Westfalia Herne* 30 29:48 24-36
Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga
wdt_ID P Team S T P
16 2. TSV Havelse* 8 19:15 12-4
19 5. Reinickendorfer Füchse 8 8:18 3-13
18 4. Wuppertaler SV 8 11:21 4-12
17 3. Arminia Bielefeld 8 16:11 9-7
15 1. VfB Oldenburg* 8 19:8 12-4
wdt_ID Gegner H A
24 VfB Oldenburg * 2:2 0:2
25 TSV Havelse * 2:2 2:3
26 Wuppertaler SV 3:0 5:1
27 Reinickendorfer Füchse 0:0 2:1

1990/91  –  Amateuroberliga Westfalen

wdt_ID P Team S T P
16 2. ASC Schöppingen 30 65:30 43-17
21 7. VfL Bochum Amat. 30 46:41 32-28
20 6. FC Recklinghausen (N) 30 38:37 33-27
19 5. Arminia Bielefeld 30 55:39 33-27
18 4. Borussia Dortmund Amat. 30 41:29 34-26
17 3. VfR Sölde 30 48:28 42-18
15 1. SC Verl 30 65:32 44-16
22 8. TuS Paderborn-Neuhaus 30 47:40 31-29
23 9. SpVgg Beckum 30 33:34 31-29
24 10. SpVgg Erkenschwick 30 42:51 26-34
25 11. Rot Weiß Lüdenscheid (N) 30 31:51 25-35
26 12. SpVgg Marl 30 48:58 24-36
27 13. DSC Wanne-Eickel 30 36:46 24-36
28 14. VfB Hüls* (N) 30 31:48 22-38
29 15. SC Buer-Hassel* 30 29:58 20-40
30 16. VfB Rheine* 30 22:62 16-44

1991/92  –  Amateuroberliga Westfalen

wdt_ID P Team S T P
16 2. VfR Sölde 30 68:33 44-16
21 7. ASC Schöppingen* 30 38:33 32-28
20 6. SpVgg Erkenschwick 30 50:41 33-27
19 5. TuS Paderborn-Neuhaus 30 46:31 37-23
18 4. Arminia Bielefeld 30 48:18 44-16
17 3. SC Verl 30 65:35 44-16
15 1. Preußen Münster (A) 30 62:26 46-14
22 8. SpVgg Marl 30 35:31 32-28
23 9. DSC Wanne-Eickel 30 33:35 31-29
24 10. Borussia Dortmund Amat. 30 52:58 26-34
25 11. FC Gütersloh (N) 30 38:43 25-35
26 12. VfL Gevelsberg (N) 30 28:45 23-37
27 13. VfL Bochum Amat. 30 39:56 21-39
28 14. SpVgg Beckum 30 30:46 18-42
29 15. Rot Weiß Lüdenscheid 30 34:68 18-42
30 16. FC Recklinghausen* 30 16:83 6-54

1992/93  –  Amateuroberliga Westfalen

wdt_ID P Team S T P
16 2. SC Verl 34 68:33 49-19
21 7. SpVgg Erkenschwick 34 47:42 39-29
20 6. SpVgg Marl 34 43:37 39-29
19 5. TuS Paderborn-Neuhaus 34 46:40 39-29
18 4. Borussia Dortmund Amat. 34 59:42 41-27
17 3. Arminia Bielefeld 34 69:42 43-25
15 1. Preußen Münster 34 75:23 54-14
22 8. VfL Gevelsberg 34 44:42 36-32
23 9. SpVgg Brakel (N) 34 40:42 34-34
24 10. Wattenscheid 09 Amat. (N) 34 62:53 32-36
25 11. SpVgg Beckum 34 33:44 32-36
26 12. FC Schalke 04 Amat. (N) 34 46:64 30-38
27 13. FC Gütersloh 34 42:47 29-39
28 14. VfR Sölde 34 38:50 28-40
29 15. SF Siegen* (N) 34 35:56 24-44
30 16. DSC Wanne-Eickel* 34 44:66 24-44
31 17. Rot Weiß Lüdenscheid* 34 30:61 22-46
32 18. VfL Bochum Amat.* 34 23:60 17-51

1994/94  –  Amateuroberliga Westfalen

wdt_ID P Team S T P
16 2. Preußen Münster 30 68:38 41-19
21 7. VfL Gevelsberg* 30 38:33 30-30
20 6. Wattenscheid 09 Amat. 30 52:43 34-26
19 5. SC Verl 30 47:37 35-25
18 4. SpVgg Erkenschwick 30 46:35 38-22
17 3. Arminia Bielefeld 30 48:28 39-21
15 1. TuS Paderborn-Neuhaus 30 73:27 50-10
22 8. Borussia Dortmund Amat.* 30 46:43 29-31
23 9. FC Gütersloh* 30 45:44 28-32
24 10. VfR Sölde* 30 44:48 28-32
25 11. SpVgg Beckum* 30 38:46 26-34
26 12. SpVgg Brakel* 30 39:49 26-34
27 13. FC Schalke 04 Amat.* 30 34:48 21-39
28 14. SV Holzwickede *(N) 30 24:57 21-39
29 15. TSG Dülmen* (N) 30 28:54 18-42
30 16. SpVgg Marl* 30 24:64 16-44

Arminia qualifiziert sich als einer der sechs Vereine aus Westfalen für die neu gegründete Regionalliga West/Südwest.

1994/95  –  Regionalliga West/Südwest

1994 Gründung von vier Regionalligen als dritthöchste Spielklassen.
Beginn der Ära Lamm mit den 4 Krachern Thomas von Heesen, Fritz Walter und Armin Eck und Jörg Bode.

wdt_ID P Team S T P
16 2. SC Verl 34 64:35 44-24
21 7. Eintracht Trier 34 50:48 38-30
20 6. Alemannia Aachen 34 66:50 40-28
19 5. Wuppertaler SV (A) 34 63:43 40-28
18 4. Rot-Weiss Essen (A) 34 62:40 43-25
17 3. FSV Salmrohr 34 57:33 44-24
15 1. Arminia Bielefeld * 34 65:28 50-18
22 8. Borussia Neunkirchen 34 37:44 36-32
23 9. TuS Paderborn-Neuhaus 34 61:53 35-33
24 10. Preußen Münster 34 47:44 35-33
25 11. SpVgg Erkenschwick 34 46:47 34-34
26 12. Bonner SC 34 51:55 34-34
27 13. 1. FC Bocholt 34 43:52 29-39
28 14. Wattenscheid 09 Amat. 34 41:58 28-40
29 15. SC Hauenstein 34 41:54 27-41
30 16. Preußen Köln* 34 45:78 22-46
31 17. SV Edenkoben* 34 32:67 18-50
32 18. VfB Wissen* 34 31:73 15-53

1995/96  –  2. Liga

wdt_ID P Team S T P
16 2. Arminia Bielefeld* (N) 34 55:45 57
21 7. SV Waldhof Mannheim 34 49:47 46
20 6. FC Carl Zeiss Jena (N) 34 49:54 48
19 5. FSV Zwickau 34 39:48 49
18 4. SpVgg Unterhaching (N) 34 52:38 52
17 3. MSV Duisburg* (A) 34 55:37 56
15 1. VfL Bochum* (A) 34 68:30 69
22 8. Fortuna Köln 34 37:37 46
23 9. VfB Leipzig 34 35:49 45
24 10. SV Meppen 34 45:43 44
25 11. FSV Mainz 05 34 37:41 44
26 12. VfL Wolfsburg 34 41:46 44
27 13. VfB Lübeck (N) 34 40:45 44
28 14. Hertha BSC Berlin 34 37:35 42
29 15. Chemnitzer FC* 34 43:51 42
30 16. Hannover 96* 34 38:48 37
31 17. 1. FC Nürnberg* 34 33:40 33
32 18. Wattenscheid 09* 34 38:57 31

1996/97  –  Bundesliga

wdt_ID P Team S T P
16 2. Bayer Leverkusen 34 69:41 69
21 7. 1860 München 34 56:56 49
20 6. Karlsruher SC 34 55:44 49
19 5. VfL Bochum (N) 34 54:51 53
18 4. VfB Stuttgart 34 78:40 61
17 3. Borussia Dortmund (M) 34 63:41 63
15 1. Bayern München 34 68:34 71
22 8. Werder Bremen 34 53:52 48
23 9. MSV Duisburg (N) 34 44:49 45
24 10. 1. FC Köln 34 62:62 44
25 11. Borussia Mönchengladbach 34 46:48 43
26 12. FC Schalke 04 34 35:40 43
27 13. Hamburger SV 34 46:60 41
28 14. Arminia Bielefeld (N) 34 46:54 40
29 15. Hansa Rostock 34 35:46 40
30 16. Fortuna Düsseldorf* 34 26:57 33
31 17. SC Freiburg* 34 43:67 29
32 18. FC St. Pauli* 34 32:69 27

1997/98  –  Bundesliga

wdt_ID P Team S T P
16 2. Bayern München (M) 34 69:37 66
21 7. Werder Bremen 34 43:47 50
20 6. Hansa Rostock 34 54:46 51
19 5. FC Schalke 04 34 38:32 52
18 4. VfB Stuttgart (P) 34 55:49 52
17 3. Bayer Leverkusen 34 66:39 55
15 1. 1. FC Kaiserslautern (N) 34 63:39 68
22 8. MSV Duisburg 34 43:44 44
23 9. Hamburger SV 34 38:46 44
24 10. Borussia Dortmund 34 57:55 43
25 11. Hertha BSC Berlin (N) 34 41:53 43
26 12. VfL Bochum 34 41:49 41
27 13. 1860 München 34 43:54 41
28 14. VfL Wolfsburg (N) 34 38:54 39
29 15. Borussia Mönchengladbach 34 54:59 38
30 16. Karlsruher SC* 34 48:60 38
31 17. 1. FC Köln* 34 49:64 36
32 18. Arminia Bielefeld* 34 43:56 32

1998/99  –  2. Liga

wdt_ID P Team S T P
16 2. SpVgg Unterhaching* 34 47:30 63
21 7. FSV Mainz 05 34 48:44 50
20 6. Tennis Borussia Berlin (N) 34 47:39 54
19 5. Karlsruher SC (A) 34 54:43 56
18 4. Hannover 96 (N) 34 52:36 57
17 3. SSV Ulm* (N) 34 63:51 58
15 1. Arminia Bielefeld* (A) 34 62:32 67
22 8. SpVgg Greuther Fürth 34 40:31 49
23 9. FC St. Pauli 34 49:46 45
24 10. 1. FC Köln (A) 34 46:53 45
25 11. Energie Cottbus 34 48:42 41
26 12. Rot Weiß Oberhausen (N) 34 40:47 41
27 13. Stuttgarter Kickers 34 38:53 41
28 14. Fortuna Köln 34 49:55 40
29 15. FC Gütersloh* 34 39:58 37
30 16. KFC Uerdingen* 34 34:57 31
31 17. Wattenscheid 09* 34 31:46 30
32 18. Fortuna Düsseldorf* 34 35:59 28