1979/80  –  2. Liga Nord

wdt_ID P Team S T P
16 2. Rot-Weiss Essen 38 97:54 54-22
21 7. Alemannia Aachen 38 59:56 41-35
20 6. Fortuna Köln 38 79:54 45-31
19 5. Wattenscheid 09 38 72:57 46-30
18 4. Viktoria Köln 38 77:52 46-30
17 3. Hannover 96 38 70:38 52-24
15 1. Arminia Bielefeld* (A) 38 120:31 66-10
22 8. VfL Osnabrück 38 64:68 40-36
23 9. Union Solingen 38 66:55 38-38
24 10. Preußen Münster 38 53:59 36-40
25 11. DSC Wanne-Eickel* 38 63:71 36-40
26 12. OSV Hannover (N) 38 55:79 36-40
27 13. Tennis Borussia Berlin 38 57:65 35-41
28 14. Holstein Kiel 38 61:67 33-43
29 15. Rot Weiß Oberhausen (N) 38 46:67 33-43
30 16. Rot Weiß Lüdenscheid 38 56:73 32-44
31 17. SC Herford (N) 38 48:69 31-45
32 18. OSC Bremerhaven* (N) 38 52:79 27-49
33 19. Arminia Hannover* 38 40:92 17-59
34 20. Wuppertaler SV * 38 35:84 16-60

* = Nachholspiel

In dieser Saison gelang Arminia eine unglaubliche Serie von 12 Siegen und 28 unbesiegten Spielen hintereinander.
Sensationelle 120 Tore, ein Torverhältnis von +89 und 66 Punkte (nach 2-Punkte-Regel) sind bis heute Vereins-Rekord.

1980/81  –  Bundesliga

wdt_ID P Team S T P
16 2. Hamburger SV 34 73:43 49-19
21 7. Borussia Dortmund 34 69:59 35-33
20 6. Borussia Mönchengladbach 34 68:64 37-31
19 5. Eintracht Frankfurt 34 61:57 38-30
18 4. 1. FC Kaiserslautern 34 60:37 44-24
17 3. VfB Stuttgart 34 70:44 46-22
15 1. Bayern München (M) 34 89:41 53-15
22 8. 1. FC Köln 34 54:55 34-34
23 9. VfL Bochum 34 53:45 33-35
24 10. Karlsruher SC (N) 34 56:63 32-36
25 11. Bayer Leverkusen 34 52:53 30-38
26 12. MSV Duisburg 34 45:58 29-39
27 13. Fortuna Düsseldorf (P) 34 57:64 28-40
28 14. 1. FC Nürnberg (N) 34 47:57 28-40
29 15. Arminia Bielefeld (N) 34 46:65 26-42
30 16. München 1860* 34 49:67 25-43
31 17. FC Schalke 04* 34 43:88 23-45
32 18. Bayer Uerdingen* 34 47:79 22-46

1981/82  –  Bundesliga

wdt_ID P Team S T P
16 2. 1. FC Köln 34 72:38 45-23
21 7. Borussia Mönchengladbach 34 61:51 40-28
20 6. Borussia Dortmund 34 59:40 41-27
19 5. Werder Bremen (N) 34 61:52 42-26
18 4. 1. FC Kaiserslautern 34 70:61 42-26
17 3. Bayern München (M) 34 77:56 43-25
15 1. Hamburger SV 34 95:45 48-20
22 8. Eintracht Frankfurt (P) 34 83:72 37-31
23 9. VfB Stuttgart 34 62:55 35-33
24 10. VfL Bochum 34 52:51 32-36
25 11. Eintracht Braunschweig (N) 34 61:66 32-36
26 12. Arminia Bielefeld 34 46:50 30-38
27 13. 1. FC Nürnberg 34 53:72 28-40
28 14. Karlsruher SC 34 50:68 27-41
29 15. Fortuna Düsseldorf 34 48:73 25-43
30 16. Bayer Leverkusen 34 45:72 25-43
31 17. SV Darmstadt 98* (N) 34 46:82 21-47
32 18. MSV Duisburg* 34 40:77 19-49

1982/83  –  Bundesliga

wdt_ID P Team S T P
16 2. Werder Bremen 34 76:38 52-16
21 7. Borussia Dortmund 34 78:62 39-29
20 6. 1. FC Kaiserslautern 34 57:44 41-27
19 5. 1. FC Köln 34 69:42 43-25
18 4. Bayern München (P) 34 74:33 44-24
17 3. VfB Stuttgart 34 80:47 48-20
15 1. Hamburger SV (M) 34 79:33 52-16
22 8. Arminia Bielefeld 34 46:71 31-37
23 9. Fortuna Düsseldorf 34 63:75 30-38
24 10. Eintracht Frankfurt 34 48:57 29-39
25 11. Bayer Leverkusen 34 43:66 29-39
26 12. Borussia Mönchengladbach 34 64:63 28-40
27 13. VfL Bochum 34 43:49 28-40
28 14. 1. FC Nürnberg 34 44:70 28-40
29 15. Eintracht Braunschweig 34 42:65 27-41
30 16. FC Schalke 04* (N) 34 48:68 22-46
31 17. Karlsruher SC* 34 39:86 21-47
32 18. Hertha BSC Berlin* (N) 34 43:67 20-48

1983/84  –  Bundesliga

wdt_ID P Team S T P
16 2. Hamburger SV (M) 34 75:36 48-20
21 7. Bayer Leverkusen 34 50:50 34-34
20 6. 1. FC Köln (P) 34 70:57 38-30
19 5. Werder Bremen 34 79:46 45-23
18 4. Bayern München 34 84:41 47-21
17 3. Borussia Mönchengladbach 34 81:48 48-20
15 1. VfB Stuttgart 34 79:33 48-20
22 8. Arminia Bielefeld 34 40:49 33-35
23 9. Eintracht Braunschweig 34 54:69 32-36
24 10. Bayer Uerdingen (N) 34 66:79 31-37
25 11. SV Waldhof Mannheim (N) 34 45:58 31-37
26 12. 1. FC Kaiserslautern 34 68:69 30-38
27 13. Borussia Dortmund 34 54:65 30-38
28 14. TSV Fortuna Düsseldorf 34 63:75 29-39
29 15. VfL Bochum 34 58:70 28-40
30 16. Eintracht Frankfurt 34 45:61 27-41
31 17. Kickers Offenbach* (N) 34 48:106 19-49
32 18. 1. FC Nürnberg* 34 38:85 14-54

1984/85  –  Bundesliga

wdt_ID P Team S T P
16 2. Werder Bremen 34 87:51 46-22
21 7. Bayer Uerdingen 34 57:52 36-32
20 6. SV Waldhof Mannheim 34 47:50 37-31
19 5. Hamburger SV 34 58:49 37-31
18 4. Borussia Mönchengladbach 34 77:53 39-29
17 3. 1. FC Köln 34 69:66 40-28
15 1. Bayern München (P) 34 79:38 50-18
22 8. FC Schalke 04 (N) 34 63:62 34-34
23 9. VfL Bochum 34 52:54 34-34
24 10. VfB Stuttgart (M) 34 79:59 33-35
25 11. 1. FC Kaiserslautern 34 56:60 33-35
26 12. Eintracht Frankfurt 34 62:67 32-36
27 13. Bayer Leverkusen 34 52:54 31-37
28 14. Borussia Dortmund 34 51:65 30-38
29 15. Fortuna Düsseldorf 34 53:66 29-39
30 16. Arminia Bielefeld* 34 46:61 29-39
31 17. Karlsruher SC* (N) 34 47:88 22-46
32 18. Eintracht Braunschweig* 34 39:79 20-48
Relegationsspiele Bundesligaabstieg
1. FC Saarbrücken – Bielefeld 2:0 1:1

1985/86  –  2. Liga

wdt_ID P Team S T P
16 2. Blau-Weiss 90 Berlin* 38 76:48 47-29
21 7. Karlsruher SC (A) 38 64:50 43-33
20 6. Stuttgarter Kickers 38 73:55 43-33
19 5. Hessen Kassel 38 58:47 44-32
18 4. Arminia Bielefeld (A) 38 60:47 45-31
17 3. SC Fortuna Köln 38 64:52 46-30
15 1. FC Homburg* 38 75:42 49-27
22 8. Alemannia Aachen 38 56:45 43-33
23 9. Wattenscheid 09 38 63:56 43-33
24 10. SV Darmstadt 98 38 63:57 41-35
25 11. Rot-Weiss Oberhausen 38 61:60 37-39
26 12. Eintracht Braunschweig (A) 38 65:62 36-40
27 13. Viktoria Aschaffenburg (N) 38 57:59 35-41
28 14. VfL Osnabrück (N) 38 48:57 35-41
29 15. Union Solingen 38 48:64 34-42
30 16. SC Freiburg 38 54:62 33-43
31 17. Hertha BSC Berlin* 38 50:62 31-45
32 18. SpVgg Bayreuth* (N) 38 40:73 31-45
33 19. Tennis Borussia Berlin* (N) 38 48:73 29-47
34 20. MSV Duisburg* 38 34:86 15-61

1986/87  –  2. Liga

wdt_ID P Team S T P
16 2. Karlsruher SC* 38 79:49 52-24
21 7. Stuttgarter Kickers 38 72:55 42-34
20 6. VfL Osnabrück 38 69:66 44-32
19 5. Alemannia Aachen 38 55:36 46-30
18 4. SV Darmstadt 98 38 72:48 47-29
17 3. FC St. Pauli (N) 38 63:45 49-27
15 1. Hannover 96* (A) 38 86:48 56-20
22 8. SC Freiburg 38 59:56 39-37
23 9. Arminia Bielefeld 38 58:55 38-38
24 10. Rot-Weiss Essen (N) 38 70:69 38-38
25 11. Wattenscheid 09 38 59:66 38-38
26 12. Union Solingen 38 61:65 35-41
27 13. SSV Ulm (N) 38 55:63 35-41
28 14. SC Fortuna Köln 38 51:66 35-41
29 15. 1. FC Saarbrücken (A) 38 53:71 34-42
30 16. Rot Weiß Oberhausen 38 52:55 33-43
31 17. Eintracht Braunschweig* 38 52:47 32-44
32 18. Viktoria Aschaffenburg* 38 47:72 24-52
33 19. Hessen Kassel* 38 40:75 22-54
34 20. FSV Salmrohr* (N) 38 48:94 21-55

1987/88  –  2. Liga

wdt_ID P Team S T P
16 2. FC St. Pauli* 38 65:38 49-27
21 7. Blau-Weiß 90 Berlin (A) 38 65:48 43-33
20 6. Alemannia Aachen 38 60:45 46-30
19 5. Fortuna Düsseldorf (A) 38 63:38 46-30
18 4. Wattenscheid 09 38 62:48 47-29
17 3. SV Darmstadt 98 38 48:32 47-29
15 1. Stuttgarter Kickers* 38 89:49 51-25
22 8. Kickers Offenbach (N) 38 56:49 39-37
23 9. VfL Osnabrück 38 47:47 38-38
24 10. SC Freiburg 38 61:63 38-38
25 11. Rot-Weiss Essen 38 53:60 34-42
26 12. SC Fortuna Köln 38 58:67 34-42
27 13. 1. FC Saarbrücken 38 57:67 34-42
28 14. SV Meppen (N) 38 55:72 34-42
29 15. Union Solingen 38 48:65 34-42
30 16. Rot Weiß Oberhausen* 38 48:54 33-43
31 17. SpVgg Bayreuth (N) 38 55:66 33-43
32 18. BVL Remscheid* (N) 38 54:74 29-47
33 19. SSV Ulm* 38 51:75 29-47
34 20. Arminia Bielefeld* 38 29:67 22-54

1988/89  –  Amateuroberliga Westfalen

wdt_ID P Team S T P
16 2. Arminia Bielefeld (A) 30 58:21 46-14
21 7. SC Verl 30 41:38 31-29
20 6. FC Gütersloh 30 45:42 31-29
19 5. Westfalia Herne 30 47:47 32-28
18 4. Borussia Dortmund Amat. 30 50:44 32-28
17 3. ASC Schöppingen 30 37:23 35-25
15 1. Preußen Münster* 30 68:27 46-14
22 8. SpVgg Marl 30 44:52 29-31
23 9. TuS Paderborn-Neuhaus 30 53:60 28-32
24 10. VfB Rheine (N) 30 34:36 27-33
25 11. SpVgg Erkenschwick 30 47:53 26-34
26 12. SC Buer-Hassel 30 35:46 26-34
27 13. Hammer SV 30 40:58 26-34
28 14. DSC Wanne-Eickel 30 37:45 25-35
29 15. Wattenscheid 09 Amat.* 30 44:57 22-38
30 16. SF Siegen* (N) 30 35:66 18-42
Amateurmeisterschaft

Vorrunde:
Bielefeld -BVL Remscheid      2:2, 1:4