1969/70  –  Regionalliga West

wdt_ID P Team S T P
16 2. Arminia Bielefeld* 34 61:30 48-20
21 7. Preußen Münster 34 69:58 37-31
20 6. Lüner SV 34 52:37 38-30
19 5. Schwarz Weiß Essen 34 60:41 42-26
18 4. Fortuna Düsseldorf 34 65:33 44-24
17 3. Wuppertaler SV 34 71:39 46-22
15 1. VfL Bochum 34 63:32 50-18
22 8. Wattenscheid 09 (N) 34 49:53 34-34
23 9. VfR Neuss 34 50:53 32-36
24 10. DJK Gütersloh (N) 34 42:48 31-37
25 11. Bayer Leverkusen 34 48:65 31-37
26 12. Viktoria Köln 34 53:57 30-38
27 13. Bonner SC 34 39:47 30-38
28 14. Fortuna Köln 34 50:59 30-38
29 15. SpVgg Erkenschwick (N) 34 38:53 27-41
30 16. Hamborn 07 34 52:69 24-44
31 17. SSV Velbert* (N) 34 37:73 22-46
32 18. TSV Marl-Hüls* 34 29:81 16-52
Aufstiegsrunde zur Bundesliga
wdt_ID Tabelle Sp. Tore Punkte
24 1. Arminia Bielefeld * 8 13:3 12-4
25 2. Karlsruher SC 8 16:8 11-5
26 3. SV Alsenborn 8 12:12 8-8
27 4. Tennis Borussia Berlin 8 7:13 5-11
28 5. VfL Osnabrück 8 6:18 4-12
wdt_ID Gegner H A
24 SV Alsenborn 3:0 1:0
25 Tennis Borussia Berlin 1:1 2:0
26 VfL Osnabrück 3:0 0:0
27 Karlsruher SC 3:1 0:1

1970/71  –  Bundesliga

wdt_ID P Team S T P
16 2. Bayern München 34 74:36 48-20
21 7. MSV Duisburg 34 43:47 35-33
20 6. FC Schalke 04 34 44:40 36-32
19 5. Hamburger SV 34 54:63 37-31
18 4. Eintracht Braunschweig 34 52:40 39-29
17 3. Hertha BSC Berlin 34 61:43 41-27
15 1. Borussia Mönchengladbach (M) 34 77:35 50-18
22 8. 1. FC Kaiserslautern 34 54:57 34-34
23 9. Hannover 96 34 53:49 33-35
24 10. Werder Bremen 34 41:40 33-35
25 11. 1. FC Köln 34 46:56 33-35
26 12. VfB Stuttgart 34 49:49 30-38
27 13. Borussia Dortmund 34 54:60 29-39
28 14. Arminia Bielefeld (N) 34 34:53 29-39
29 15. Eintracht Frankfurt 34 39:56 28-40
30 16. Rot Weiß Oberhausen 34 54:69 27-41
31 17. Kickers Offenbach* (N, P) 34 49:65 27-41
32 18. Rot-Weiss Essen* 34 48:68 23-45

Kurz nach Ende der Saison 70/71 beginnt der Bundesliga-Skandal.
Nach Ermittlungen wegen Bestechungsvorwürfen gegen Bielefeld, FC Schalke 04 , Hertha BSC Berlin, Bayern München, 1. FC Köln, Eintracht Braunschweig, Werder Bremen, RW Oberhausen und Hannover 96 wurde Bielefeld im Laufe der Saison 1971/72 wegen Spiel-Manipulationen die Lizenz entzogen, während bei anderen Vereinen nur einzelne Spieler gesperrt wurden.

1971/72  –  Bundesliga

wdt_ID P Team S T P
16 2. FC Schalke 04 34 76:35 52-16
21 7. 1. FC Kaiserslautern 34 59:53 35-33
20 6. Hertha BSC Berlin 34 46:55 37-31
19 5. Eintracht Frankfurt 34 71:61 39:29
18 4. 1. FC Köln 34 64:44 43-25
17 3. Borussia Mönchengladbach (M) 34 82:40 43-25
15 1. Bayern München (P) 34 101:38 55-13
22 8. VfB Stuttgart 34 52:56 35-33
23 9. VfL Bochum (N) 34 59:69 34-34
24 10. Hamburger SV 34 52:52 33-35
25 11. Werder Bremen 34 63:58 31-37
26 12. Eintracht Braunschweig 34 43:48 31-37
27 13. Fortuna Düsseldorf (N) 34 40:53 30-38
28 14. MSV Duisburg 34 36:51 27-41
29 15. Rot Weiß Oberhausen 34 33:66 25-43
30 16. Hannover 96 34 54:69 23-45
31 17. Borussia Dortmund* 34 34:83 20-48
32 18. Arminia Bielefeld* 34 41:75 19-49

Nach dem 27. Spieltag wurden die Spiele für Bielefeld wegen den Manipulationen in der Vorsaison nicht mehr gewertet.

1972/73  –  Regionalliga West

wdt_ID P Team S T P
16 2. Fortuna Köln* 34 85:29 50-18
21 7. SF Siegen (N) 34 55:53 39-29
20 6. Alemannia Aachen 34 66:50 39-29
19 5. Wattenscheid 09 34 70:60 40-28
18 4. Borussia Dortmund (A) 34 77:45 41-27
17 3. Bayer Uerdingen 34 73:50 43-25
15 1. Rot-Weiss Essen* 34 104:40 55-13
22 8. 1. FC Mülheim-Styrum (N) 34 46:56 38-30
23 9. DJK Gütersloh 34 51:56 37-31
24 10. SpVgg Erkenschwick 34 73:60 36-32
25 11. Arminia Bielefeld (A) 34 46:66 30-38
26 12. Schwarz Weiß Essen 34 41:58 29-39
27 13. Preußen Münster 34 47:66 29-39
28 14. Eintracht Gelsenkirchen 34 44:65 26-42
29 15. Westfalia Herne 34 34:52 24-44
30 16. SVA Gütersloh 34 44:68 24-44
31 17. Bayer Leverkusen* 34 38:76 19-49
32 18. Lüner SV* 34 43:87 13-55

1973/74  –  Regionalliga West

wdt_ID P Team S T P
16 2. Rot Weiß Oberhausen (A) 34 85:43 54-14
21 7. Alemannia Aachen 34 57:55 37-31
20 6. Borussia Dortmund 34 63:50 37-31
19 5. Preußen Münster 34 57:49 38-30
18 4. 1. FC Mülheim-Styrum 34 76:49 44-24
17 3. Bayer Uerdingen 34 82:40 51-17
15 1. Wattenscheid 09 34 102:39 55-13
22 8. Schwarz Weiß Essen 34 57:53 34-34
23 9. DJK Gütersloh 34 54:55 32-36
24 10. Rot Weiß Lüdenscheid* (N) 34 47:58 32-36
25 11. SpVgg Erkenschwick 34 54:69 30-38
26 12. SF Siegen* 34 59:76 28-40
27 13. SVA Gütersloh* 34 47:66 28-40
28 14. Arminia Bielefeld 34 41:52 27-41
29 15. Union Solingen-Ohligs* (N) 34 46:68 25-43
30 16. Eintracht Gelsenkirchen* 34 42:73 22-46
31 17. Westfalia Herne* 34 44:78 19-49
32 18. Viktoria Köln* (N) 34 42:82 19-49

Bielefeld qualifiziert sich für die neu gegründete 2. Liga Nord.

1974/75  –  2. Liga Nord

Anstelle der 5-gleisigen Regionalliga wurde die 2-gleisige Zweite Liga als Unterbau der Bundesliga aus der Taufe gehoben.
Als tabellarisch schlechtester noch qualifiziertester Club der Regionalliga West wurde Arminia zusammen mit 19 anderen Vereinen in die Zweite Liga Nord eingestuft.

wdt_ID P Team S T P
16 2. Bayer Uerdingen* 38 66:38 51-25
21 7. Wattenscheid 09 38 72:53 46-30
20 6. Borussia Dortmund 38 65:44 46-30
19 5. Fortuna Köln (A) 38 69:43 46-30
18 4. Arminia Bielefeld 38 68:47 50-26
17 3. FC St. Pauli 38 77:48 50-26
15 1. Hannover 96* (A) 38 93:39 54-22
22 8. VfL Osnabrück 38 81:62 42-34
23 9. Preußen Münster 38 74:63 42-34
24 10. Göttingen 05 38 60:66 39-37
25 11. 1. FC Mühlheim-Styrum 38 47:65 36-40
26 12. Schwarz Weiß Essen 38 55:69 34-42
27 13. Wacker 04 Berlin 38 54:68 33-43
28 14. DJK Gütersloh 38 57:63 32-44
29 15. Alemannia Aachen 38 57:71 30-46
30 16. SpVgg Erkenschwick 38 49:70 29-47
31 17. Olympia Wilhelmshaven* 38 54:81 27-49
32 18. Rot Weiß Oberhausen* 38 38:66 27-49
33 19. VfL Wolfsburg* 38 61:89 26-50
34 20. SV Barmbeck-Uhlenhorst * 38 34:86 20-56

1975/76  –  2. Liga Nord

wdt_ID P Team S T P
16 2. Borussia Dortmund* 38 93:37 52-24
21 7. Schwarz Weiß Essen 38 63:52 44-32
20 6. VfL Osnabrück 38 61:47 45-31
19 5. Wuppertaler SV (A) 38 76:53 45-31
18 4. Fortuna Köln 38 74:49 45-31
17 3. Preußen Münster 38 65:42 49-27
15 1. Tennis Borussia Berlin* (A) 38 86:43 54-22
22 8. Wattenscheid 09 38 71:58 43-33
23 9. Arminia Bielefeld 38 49:46 42-34
24 10. Westfalia Herne (N) 38 60:57 40-36
25 11. Göttingen 05 38 63:54 37-39
26 12. Alemannia Aachen 38 45:53 36-40
27 13. Union Solingen (N) 38 45:56 36-40
28 14. FC St. Pauli 38 70:82 34-42
29 15. Bayer Leverkusen (N) 38 46:61 32-44
30 16. Wacker 04 Berlin 38 51:82 31-45
31 17. 1. FC Mühlheim-Styrum* 38 54:76 30-46
32 18. SpVgg Erkenschwick* 38 45:69 29-47
33 19. DJK Gütersloh* 38 52:70 28-48
34 20. Spandauer SV* (N) 38 33:115 8-68

1976/77  –  2. Liga Nord

wdt_ID P Team S T P
16 2. Arminia Bielefeld 38 72:39 50-26
21 7. Alemannia Aachen 38 69:56 43-33
20 6. Preußen Münster 38 73:52 43-33
19 5. Hannover 96 (A) 38 73:48 43-33
18 4. Bayer Uerdingen (A) 38 78:52 43-33
17 3. Wuppertaler SV 38 81:55 47-29
15 1. FC St. Pauli* 38 69:36 54-22
22 8. Schwarz Weiß Essen 38 63:55 43-33
23 9. VfL Osnabrück 38 84:77 43-33
24 10. Bayer Leverkusen 38 59:58 40:36
25 11. Westfalia Herne 38 77:73 39-37
26 12. Fortuna Köln 38 67:62 38-38
27 13. Arminia Hannover (N) 38 64:62 38-38
28 14. SC Herford (N) 38 62:63 36-40
29 15. Wattenscheid 09 38 65:80 33-43
30 16. Bonner SC* (N) 38 53:72 33-43
31 17. Göttingen 05* 38 57:67 31-45
32 18. Wacker 04 Berlin* 38 43:79 27-49
33 19. Union Solingen 38 46:96 20-56
34 20. VfL Wolfsburg* (N) 38 46:119 16-60
Relegationsspiele Bundesligaaufstieg:
Bielefeld – 1860 München 4:0 0:4
Entscheidungsspiel in Frankfurt
1860 München – Bielefeld 2:0

1977/78  –  2. Liga Nord

wdt_ID P Team S T P
16 2. Rot-Weiss Essen (A) 38 82:49 50-26
21 7. Bayer Uerdingen 38 75:64 41-35
20 6. Wattenscheid 09 38 76:65 41-35
19 5. Hannover 96 38 68:57 43-33
18 4. Fortuna Köln 38 79:62 48-28
17 3. Preußen Münster 38 65:47 49-27
15 1. Arminia Bielefeld* 38 74:40 51-25
22 8. Bayer Leverkusen 38 58:51 39-37
23 9. Union Solingen 38 60:60 39-37
24 10. Tennis Borussia Berlin (A) 38 58:57 36-40
25 11. Wuppertaler SV 38 56:59 36-40
26 12. Westfalia Herne 38 53:59 35-41
27 13. Rot Weiß Lüdenscheid (N) 38 59:75 35-41
28 14. Alemannia Aachen 38 51:62 34-42
29 15. Arminia Hannover 38 63:78 34-42
30 16. VfL Osnabrück 38 56:62 33-43
31 17. SC Herford* 38 51:58 33-43
32 18. 1. FC Bocholt* (N) 38 65:70 32-44
33 19. OSC Bremerhaven* (N) 38 61:88 32-44
34 18. Schwarz Weiß Essen* 38 45:92 19-57

1978/79  –  Bundesliga

wdt_ID P Team S T P
16 2. VfB Stuttgart 34 73:34 48-20
21 7. Fortuna Düsseldorf 34 70:59 37-31
20 6. 1. FC Köln (M, P) 34 55:47 38-30
19 5. Eintracht Frankfurt 34 50:49 39-29
18 4. Bayern München 34 69:46 40-28
17 3. 1. FC Kaiserslautern 34 62:47 43-25
15 1. Hamburger SV 34 78:32 49-19
22 8. VfL Bochum 34 47:46 33-35
23 9. Eintracht Braunschweig 34 50:55 33-35
24 10. Borussia Mönchengladbach 34 50:53 32-36
25 11. Werder Bremen 34 48:60 31-37
26 12. Borussia Dortmund 34 54:70 31-37
27 13. MSV Duisburg 34 43:56 30-38
28 14. Hertha BSC Berlin 34 40:50 29-39
29 15. FC Schalke 04 34 55:61 28-40
30 16. Arminia Bielefeld* (N) 34 43:56 26-42
31 17. 1. FC Nürnberg* (N) 34 36:67 24-44
32 18. SV Darmstadt 98* (N) 34 40:75 21-47