1946 – Landesliga (zu Beginn als Gauklasse gestartet) Westfalen, Gruppe 2
wdt_ID | P | Team | S | T | P |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2. | Preußen Münster | 16 | 48:35 | 20-12 |
21 | 7. | Arminia Marten | 16 | 28:33 | 15-17 |
20 | 6. | VfB Bielefeld | 16 | 29:38 | 15-17 |
19 | 5. | SpVgg Herten | 16 | 32:27 | 16-16 |
18 | 4. | Borussia Dortmund | 16 | 49:33 | 19-13 |
17 | 3. | VfL Altenbögge | 16 | 25:23 | 20-12 |
15 | 1. | SpVgg Erkenschwick | 16 | 49:21 | 25-7 |
22 | 8. | Arminia Bielefeld* | 16 | 21:34 | 14-18 |
23 | 9. | Alemannia Dortmund* | 16 | 22:59 | 0-32 |
Die erste Nachkriegssaison der Gauklasse, die während des Spielbetriebes in Landesliga Westfalen (höchste Spielklasse) umbenannt wurde, dauerte von März bis Oktober 1946.
1946/47 – Bezirksliga Westfalen, Gruppe Bielefeld/Lippe
wdt_ID | P | Team | S | T | P |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2. | SV Fichte Bielefeld | 18 | 32:36 | 22-14 |
21 | 7. | VfL Schildesche | 18 | 26:32 | 14-20 |
20 | 6. | SVA Gütersloh | 18 | 33:20 | 15-21 |
19 | 5. | Arminia Bielefeld (A) | 18 | 37:34 | 19-17 |
18 | 4. | TBV Lemgo | 18 | 35:24 | 21-13 |
17 | 3. | Grün Weiß Bielefeld | 18 | 30:33 | 21-15 |
15 | 1. | TSV Detmold | 18 | 60:18 | 28-8 |
22 | 8. | TuS Friedrichsdorf | 18 | 26:40 | 13-23 |
23 | 9. | TuS Salzuflen* | 18 | 33:54 | 13-23 |
24 | 10. | Eintracht Bielefeld* | 18 | 27:48 | 12-24 |
1947/48 – Bezirksliga Westfalen, Gruppe Bielefeld/Lippe
Ab 1947/48 nur noch dritthöchste Spielklasse.
Arminias erster direkter Durchmarsch von der ersten in die dritte Liga.
wdt_ID | P | Team | S | T | P |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2. | SC Oelde* | 22 | 66:41 | 33-11 |
21 | 7. | VfL Schildesche | 22 | 52:50 | 21-23 |
20 | 6. | TuS Brake | 22 | 63:50 | 22-22 |
19 | 5. | TBV Lemgo | 22 | 67:53 | 23-21 |
18 | 4. | SVA Gütersloh | 21 | 63:39 | 25-17 |
17 | 3. | Grün Weiß Bielefeld | 22 | 52:30 | 31-13 |
15 | 1. | Arminia Bielefeld* | 22 | 119:29 | 41-3 |
22 | 8. | SV Fichte Bielefeld | 22 | 51:50 | 19-25 |
23 | 9. | SV Hörstmar | 22 | 48:84 | 16-28 |
24 | 10. | RSV Blomberg | 22 | 45:66 | 15-29 |
25 | 11. | SC Verl | 21 | 30:71 | 10-32 |
26 | 12. | TuS Friedrichsdorf | 22 | 29:115 | 6-38 |
Trotz eines Punktabzuges nach der Runde wegen unberechtigten Einsatzes eines Spielers und des Herausfallens aus dem Aufstiegsrang stieg Bielefeld auf, da die Landesliga der Folge-Saison im Nachhinein (nachdem schon einige Spieltage absolviert waren) um zwei Plätze erweitert wurde.
Arminia wird wieder zweitklassig.
1948/49 – Landesliga Westfalen, Gruppe 3
wdt_ID | P | Team | S | T | P |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2. | FC Lübbecke (N) | 26 | 62:25 | 36-16 |
21 | 7. | FV Hombruch 09 | 26 | 29:34 | 25-27 |
20 | 6. | VfB Lünen (N) | 26 | 37:41 | 26-26 |
19 | 5. | VfB Bielefeld | 26 | 47:31 | 30-22 |
18 | 4. | TuRa Bergkamen (N) | 26 | 56:28 | 31-21 |
17 | 3. | Teutonia Lippstadt | 26 | 51:38 | 35-17 |
15 | 1. | Arminia Bielefeld* (N) | 26 | 75:29 | 38-14 |
22 | 8. | TSV Detmold | 26 | 46:51 | 23-29 |
23 | 9. | BV Brambauer | 26 | 32:40 | 22-30 |
24 | 10. | FC Höxter | 26 | 45:59 | 22-30 |
25 | 11. | VfL Altenbögge | 26 | 32:47 | 21-31 |
26 | 12. | SG Werne (N) | 26 | 28:51 | 20-32 |
27 | 13. | SC Oelde (N) | 26 | 31:57 | 20-32 |
28 | 14. | VfJ Paderborn (N) | 26 | 28:67 | 15-37 |
Aufstiegsrunde zur Oberliga West
wdt_ID | Tabelle | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
24 | 1. Arminia Bielefeld | 4 | 5:4 | 4-4 |
25 | 2. VfL Witten | 4 | 6:6 | 4-4 |
26 | 3. SpVgg Herten | 4 | 5:6 | 4-4 |
wdt_ID | Gegner | H | A |
---|---|---|---|
24 | VfL Witten | 2:1 | 0:1 |
25 | SpVgg Herten | 2:0 | 1:2 |
Wiederholung der Aufstiegsrunde wegen Punktgleichheit
wdt_ID | Tabelle | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
24 | 1. Arminia Bielefeld * | 2 | 4:1 | 4-0 |
25 | 2. VfL Witten | 1 | 0:1 | 0-2 |
26 | 3. SpVgg Herten | 1 | 1:3 | 0-2 |
Das fehlende Spiel wurde nicht mehr ausgetragen.
wdt_ID | Gegner | N | Ort |
---|---|---|---|
24 | SpVgg Herten | 3:1 | in Gladbeck |
25 | VfL Witten | 1:0 | in Münster |
Arminias erster direkter Durchmarsch von der dritten in die erste Liga.
1959/50 – Oberliga West
wdt_ID | P | Team | S | T | P |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2. | Preußen Dellbrück (N) | 30 | 55:41 | 39-21 |
21 | 7. | SpVgg Erkenschwick | 30 | 49:42 | 34-26 |
20 | 6. | FC Schalke 04 | 30 | 65:55 | 37-23 |
19 | 5. | 1. FC Köln (N) | 30 | 61:39 | 37-23 |
18 | 4. | STV Horst-Emscher | 30 | 62:35 | 37-23 |
17 | 3. | Rot-Weiss Essen | 30 | 78:47 | 38-22 |
15 | 1. | Borussia Dortmund | 30 | 76:36 | 43-17 |
22 | 8. | Preußen Münster | 30 | 53:42 | 28-32 |
23 | 9. | Hamborn 07* | 30 | 50:55 | 28-32 |
24 | 10. | Duisburger SV (N) | 30 | 51:65 | 27-33 |
25 | 11. | Rot Weiß Oberhausen | 30 | 46:60 | 27-33 |
26 | 12. | Alemannia Aachen | 30 | 37:56 | 27-33 |
27 | 13. | Rhenania Würselen* | 30 | 45:52 | 26-34 |
28 | 14. | TSG Vohwinkel* | 30 | 42:68 | 21-39 |
29 | 15. | Arminia Bielefeld* (N) | 30 | 32:72 | 17-43 |
30 | 16. | FV Duisburg 08* (N) | 30 | 29:66 | 14-46 |
1950/51 – 2. Liga West, Gruppe 1
wdt_ID | P | Team | S | T | P |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2. | Schwarz Weiß Essen* | 30 | 79:44 | 39-21 |
21 | 7. | VfL Bochum | 30 | 54:52 | 33-27 |
20 | 6. | Westfalia Herne | 30 | 66:58 | 33-27 |
19 | 5. | Eintracht Gelsenkirchen | 30 | 48:40 | 34-26 |
18 | 4. | SV Sodingen (N) | 30 | 64:39 | 34-26 |
17 | 3. | FV Duisburg 08 (A) | 30 | 67:52 | 37-23 |
15 | 1. | Meidericher SV* | 30 | 96:37 | 48-12 |
22 | 8. | TuS Essen West 81 (N) | 30 | 59:59 | 31-29 |
23 | 9. | Arminia Bielefeld (A) | 30 | 64:68 | 27-33 |
24 | 10. | Wattenscheid 09 | 30 | 44:57 | 27-33 |
25 | 11. | VfB Bielefeld (N) | 30 | 48:58 | 26-34 |
26 | 12. | TSV Detmold | 30 | 40:50 | 26-34 |
27 | 13. | SpVgg Herten | 30 | 42:67 | 23-37 |
28 | 14. | SSV Hagen (N) | 30 | 52:89 | 23-37 |
29 | 15. | FV Hombruch 09 | 30 | 55:87 | 20-40 |
30 | 16. | Turnerbund Wanne-Eickel | 30 | 58:79 | 19-41 |
1951/52 – 2. Liga West, Gruppe 1
wdt_ID | P | Team | S | T | P |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2. | VfB Bottrop* (N) | 32 | 73:40 | 43-21 |
21 | 7. | Wattenscheid 09 | 32 | 52:53 | 34-30 |
20 | 6. | Westfalia Herne | 32 | 64:50 | 34-30 |
19 | 5. | VfL Bochum | 32 | 66:53 | 35-29 |
18 | 4. | Arminia Bielefeld | 32 | 53:40 | 36-28 |
17 | 3. | Rot Weiß Oberhausen (A) | 32 | 74:39 | 42-22 |
15 | 1. | SV Sodingen* | 32 | 73:42 | 45-19 |
22 | 8. | SpVgg Herten | 32 | 65:63 | 33-31 |
23 | 9. | Eintracht Gelsenkirchen* | 32 | 61:61 | 32-32 |
24 | 10. | FV Hombruch 09* | 32 | 67:87 | 32-32 |
25 | 11. | SSV Hagen* | 32 | 52:59 | 31-33 |
26 | 12. | TuS Essen West 81* | 32 | 56:55 | 29-35 |
27 | 13. | Turnerbund Wanne-Eickel* | 32 | 49:62 | 29-35 |
28 | 14. | VfB Bielefeld* | 32 | 58:76 | 26-38 |
29 | 15. | SpVgg Röhlingshausen* (N) | 32 | 40:62 | 22-42 |
30 | 16. | FV Duisburg 08* | 32 | 52:62 | 21-43 |
31 | 17. | TSV Detmold* | 32 | 40:91 | 20-44 |
Bielefeld qualifiziert sich für die eingleisige Zweite Liga West.
1952/53 – 2. Liga West
wdt_ID | P | Team | S | T | P |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2. | Rheydter SV* (A) | 30 | 71:35 | 43-17 |
21 | 7. | VfB Bottrop | 30 | 51:42 | 32-28 |
20 | 6. | Arminia Bielefeld | 30 | 45:52 | 33-27 |
19 | 5. | Wattenscheid 09 | 30 | 57:46 | 35-25 |
18 | 4. | TSG Vohwinkel | 30 | 61:36 | 41-19 |
17 | 3. | Duisburger SV | 30 | 72:38 | 42-18 |
15 | 1. | VfL Bochum* | 30 | 73:26 | 45-15 |
22 | 8. | Westfalia Herne | 30 | 58:65 | 29-31 |
23 | 9. | Marathon Remscheid | 30 | 50:74 | 27-33 |
24 | 10. | Hamborn 07 (A) | 30 | 41:38 | 25-35 |
25 | 11. | Rot Weiß Oberhausen | 30 | 41:63 | 25-35 |
26 | 12. | SG Düren 99 | 30 | 41:47 | 24-36 |
27 | 13. | Union Krefeld | 30 | 38:57 | 23-37 |
28 | 14. | SSV Wuppertal | 30 | 47:68 | 21-39 |
29 | 15. | Rhenania Würselen | 30 | 53:72 | 19-41 |
30 | 16. | SpVgg Herten | 30 | 34:74 | 16-44 |
1953/54 – 2. Liga West
wdt_ID | P | Team | S | T | P |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2. | Westfalia Herne* | 30 | 70:50 | 39-21 |
21 | 7. | Hamborn 07 | 30 | 48:46 | 31-29 |
20 | 6. | Sportfreunde Katernberg (A) | 30 | 82:66 | 31-29 |
19 | 5. | SpVgg Herten | 30 | 51:44 | 33-27 |
18 | 4. | Rot Weiß Oberhausen | 30 | 56:39 | 33-27 |
17 | 3. | Wattenscheid 09 | 30 | 62:47 | 36-24 |
15 | 1. | Duisburger SV* | 30 | 58:34 | 42-18 |
22 | 8. | Union Krefeld | 30 | 47:41 | 30-30 |
23 | 9. | Rhenania Würselen | 30 | 54:49 | 30-30 |
24 | 10. | VfB Bottrop | 30 | 56:62 | 30-30 |
25 | 11. | SpVgg Erkenschwick (A) | 30 | 40:47 | 28-23 |
26 | 12. | TSG Vohwinkel | 30 | 40:48 | 25-35 |
27 | 13. | SG Düren 99 | 30 | 51:62 | 25-35 |
28 | 14. | SSV Wuppertal | 30 | 34:56 | 23-37 |
29 | 15. | Marathon Remscheid* | 30 | 43:74 | 22-38 |
30 | 16. | Arminia Bielefeld* | 30 | 37:64 | 22-38 |
1954/55 – Landesliga Westfalen, Gruppe Ostwestfalen
wdt_ID | P | Team | S | T | P |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2. | SVA Gütersloh | 30 | 64:29 | 42-18 |
21 | 7. | VfL Geseke | 30 | 66:59 | 32-28 |
20 | 6. | SV Brackwede | 30 | 73:45 | 35-25 |
19 | 5. | TSV Detmold | 30 | 64:45 | 36-24 |
18 | 4. | SpVgg Beckum | 30 | 63:42 | 36-24 |
17 | 3. | Arminia Bielefeld (A) | 30 | 64:37 | 40-20 |
15 | 1. | VfB Bielefeld* | 30 | 70:23 | 47-13 |
22 | 8. | Teutonia Lippstadt | 30 | 47:48 | 29-31 |
23 | 9. | Union Herford | 30 | 55:55 | 26-34 |
24 | 10. | VfJ Paderborn | 30 | 56:59 | 26-34 |
25 | 11. | SpVgg Brakel | 30 | 45:78 | 24-36 |
26 | 12. | Borussia Lippstadt | 30 | 51:69 | 23-27 |
27 | 13. | Schwarz-Gelb Rheda | 30 | 48:65 | 23-27 |
28 | 14. | VfL Mennighüffen* | 30 | 45:80 | 22-38 |
29 | 15. | SV Fichte Bielefeld* (N) | 30 | 42:80 | 21-39 |
30 | 16. | SG Bünde 08* (N) | 30 | 25:63 | 18-42 |
1955/56 – Landesliga Westfalen, Gruppe Ostwestfalen
wdt_ID | P | Team | S | T | P |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2. | Union Herford | 28 | 78:43 | 44-12 |
21 | 7. | Borussia Lippstadt* | 28 | 68:59 | 28-28 |
20 | 6. | SV Brackwede | 28 | 49:45 | 33-23 |
19 | 5. | TSV Detmold | 28 | 66:38 | 38-18 |
18 | 4. | Arminia Bielefeld | 28 | 61:35 | 38-18 |
17 | 3. | SpVgg Beckum | 28 | 58:30 | 39-17 |
15 | 1. | SVA Gütersloh | 28 | 66:18 | 44-12 |
22 | 8. | Westfalia Wiedenbrück* (N) | 28 | 37:56 | 25-31 |
23 | 9. | Teutonia Lippstadt* | 28 | 32:37 | 23-33 |
24 | 10. | VfL Geseke* | 28 | 55:66 | 23-33 |
25 | 11. | Schwarz-Gelb Rheda* | 28 | 36:58 | 21-35 |
26 | 12. | SV Löhne* (N) | 28 | 41:59 | 19-37 |
27 | 13. | SV Paderborn* (N) | 28 | 45:77 | 17-39 |
28 | 14. | VfJ Paderborn* | 28 | 29:59 | 15-41 |
29 | 15. | SpVgg Brakel* | 28 | 32:73 | 13-43 |
Bielefeld qualifiziert sich mit Platz 4 in der drittklassigen Landesliga für die erste Saison der neuen drittklassigen Verbandsliga Westfalen.
1956/57 – Verbandsliga Westfalen, Gruppe Ostwestfalen
Erste Saison der neuen drittklassigen Verbandsliga.
wdt_ID | P | Team | S | T | P |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2. | SVA Gütersloh | 30 | 47:26 | 39-21 |
21 | 7. | TSV Detmold | 30 | 57:47 | 32-28 |
20 | 6. | SG Gronau | 30 | 66:52 | 32-28 |
19 | 5. | TuRa Bergkamen | 30 | 47:48 | 33-27 |
18 | 4. | SpVgg Erle 08 | 30 | 58:47 | 34-26 |
17 | 3. | Arminia Bielefeld | 30 | 44:38 | 36-24 |
15 | 1. | SpVgg Beckum | 30 | 44:22 | 43-17 |
22 | 8. | BV Selm | 30 | 45:52 | 30-30 |
23 | 9. | VfB Bielefeld | 30 | 49:42 | 28-32 |
24 | 10. | Germania Datteln | 30 | 46:52 | 28-32 |
25 | 11. | VfL Altenbögge | 30 | 53:56 | 27-33 |
26 | 12. | VfB Marl-Hüls | 30 | 42:58 | 27-33 |
27 | 13. | SV Bockum-Hövel | 30 | 53:56 | 26-34 |
28 | 14. | SV Brackwede* | 30 | 39:59 | 25-35 |
29 | 15. | SV Herringen* | 30 | 44:54 | 23-37 |
30 | 16. | Union Herford* | 30 | 39:71 | 17-43 |
1957/58 – Verbandsliga Westfalen, Gruppe Nordost
wdt_ID | P | Team | S | T | P |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2. | Arminia Bielefeld | 30 | 85:37 | 43-17 |
21 | 7. | VfL Altenbögge | 30 | 65:64 | 33-27 |
20 | 6. | SpVgg Beckum | 30 | 56:45 | 33-27 |
19 | 5. | TuRa Bergkamen | 30 | 51:44 | 35-25 |
18 | 4. | SVA Gütersloh | 30 | 58:38 | 36-24 |
17 | 3. | BV Selm | 30 | 67:47 | 38-22 |
15 | 1. | SpVgg Erkenschwick (A) | 30 | 84:48 | 48-12 |
22 | 8. | SV Bockum-Hövel | 30 | 77:69 | 31-29 |
23 | 9. | VfB Bielefeld | 30 | 44:47 | 29-31 |
24 | 10. | TSV Detmold | 30 | 48:58 | 27-33 |
25 | 11. | Teutonia Lippstadt (N) | 30 | 36:55 | 26-34 |
26 | 12. | SG Gronau | 30 | 50:55 | 25-35 |
27 | 13. | Hammer SV (N) | 30 | 48:54 | 25-35 |
28 | 14. | Germania Datteln | 30 | 49:73 | 24-36 |
29 | 15. | VfB Marl-Hüls * | 30 | 33:69 | 16-44 |
30 | 16. | Borussia Lippstadt* (N) | 30 | 42:99 | 13-47 |
1958/59 – Verbandsliga Westfalen, Gruppe Nordost
wdt_ID | P | Team | S | T | P |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2. | VfL Altenbögge | 30 | 66:41 | 39-21 |
21 | 7. | TuRa Bergkamen | 30 | 39:34 | 29-31 |
20 | 6. | VfB Bielefeld | 30 | 50:49 | 31-29 |
19 | 5. | Schwarz Gelb Rheda (N) | 30 | 62:50 | 35-25 |
18 | 4. | Hammer SV | 30 | 65:53 | 37-23 |
17 | 3. | Arminia Bielefeld | 30 | 43:25 | 38-22 |
15 | 1. | SpVgg Beckum | 30 | 62:35 | 41-19 |
22 | 8. | Germania Datteln | 30 | 65:56 | 28-32 |
23 | 9. | SVA Gütersloh | 30 | 33:39 | 28-32 |
24 | 10. | SpVgg Marl (N) | 30 | 58:56 | 27-33 |
25 | 11. | SV Fichte Bielefeld (N) | 30 | 30:40 | 27-33 |
26 | 12. | BV Selm | 30 | 40:47 | 27-33 |
27 | 13. | SV Bockum-Hövel | 30 | 36:60 | 27-33 |
28 | 14. | TSV Detmold* | 30 | 47:49 | 26-34 |
29 | 15. | SG Gronau* | 30 | 29:56 | 20-40 |
30 | 16. | Teutonia Lippstadt* | 30 | 34:70 | 20-40 |