Stand: 15.07.2025
Spieler-ABC der Ligaspiele
Abelski, Alon (Israel) | 10-11 | 15/ – | 15/ – | 2. Liga |
Achahbar, Anass (Holland) | 13-14 | 11/1 | 11/1 | 2. Liga |
Ackermann, Heinz-Josef | 65-66 | 20/5 | 20/5 | Regio |
Adjei, Lawrence (Ghana) | 01-02 | 5/1 | 5/1 | 2. Liga |
Affane, Amin (Schweden) | 15-16 | 8/ – | 8/ – | 2. Liga |
Agyemang, Eric (D/Ghana) | 11-13 | 39/9 | 39/9 | 3. Liga |
Ahanfouf, Abdelaziz (Marokko) | 06-07 | 6/2 | 6/2 | Bundesliga |
Ahlschwede, Maximilian | 11-12 | 3/ – | 3/ – | 3. Liga |
Aigner, Stefan | 08-09 | 5/ – | 5/ – | Bundesliga |
Akmadzic, Igor (Kroatien) | 93-94 | 5/ – | 5/ – | Am.-Oberl. |
Alabi, Daniel | 98-99 | 1/ – | 1/ – | 2. Liga |
Albayrak, Erhan (Türkei) | 01-03 | 43/9 | 27/8 | 2. Liga |
16/1 | Bundesliga | |||
Alder, Christian | 97-00 | 13/1 | 8/ – | Bundesliga |
6/1 | 2. Liga | |||
Amedick, Martin | 03-04 | 1/ – | 1/ – | 2. Liga |
Andonov, Ivailo (Bulgarien) | 95-96 | 20/2 | 20/2 | 2. Liga |
Andrade, Andres (Panama) | 21-23 | 43/1 | 17/ – | Bundesliga |
26/1 | 2. Liga | |||
Angele, Eduard | 76-81 | 132/3 | 50/1 | Bundesliga |
82/2 | 2. Liga Nord | |||
Appiah, Marcel (D/Ghana) | 09-14 | 106/5 | 52/1 | 2. Liga |
54/4 | 3. Liga | |||
Aracic, Ilija (Kroatien) | 00-02 | 36/3 | 36/3 | 2. Liga |
Azima, Mohamed (Ägypten) | 93-94 | 9/1 | 9/1 | Am.-Oberl. |
Bagheri, Karim (Iran) | 97-00 | 51/6 | 29/4 | Bundesliga |
22/2 | 2. Liga | |||
Bahr, Rolf | 74-76 | 60/ – | 60/ – | 2. Liga Nord |
Balke, Helmut | 74-76 | 67/10 | 67/10 | 2. Liga Nord |
Baluszynski, Henryk (Polen) | 98-99 | 22/2 | 22/2 | 2. Liga |
Bäsler, Hans Jürgen | 64-65 | 12/1 | 12/1 | Regio |
Baykan, Ensar (Türkei) | 10-11 | 7/ – | 7/ – | 2. Liga |
Baytar, Adnan (Türkei) | 87-88 | 18/ – | 18/ – | 2. Liga |
Becker, André (D/Brasilien) | 24-25 | 16/ – | 16/ – | 3. Liga |
Behrendt, Brian | 15-21 | 112/4 | 109/4 | 2. Liga |
3/ – | Bundesliga | |||
Belkahia, Semi (D/Tunesien) | 23-25 | 15/1 | 15/1 | 3. Liga |
Bello, George (USA) | 21-23 | 31/ – | 10/ – | Bundesliga |
21/ – | 2. Liga | |||
Ben Katanha, Newton (Zimbabwe) | 03-04 | 23/1 | 23/1 | 2. Liga |
Benschneider, Roland | 03-04 | 26/ – | 26/ – | 2. Liga |
Berg, Wolfgang | 74-77 | 63/ – | 63/ – | 2. Liga Nord |
Berisha, Besart (Albanien) | 09-11 | 28/2 | 28/2 | 2. Liga |
Biankadi, Merveille (D/DR Kongo) | 23-25 | 65/13 | 65/13 | 3. Liga |
Biermann, Andreas | 87-88 | 4/ – | 4/ – | 2. Liga |
Biermann, Wilfried | 63-66 | 37/7 | 37/7 | Regio |
Bittner, Herbert | 70-71 | 1/ – | 1/ – | Bundesliga |
Boakye, Isaac (Ghana) | 03-06 | 60/24 | 26/14 | 2. Liga |
34/10 | Bundesliga | |||
Bode, Jörg | 88-89, 94-02 | 233/13 | 22/2 | Am.-Oberl. |
31/2 | Reg. WSW | |||
99/5 | 2. Liga | |||
81/4 | Bundesliga | |||
Bogdanovic, Rade (Yugoslawien) | 02-03 | 19/ – | 19/ – | Bundesliga |
Bogusz, Daniel (Polen) | 01-05 | 56/ – | 34/1 | 2. Liga |
22/1 | Bundesliga | |||
Böhme, Jörg | 98-00, 06-08 | 102/8 | 25/2 | 2. Liga |
77/6 | Bundesliga | |||
Böhne | 91-92 | 1/ – | 1/ – | Am.-Oberl. |
Bolat, Cihan | 14-15 | 2/ – | 2/ – | 3. Liga |
Bollmann, Markus | 06-11 | 106/3 | 63/2 | Bundesliga |
43/1 | 2. Liga | |||
Bölstler, Manuel | 10-11 | 12/ – | 12/ – | 2. Liga |
Borchers, Ronald | 84-85 | 26/4 | 26/4 | Bundesliga |
Borges, Marcio (Brasilien) | 99-07 | 140/8 | 64/2 | Bundesliga |
76/6 | 2. Liga | |||
Börner, Julian | 14-19 | 134/18 | 25/4 | 3. Liga |
109/14 | 2. Liga | |||
Boujellab, Nassim (D/Marokko) | 23-25 | 36/1 | 36/1 | 3. Liga |
Boy, Sven | 98-99 | 18/1 | 18/1 | 2. Liga |
Brandy, Sören | 16-19 | 28/1 | 28/1 | 2. Liga |
Braun, Ulrich | 67-72 | 164/23 | 98/18 | Regio |
66/5 | Bundesliga | |||
Braunschweig, Stefan | 93-94 | 1/ – | 1/ – | Am.-Oberl. |
Bregman, Kees (Holland) | 80-82 | 60/ – | 60/ – | Bundesliga |
Brei, Dieter | 70-73 | 59/10 | 43/3 | Bundesliga |
16/7 | Regio | |||
Breitkreutz, Matthias | 96-98 | 43/5 | 43/5 | Bundesliga |
Bremke, Karsten | 97-99 | 13/ – | 6/ – | Bundesliga |
7/ – | 2. Liga | |||
Brendesaether, Geirmund (Norwegen) | 96-97 | 13/ – | 13/ – | Bundesliga |
Breski, Jörg | 84-85 | 4/ – | 4/ – | Bundesliga |
Brilka, Carsten | 86-87 | 4/ – | 4/ – | 2. Liga |
Brinkmann, Daniel | 14-15 | 27/ – | 27/ – | 2. Liga |
Brinkmann, Ansgar | 01-03 | 57/7 | 27/5 | 2. Liga |
30/2 | Bundesliga | |||
Brosda, Werner | 74-76 | 61/6 | 61/6 | 2. Liga Nord |
Brücken, Karl-Heinz | 70-73 | 75/16 | 61/8 | Bundesliga |
14/8 | Regio | |||
Brückner, Hans-Jörg | 90-92 | 58/7 | 58/7 | Am.-Oberl. |
Brunner, Cedric (Schweiz) | 18-22 | 108/3 | 50/3 | 2. Liga |
58/ – | Bundesliga | |||
Buckley, Delron (Südafrika) | 04-05 | 29/15 | 29/15 | Bundesliga |
Burdenski, Dieter | 71-72 | 31/ – | 31/ – | Bundesliga |
Burmeister, Felix | 11-16 | 99/2 | 68/1 | 3. Liga |
31/1 | 2. Liga | |||
Büscher, Uli | 77-78, 79-87 | 182/5 | 56/3 | 2. Liga Nord |
35/ – | 2. Liga | |||
91/2 | Bundesliga | |||
Butz, Stefan | 81-85 | 16/ – | 16/ – | Bundesliga |
Cacutalua, Malcolm (D/Angola) | 16-17 | 12/1 | 12/1 | 2. Liga |
Capocciano, Dino (Italien) | 89-90 | 8/ – | 8/ – | Am.-Oberl. |
Castro, Gonzalo | 21-22 | 13/1 | 13/1 | Bundesliga |
Cerci, Ferhat | 04-05 | 1/ – | 1/ – | Bundesliga |
Cha, Du Ri (Südkorea) | 02-03 | 22/1 | 22/1 | Bundesliga |
Cherny, Vladislav | 23-24 | XXX | XXX | 3. Liga |
Chmielewski, Thorsten | 92-94 | 17/1 | 17/1 | Am.-Oberl. |
Christiansen, Max | 18-19 | 7/ – | 7/ – | 2. Liga |
Clauss, Jonathan (Frankreich) | 18-20 | 62/8 | 62/8 | 2. Liga |
Consbruch, Jomaine | 19-23 | 22/4 | 22/4 | 2. Liga |
Corbeaneu, Theo (Kanada) | 22-23 | 17/ – | 17/ – | 2. Liga |
Corboz, Mael (USA/Frankreich) | 23-25 | 52/8 | 52/8 | 3. Liga |
Córdova, Sergio (Venezuela) | 20-21 | 25/2 | 25/2 | Bundesliga |
Cryns, Willy | 77-79 | 26/1 | 24/1 | 2. Liga Nord |
2/ – | Bundesliga | |||
Curko, Goran (Kroatien) | 00-01 | 9/ – | 9/ – | 2. Liga |
Czichos, Dieter | 63-74 | 11/ – | 11/ – | Regio |
Czyborra, Lennart | 21-22 | 4/ – | 4/ – | Bundesliga |
Dabrowski, Christoph | 01-03 | 57/5 | 30/4 | 2. Liga |
27/1 | Bundesliga | |||
Daei, Ali (Iran) | 97-98 | 25/7 | 25/7 | Bundesliga |
Dalovic, Radomir (Serbien) | 04-06 | 29/3 | 29/3 | Bundesliga |
Damjanoff, Georg | 71-73 | 53/8 | 30/5 | Bundesliga |
23/3 | Regio | |||
Damman, Peter | 63-70 | 106/30 | 106/30 | Regio |
Dammeier, Detlev | 00-06 | 168/10 | 92/10 | 2. Liga |
76/ – | Bundesliga | |||
Danneberg, Tim | 05-07 | 7/ – | 7/ – | Bundesliga |
Davari, Daniel (Iran) | 15-17 | 9/ – | 9/ – | 2. Liga |
de Jong, Jean-Paul (Holland) | 89-92 | 71/5 | 71/5 | Am.-Oberl. |
de Medina, Nathan (Belgien) | 20-23 | 36/ – | 35/ – | Bundesliga |
1/ – | 2. Liga | |||
Delura, Michael | 09-11 | 17/1 | 17/1 | 2. Liga |
Demme, Diego (D/Italien) | 10-12 | 20/ – | 10/ – | 2. Liga |
10/ – | 3. Liga | |||
Denneboom, Romano (Holland) | 10-11 | 8/ – | 8/ – | 2. Liga |
di Gregorio, Baldassare (D/Italien) | 10-11 | 21/2 | 21/2 | 2. Liga |
Diabang, ‚Momo‘ (Senegal) | 00-03 | 60/13 | 26/3 | 2. Liga |
34/10 | Bundesliga | |||
Dick, Florian | 14-18 | 103/4 | 38/1 | 3. Liga |
65/3 | 2. Liga | |||
Dieckmann, Jürgen | 65-67 | 3/ – | 3/ – | Regio |
Diergardt, Volker | 81-83 | 21 – | 21 – | Bundesliga |
Doan, Ritsu (Japan) | 20-21 | 34/5 | 34/5 | Bundesliga |
Donnermann, Rolf | 63-67 | 78/ – | 78/ – | Regio |
Dörfel, René | 90-96 | 115/6 | 85/6 | Am.-Oberl. |
22/ – | Reg. WSW | |||
8/ – | 2. Liga | |||
Dreher, Horst | 74-76 | 12/ – | 12/ – | 2. Liga Nord |
Dronia, Norbert | 80-85 | 110/8 | 110/8 | Bundesliga |
Duro, Klodian (Albanien) | 04-05 | 19/ – | 19/ – | Bundesliga |
Eck, Armin | 94-97 | 45/14 | 21/8 | Reg. WSW |
22/6 | 2. Liga | |||
2/ – | Bundesliga | |||
Edmundsson, Joan Simun (Färöer) | 18-21 | 51/10 | 46/9 | 2. Liga |
5/1 | Bundesliga | |||
Eickhoff, Karl-Hermann | 76-78 | 14/ – | 14/ – | 2. Liga Nord |
Eigenrauch, Yves | 88-90 | 34/1 | 34/1 | Am.-Oberl. |
Eigler, Christian | 06-08 | 55/12 | 55/12 | Bundesliga |
Eilenfeldt, Norbert | 76-81, 86-88 | 232/81 | 113/56 | 2. Liga Nord |
68/22 | Bundesliga | |||
51/3 | 2. Liga | |||
Eilhoff, Dennis | 00-06, 08-11 | 99/ – | 63/ – | 2. Liga |
36/ – | Bundesliga | |||
Ellbracht, Harry | 78-80 | 26/6 | 20/5 | Bundesliga |
6/1 | 2. Liga Nord | |||
Ellenberg, Thomas | 76-77 | 8/ – | 8/ – | 2. Liga Nord |
Ellguth, Andreas | 83-88 | 117/8 | 17/ – | Bundesliga |
100/8 | 2. Liga | |||
Erhart, Harry | 76-77 | 30/11 | 30/11 | 2. Liga Nord |
Erich, Uwe | 64-69 | 68/11 | 68/11 | Regio |
Erler, Dietmar | 66-68 | 66/21 | 66/21 | Regio |
Everson, Pereira da Silva (Brasilien) | 00-01 | 10/ – | 10/ – | 2. Liga |
Federico, Giovanni (D/Italien) | 09-10 | 33/12 | 33/12 | 2. Liga |
Feick, Arne | 09-11, 13-14 | 74/2 | 74/2 | 2. Liga |
Felix, Joel (Dänemark/St. Lucia) | 24-25 | 25/1 | 25/1 | 3. Liga |
Fensch, Marcel | 99-00 | 1/ – | 1/ – | Bundesliga |
Fernandes Edimilson (Schweiz/Portugal) | 21-22 | 7/ – | 7/ – | Bundesliga |
Fernandez, Rowen (Südafrika) | 07-11 | 17/ – | 15/ – | Bundesliga |
2/ – | 2. Liga | |||
Fießer, Jan | 13-14 | 9/ – | 9/ – | 2. Liga |
Fink, Michael | 04-06 | 44/4 | 44/4 | Bundesliga |
Fischer, Nils | 07-11 | 35/1 | 6/ – | Bundesliga |
29/1 | 2. Liga | |||
Flieger, Theodor | 63-67 | 113/13 | 113/13 | Regio |
Flock, Dirk | 00-02 | 24/ – | 24/ – | 2. Liga |
Foda, Franco | 84-86 | 43/8 | 34/4 | Bundesliga |
9/4 | 2. Liga | |||
Fort, Pavel (Tschechien) | 09-11 | 30/10 | 30/10 | 2. Liga |
Foxe, Hayden (Australien) | 97-98 | 1/ – | 1/ – | Bundesliga |
Fraisl, Martin (Österreich) | 22-23 | 29/ – | 29/ – | 2. Liga |
Friedrich, Arne | 00-02 | 47/1 | 47/1 | 2. Liga |
Fuchs, Uwe | 96-98 | 25/4 | 25/4 | Bundesliga |
Fuhrberg, Joachim | 91-93 | 33/1 | 33/1 | Am.-Oberl. |
Gabriel, Petr (Tschechien) | 03-08 | 102/3 | 31/1 | 2. Liga |
71/2 | Bundesliga | |||
Gäher, Ulrich | 91-92 | 15/1 | 15/1 | Am.-Oberl. |
Gamon, Horst | 63-65 | 27/1 | 27/1 | Regio |
Gansauge, Thomas | 99-01 | 20/ – | 10/ – | Bundesliga |
10/ – | 2. Liga | |||
Gebauer, Christian (Österreich) | 20-23 | 40/2 | 23/1 | Bundesliga |
17/1 | 2. Liga | |||
Geerkens, Tom | 23-24 | 9/ – | 9/ – | 3. Liga |
Geideck, Frank | 88-96 | 157/10 | 130/9 | Am.-Oberl. |
20/1 | Reg. WSW | |||
7/ – | 2. Liga | |||
Geils, Karl-Heinz | 80-84 | 131/16 | 131/16 | Bundesliga |
Gelsdorf, Jürgen | 72-76 | 120/4 | 56/1 | Regio |
64/3 | 2. Liga Nord | |||
Gerber, Heiko | 96-98 | 43/2 | 43/2 | Bundesliga |
Germann, Frank | 92-96 | 106/4 | 58/3 | Am.-Oberl. |
32/1 | Reg. WSW | |||
16/ – | 2. Liga | |||
Gerstner, Thomas | 85-88 | 100/7 | 100/7 | 2. Liga |
Giersch, Rudolf | 63-66 | 51/7 | 51/7 | Regio |
Glasner, Sebastian | 12-13 | 14/2 | 14/2 | 3. Liga |
Gohlke, Gerrit (D/Österreich) | 23-24 | 19/2 | 19/2 | 3. Liga |
Göktan, Berkant (Türkei) | 99-00 | 14/1 | 14/1 | Bundesliga |
Görlitz, Michael | 15-17 | 46/3 | 46/3 | 2. Liga |
Gößling, Frederik | 99-00 | 1/ – | 1/ – | Bundesliga |
Golombek, Andreas | 86-90 | 99/24 | 52/4 | 2. Liga |
47/20 | Am.-Oberl. | |||
Grahl, Volker | 86-89 | 74/7 | 40/6 | 2. Liga |
34/1 | Am.-Oberl. | |||
Graul, Volker | 73-76, 78-80 | 148/60 | 16/11 | Regio |
77/43 | 2. Liga Nord | |||
45/6 | Bundesliga | |||
Greve, Christian | 93-94 | 17/3 | 17/3 | Am.-Oberl. |
Grieneisen, Henning | 04-05 | 1/ – | 1/ – | Bundesliga |
Grillemeier, Gregor | 82-84 | 59/14 | 59/14 | Bundesliga |
Grodowski, Joel | 24-25 | 17/5 | 17/5 | 3. Liga |
Groeleken, Eric (Holland) | 95-96 | 6/ – | 6/ – | 2. Liga |
Großer, Maximilian | 23-25 | 62/3 | 62/3 | 3. Liga |
Guela, Franck Manga (Elfenbeinküste) | 09-11 | 38/2 | 38/2 | 2. Liga |
Gutberlet, Tim | 93-94 | 28/8 | 28/8 | Am.-Oberl. |
Haas, Uwe | 85-86 | 27/5 | 27/5 | 2. Liga |
Hack, Robin | 21-23 | 63/10 | 30/ – | Bundeliga |
33/10 | 2. Liga | |||
Hagmann, Felix | 24-25 | 23/1 | 23/1 | 3. Liga |
Hain, Mathias | 00-08 | 243/ – | 91/ – | 2. Liga |
152/ – | Bundesliga | |||
Halfar, Daniel | 07-10 | 73/1 | 44/1 | Bundesliga |
29/ – | 2. Liga | |||
Hamman, Nico | 11-12 | 4/ – | 4/ – | 3. Liga |
Hansén, Torjus (Norwegen) | 02-03 | 31/ – | 31/ – | Bundesliga |
Hartel, Marcel | 19-21 | 55/1 | 33/1 | 2. Liga |
22/ – | Bundesliga | |||
Hartherz, Florian | 16-20 | 116/4 | 116/4 | 2. Liga |
Hartmann, Niklas | 09-10 | 1/ – | 1/ – | 2. Liga |
Hausen, Michael | 86-87 | 1/ – | 1/ – | 2. Liga |
Heidinger, Erwin | 63-66 | 73/ – | 73/ – | Regio |
Heidinger, Sebastian | 10-11 | 22/5 | 22/5 | 2. Liga |
Heinen, Dirk | 07-08 | 1/ – | 1/ – | Bundesliga |
Heinz, Marek (Tschechien) | 02-03 | 14/ – | 14/ – | Bundesliga |
Heithölter, Philipp | 03-04, 11-12 | 18/1 | 4/ – | 2. Liga |
14/1 | 3. Liga | |||
Hellmann, Dirk | 84-91 | 10/ – | 1/ – | Bundesliga |
7/ – | 2. Liga | |||
2/ – | Am.-Oberl. | |||
Helmer, Thomas | 84-86 | 39/5 | 4/ – | Bundesliga |
35/5 | 2. Liga | |||
Hemlein, Christoph | 14-18 | 123/12 | 37/8 | 3. Liga |
86/4 | 2. Liga | |||
Hernandez, Onel (D/Kuba) | 10-12 | 28/ – | 10/ – | 2. Liga |
18/ – | 3. Liga | |||
Herzig, Nico | 08-09 | 19/1 | 19/1 | Bundesliga |
Hesl, Wolfgang | 15-17 | 59/ – | 59/ – | 2. Liga |
Hey, Jonny | 73-77 | 119/24 | 17/8 | Regio |
102/16 | 2. Liga Nord | |||
Hildebrandt, Manfred | 72-74 | 17/ – | 17/ – | Regio |
Hille, Sebastian | 11-15 | 95/16 | 74/14 | 3. Liga |
21/2 | 2. Liga | |||
Hilterman, Jeredy (Surinam/Holland) | 24-25 | 3/ – | 3/ – | 3. Liga |
Hobday, Peter (England) | 94-97 | 73/9 | 32/7 | Reg. WSW |
30/2 | 2. Liga | |||
11/ – | Bundesliga | |||
Hober, Marco | 14-15 | 1/ – | 1/ – | 3. Liga |
Hoffmann, Diethelm | 72-73 | 7/ – | 7/ – | Regio |
Hofschneider, André | 98-02 | 79/1 | 57/1 | 2. Liga |
22/ – | Bundesliga | |||
Holota, Tomasz (Polen) | 16-17 | 7/ – | 7/ – | 2. Liga |
Holsing, Finn | 04-05 | 3/ – | 3/ – | Bundesliga |
Holthuis, Paul (Holland) | 90-91 | 2/ – | 2/ – | Am.-Oberl. |
Hornig, Manuel | 11-17 | 97/7 | 61/7 | 3. Liga |
36/ – | 2. Liga | |||
Hübener, Thomas | 11-14 | 89/3 | 66/1 | 3. Liga |
23/2 | 2. Liga | |||
Hupe, Dirk | 81-85 | 121/8 | 121/8 | Bundesliga |
Hüsing, Oliver | 22-23 | 21/1 | 21/1 | 2. Liga |
Ince, Burak (Türkei) | 21-23 | 7/ – | 5/ – | Bundesliga |
2/ – | 2. Liga | |||
Isoaho, Olli (Finnland) | 82-83 | 15/ – | 15/ – | Bundesliga |
Ivanov, Galin (Bulgarien) | 10-11 | 8/ – | 8/ – | 2. Liga |
Ivanovic, Josef (Mazedonien) | 96-00 | 20/ – | 20/ – | Bundesliga |
Jäkel, Frederik | 22-23 | 25/1 | 25/1 | 2. Liga |
Janic, Sasa (Kroatien) | 02-03 | 1/ – | 1/ – | Bundesliga |
Janjic, Zlatko | 08-10 | 42/3 | 13/1 | Bundesliga |
29/2 | 2. Liga | |||
Jaschke, Paul | 86-87 | 7/ – | 7/ – | 2. Liga |
Jellentrup, Michael | 94-95 | 6/ – | 6/ – | Reg. WSW |
Jendrossek, Jürgen | 71-72 | 29/7 | 29/7 | Bundesliga |
Jerat, Tim | 11-14 | 64/6 | 42/1 | 3. Liga |
22/5 | 2. Liga | |||
Jeskarczewski | 74-75 | 1/ – | 1/ – | 2. Liga Nord |
Jopek, Björn | 15-16 | 4/ – | 4/ – | 2. Liga |
Junglas, Manuel | 14-17 | 62/2 | 16/2 | 3. Liga |
46/ – | 2. Liga |
Kaiser, Sandro | 10-11 | 15/ – | 15/ – | 2. Liga |
Kamper, Jonas (Dänemark) | 06-10 | 86/10 | 80/10 | Bundesliga |
6/ – | 2. Liga | |||
Kania, Julian | 24-25 | 34/14 | 34/14 | 3. Liga |
Kanuric, Benjamin (Österreich) | 22-23 | 10/1 | 10/1 | 2. Liga |
Kapino, Stefanos (Griechenland) | 21-23 | 6/ – | 1/ – | Bundesliga |
5/ – | 2. Liga | |||
Kasela Mbona, Christ (D/Kongo) | 10-11 | 2/ – | 2/ – | 2. Liga |
Kasperski, Gerd | 71-73 | 57/10 | 31/5 | Bundesliga |
26/5 | Regio | |||
Katongo, Christopher (Zambia) | 08-10 | 61/10 | 33/3 | Bundesliga |
28/7 | 2. Liga | |||
Kauf, Rüdiger | 01-11 | 278/6 | 108/2 | 2. Liga |
170/4 | Bundesliga | |||
Kemena, Detlef | 65-74 | 126/9 | 116/9 | Regio |
10/ – | Bundesliga | |||
Kemper, Volker | 84-85 | 2/ – | 2/ – | Bundesliga |
Kerr, Kevin (Schottland) | 09-11 | 15/ – | 15/ – | 2. Liga |
Kerschbaumer, Konstantin (Österreich) | 17-18 | 31/8 | 31/8 | 2. Liga |
Kersken, Jonas (D/England) | 23-25 | 75/ – | 75/ – | 3. Liga |
Kielmann, Thorsten | 87-89 | 2/ – | 1/ – | 2. Liga |
1/ – | Am.-Oberl. | |||
Kiewitt, Luca | 23-24 | XXX | XXX | 3. Liga |
Kirchner, Bernd | 63-70 | 177/37 | 177/37 | Regio |
Kirch, Oliver | 07-10 | 71/7 | 51/3 | Bundesliga |
20/4 | 2. Liga | |||
Klein, Volker | 70-74 | 60/1 | 43/1 | Bundesliga |
17/ – | Regio | |||
Kleina, Uwe | 67-69 | 60/ – | 60/ – | Regio |
Klewin, Philipp | 18-20 | 3/ – | 3/ – | 2. Liga |
Klimowicz, Mateo (D/Argentinien) | 22-23 | 5/ – | 5/ – | 2. Liga |
Klinge, Wilfried | 74-75 | 2/ – | 2/ – | 2. Liga Nord |
Klitzpera, Alexander | 99-02 | 74/5 | 31/ – | Bundesliga |
43/5 | 2. Liga | |||
Klos, Fabian | 11-24 | 418/155 | 138/62 | 3. Liga |
221/85 | 2. Liga | |||
59/8 | Bundesliga | |||
Kluge, Peer | 14-16 | 8/ – | 8/ – | 3. Liga |
Klünter, Lukas | 22-23 | 23/ – | 23/ – | 2. Liga |
Knehans, Christian | 87-91 | 55/15 | 4/ – | 2. Liga |
51/15 | Am.-Oberl. | |||
Kneib, Wolfgang | 80-82, 83-93 | 370/3 | 133/1 | Bundesliga |
108/1 | 2. Liga | |||
129/1 | Am.-Oberl. | |||
Knoth, Gerd | 68-73 | 130/8 | 63/8 | Regio |
67/ – | Bundesliga | |||
Kobylik, David (Tschechien) | 05-08 | 42/2 | 42/2 | Bundesliga |
Koch, Georg | 97-00 | 72/ – | 38/ – | Bundesliga |
34/ – | 2. Liga | |||
Koch, Henrik | 23-24 | 7/ – | 7/ – | 3. Liga |
Kohl, Gerd | 68-71 | 60/5 | 39/4 | Regio |
21/1 | Bundesliga | |||
Kohn, Ulrich | 64-66 | 66/32 | 66/32 | Regio |
Kohn, Stefan | 85-86 | 33/14 | 33/14 | 2. Liga |
Kolakovic, Milos (Yugoslawien) | 98-99 | 8/ – | 8/ – | 2. Liga |
Kollenberg, Martin | 86-88, 91-95 | 170/21 | 69/8 | 2. Liga |
76/11 | Am.-Oberl. | |||
25/2 | Reg. WSW | |||
Köller, Klaus | 65-71 | 138/5 | 128/5 | Regio |
10/ – | Bundesliga | |||
Kompoditas, Eftimios (Griechenland) | 83-84 | 4/ – | 4/ – | Bundesliga |
Konerding, Dirk | 86-93 | 143/11 | 30/1 | 2. Liga |
113/10 | Am.-Oberl. | |||
König, Michael | 88-89 | 2/ – | 2/ – | Am.-Oberl. |
Kopp, Roland | 88-91, 93-96 | 97/5 | 86/4 | Am.-Oberl. |
10/ – | Reg. WSW | |||
1/1 | 2. Liga | |||
Köppe, Torsten | 91-93 | 53/6 | 53/6 | Am.-Oberl. |
Korzynietz, Bernd | 05-08 | 75/ – | 75/ – | Bundesliga |
Köse, Bahattin (D/Türkei) | 11-12 | 5/ – | 5/ – | 3. Liga |
Kosmann, Rolf | 71-72 | 1/ – | 1/ – | Bundesliga |
Köstner, Günther | 77-81 | 98/7 | 62/7 | 2. Liga Nord |
36/ – | Bundesliga | |||
Krajczy, Bernd | 82-83 | 12/ – | 12/ – | Bundesliga |
Kretz, Ulrich | 85-86 | 24/2 | 24/2 | 2. Liga |
Krobbach, Peter | 78-82 | 98/7 | 72/5 | Bundesliga |
26/2 | 2. Liga Nord | |||
Kropp, Ulrich | 90-91 | 11/ – | 11/ – | Am.-Oberl. |
Krük (später Dercho), Alexander | 11-12 | 30/1 | 30/1 | 3. Liga |
Krüger, Florian | 21-23 | 31/1 | 27/1 | Bundesliga |
4/ – | 2. Liga | |||
Krumbein, Bernd | 81-82 | 17/1 | 17/1 | Bundesliga |
Krupnikovic, Nebojsa (Serbien) | 05-06 | 8/3 | 8/3 | Bundesliga |
Kucera, Radim (Tschechien) | 05-10 | 120/8 | 102/7 | Bundesliga |
18/1 | 2. Liga | |||
Kühlhorn, Stefan | 79-85 | 46/3 | 1/ – | 2. Liga Nord |
45/3 | Bundesliga | |||
Kullmann, Christopher | 11-13 | 11/1 | 11/1 | 3. Liga |
Kuntz, Stefan | 96-98 | 65/25 | 65/25 | Bundesliga |
Küntzel, Marco | 03-06 | 68/10 | 34/7 | 2. Liga |
34/3 | Bundesliga | |||
Kunze, Fabian | 19-22 | 63/ – | 15/ – | 2. Liga |
48/ – | Bundesliga | |||
Kunze, Lukas | 24-25 | 28/ – | 28/ – | 3. Liga |
Kurrat, Hans-Jürgen | 72-74 | 20/3 | 20/3 | Regio |
Kuster, Ernst ‚Johnny‘ | 66-71 | 141/111 | 121/103 | Regio |
20/8 | Bundesliga |
Laas, Alexander | 08-09 | 3/1 | 3/1 | Bundesliga |
Labbadia, Bruno | 98-01 | 98/50 | 64/39 | 2. Liga |
34/11 | Bundesliga | |||
Lamey, Michael (Holland) | 08-10 | 49/1 | 23/ – | Bundesliga |
26/1 | 2. Liga | |||
Lang, Steffen | 15-17 | 6/ – | 6/ – | 2. Liga |
Langemann, Stefan | 11-13 | 4/ – | 4/ – | 3. Liga |
Langkamp, Matthias | 04-05, 07-08 | 35/ – | 35/ – | Bundesliga |
Lannert, Christopher | 23-25 | 73/ – | 73/ – | 3. Liga |
Lasme, Bryan (Frankreich) | 21-23 | 55/9 | 23/2 | Bundesliga |
32/7 | 2. Liga | |||
Laursen, Jacob (Dänemark) | 20-23 | 41/2 | 40/2 | Bundesliga |
1/ – | 2. Liga | |||
Lense, Benjamin | 02-05, 10-11 | 58/2 | 38/1 | Bundesliga |
20/1 | 2. Liga | |||
León, Diego (Spanien) | 04-06 | 14/ – | 14/ – | Bundesliga |
Leonidas Kampantais (Griechenland) | 07-08 | 8/1 | 8/1 | Bundesliga |
Leopoldseder, Norbert | 67-74 | 180/18 | 124/14 | Regio |
56/4 | Bundesliga | |||
Lepinjica, Ivan (Kroatien) | 22-23 | 22/ – | 22/ – | 2. Liga |
Liehr, Jens | 89-91 | 8/1 | 8/1 | Am.-Oberl. |
Lienen, Ewald | 74-77, 81-83 | 156/36 | 96/24 | 2. Liga Nord |
60/12 | Bundesliga | |||
Lillig, Lutz | 87-88 | 17/ – | 17/ – | 2. Liga |
Lippert, Max | 23-25 | 2/ – | 2/ – | 3. Liga |
Lömm, Heinz-Dieter | 67-69 | 50/9 | 50/9 | Regio |
Lonnemann, Manfred | 88-92 | 89/26 | 89/26 | Am.-Oberl. |
