Stand: 15.07.2025
Bundesliga
wdt_ID | höchste Siege H | . | . | / | höchste Siege A | . | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Darmstadt 98 | 5:0 | (78/79) | Bayern München | 4:0 | (78/79) | |
36 | Borussia Mönchengladbach | 5:0 | (81/82) | 1. FC Köln | 5:2 | (96/97) | |
35 | Karlsruher SC | 5:1 | (82/83) | MSV Duisburg | 3:0 | (99/00) | |
34 | Alemannia Aachen | 5:1 | (06/07) | VfL Bochum | 3:0 | (02/03) | |
37 | Eintracht Frankfurt | 3:0 | (06/07 |
wdt_ID | höchste Niederlagen H | . | . | / | höchste Niederlagen A | . | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Eintracht Braunschweig | 1:7 | (71/72) | Borussia Dortmund | 1:11 | (82/83) | |
38 | VfB Stuttgart | 2:7 | (84/85) | Werder Bremen | 1:8 | (07/08) | |
39 | Eintracht Frankfurt | 1:5 | (20/21) | 1. FC Kaiserslautern | 0:6 | (83/84) | |
42 | Bayer Leverkusen | 0:4 | (21/22) | Borussia Dortmund | 0:6 | (08/09) | |
43 | 1. FC Köln | 2:5 | (80/81) | Borussia Dortmund | 1:6 | (07/08) | |
44 | 1. FC Köln | 1:4 | (96/97) | Borussia Dortmund | 0:5 | (80/81) | |
45 | Bayern München | 1:4 | (2021) | Borussia Dortmund | 0:5 | (96/97) | |
46 | FC Schalke 04 | 0:3 | (70/71) | Kickers Offenbach | 0:5 | (70/71) | |
47 | Hamburger SV | 0:3 | (97/98) | Bayern München | 0:5 | (82/83) | |
48 | Bayern München | 0:3 | (99/00) | FC Schalke 04 | 0:5 | (82/83) | |
49 | Bayern München | 0:3 | (20/21) | Hamburger SV | 0:5 | (99/00) | |
50 | VfL Wolfsburg | 0:3 | (08/09) | 1860 München | 0:5 | (99/00) | |
51 | VfL Wolfsburg | 0:3 | (20/21) | VfL Wolfsburg | 0:5 | (04/05) | |
52 | Borussia Mönchengladbach | 0:5 | (20/21) | ||||
53 | Union Berlin | 0:5 | (20/21) |
DFB-Pokal
wdt_ID | höchste Siege Heim | . | . | / | höchste Siege Auswärts | . | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | SVO Germaringen | 6:0 | (76/77) | TuS Xanten | 8:1 | (79/80) | |
36 | 1. FC Passau | 6:2 | (76/77) | FV Engers | 7:1 | (22/23) | |
35 | Holstein Kiel | 5:1 | (37/38) | FC Bayern Hof | 5:0 | (82/83) | |
34 | Eintrach Höhr-Grenzh. | 5:1 | (75/76) | 1. FC Saarbrücken II | 5:0 | (02/03) | |
37 | Luftwaffen SV Gütersloh | 4:0 | (41/42) | 1. FC Lok Stendal | 5:0 | (18/19) | |
38 | FC St. Georg Hamburg | 4:0 | (75/76) | TSV Stelingen | 5:1 | (86/87) | |
39 | Karlsruher SC | 4:0 | (04/05) | Energie Cottbus Amat. | 4:0 | (01/02) |
wdt_ID | höchste Niederlagen H | . | . | / | höchste Niederlagen A | . | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1. FC Nürnberg | 1:5 | (11/12) | VfB Stuttgart | 0:6 | (22/23) | |
36 | VfL Bochum | 0:4 | (00/01) | Wupertaler SV | 0:5 | (70/71) | |
35 | VfL Wolfsburg | 0:4 | (14/15) | ||||
34 | SC Freiburg | 1:4* | (87/88) | ||||
37 | MSV Duisburg | 0:3 | (18/19) |
2. Liga (Nord und eingleisig)
wdt_ID | höchste Siege H | . | . | / | höchste Siege A | . | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Arminia Hannover | 11:0 | (79/80) | VfL Osnabrück | 5:1 | (86/87) | |
43 | SSV Ulm | 7:1 | (85/86) | Westfalia Herne | 5:1 | (76/77) | |
36 | Eintracht Braunschweig | 7:1 | (79/80) | Rot Weiß Oberhausen | 5:1 | (98/99) | |
35 | OSV Hannover | 7:1 | (74/75) | 1. FC Nürnberg | 5:1 | (19/20) | |
42 | VfL Wolfsburg | 6:0 | (77/78) | KFC Uerdingen | 4:0 | (98/99) | |
34 | SV Barmbek-Uhlenhorst | 6:0 | (16/17) | ||||
37 | Arminia Hannover | 6:0 | (79/80) | ||||
41 | Jahr Regensburg | 6:0 | (19/20) | ||||
38 | SG Wattenscheid 09 | 5:0 | (79/80) | ||||
39 | Eintracht Braunschweig | 5:0 | (79/80) | ||||
40 | DSC Wanne-Eickel | 5:0 | (76/77) | ||||
44 | RW Lüdenscheid | 5:0 | (98/99) | ||||
45 | SV Waldhof Mannheim | 5:0 | (01/02) | ||||
46 | VfL Osnabrück | 5:0 | (03/04) | ||||
94 | FC St. Pauli | 5:0 | (17/18) |
wdt_ID | höchste Niederlagen H | . | . | / | höchste Niederlagen A | . | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Alemannia Aachen | 1:5 | (86/87) | Union Solingen | 0:5 | (87/88) | |
38 | 1860 München | 0:4 | (15/16) | 1. FC Bocholt | 0:5 | (77/78) | |
36 | 1. FC Nürnberg | 0:4 | (17/18) | Darmstadt 98 | 0:5 | (87/88) | |
35 | MSV Duisburg | 1:4 | (15/16) | SSV Ulm | 2:6 | (98/99) | |
34 | SC Freiburg | 1:4 | (10/11) | 1.FC Mühlheim | 1:5 | (75/76) | |
37 | SpVgg Greuther Fürth | 0:3 | (10/11) | Chemnitzer FC | 1:5 | (95/96) | |
39 | 1. FC Kaiserslautern | 0:3 | (13/14) | 1. FC Köln | 1:5 | (18/19) | |
40 | Jahn Regensburg | 0:3 | (22/23) | SG Wattenscheid 09 | 0:4 | (74/75) | |
41 | FC Paderborn | 0:4 | (13/14) | ||||
42 | Fortuna Düsseldorf | 0:4 | (16/17) | ||||
63 | 1. FC Magdeburg | 0:4 | (22/23) |
3. Liga
wdt_ID | höchste Siege H | . | . | / | höchste Siege A | . | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | SpVgg Unterhaching | 4:0 | (14/15) | VfL Osnabrück | 4:0 | (14/15) | |
43 | FC Ingostadt 04 | 4:0 | (23/24) | Rot Weiß Erfurt | 4:0 | (14/15) | |
36 | Preußen Münster | 4:0 | (23/24) | Borussia Dortmund II | 4:0 | (24/25) | |
35 | Hansa Rostock | 4:0 | (24/25) | VfB Stuttgart II | 5:2 | (11/12) | |
42 | Dynymo Dresden | 4:1 | (14/15) | Hannover 96 II | 4:1 | (24/25) | |
95 | VfB Stuttgart II | 4:1 | (24/25) | Hallescher FC | 3:0 | (14/15) | |
34 | Rot-Weiß Oberhausen | 3:0 | (11/12) | FC Ingostadt 04 | 3:0 | (24/25) | |
37 | SV Babelsberg 03 | 3:0 | (12/13) | TSV 1860 München | 3:0 | (24/25) | |
41 | Wacker Burghausen | 3:0 | (12/13) | ||||
38 | SpVgg Unterhaching | 3:0 | (12/13) | ||||
131 | Rot Weiß Erfurt | 3:0 | (14/15) | ||||
129 | VfB Stuttgart II | 3:0 | (14/15) | ||||
130 | Energie Cottbus | 3:0 | (14/15) | ||||
128 | Borussia Dortmund II | 3:0 | (14/15) |
wdt_ID | höchste Niederlagen H | . | . | / | höchste Niederlagen A | . | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1. FC Saarbrücken | 2:6 | (23/24) | SpVgg Unterhaching | 0:5 | (11/12) | |
38 | Hallescher FC | 1:5 | (14/15) | SV Darmstadt 98 | 1:5 | (11/12) | |
36 | 1. FC Saarbrücken | 0:4 | (11/12) | Preußen Münster | 0:4 | (12/13) | |
35 | Fortuna Köln | 0:3 | (14/15) | ||||
34 | 1. FC Heidenheim | 0:3 | (12/13) | ||||
70 | VfB Stuttgart II | 0:3 | (24/25) | ||||
71 | Dynamo Dresden | 0:3 | (24/25) |
Amateure 1988-1995 (Oberliga Westfalen und Regionalliga West/Südwest)
wdt_ID | höchste Siege H | . | . | / | höchste Siege A | . | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | SpVgg Marl | 8:0 | (88/89) | SG Wattenscheid Amat. | 6:1 | (88/89) | |
43 | FC Gütersloh | 7:0 | (89/90) | Bor. Dortmund Amat. | 6:1 | (89/90) | |
36 | TuS Paderborn-Neuhaus | 6:1 | (89/90) | TuS Paderborn-Neuhaus | 6:2 | (92/93) | |
35 | VfL Gevelsberg | 6:1 | (91/92) | VfR Sölde | 5:1 | (93/94) | |
42 | VfB Rheine | 5:0 | (89/90) | Borussia Neunkirchen | 4:0 | (94/95) | |
135 | SC Buer-Hassel | 5:0 | (90/91) | . |
wdt_ID | höchste Niederlagen H | . | . | / | höchste Niederlagen A | . | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Preußen Münster | 0:3 | (92/93) | SC Verl | 0:3 | (90/91) | |
38 | Preußen Münster | 0:3 | (93/94) | SpVgg Beckum | 0:3 | (90/91) | |
36 | Alemannia Aachen | 0:3 | (94/95) | Preußen Münster | 0:3 | (91/92) |
Regionalliga West
wdt_ID | höchste Siege H | . | . | / | höchste Siege A | . | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Eintracht Duisburg | 7:1 | (66/67) | Westfalia Herne | 7:1 | (67/68) | |
138 | SSV Hagen | 6:0 | (66/67) | Eintracht Duisburg | 5:1 | (66/67) | |
43 | Fortuna Köln | 7:2 | (68/69) | Fortuna Düsseldorf | 5:1 | (64/65) | |
137 | Hamborn 07 | 6:1 | (63/64) | Schwarz Weiß Essen | 4:0 | (67/68) | |
36 | Viktoria Köln | 5:0 | (65/66) | SSV Hagen | 4:0 | (66/67) | |
136 | Lüner SV | 5:0 | (67/68) | Eintracht Gelsenkirchen | 4:0 | (65/66) |
wdt_ID | höchste Niederlagen H | . | . | / | höchste Niederlagen A | . | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Fortuna Köln | 0:4 | (72/73) | Alemannia Aachen | 0:8 | (63/64) | |
38 | SG Wattenscheid 09 | 0:4 | (73/74) | Bor. Mönchengladbach | 0:5 | (63/64) | |
36 | Preußen Münster | 2:5 | (64/65) | Bayer Uerdingen | 0:5 | (72/73) | |
39 | 1. FC Mühlheim | 0:3 | (72/73) | Borussia Dortmund | 1:5 | (73/74) | |
40 | Wuppertaler SV | 0:3 | (63/64) | Fortuna Köln | 1:5 | (72/73) | |
71 | VfL Bochum | 0:4 | (67/68) | ||||
70 | 1. FC Mühlheim | 0:4 | (73/74) | ||||
69 | Alemannia Aachen | 0:4 | (72/73) | ||||
68 | Duisburger SV | 0:4 | (63/64) | ||||
67 | Eintracht Duisburg | 0:4 | (64/65) | ||||
66 | Bayer Leverkusen | 0:4 | (63/64) |
Amateure 1954 bis 1962 (Landesliga/Verbandsliga Westfalen)
wdt_ID | höchste Siege H | . | . | / | höchste Siege A | . | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | SpVgg Marl | 8:2 | (60/61) | SV Bockum-Hövel | 9:3 | (57/58) | |
138 | Germanis Datteln | 7:1 | (57/58) | Borussia Lippstadt | 6:1 | (54/55) | |
43 | SC Buer-Hassel | 7:1 | (59/60) | VfB Bielefeld | 5:0 | (57/58) |
wdt_ID | höchste Niederlagen H | . | . | / | höchste Niederlagen A | . | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | TSV Detmold | 1:5 | (56/57) | TSV Detmold | 0:4 | (54/55) | |
38 | BV Selm 1919 | 1:4 | (57/58) | SC Gronau | 0:4 | (56/57) | |
75 | SpVgg Beckum | 0:3 | (54/55) | ||||
36 | SV Bockum-Hövel | 0:3 | (57/58) | ||||
74 | VfL Altenbögge | 0:3 | (58/59) |
2. Liga West
wdt_ID | höchste Siege H | . | . | / | höchste Siege A | . | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | FV Hombruch | 7:0 | (51/52) | SSV Hagen | 8:2 | (50/51) | |
140 | Westfalia Herne | 7:2 | (50/51) | SpVgg Herten | 5:2 | (52/53) | |
138 | STV Horst-Emscher | 5:0 | (62/63) | Union Krefeld | 5:2 | (52/53) |
wdt_ID | höchste Niederlagen H | . | . | / | höchste Niederlagen A | . | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | SG Wattenscheid 09 | 1:6 | (52/53) | Schwarz Weiß Essen | 0:7 | (50/51) | |
38 | SG Wattenscheid 09 | 1:4 | (53/54) | SpVgg Herten | 0:6 | (53/54) | |
75 | Hamborn 07 | 0:3 | (52/53) | Rheydter SV | 0:5 | (52/53) | |
86 | SF Gladbeck | 0:5 | (62/63) |
Gauliga Westfalen
wdt_ID | höchste Siege H | . | . | / | höchste Siege A | . | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Borussia Dortmund | 8:2 | (39/40) | VfL Altenbögge | 13:4 | (41/42) | |
140 | Sportfreunde 95 Dortmund | 6:0 | (33/34) | Arminia Marten | 9:1 | (42/43) | |
138 | SpVgg Röhlinghausen | 7:2 | (40/41) | Preußen Münster | 7:3 | (40/41) | |
141 | Westfalia Herne | 6:1 | (39/40) | ||||
142 | Preußen Münster | 6:1 | (40/41) | ||||
143 | SpVgg Herten | 5:0 | (41/42) | ||||
144 | Preußen Münster | 5:0 | (38/39) | ||||
145 | DSC Hagen | 5:0 | (40/41 |
wdt_ID | höchste Niederlagen H | . | . | / | höchste Niederlagen A | . | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Borussia Dortmund | 2:10 | (40/41) | FC Schalke 04 | 1:11 | (41/42) | |
87 | FC Schalke 04 | 0:6 | (33/34) | Borussia Dortmund | 1:9 | (41/42) | |
38 | Victoria Recklinghausen | 0:5 | (33/34) | FC Schalke 04 | 1:8 | (40/41) | |
75 | SuS 09 Hüsten | 0:5 | (33/34) | FC Schalke 04 | 0:7 | (33/34) | |
113 | Germania Bochum | 1:7 | (33/34) | ||||
112 | FC Schalke 04 | 0:6 | (42/43) | ||||
111 | Preußen Münster | 0:6 | (39/40 |