Liga 2027/28
Platz – Punkte – Tore
Spiele
wdt_ID | S | Begegnung | O | Erg. | Torschützen | Zusch. | Pl. | P | P alt | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | 0 | 0 | |||||||
20 | 2 | 0 | 0 | |||||||
19 | 3 | 0 | 0 | |||||||
18 | 4 | 0 | 0 | |||||||
17 | 5 | 0 | 0 | |||||||
15 | 6 | 0 | 0 | |||||||
21 | 7 | 0 | 0 | |||||||
22 | 8 | 0 | 0 | |||||||
23 | 9 | 0 | 0 | |||||||
24 | 10 | 0 | 0 | |||||||
25 | 11 | 0 | 0 | |||||||
26 | 12 | 0 | 0 | |||||||
27 | 13 | 0 | 0 | |||||||
28 | 14 | 0 | 0 | |||||||
29 | 15 | 0 | 0 | |||||||
30 | 16 | 0 | 0 | |||||||
31 | 17 | 0 | 0 | |||||||
32 | 18 | 0 | 0 | |||||||
33 | 19 | 0 | 0 | |||||||
34 | 20 | 0 | 0 | |||||||
35 | 21 | 0 | 0 | |||||||
36 | 22 | 0 | 0 | |||||||
37 | 23 | 0 | 0 | |||||||
38 | 24 | 0 | 0 | |||||||
39 | 25 | 0 | 0 | |||||||
40 | 26 | 0 | 0 | |||||||
41 | 27 | 0 | 0 | |||||||
42 | 28 | 0 | 0 | |||||||
43 | 29 | 0 | 0 | |||||||
44 | 30 | 0 | 0 | |||||||
45 | 31 | 0 | 0 | |||||||
46 | 32 | 0 | 0 | |||||||
47 | 33 | 0 | 0 | |||||||
48 | 34 | 0 | 0 |
Anmerkungen
Tabelle
wdt_ID | P | Team | S | T | P |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2. | ||||
21 | 7. | ||||
20 | 6. | Arminia Bielefeld | 34 | ||
19 | 5. | ||||
18 | 4. | ||||
17 | 3. | ||||
15 | 1. | ||||
22 | 8. | ||||
23 | 9. | ||||
24 | 10. | ||||
25 | 11. | ||||
26 | 12. | ||||
27 | 13. | ||||
28 | 14. | ||||
29 | 15. | ||||
30 | 16. | ||||
31 | 17. | ||||
32 | 18. |
Einsätze
wdt_ID | Spieler | Eins. |
---|---|---|
1 | 0 |
Torschützen
wdt_ID | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 0 |
Tore/Spieler
Trainer
XXX
Zuschauerschnitt Heim
Zuschauerschnitt Auswärts
DFB-Pokal
wdt_ID | Runde | Gegner | H/A | Erg. |
---|---|---|---|---|
24 | 1. Hautprunde |
Und sonst…
wdt_ID | Gegner | H/A/N | Erg. | Typ |
---|---|---|---|---|
24 |
SV = Saisonvorbereitung
Wi = Wintervorbereitung
TL = Trainingslager (Ort)
F = Freunschaftschaftspiel während Saison
Tur = Turnier
Hal = Hallenturnier
R = Auswärtsreise