Bundesliga 2020/21
Platz 15 – 35 Punkte – 26:52 Tore
Spiele
wdt_ID | S | Begegnung | O | Erg. | Torschützen | Zusch. | Pl. | P | P alt | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | Eintracht Frankfurt | A | 1:1 | Soukou | 6.500 | 8. | 1 | 1-1 | 1:1 |
20 | 2 | 1. FC Köln | H | 1:0 | Edmundsson | 5.460 | 6. | 4 | 3-1 | 2:1 |
19 | 3 | Werder Bremen | A | 0:1 | 0 | 10. | 4 | 3-3 | 2:2 | |
18 | 4 | FC Bayern München | H | 1:4 | Doan | 0 | 14. | 4 | 3-5 | 3:6 |
17 | 5 | VfL Wolfsburg | A | 1:2 | Schipplock | 4.520 | 14. | 4 | 3-7 | 4:8 |
15 | 6 | Borussia Dortmund | H | 0:2 | 0 | 15. | 4 | 3-9 | 4:10 | |
21 | 7 | 1. FC Union Berlin | A | 0:5 | 0 | 15. | 4 | 3-11 | 4:15 | |
22 | 8 | Bayer 04 Leverkusen | H | 1:2 | ET Hradecky | 0 | 16. | 4 | 3-13 | 5:17 |
23 | 9 | Red Bull Leipzig | A | 1:2 | Klos | 0 | 17. | 4 | 3-15 | 6:19 |
24 | 10 | FSV Mainz 05 | H | 2:1 | Prietl, Doan | 0 | 16. | 7 | 5-15 | 8:20 |
25 | 11 | SC Freiburg | A | 0:2 | 0 | 16. | 7 | 5-17 | 8:22 | |
26 | 12 | FC Augsburg | H | 0:1 | 0 | 16. | 7 | 5-19 | 8:23 | |
27 | 13 | FC Schalke 04 | A | 1:0 | Klos | 0 | 16. | 10 | 7-19 | 9:23 |
28 | 14 | Borussia Mönchengladbach | H | 0:1 | 0 | 16. | 10 | 7-21 | 9:24 | |
29 | 15 | Hertha BSC Berlin | H | 1:0 | Yabo | 0 | 15. | 13 | 9-21 | 10:24 |
30 | 16 | TSG Hoffenheim | A | 0:0 | 0 | 15. | 14 | 10-22 | 10:24 | |
31 | 17 | VfB Stuttgart | H | 3:0 | Klos, ET Kempf, Doan | 0 | 15. | 17 | 12-22 | 13:24 |
32 | 18 | Eintracht Frankfurt | H | 1:5 | Córdova | 0 | 15. | 17 | 12-24 | 14:29 |
33 | 19 | 1. FC Köln | A | 1:3 | Córdova | 0 | 16. | 17 | 12-26 | 15:32 |
64 | 31 | Borussia Mönchengladbach | A | 0:5 | 0 | 15. | 30 | 22-40 | 23:51 | |
65 | 32 | Hertha BSC Berlin | A | 0:0 | 0 | 16. | 31 | 23-41 | 23:51 | |
56 | 25 | Bayer 04 Leverkusen | A | 2:1 | Doan, Okugawa | 0 | 15. | 22 | 16-34 | 20:44 |
36 | 20 | FC Bayern München | A | 3:3 | Vlap, Pieper, Gebauer | 0 | 16. | 18 | 13-27 | 18:35 |
37 | 21 | VfL Wolfsburg | H | 0:3 | 0 | 16. | 18 | 13-29 | 18:38 | |
38 | 22 | Borussia Dortmund | A | 0:3 | 0 | 16. | 18 | 13-31 | 18:41 | |
59 | 28 | SC Freiburg | H | 1:0 | ET Santamaria | 0 | 16. | 26 | 19-37 | 22:46 |
43 | 23 | 1. FC Union Berlin | H | 0:0 | 0 | 16. | 19 | 14-32 | 18:41 | |
57 | 26 | Red Bull Leipzig | H | 0:1 | 0 | 17. | 22 | 16-36 | 20:45 | |
47 | 24 | Werder Bremen | H | 0:2 | 0 | 16. | 19 | 14-34 | 18:43 | |
58 | 27 | FSV Mainz 05 | A | 1:1 | Voglsammer | 0 | 17. | 23 | 17-37 | 21:46 |
66 | 33 | TSG Hoffenheim | H | 1:1 | Voglsammer | 0 | 15. | 32 | 24-42 | 24:52 |
60 | 29 | FC Augsburg | A | 0:0 | 0 | 15. | 27 | 20-38 | 22:46 | |
63 | 30 | FC Schalke 04 | H | 1:0 | Klos | 0 | 15. | 30 | 22-38 | 23:46 |
62 | 34 | VfB Stuttgart | A | 2:0 | Klos FE, Doan | 0 | 15. | 35 | 26-42 | 26:52 |
Die Corona-Pandemie wirft lange Schatten: Nur 3 Spiele mit DSC-Beteiligung finden vor (mengenmäßig limitierten) Zuschauer-Kontingenten statt: eine nie dagewesene „Geister-Saison“.
Tabelle
wdt_ID | P | Team | S | T | P |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2. | Red Bull Leipzig | 34 | 60:32 | 65 |
21 | 7. | 1. FC Union Berlin | 34 | 50:43 | 50 |
20 | 6. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 53:39 | 52 |
19 | 5. | Eintracht Frankfurt | 34 | 69:53 | 60 |
18 | 4. | VfLWolfsburg | 34 | 61:37 | 61 |
17 | 3. | Borussia Dortmund | 34 | 75:46 | 64 |
15 | 1. | FC Bayern München (M, P) | 34 | 99:44 | 78 |
22 | 8. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 64;56 | 48 |
23 | 9. | VfB Stuttgart (N) | 34 | 56:55 | 45 |
24 | 10. | SC Freiburg | 34 | 52:52 | 45 |
25 | 11. | TSG Hoffenheim | 34 | 52:54 | 43 |
26 | 12. | FSV Mainz 05 | 34 | 39:56 | 39 |
27 | 13. | FC Augsburg | 34 | 36:54 | 36 |
28 | 14. | Hertha BSC Berlin | 34 | 41:52 | 35 |
29 | 15. | Arminia Bielefeld (N) | 34 | 26:52 | 35 |
30 | 16. | 1. FC Köln | 34 | 34:60 | 33 |
31 | 17. | Werder Bremen * | 34 | 36:57 | 31 |
32 | 18. | FC Schalke 04 * | 34 | 25:86 | 16 |
Einsätze
wdt_ID | Spieler | Eins. |
---|---|---|
1 | Ortega Stefan | 34 |
2 | Doan Ritsu | 34 |
3 | Klos Fabian | 34 |
4 | Schipplock Sven | 32 |
5 | Brunner Cedric | 31 |
6 | Pieper Amos | 30 |
7 | Prietl Manuel | 28 |
8 | Kunze Fabian | 26 |
9 | Nilsson Joakim | 25 |
10 | Cordova Sergio | 23 |
11 | Gebauer Christian | 23 |
12 | van der Hoorn Mike | 22 |
13 | Hartel Marcel | 22 |
14 | Lucoqui Anderson | 21 |
15 | Voglsammer Andreas | 18 |
16 | de Medina Nathan | 16 |
17 | Laursen Jacob | 16 |
18 | Maier Arne | 16 |
19 | Soukou Cebio | 14 |
20 | Okugawa Masaya | 13 |
21 | Seufert Nils | 13 |
22 | Yabo Reinhold | 13 |
23 | Vlap Michel | 7 |
24 | Edmundsson Joan Simun | 5 |
25 | Behrendt Brian | 3 |
26 | Müller Sebastian | 2 |
26 Spieler eingesetzt
Torschützen
wdt_ID | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | Doan Ritsu | 5 |
2 | Klos Fabian | 5 |
3 | Córdova Sergio | 2 |
4 | Voglsammer Andreas | 2 |
5 | Schipplock Sven | 1 |
6 | Pieper Amos | 1 |
7 | Prietl Manuel | 1 |
8 | Gebauer Christian | 1 |
9 | Soukou Cebio | 1 |
10 | Okugawa Masaya | 1 |
11 | Yabo Reinhold | 1 |
12 | Vlap Michel | 1 |
13 | Edmundsson Joan Simun | 1 |
14 | 0 | |
15 | ET | 3 |
23 Tore durch 13 Spieler
Trainer
Uwe Neuhaus
ab 01.03.2021 Frank Kramer
Zuschauerschnitt Heim
5.460
(in einem (1) Spiel mit Zuschauern)
Zuschauerschnitt Auswärts
5.510
(in 2 Spielen mit Zuschauern)
DFB-Pokal
wdt_ID | Runde | Gegner | H/A | Erg. |
---|---|---|---|---|
24 | 1. Hautprunde | Rot-Weiss Essen | A | 0:1 |
Und sonst…
wdt_ID | Gegner | H/A/N | Erg. | Typ |
---|---|---|---|---|
24 | Preußen Espelkamp | 5:0 | A | SV |
25 | VfL Osnabrück | 1:1 | H | SV |
26 | SC Verl | 2:1 | A | SV |
27 | Feyenoord Rotterdam | 0:0 | N | SV, Tur Kufstein, TL Scheffau (Österr.) |
28 | VfB Stuttgart | 0:2 | N | SV, Tur Kufstein, TL Scheffau (Österr.) |
29 | MSV Duisburg | 3:2 | H | SV |
30 | FC Groningen | 1:1 | A | SV |
31 | VfL Bochum | 1:1 | A | F |
32 | FC St. Pauli | 1:1 | H | F |
33 | Eintracht Braunschweig | 0:1 | H | F (3 x 30 Min.) |
SV = Saisonvorbereitung
Wi = Wintervorbereitung
TL = Trainingslager (Ort)
F = Freunschaftschaftspiel während Saison
Tur = Turnier
Hal = Hallenturnier
R = Auswärtsreise