2. Liga 2019/20

Platz 1  –  68 Punkte  –  65:30 Tore

Spiele

wdt_ID S Begegnung O Erg. Torschützen Zusch. Pl. P P alt Tore
16 1 FC St. Pauli H 1:1 Prietl 23.900 7. 1 1-1 1:1
20 2 VfL Bochum A 3:3 Voglsammer, Klos, ET Losilla 21.700 11. 2 2-2 4:4
19 3 Erzgebirge Aue H 3:1 Nilsson, Klos, Voglsammer (Elfm.) 15.000 7. 5 4-2 7:5
18 4 Jahn Regensburg A 3:1 Edmundsson, Prietl, Yabo 9.500 2. 8 6-2 10:6
17 5 SpVgg Greuther Fürth H 2:2 Klos (Elfm.), Edmundsson 15.800 5. 9 7-3 12:8
15 6 Hannover 96 A 2:0 Klos, Voglsammer (Elfm.) 37.200 3. 12 9-3 14:8
21 7 SV Wehen Wiesbaden A 5:2 Soukou, Klos 2, Edmundsson, Voglsammer 4.600 3. 15 11-3 19:10
22 8 VfB Stuttgart H 0:1 26.100 3. 15 11-5 19-11
23 9 VfL Osnabrück A 1:0 Voglsammer 15.800 3. 18 13-5 20:11
24 10 Hamburger SV H 1:1 Klos 26.500 3. 19 14-6 21:12
25 11 Dynamo Dresden A 1:0 Voglsammer 25.200 2. 22 16-6 22:12
26 12 Holstein Kiel H 2:1 Klos (FElfm.), Voglsammer 19.000 2. 25 18-6 24:13
27 13 1. FC Nürnberg A 5:1 Clauss, Voglsammer, Klos 2, Yabo 28.600 1. 28 20-6 29:14
28 14 SV Sandhausen H 1:1 Clauss 21.000 2. 29 21-7 30:15
29 15 SV Darmstadt 98 A 3:1 Klos 2, Voglsammer 13.900 1. 32 23-7 33:16
30 16 Karlsruher SC H 2:2 Klos (FElfm.), Edmundsson 20.400 1. 33 24-8 35:18
31 17 1. FC Heidenheim A 0:0 11.200 1. 34 25-9 35:18
32 18 FC St. Pauli A 0:3 29.500 1. 34 25-11 35:21
33 19 VfL Bochum H 2:0 Voglsammer, Klos 19.700 1. 37 27-11 37:21
34 20 Erzgebirge Aue A 0:0 9.000 1. 38 28-12 37:21
35 21 Jahn Regensburg H 6:0 Soukou, Edmundsson, Prietl, ET Correia, Yabo, Brunner 18.200 1. 41 30-12 43:21
36 22 SpVgg Greuther Fürth A 4:2 Brunner, Klos, Soukou (FElfm.), ET Jaeckel 8.800 1. 44 32-12 47:23
37 23 Hannover 96 H 1:0 Yabo 26.300 1. 47 34-12 48:23
38 24 SV Wehen Wiesbaden H 1:0 Klos 22.400 1. 50 36-12 49:23
39 25 VfB Stuttgart A 1:1* Soukou 54.300 1. 51 37-13 50:24
40 26 VfL Osnabrück H ** 0 0
41 27 Hamburger SV AN 0:0 0 1. 53 39-15 51:25
42 28 Holstein Kiel AN 2:1 Clauss, Schipplock 0 1. 56 41-15 53:26
43 29 1. FC Nürnberg HN 1:1 Klos 0 1. 57 42-16 54:27
44 30 SV Sandhausen AN 0:0 0 1. 58 43-17 54:27
45 31 Dynamo Dresden**** HN 4:0 Clauss, Voglsammer, Klos, Soukou 0 1. 61 45-17 58:27
46 32 SV Darmstadt 98 HN 1:0 Prietl 0 1. 64 47-17 59:27
47 33 Karlsruher SC AN 3:3 Hartel, Klos, ET Kobald 0 1. 65 48-18 62:30
48 34 1. FC Heidenheim HN 3:0 Klos, Voglsammer, Clauss 0 1. 68 50-18 65:30
54 26 VfL Osnabrück*** HN 1:1 Klos (FElfm.) 0 1. 52 38-14 51:25

15. Spieltag, 3:1 in Darmstadt. Der 7. Liga-Auswärtssieg in Folge (Zweitliga-Rekord)

21. Spieltag, 6:0 gegen Regensburg. Ein Ausrufezeichen der gesamten Mannschaft nach dem verletzungsbedingten, langfristigen Ausfall von Stammspieler Andreas Voglsammer.

* 25. Spieltag, letztes Spiel in den deutschen Profi-Ligen mit Zuschauern. Unverantwortlich in Zeiten der Corona-Krise.

** 26. Spieltag, zwei Stunden vor dem Anpfiff (Fr., 13. März, 18:30) wurde die Partie wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Besser spät als gar nicht. Arminias erster Ausfall der Saison.

*** 26. Spieltag, Teil 2: Am Mittwoch, den 6. Mai 2020, kam das politische GO für die seitens der DFL massiv lobbyierte Fortsetzung der Saison. Daraufhin fand am 17. Mai, 69 Tage nach dem DSC-Shutdown, auf der Alm Arminias erstes sog. Geisterspiel ohne Zuschauer gegen den VfL Osnabrück statt.

**** Neuansetzung des am 28. Spieltag aufgrund der Corona-Infektion bei Dresdener Spielern ausgefallenen Spiels.

Tabelle

wdt_ID P Team S T P
16 2. VfB Stuttgart (A) * 34 62:41 58
21 7. Erzgebirge Aue 34 46:48 47
20 6. Hannover 96 (A) 34 54:49 48
19 5. SV Darmstadt 98 34 48:43 52
18 4. Hamburger SV 34 62:46 54
17 3. 1. FC Heidenheim 34 45:36 55
15 1. Arminia Bielefeld * 34 65:30 68
22 8. VfL Bochum 34 53:51 46
23 9. SpVgg Greuther Fürth 34 46:45 44
24 10. SV Sandhausen 34 43:45 43
25 11. Holstein Kiel 34 53:56 43
26 12. Jahn Regensburg 34 50:56 43
27 13. VfL Osnabrück (N) 34 46:48 40
28 14. FC St. Pauli 34 41:50 39
29 15. Karlsruher SC (N) 34 45:56 37
30 16. 1. FC Nürnberg (A) 34 45:5 8 37
31 17. SV Wehen Wiesbaden (N) * 34 45:65 34
32 18. Dynamo Dresden * 34 32:58 32

Einsätze

wdt_ID Spieler Eins.
1 Ortega Stefan 34
2 Clauss Jonathan 34
3 Hartel Marcel 33
4 Klos Fabian 33
5 Hartherz Florian 32
6 Pieper Amos 31
7 Prietl Manuel 31
8 Soukou Cebio 31
9 Nilsson Joakim 29
10 Voglsammer Andreas 29
11 Brunner Cedric 27
12 Yabo Reinhold 24
13 Edmundsson Joan Simun 22
14 Salger Stephan 17
15 Kunze Fabian 15
16 Seufert Nils 15
17 Schütz Tom 13
18 Schipplock Sven 9
19 Behrendt Brian 7
20 Staude Keanu 5
21 Weihrauch Patrick 5
22 Lucoqui Anderson 4
23 Alex Perez 3
24 Consbruch Jomaine 1

24 Spieler eingesetzt

Torschützen

wdt_ID Spieler Tore
1 Klos Fabian 21
2 Voglsammer Andreas 12
3 Soukou Cebio 5
4 Edmundsson Joan Simun 5
5 Clauss Jonathan 5
6 Yabo Reinhold 4
7 Prietl Manuel 4
8 Brunner Cedric 2
9 Schipplock Sven 1
10 Nilsson Joakim 1
11 Hartel Marcel 1
12 ET 4

61 Tore durch 11 Spieler

Trainer

Uwe Neuhaus

Zuschauerschnitt Heim

21.190
(in 12 Spielen mit Zuschauern)

Zuschauerschnitt Auswärts

20.700
(in 13 Spielen mit Zuschauern)

DFB-Pokal

wdt_ID Runde Gegner H/A Erg.
24 1. Hautprunde FC Viktoria 1889 Berlin A 1:0
25 2. Hauptrunde FC Schalke 04 H 2:3

Und sonst…

wdt_ID Gegner H/A/N Erg. Typ
24 Preußen Espelkamp A 3:0 SV
25 RW Maaslingen A 5:0 SV
26 VfB Fichte A 3:1 SV
27 FK Jablonec N 4:0 SV, TL Scheffau (Österr.)
28 KFC Uerdingen N 2:0 SV, TL Scheffau (Österr.)
29 Norwich City N 2:2 SV
30 FC Barnsley H 2:3 SV
31 SC Verl A 2:1 SV
32 PEC Zwolle N 2:0 F
33 Hannover 96 A 2:1 F
34 Eintracht Braunschweig H 1:0 F
35 KFC Uerdingen H 0:2 Wi
36 Ferencváros Budapest N 0:0 Wi, TL Benidorm (Spanien)
37 FC St. Pauli N 4:3 Wi, TL Benidorm (Spanien), 4 x 30 Min.

SV = Saisonvorbereitung
Wi = Wintervorbereitung
TL = Trainingslager (Ort)
F = Freunschaftschaftspiel während Saison
Tur = Turnier
Hal = Hallenturnier
R = Auswärtsreise

Trikots

Vorschlag Arminia Sondertrikot

Die beiden Trikots sind Platzhalter, die 2025 mal für einen Wettbewerb eingesandt wurden.
Künftig werden an dieser Stelle Bilder der jeweiligen Saison-Original-Trikots zu sehen sein.

Zweites Trikot

Vorschlag Arminia Sondertrikot