2. Liga 2016/17
Platz 15 – 37 Punkte – 50:54 Tore
Spiele
| wdt_ID | S | Begegnung | O | Erg. | Torschützen | Zusch. | Pl. | P | P alt | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | Erzgebirge Aue | A | 1:1 | Cacutalua | 7.200 | 16. | 4 | 4-8 | 9:11 |
| 16 | 1 | Karlsruher SC | H | 0:0 | 17.700 | 11. | 1 | 1-1 | 0:0 | |
| 17 | 5 | Hannover 96 | H | 3:3 | Klos 2 (FElfm. 1), Behrendt | 25.100 | 16. | 3 | 3-7 | 8:10 |
| 18 | 4 | FC St. Pauli | A | 1:2 | Schuppan | 29.500 | 17. | 2 | 2-6 | 5:7 |
| 19 | 3 | 1. FC Union Berlin | H | 4:4 | Schuppan, Klos, Nöthe, Ulm | 13.600 | 14. | 2 | 2-4 | 4:5 |
| 20 | 2 | 1860 München | A | 0:1 | 24.800 | 15. | 1 | 1-3 | 0:1 | |
| 21 | 7 | 1. FC Nürnberg | H | 1:3 | Schuppan | 16.700 | 18. | 4 | 4-10 | 10:14 |
| 22 | 8 | 1. FC Kaiserslautern | A | 0:0 | 21.600 | 17. | 5 | 5-11 | 10:14 | |
| 23 | 9 | Würzburger Kickers | H | 0:1 | 14.100 | 17. | 5 | 5-13 | 10:15 | |
| 24 | 10 | Fortuna Düsseldorf | A | 0:4 | 24.200 | 17. | 5 | 5-15 | 10:19 | |
| 25 | 11 | SV Sandhausen | H | 1:0 | Voglsammer | 13.200 | 17. | 8 | 7-15 | 11:19 |
| 26 | 12 | VfB Stuttgart | A | 1:3 | Voglsammer | 55.200 | 17. | 8 | 7-17 | 12:22 |
| 27 | 13 | 1. FC Heidenheim | H | 2:1 | Voglsammer, Prietl | 13.700 | 15. | 11 | 9-17 | 14:23 |
| 28 | 14 | SpVgg Greuther Fürth | A | 1:2 | ET Rapp | 7.300 | 16. | 11 | 9-19 | 15:25 |
| 29 | 15 | VfL Bochum | H | 1:0 | Voglsammer | 17.500 | 15. | 14 | 11-19 | 16:25 |
| 30 | 16 | Eintracht Braunschweig | A | 2:3 | Voglsammer, Klos | 20.800 | 15. | 14 | 11-21 | 18:28 |
| 31 | 17 | Dynamo Dresden | H | 1:2 | Klos | 18.300 | 16. | 14 | 11-23 | 19:30 |
| 32 | 18 | Karlsruher SC | A | 2:3 | Klos, Schütz | 13.100 | 17. | 14 | 11-25 | 21:33 |
| 33 | 19 | 1860 München | H | 2:1 | Klos 2 | 16.200 | 16. | 17 | 13-25 | 23:34 |
| 34 | 20 | 1. FC Union Berlin | A | 1:3 | Klos | 20.300 | 17. | 17 | 13-27 | 24:37 |
| 35 | 21 | FC St. Pauli | H | 1:1 | Klos | 20.400 | 17. | 18 | 14-28 | 25:38 |
| 36 | 22 | Hannover 96 | A | 2:2 | Hemlein, Klos (FElfm.) | 36.700 | 16. | 19 | 15-29 | 27:40 |
| 37 | 23 | Erzgebirge Aue | H | 2:2 | ET Kalig, Börner | 16.400 | 17. | 20 | 16-30 | 29:42 |
| 38 | 24 | 1. FC Nürnberg | A | 0:1 | 24.300 | 18. | 20 | 16-32 | 29:43 | |
| 39 | 25 | 1. FC Kaiserslautern | H | 2:0 | Hemlein, Schuppan | 16.600 | 16. | 23 | 18-32 | 31:43 |
| 40 | 26 | Würzburger Kickers | A | 1:1 | ET Junior Diaz | 10.400 | 17. | 24 | 19-33 | 32:44 |
| 41 | 27 | Fortuna Düsseldorf | H | 2:1 | Börner, Klos (FElfm.) | 15.600 | 16. | 27 | 21-33 | 34:45 |
| 42 | 28 | SV Sandhausen | A | 3:1 | Voglsammer 2 (FElfm. 1) | 5.100 | 16. | 30 | 23-33 | 37:46 |
| 43 | 29 | VfB Stuttgart | H | 2:3 | Hemlein, Yabo | 22.000 | 17. | 30 | 23-35 | 39:49 |
| 44 | 30 | 1. FC Heidenheim | A | 2:2 | Schütz, Klos | 11.000 | 17. | 31 | 24-36 | 41:51 |
| 45 | 31 | SpVgg Greuther Fürth | H | 1:1 | Voglsammer | 16.100 | 17. | 32 | 25-37 | 42:52 |
| 46 | 32 | VfL Bochum | A | 1:1 | Staude | 18.500 | 17. | 33 | 26-38 | 43:53 |
| 47 | 33 | Eintracht Braunschweig | H | 6:0 | ET Hochscheidt, Börner, Yabo 3, Staude | 24.100 | 15. | 36 | 28-38 | 49:53 |
| 48 | 34 | Dynamo Dresden | A | 1:1 | Börner | 30.400 | 15. | 37 | 29-39 | 50:54 |
Tabelle
| wdt_ID | P | Team | S | T | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1. | VfB Stuttgart (A)* | 34 | 63:37 | 69 |
| 16 | 2. | Hannover 96 (A)* | 34 | 51:32 | 67 |
| 17 | 3. | Eintracht Braunschweig | 34 | 50:36 | 65 |
| 18 | 4. | 1. FC Union Berlin | 34 | 51:39 | 60 |
| 19 | 5. | Dynamo Dresden (N) | 34 | 53:46 | 50 |
| 20 | 6. | 1. FC Heidenheim | 34 | 43:39 | 46 |
| 21 | 7. | FC St. Pauli | 34 | 39:35 | 45 |
| 22 | 8. | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 33:40 | 45 |
| 23 | 9. | VfL Bochum | 34 | 42:47 | 44 |
| 24 | 10. | SV Sandhausen | 34 | 41:36 | 42 |
| 25 | 11. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 37:39 | 42 |
| 26 | 12. | 1. FC Nürnberg | 34 | 46:52 | 42 |
| 27 | 13. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 29:33 | 41 |
| 28 | 14. | Erzgebirge Aue (N) | 34 | 37:52 | 39 |
| 29 | 15. | Arminia Bielefeld | 34 | 50:54 | 37 |
| 30 | 16. | 1860 München * | 34 | 37:47 | 36 |
| 31 | 17. | Würzburger Kickers (N)* | 34 | 32:41 | 34 |
| 32 | 18. | Karlsruher SC * | 34 | 27:56 | 25 |
Einsätze
| wdt_ID | Spieler | Eins. |
|---|---|---|
| 1 | Klos | 33 |
| 5 | Voglsammer | 29 |
| 6 | Schütz | 31 |
| 7 | Behrendt | 32 |
| 8 | Hemlein | 29 |
| 9 | Hesl | 26 |
| 10 | Börner | 26 |
| 11 | Hartherz | 25 |
| 12 | Schuppan | 24 |
| 13 | Prietl | 24 |
| 14 | Görlitz | 23 |
| 15 | Staude | 23 |
| 16 | Junglas | 20 |
| 17 | Salger | 19 |
| 18 | Putaro | 15 |
| 19 | Yabo | 14 |
| 20 | Nöthe | 13 |
| 21 | Cacutalua | 12 |
| 22 | Ulm | 12 |
| 23 | Brandy | 10 |
| 24 | Dick | 9 |
| 25 | Davari | 8 |
| 26 | Holota | 7 |
| 27 | Lang | 5 |
| 28 | Hornig | 2 |
| 29 | Weigelt | 1 |
| 30 | Mak | 1 |
27 Spieler eingesetzt
Torschützen
| wdt_ID | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1 | Klos | 13 |
| 3 | Voglsammer | 8 |
| 4 | Börner | 5 |
| 5 | Schuppan | 4 |
| 6 | Yabo | 4 |
| 7 | Hemlein | 3 |
| 8 | Schütz | 2 |
| 9 | Staude | 2 |
| 10 | Behrendt | 1 |
| 11 | Prietl | 1 |
| 12 | Nöthe | 1 |
| 13 | Cacutalua | 1 |
| 14 | Ulm | 1 |
| 15 | 0 | |
| 16 | ET | 4 |
46 Tore durch 13 Spieler
Trainer
Rüdiger Rehm
ab 22.10.2016 interimsweise Carsten Rump
ab 15.11.2016 Jürgen Kramny
ab 14.03.2017 interimsweise Carsten Rump
ab 20.03.2017 Jeff Saibene
Zuschauerschnitt Heim
17.490
Zuschauerschnitt Auswärts
18.970
DFB-Pokal
| wdt_ID | Runde | Gegner | H/A | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 1. Hautprunde | Rot-Weiss Essen | A | 2:2 n.V. (Elfm. 5:4) |
| 26 | 2. Hautprunde | Dynamo Dresden | A | 1:0 |
| 27 | Achtelfinale | FC-Astoria Walldorf | A | 1:1 n.V (Elfm. 5:4 |
| 28 | Viertelfinale | Eintracht Frankfurt | A | 0:1 |
Und sonst…
| wdt_ID | Gegner | H/A/N | Erg. | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 24 | BSC Blasheim | 22:0 | A | SV |
| 42 | SpVgg Oelde 90 | 17:0 | A | SV |
| 43 | VfB Fichte | 7:1 | A | SV |
| 44 | 1. FK Pribram | 4:0 | N | SV, TL Leogang (Österreich) |
| 45 | Çaykur Rizespor | 2:0 | N | SV, TL Leogang (Österreich) |
| 46 | 1. FC Köln | 2:3 | H | SV |
| 47 | SC Verl | 2:1 | A | SV |
| 48 | Olympique Marseille | 1:0 | N | SV |
| 49 | SF Lotte | 1:1 | N | F |
| 50 | FC Schalke 04 II | 6:1 | N | F |
| 51 | Fortuna Köln | 1:1 | N | Hal Gummersbach |
| 52 | FC Kaan-Marienborn | 2:1 | N | Hal Gummersbach |
| 53 | 1. FC Kaiserslautern | 3:4 | N | Hal Gummersbach |
| 54 | Fortuna Köln | (nur 9mS 2:0) | N | Hal Gummersbach |
| 55 | Hallescher FC | 1:1 | N | Wi, TL Benidorm (Spanien) |
| 56 | Legia Warschau | 2:1 | N | Wi, TL Benidorm (Spanien) |
| 57 | VfL Osnabrück | 2:0 | A | Wi |
| 58 | VfL Wolfsburg | 1:1 | A | Wi (4 x 22,5 Min.) |
SV = Saisonvorbereitung
Wi = Wintervorbereitung
TL = Trainingslager (Ort)
F = Freunschaftschaftspiel während Saison
Tur = Turnier
Hal = Hallenturnier
R = Auswärtsreise


