2. Liga 2015/16

Platz 12  –  42 Punkte  –  38:39 Tore

Spiele

wdt_ID S Begegnung O Erg. Torschützen Zusch. Pl. P P alt Tore
16 1 FC St. Pauli A 0:0 29.500 9. 1 1-1 0:0
20 2 FSV Frankfurt H 0:0 17.200 11. 2 2-2 0:0
19 3 MSV Duisburg A 2:2 Nöthe, Dick 17.000 10. 3 3-3 2:2
18 4 Eintracht Braunschweig H 0:2 18.400 14. 3 3-5 2:4
17 5 SC Paderborn 07 A 2:1 Behrendt, Görlitz 15.000 11. 6 5-5 4:5
15 6 1. FC Heidenheim H 0:0 15.800 11. 7 6-6 4:5
21 7 SC Freiburg A 2:2 Klos, Dick 22.500 12. 8 7-7 6:7
22 8 VfL Bochum H 1:1 Klos 16.700 11. 9 8-8 7:8
23 9 1. FC Nürnberg A 2:2 Klos 2 24.200 13. 10 9-9 9:10
24 10 1860 München H 1:1 Klos 16.800 12. 11 10-10 10:11
25 11 Fortuna Düsseldorf A 0:1 27.300 14. 11 10-12 10:12
26 12 SV Sandhausen H 0:0 15.500 14. 12 11-13 10:12
27 13 1. FC Kaiserslautern A 2:0 Ulm (FElfm.), Salger 24.200 12. 15 13-13 12:12
28 14 SpVgg Greuther Fürth A 0:0 9.100 13. 16 14-14 12:12
29 15 Red Bull Leipzig H 0:1 18.700 14. 16 14-16 12:13
30 16 1. FC Union Berlin A 1:1 ET Parensen 20.300 14. 17 15-17 13:14
31 17 Karlsruher SC H 2:1 Nöthe, Ulm 15.400 12. 20 17-17 15:15
32 18 FC St. Pauli H 0:0 19.000 13. 21 18-18 15:15
33 19 FSV Frankfurt A 2:1 Klos, Schütz 5.700 12. 24 20-18 17:16
34 20 MSV Duisburg H 2:1 Klos, Nöthe 15.100 9. 27 22-18 19:17
35 21 Eintracht Braunschweig A 0:1 22.200 13. 27 22-20 19:18
36 22 SC Paderborn 07 H 1:1 Nöthe 25.000 12. 28 23-21 20:19
37 23 1. FC Heidenheim A 2:3 Hemlein, Börner 12.000 13. 28 23-23 22:22
38 24 SC Freiburg H 1:4 Nöthe 13.800 13. 28 23-25 23:26
39 25 VfL Bochum A 2:2 Ulm (HElfm.), Nöthe 17.700 13. 29 24-26 25:28
40 26 1. FC Nürnberg H 0:4 15.000 13. 29 24-28 25:32
41 27 1860 München A 1:1 Görlitz 20.500 13. 30 25-29 26:33
42 28 Fortuna Düsseldorf H 0:0 22.500 13. 31 26-30 26:33
43 29 SV Sandhausen A 4:1 Burmeister, Klos, Görlitz, Ulm (HElfm.) 4.400 12. 34 28-30 30:34
44 30 1. FC Kaiserslautern H 0:1 18.500 13. 34 28-32 30:35
45 31 SpVgg Greuther Fürth H 4:2 Klos 3, Börner 14.600 13. 37 30-32 34:37
46 32 Red Bull Leipzig A 1:1 Behrendt 35.100 13. 38 31-33 35:38
47 33 1. FC Union Berlin H 2:0 Ulm, Klos 20.000 12. 41 33-33 37:38
48 34 Karlsruher SC A 1:1 Nöthe 18.700 12. 42 34-34 38:39

18 Unentschieden in einer Saison bedeuten sowohl in der Arminia-Historie als auch in der Geschichte der 2. Bundesliga Rekord.

Tabelle

wdt_ID P Team S T P
16 2. Red Bull Leipzig * 34 54:32 67
21 7. Karlsruher SC 34 35:37 47
20 6. 1. FC Union Berlin 34 56:50 49
19 5. VfL Bochum 34 56:40 51
18 4. FC St. Pauli 34 45:39 53
17 3. 1. FC Nürnberg 34 68:41 65
15 1. SC Freiburg (A)* 34 75:39 72
22 8. Eintracht Braunschweig 34 44:38 46
23 9. SpVgg Greuther Fürth (A) 34 49:55 46
24 10. 1. FC Kaiserslautern 34 49:47 45
25 11. 1. FC Heidenheim 34 42:40 45
26 12. Arminia Bielefeld (N) 34 38:39 42
27 13. SV Sandhausen 34 40:50 40
28 14. Fortuna Düsseldorf 34 32:47 35
29 15. 1860 München 34 32:46 34
30 16. MSV Duisburg (N)* 34 32:54 32
31 17. FSV Frankfurt * 34 33:59 32
32 18. SC Paderborn (A)* 34 28:55 28

Einsätze

wdt_ID Spieler Eins.
1 Hesl 33
2 Schuppan 33
3 Dick 32
4 Klos 32
5 Börner 31
6 Hemlein 30
7 Nöthe 30
8 Behrendt 28
9 Ulm 27
10 Junglas 26
11 Salger 26
12 Schütz 24
13 Görlitz 23
14 Burmeister 14
15 Hornig 10
16 Ryu 10
17 Mast 9
18 Rodriguez) 9
19 Voglsammer 9
20 Affane 8
21 Müller, Chr. 8
22 van der Biezen 7
23 Jopek 4
24 Staude 1
25 Davari (Iran) 1
26 Lang 1

26 Spieler eingesetzt

Torschützen

wdt_ID Spieler Tore
1 Klos 12
2 Nöthe 7
3 Ulm 5
4 Görlitz 3
5 Dick 2
6 Börner 2
7 Behrendt 2
8 Hemlein 1
9 Salger 1
10 Schütz 1
11 Burmeister 1
12 0
13 ET 1

37 Tore durch 11 Spieler

Trainer

Norbert Meier

Zuschauerschnitt Heim

17.530

Zuschauerschnitt Auswärts

15.890

DFB-Pokal

wdt_ID Runde Gegner H/A Erg.
24 1. Hautprunde Hertha BSC Berlin H 0:2

Und sonst…

wdt_ID Gegner H/A/N Erg. Typ
72 Flensburg 08 A 6:2 Hal Flensburg, 2 x 12 Min.
59 SG Berlebeck-Heiligenkirchen A 21:0 SV
60 VfB Fichte A 8:0 SV
61 Austria Klagenfurt N 3:0 SV, TL Lienz (Österreich)
62 FC Zbrojovka Brünn N 1:0 SV, TL Lienz (Österreich)
63 Hamburger SV H 2:0 SV
64 SV Meppen N 1:0 SV
65 Werder Bremen II N 0:1 F
66 Hallescher FC N 2:2 F
67 VfB Schloß Holte A 10:1 F
68 Hannover 96 N 2:1 F
69 VfL Osnabrück N 3:3 Hal Flensburg, 2 x 10 Min.
70 Auswahl Schlewig-Holstein Nord N 4:0 Hal Flensburg, 2 x 10 Min.
71 FC St. Pauli N 5:3 Hal Flensburg, 2 x 10 Min.
73 FC Gütersloh 2000 A 5:0 Wi
74 FC Schalke 04 H 1:0 Wi
75 SV Grödig N 1:1 Wi, TL Belek (Türkei)
76 FSV Zwickau N 0:2 Wi, TL Belek (Türkei)
77 MTK Budapest N 1:1 Wi, TL Belek (Türkei)
78 Borussia Mönchengladbach A 1:2 F
79 VfL Holsen A 13:1 F
80 TSG Harsewinkel A 15:0 F
81 Auswahl Begatal A 8:4 F

SV = Saisonvorbereitung
Wi = Wintervorbereitung
TL = Trainingslager (Ort)
F = Freunschaftschaftspiel während Saison
Tur = Turnier
Hal = Hallenturnier
R = Auswärtsreise

Trikots

Vorschlag Arminia Sondertrikot

Die beiden Trikots sind Platzhalter, die 2025 mal für einen Wettbewerb eingesandt wurden.
Künftig werden an dieser Stelle Bilder der jeweiligen Saison-Original-Trikots zu sehen sein.

Zweites Trikot

Vorschlag Arminia Sondertrikot