Bundesliga 2008/09
Platz 18 – 28 Punkte – 29:56 Tore
Spiele
wdt_ID | S | Begegnung | O | Erg. | Torschützen | Zusch. | Pl. | P | P alt | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | Werder Bremen | H | 2:2 | Wichniarek 2 | 24.700 | 8. | 1 | 1-1 | 2:2 |
20 | 2 | Hertha BSC Berlin | A | 1:1 | Wichniarek | 36.300 | 10. | 2 | 2-2 | 3:3 |
19 | 3 | Hamburger SV | H | 2:4 | Katongo, Wichniarek | 24.500 | 14. | 2 | 2-4 | 5:7 |
18 | 4 | VfL Bochum | A | 0:2 | 20.700 | 17. | 2 | 2-6 | 5:9 | |
17 | 5 | 1. FC Köln | H | 2:0 | Kamper, Wichniarek | 24.400 | 12. | 5 | 4-6 | 7:9 |
15 | 6 | Eintracht Frankfurt | A | 1:1 | Wichniarek | 37.600 | 13. | 6 | 5-7 | 8:10 |
21 | 7 | Karlsruher SC | H | 1:2 | Herzig | 20.900 | 15. | 6 | 5-9 | 9:12 |
22 | 8 | VfL Wolfsburg | A | 1:4 | Laas | 24.200 | 15. | 6 | 5-11 | 10:16 |
23 | 9 | FC Schalke 04 | A | 0:0 | 60.900 | 16. | 7 | 6-12 | 10:16 | |
24 | 10 | Energie Cottbus | H | 1:1 | Wichniarek | 18.200 | 15. | 8 | 7-13 | 11:17 |
25 | 11 | FC Bayern München | A | 1:3 | Wichniarek (Elfm.) | 69.000 | 16. | 8 | 7-15 | 12:20 |
26 | 12 | Bor. Mönchengladbach | H | 0:2 | 24.600 | 17. | 8 | 7-17 | 12:22 | |
27 | 13 | VfB Stuttgart | A | 0:0 | 52.000 | 17. | 9 | 8-18 | 12:22 | |
28 | 14 | Bayer 04 Leverkusen | H | 2:1 | Wichniarek, Halfar | 20.700 | 14. | 12 | 10-18 | 14:23 |
29 | 15 | TSG 1899 Hoffenheim | A | 0:3 | 26.000 | 14. | 12 | 10-20 | 14:26 | |
30 | 16 | Borussia Dortmund | H | 0:0 | 25.400 | 14. | 13 | 11-21 | 14:26 | |
31 | 17 | Hannover 96 | A | 1:1 | Wichniarek | 36.700 | 14. | 14 | 12-22 | 15:27 |
32 | 18 | Werder Bremen | A | 2:1 | Marx, Wichniarek | 38.500 | 14. | 17 | 14-22 | 17:28 |
33 | 19 | Hertha BSC Berlin | H | 1:1 | Wichniarek | 20.700 | 14. | 18 | 15-23 | 18:29 |
34 | 20 | Hamburger SV | A | 0:2 | 53.000 | 14. | 18 | 15:25 | 18:31 | |
35 | 21 | VfL Bochum | H | 1:1 | Mijatovic | 20.200 | 15. | 19 | 16-26 | 19:32 |
36 | 22 | 1. FC Köln | A | 1:1 | Katongo | 47.500 | 15. | 20 | 17-27 | 20:33 |
37 | 23 | Eintracht Frankfurt | H | 0:0 | 21.500 | 15. | 21 | 18-28 | 20:33 | |
38 | 24 | Karlsruher SC | A | 1:0 | Janjic | 24.600 | 14. | 24 | 20-28 | 21:33 |
39 | 25 | VfL Wolfsburg | H | 0:3 | 20.200 | 15. | 24 | 20-30 | 21:36 | |
40 | 26 | FC Schalke 04 | H | 0:2 | 27.300 | 15. | 24 | 20-32 | 21:38 | |
41 | 27 | Energie Cottbus | A | 1:2 | Munteanu | 17.200 | 15. | 24 | 20-34 | 22:40 |
42 | 28 | FC Bayern München | H | 0:1 | 27.300 | 15. | 24 | 20-36 | 22:41 | |
43 | 29 | Bor. Mönchengladbach | A | 1:1 | Tesche | 50.100 | 16. | 25 | 21-37 | 23:42 |
44 | 30 | VfB Stuttgart | H | 2:2 | Katongo, Munteanu (Elfm.) | 25.800 | 16. | 26 | 22-38 | 25:44 |
45 | 31 | Bayer 04 Leverkusen | A | 2:2 | ET Friedrich, Tesche | 23.200 | 16. | 27 | 23-39 | 27:46 |
46 | 32 | TSG 1899 Hoffenheim | H | 0:2 | 25.200 | 16. | 27 | 23-41 | 27-48 | |
47 | 33 | Borussia Dortmund | A | 0:6 | 80.200 | 16. | 27 | 23-43 | 27:54 | |
48 | 34 | Hannover 96 | H | 2:2 | ET Eggimann, Wichniarek | 27.300 | 18. | 27 | 24-44 | 29:56 |
Tabelle
wdt_ID | P | Team | S | T | P |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2. | Bayern München (M, P) | 34 | 71:42 | 67 |
21 | 7. | TSG 1899 Hoffenheim (N) | 34 | 63:49 | 55 |
20 | 6. | Borussia Dortmund | 34 | 60:37 | 59 |
19 | 5. | Hamburger SV | 34 | 49:47 | 61 |
18 | 4. | Hertha BSC Berlin | 34 | 48:41 | 63 |
17 | 3. | VfB Stuttgart | 34 | 63:43 | 64 |
15 | 1. | VfL Wolfsburg | 34 | 80:41 | 69 |
22 | 8. | FC Schalke 04 | 34 | 47:35 | 50 |
23 | 9. | Bayer Leverkusen | 34 | 59:46 | 49 |
24 | 10. | Werder Bremen | 34 | 64:50 | 45 |
25 | 11. | Hannover 96 | 34 | 49:69 | 40 |
26 | 12. | 1. FC Köln (N) | 34 | 35:50 | 39 |
27 | 13. | Eintracht Frankfurt | 34 | 39:60 | 33 |
28 | 14. | VfL Bochum | 34 | 39:55 | 32 |
29 | 15. | Borussia Mönchengladbach (N) | 34 | 39:62 | 31 |
30 | 16. | Energie Cottbus * | 34 | 30:57 | 30 |
31 | 17. | Karlsruher SC * | 34 | 30:54 | 29 |
32 | 18. | Arminia Bielefeld * | 34 | 29:56 | 28 |
Einsätze
wdt_ID | Spieler | Eins. |
---|---|---|
1 | Eilhoff | 34 |
2 | Katongo | 33 |
3 | Kauf | 31 |
4 | Wichniarek | 31 |
5 | Schuler | 30 |
6 | Kucera | 29 |
7 | Halfar | 28 |
8 | Marx | 27 |
9 | Kirch | 26 |
10 | Tesche | 26 |
11 | Bollmann | 24 |
12 | Lamey | 23 |
13 | Kamper | 20 |
14 | Mijatovic | 19 |
15 | Herzig | 19 |
16 | Munteanu | 15 |
17 | Janjic | 13 |
18 | Sadik | 13 |
19 | Aigner | 5 |
20 | Fischer | 4 |
21 | Rau | 3 |
22 | Laas | 3 |
23 | Nkosi | 1 |
24 | Versick | 1 |
24 Spieler eingesetzt
Torschützen
wdt_ID | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | Wichniarek | 13 |
2 | Katongo | 3 |
3 | Tesche | 2 |
4 | Munteanu | 2 |
5 | Halfar | 1 |
6 | Herzig | 1 |
7 | Janjic | 1 |
8 | Kamper | 1 |
9 | Laas | 1 |
10 | Marx | 1 |
11 | Mijatovic | 1 |
27 Tore durch 11 Spieler
Trainer
Michael Frontzeck bis 17.05.2009
ab 19.05.2009 bis 24.05.2009 Jörg Berger
Zuschauerschnitt Heim
23.460
Zuschauerschnitt Auswärts
41.040
DFB-Pokal
wdt_ID | Runde | Gegner | H/A | Erg. |
---|---|---|---|---|
24 | 1. Hautprunde | ASV Durlach | A | 2:1 |
25 | 2. Hauptrunde | VfB Stuttgart | A | 0:2 |
Und sonst…
wdt_ID | Gegner | H/A/N | Erg. | Typ |
---|---|---|---|---|
59 | Kickers Emden | A | 1:1 | SV |
110 | Trabzonspor | N | 1:0 | SV |
111 | Club Al Ain | N | 0:1 | F |
112 | SC Verl | N | 0:0 | F |
113 | SC Paderborn | A | 2:2 | F |
114 | Rot Weiss Ahlen | N | 2:5 | Hal Halle/Westfalen |
109 | Twente Enschede | H | 0:0 | SV |
108 | RW Ahlen | N | 1:2 | SV |
107 | Hansa Rostock | N | 0:2 | SV, TL Walchsee (Österreich) |
106 | AEK Athen | N | 1:1 | SV, TL Walchsee (Österreich) |
105 | SpVg Steinhagen | A | 11:0 | SV |
104 | Auswahl Lipperland | N | 16:0 | SV |
103 | Borussia Mönchengladbach | N | 1:2 | SV |
102 | VfB Fichte | A | 5:0 | SV |
101 | FC Kreuztal 08 | A | 10:0 | SV |
115 | SC Paderborn | N | 6:3 | Hal Halle/Westfalen |
116 | Eintracht Frankfurt | N | 5:6 | Hal Halle/Westfalen |
117 | VfL Osnabrück | N | 2:6 | Hal Halle/Westfalen |
118 | Kickers Emden | N | 2:1 | Hal Oldenburg |
119 | VfB Oldenburg | A | 2:3 | Hal Oldenburg |
120 | VfL Wolfsburg | N | 0:2 | Hal Oldenburg |
121 | Kickers Emden | N | 4:1 | Hal Oldenburg |
122 | SpVgg Greuther Fürth | N | 1:0 | Wi, TL Spanien |
123 | Werder Bremen II | N | 2:2 | Wi, TL Spanien |
124 | VfL Osnabrück | A | 5:0 | Wi |
125 | Auswahl Mindener Landesligisten | A | 5:0 | F |
SV = Saisonvorbereitung
Wi = Wintervorbereitung
TL = Trainingslager (Ort)
F = Freunschaftschaftspiel während Saison
Tur = Turnier
Hal = Hallenturnier
R = Auswärtsreise