Bundesliga 2007/08
Platz 15 – 34 Punkte – 35:60 Tore
Spiele
wdt_ID | S | Begegnung | O | Erg. | Torschützen | Zusch. | Pl. | P | P alt | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | VfL Wolfsburg | A | 3:1 | Wichniarek, Eigler, Kirch | 20.900 | 2. | 3 | 2-0 | 3:1 |
20 | 2 | Eintracht Frankfurt | H | 2:2 | Kucera, Wichniarek | 21.200 | 4. | 4 | 3-1 | 5:3 |
19 | 3 | Hertha BSC Berlin | H | 2:0 | Masmanidis, Wichniarek | 20.300 | 2. | 7 | 5-1 | 7:3 |
18 | 4 | MSV Duisburg | A | 0:3 | 21.100 | 3. | 7 | 5-3 | 7:6 | |
17 | 5 | Hansa Rostock | H | 4:2 | Böhme (eigentlich ET Agali), Eigler 2, Wichniarek | 20.600 | 2. | 10 | 7-3 | 11:8 |
15 | 6 | FC Schalke 04 | A | 0:3 | 61.500 | 7. | 10 | 7-5 | 11:11 | |
21 | 7 | Hannover 96 | H | 0:2 | 21.800 | 10. | 10 | 7-7 | 11:13 | |
22 | 8 | Werder Bremen | A | 1:8 | Wichniarek | 40.100 | 11. | 10 | 7-9 | 12:21 |
23 | 9 | Hamburger SV | H | 0:1 | 22.800 | 13. | 10 | 7-11 | 12:22 | |
24 | 10 | Karlsruher SC | A | 0:0 | 27.400 | 12. | 11 | 8-12 | 12:22 | |
25 | 11 | Energie Cottbus | H | 1:1 | Kamper | 17.600 | 13. | 12 | 9-13 | 13:23 |
26 | 12 | Bayer 04 Leverkusen | A | 0:4 | 22.500 | 14. | 12 | 9-15 | 13:27 | |
27 | 13 | 1. FC Nürnberg | H | 3:1 | Kauf, Wichniarek, Zuma | 18.000 | 14. | 15 | 11-15 | 16:28 |
28 | 14 | VfL Bochum | A | 0:3 | 20.500 | 14. | 15 | 11-17 | 16:31 | |
29 | 15 | FC Bayern München | H | 0:1 | 23.800 | 14. | 15 | 11-19 | 16:32 | |
30 | 16 | Borussia Dortmund | A | 1:6 | Kirch | 78.500 | 15. | 15 | 11-21 | 17:38 |
31 | 17 | VfB Stuttgart | H | 2:0 | Kamper, Wichniarek | 20.600 | 14. | 18 | 13-21 | 19:38 |
32 | 18 | VfL Wolfsburg | H | 0:1 | 18.100 | 14. | 18 | 13-23 | 19:39 | |
33 | 19 | Eintracht Frankfurt | A | 1:2 | Wichniarek | 44.000 | 15. | 18 | 13-25 | 20:41 |
34 | 20 | Hertha BSC Berlin | A | 0:1 | 32.000 | 15. | 18 | 13-27 | 20:42 | |
35 | 21 | MSV Duisburg | H | 0:2 | 19.200 | 15. | 18 | 13-29 | 20:44 | |
36 | 22 | Hansa Rostock | A | 1:1 | Eigler | 14.000 | 15. | 19 | 14-30 | 21:45 |
37 | 23 | FC Schalke 04 | H | 0:2 | 26.100 | 15. | 19 | 14-32 | 21:47 | |
38 | 24 | Hannover 96 | A | 2:2 | Mijatovic, Eigler | 35.100 | 16. | 20 | 15-33 | 23:49 |
39 | 25 | Werder Bremen | H | 1:1 | Kirch | 25.800 | 15. | 21 | 16-34 | 24:50 |
40 | 26 | Hamburger SV | A | 1:1 | Bollmann | 56.400 | 17. | 22 | 17-35 | 25:51 |
41 | 27 | Karlsruher SC | H | 1:0 | Leonidas | 19.600 | 15. | 25 | 19-35 | 26:51 |
42 | 28 | Energie Cottbus | A | 0:1 | 16.100 | 17. | 25 | 19-37 | 26:52 | |
43 | 29 | Bayer 04 Leverkusen | H | 1:0 | Mijatovic | 19.400 | 15. | 28 | 21-37 | 27:52 |
44 | 30 | 1. FC Nürnberg | A | 2:2 | Wichniarek, Bollmann | 46.300 | 15. | 29 | 22-38 | 29:54 |
45 | 31 | VfL Bochum | H | 2:0 | Mijatovic, Kamper | 23.800 | 15. | 32 | 24-38 | 31:54 |
46 | 32 | FC Bayern München | A | 0:2 | 69.000 | 15. | 32 | 24-40 | 31:56 | |
47 | 33 | Borussia Dortmund | H | 2:2 | Marx (Elf), Wichniarek | 27.400 | 15. | 33 | 25-41 | 33:58 |
48 | 34 | VfB Stuttgart | A | 2:2 | Tesche, Eigler | 55.500 | 15. | 34 | 26-42 | 35:60 |
Zwei Serien mit 7 und 9 sieglosen Spielen führen fast in den Abgrund.
Tabelle
wdt_ID | P | Team | S | T | P |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2. | Werder Bremen | 34 | 75:45 | 66 |
21 | 7. | Bayer Leverkusen | 34 | 57:40 | 51 |
20 | 6. | VfB Stuttgart (M) | 34 | 57:57 | 52 |
19 | 5. | VfL Wolfsburg | 34 | 58:46 | 54 |
18 | 4. | Hamburger SV | 34 | 47:26 | 54 |
17 | 3. | FC Schalke 04 | 34 | 55:32 | 64 |
15 | 1. | Bayern München | 34 | 68:21 | 76 |
22 | 8. | Hannover 96 | 34 | 54:56 | 49 |
23 | 9. | Eintracht Frankfurt | 34 | 43:50 | 46 |
24 | 10. | Hertha BSC Berlin | 34 | 39:44 | 44 |
25 | 11. | Karlsruher SC (N) | 34 | 38:53 | 43 |
26 | 12. | VfL Bochum | 34 | 48:54 | 41 |
27 | 13. | Borussia Dortmund | 34 | 50:62 | 40 |
28 | 14. | Energie Cottbus | 34 | 35:56 | 36 |
29 | 15. | Arminia Bielefeld | 34 | 35:60 | 34 |
30 | 16. | 1. Nürnberg (P) * | 34 | 35:51 | 31 |
31 | 17. | Hansa Rostock (N) * | 34 | 30:52 | 30 |
32 | 18. | MSV Duisburg (N) * | 34 | 36:55 | 29 |
Einsätze
wdt_ID | Spieler | Eins. |
---|---|---|
1 | Wichniarek | 33 |
2 | Kamper | 31 |
3 | Kucera | 31 |
4 | Kauf | 29 |
5 | Schuler | 29 |
6 | Eigler | 28 |
7 | Kirch | 25 |
8 | Marx | 24 |
9 | Mijatovic | 24 |
10 | Böhme | 22 |
11 | Bollmann | 21 |
12 | Hain | 20 |
13 | Zuma | 20 |
14 | Halfar | 16 |
15 | Fernandez | 15 |
16 | Korzynietz | 15 |
17 | Tesche | 15 |
18 | Langkamp | 13 |
19 | Gabriel | 12 |
20 | Rau | 10 |
21 | Leonidas | 8 |
22 | Masmanidis | 8 |
23 | Nkosi | 8 |
24 | Fischer | 2 |
25 | Kobylik | 2 |
26 | Heinen | 1 |
27 | Versick | 1 |
27 Spieler eingesetzt
Torschützen
wdt_ID | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | Wichniarek | 10 |
2 | Eigler | 6 |
3 | Kamper | 3 |
4 | Kirch | 3 |
5 | Mijatovic | 3 |
6 | Bollmann | 2 |
7 | Böhme | 1 |
8 | Leonidas | 1 |
9 | Kucera | 1 |
10 | Kauf | 1 |
11 | Marx | 1 |
12 | Tesche | 1 |
13 | Masmanidis | 1 |
14 | Zuma | 1 |
35 Tore durch 14 Spieler
Trainer
Ernst Middendorp
ab 10.12.2007 Detlef Dammeier
ab 01.01.2008 Michael Frontzeck
Zuschauerschnitt Heim
21.530
Zuschauerschnitt Auswärts
38.880
DFB-Pokal
wdt_ID | Runde | Gegner | H/A | Erg. |
---|---|---|---|---|
24 | 1. Hautprunde | SV Seligenporten | A | 2:0 |
25 | 2. Hauptrunde | TuS Koblenz | A | 2:1 n. V. |
26 | 3. Hauptrunde | FC Carl Zeiss Jena | A | 1:2 n. V. |
Und sonst…
wdt_ID | Gegner | H/A/N | Erg. | Typ |
---|---|---|---|---|
59 | Auswahl Begatal | A | 10:0 | SV |
110 | Eintracht Rheine | A | 3:0 | SV |
111 | Hatta Sports Club Dubai | N | 4:0 | F |
112 | VfL Osnabrück | N | 1:2 | F |
113 | SV Enger-Westerenger | A | 13:0 | F |
114 | Union Minden | A | 0:0 | F |
109 | PAOK Thessaloniki | H | 0:0 | SV |
108 | SK Kladno | N | 1:1 | SV |
107 | 1860 München | N | 0:1 | SV, TL Walchsee/Österreich |
106 | Blackburn Rovers | N | 2:1 | SV, TL Walchsee/Österreich |
105 | KC Groclin Grodzisk Dyskobolia | N | 0:1 | SV, TL Walchsee/Österreich |
104 | VfL Theesen | A | 4:0 | SV |
103 | FC Bad Oeynhausen | A | 7:0 | SV, Abbruch nach 80 Min./Regen |
102 | SG Telgte | A | 14:0 | SV |
101 | VfB Fichte | A | 3:0 | SV |
115 | Bünder SV | A | 6:0 | F |
116 | Hubei FC Wuhan Guanggu Zhiye | A | 3:0 | R, China-Reise |
117 | Shanghai Shenhua United FC | A | 1:1 | R, China-Reise |
118 | Borussia Dortmund | N | 6:4 | Hal Halle/Westfalen |
119 | VfL Osnabrück | N | 4:5 | Hal Halle/Westfalen |
120 | SC Paderborn | N | 2:3 | Hal Halle/Westfalen |
121 | SC Verl | N | 4:8 | Hal Halle/Westfalen |
122 | SC Paderborn | N | 2:1 | Wi, TL Spanien |
123 | FSV Mainz 05 | N | 2:4 | Wi, TL Spanien |
124 | Werder Bremen II (Amat.) | N | 2:2 | Wi, TL Spanien |
125 | Esbjerg fB | N | 0:0 | Wi |
SV = Saisonvorbereitung
Wi = Wintervorbereitung
TL = Trainingslager (Ort)
F = Freunschaftschaftspiel während Saison
Tur = Turnier
Hal = Hallenturnier
R = Auswärtsreise