Bundesliga 2004/05
Platz 13 – 40 Punkte – 37:49 Tore
Spiele
| wdt_ID | S | Begegnung | O | Erg. | Torschützen | Zusch. | Pl. | P | P alt | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | Hannover 96 | A | 1:0 | Buckley | 31.300 | 6. | 8 | 6-6 | 5:5 |
| 16 | 1 | Bor. Mönchengladbach | H | 0:0 | 26.600 | 9. | 1 | 1-1 | 0:0 | |
| 17 | 5 | 1. FC Nürnberg | A | 2:1 | Vata, Owomoyela | 18.000 | 16. | 5 | 4-6 | 4:5 |
| 18 | 4 | FSV Mainz 05 | H | 1:1 | Buckley | 15.400 | 17. | 2 | 2-6 | 2:4 |
| 19 | 3 | Bayern München | A | 0:1 | 48.000 | 18. | 1 | 1-5 | 1:3 | |
| 20 | 2 | VfL Bochum | H | 1:2 | Buckley | 18.600 | 17. | 1 | 1-3 | 1:2 |
| 21 | 7 | VfB Stuttgart | H | 0:2 | 22.700 | 11. | 8 | 6-8 | 5:7 | |
| 22 | 8 | Hamburger SV | A | 2:0 | Owomoyela, Buckley | 45.000 | 10. | 11 | 8-8 | 7:7 |
| 23 | 9 | Hertha BSC Berlin | H | 1:0 | Buckley | 21.100 | 8. | 14 | 10-8 | 8:7 |
| 24 | 10 | Bayer 04 Leverkusen | A | 2:3 | Buckley, Vata | 22.500 | 9. | 14 | 10-10 | 10:10 |
| 25 | 11 | 1. FC Kaiserslautern | A | 1:2 | Buckley | 32.400 | 10. | 14 | 10-12 | 11:12 |
| 26 | 12 | Borussia Dortmund | H | 1:0 | Buckley | 26.600 | 9. | 17 | 12-12 | 12:12 |
| 27 | 13 | SC Freiburg | A | 3:2 | Buckley 2, Owomoyela | 21.000 | 7. | 20 | 14-12 | 15:14 |
| 28 | 14 | Werder Bremen | H | 2:1 | Vata, Küntzel | 26.600 | 6. | 23 | 16-12 | 17:15 |
| 29 | 15 | FC Schalke 04 | A | 1:2 | Kauf | 61.500 | 7. | 23 | 16-14 | 18:17 |
| 30 | 16 | Hansa Rostock | H | 1:1 | Owomoyela | 21.300 | 9. | 24 | 17-15 | 19:18 |
| 31 | 17 | VfL Wolfsburg | A | 0:5 | 24.000 | 10. | 24 | 17-17 | 19:23 | |
| 32 | 18 | Bor. Mönchengladbach | A | 0:1 | 40.600 | 11. | 24 | 17-19 | 19:24 | |
| 33 | 19 | Hannover 96 | H | 0:1 | 21.400 | 12. | 24 | 17-21 | 19:25 | |
| 34 | 20 | VfL Bochum | A | 1:1 | Buckley | 22.200 | 12. | 25 | 18-22 | 20:26 |
| 35 | 21 | Bayern München | H | 3:1 | Porcello, Buckley 2 | 26.600 | 12. | 28 | 20-22 | 23:27 |
| 36 | 22 | FSV Mainz 05 | A | 0:0 | 20.300 | 11. | 29 | 21-23 | 23:27 | |
| 37 | 23 | 1. FC Nürnberg | H | 3:1 | Buckley, Owomoyela, Pinto | 16.500 | 11. | 32 | 23-23 | 26:28 |
| 38 | 24 | VfB Stuttgart | A | 1:2 | Boakye (Elf) | 28.000 | 12. | 32 | 23-25 | 27:30 |
| 39 | 25 | Hamburger SV | H | 3:4 | Porcello, Vata, Buckley | 25.100 | 11. | 32 | 23-27 | 30:34 |
| 40 | 26 | Hertha BSC Berlin | A | 0:3 | 38.100 | 12. | 32 | 23-29 | 30:37 | |
| 41 | 27 | Bayer 04 Leverkusen | H | 1:0 | Dalovic | 24.100 | 12. | 35 | 25-29 | 31:37 |
| 42 | 28 | 1. FC Kaiserslautern | H | 0:2 | 21.400 | 12. | 35 | 25-31 | 31:39 | |
| 43 | 29 | Borussia Dortmund | A | 1:1 | Boakye | 79.400 | 12. | 36 | 26-32 | 32:40 |
| 44 | 30 | SC Freiburg | H | 3:1 | Porcello 3 | 16.800 | 11. | 39 | 28-32 | 35:41 |
| 45 | 31 | Werder Bremen | A | 0:3 | 40.000 | 12. | 39 | 28-34 | 35:44 | |
| 46 | 32 | FC Schalke 04 | H | 0:2 | 26.600 | 12. | 39 | 28-36 | 35:46 | |
| 47 | 33 | Hansa Rostock | A | 1:1 | Küntzel | 18.000 | 13. | 40 | 29-37 | 36:47 |
| 48 | 34 | VfL Wolfsburg | H | 1:2 | Vata | 22.100 | 13. | 40 | 29-39 | 37:49 |
Tolle Hinrunde: 5. bis 8. Spieltag: erstmals 3 Bundesliga-Auswärtssiege in Folge.
Desolate Rückrunde und schleichender Verfall: Visionslose Geschäftsführung und Trainer-Theater.
Tabelle
| wdt_ID | P | Team | S | T | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1. | Bayern München | 34 | 75:33 | 77 |
| 16 | 2. | FC Schalke 04 | 34 | 56:46 | 63 |
| 17 | 3. | Werder Bremen (M, P) | 34 | 68:37 | 59 |
| 18 | 4. | Hertha BSC Berlin | 34 | 59:31 | 58 |
| 19 | 5. | VfB Stuttgart | 34 | 54:40 | 58 |
| 20 | 6. | Bayer Leverkusen | 34 | 65:44 | 57 |
| 21 | 7. | Borussia Dortmund | 34 | 47:44 | 55 |
| 22 | 8. | Hamburger SV | 34 | 55:50 | 51 |
| 23 | 9. | VfL Wolfsburg | 34 | 49:51 | 48 |
| 24 | 10. | Hannover 96 | 34 | 34:36 | 45 |
| 25 | 11. | FSV Mainz 05 (N) | 34 | 50:55 | 43 |
| 26 | 12. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 43:52 | 42 |
| 27 | 13. | Arminia Bielefeld (N) | 34 | 37:49 | 40 |
| 28 | 14. | 1. Nürnberg (N) | 34 | 55:63 | 38 |
| 29 | 15. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 35:51 | 36 |
| 30 | 16. | VfL Bochum* | 34 | 47:68 | 35 |
| 31 | 17. | Hansa Rostock* | 34 | 31:65 | 30 |
| 32 | 18. | SC Freiburg* | 34 | 30:75 | 18 |
Einsätze
| wdt_ID | Spieler | Eins. |
|---|---|---|
| 1 | Hain | 34 |
| 2 | Dammeier | 33 |
| 3 | Skela | 32 |
| 4 | Gabriel | 31 |
| 5 | Kauf | 31 |
| 6 | Owomoyela | 30 |
| 7 | Buckley | 29 |
| 8 | Vata | 28 |
| 9 | Schuler | 26 |
| 10 | Lense | 24 |
| 11 | Langkamp | 22 |
| 12 | Duro | 19 |
| 13 | Borges | 18 |
| 14 | Küntzel | 15 |
| 15 | Porcello | 15 |
| 16 | Pinto | 12 |
| 17 | Fink | 11 |
| 18 | Boakye | 10 |
| 19 | León | 10 |
| 20 | Bogusz | 8 |
| 21 | Dalovic | 8 |
| 22 | Rauw | 8 |
| 23 | Maric | 5 |
| 24 | Raducanu | 5 |
| 25 | Holsing | 3 |
| 26 | Cerci | 1 |
| 27 | Grieneisen | 1 |
| 28 | Trajanov | 1 |
| 30 | Wisio | 1 |
29 Spieler eingesetzt
Torschützen
| wdt_ID | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1 | Buckley | 15 |
| 2 | Owomoyela | 5 |
| 3 | Vata | 5 |
| 4 | Porcello | 5 |
| 5 | Boakye | 2 |
| 6 | Küntzel | 2 |
| 7 | Kauf | 1 |
| 8 | Pinto | 1 |
| 9 | Dalovic | 1 |
37 Tore durch 9 Spieler
Trainer
Uwe Rapolder
ab 11.5.2005 Frank Geideck
Zuschauerschnitt Heim
21.700
Zuschauerschnitt Auswärts
34.720
DFB-Pokal
| wdt_ID | Runde | Gegner | H/A | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 1. Hautprunde | VFC Plauen | A | 2:1 |
| 25 | 2. Hauptrunde | 1. FC Köln Amateure | A | 4:2 |
| 26 | Achtelfinale | Karlsruher SC | H | 4:0 |
| 27 | Viertelfinale | Hansa Rostock | H | 1:0 |
| 28 | Halbfinale | Bayern München | H | 0:2 |
Und sonst…
| wdt_ID | Gegner | H/A/N | Erg. | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 59 | VfB Fichte | A | 6:0 | SV |
| 101 | SC Bad Salzuflen | A | 6:1 | SV |
| 102 | Preußen Münster | A | 3:1 | SV |
| 103 | SC Wiedenbrück | A | 4:1 | SV |
| 104 | Trabzonspor | N | 1:3 | SV, TL, Oberstaufen (Allgäu) |
| 105 | Feyenoord Rotterdam | N | 2:4 | SV, TL, Tur Alpencup in Weiler |
| 106 | Besiktas Istanbul | N | 1:1 (Elfm. 8:9) | SV, TL, Tur Alpencup in Sonthofen |
| 107 | FC Wil | N | 2:0 | SV |
| 108 | VfR Heilbronn | A | 3:0 | SV Blitz (1 x 45 Min.) |
| 109 | FV Union 08 Böckingen | n | 5:1 | SV Blitz (1 x 45 Min.) |
| 110 | PSV Eindhoven | H | 2:0 | SV |
| 111 | SC Herford | A | 7:0 | F |
| 112 | SV Enger-Westerenger | A | 5:0 | F |
| 113 | Auswahl Löhne/Bad Oeynhausen | A | 8:0 | F |
| 114 | Victoria Mennrath | A | 21:1 | F |
| 115 | VfB Oldenburg | A | 2:0 | Hal Oldenburg |
| 116 | MSV Duisburg | N | 0:2 | Hal Oldenburg |
| 117 | Werder Bremen | N | 3:3 (9mS 1:2) | Hal Oldenburg |
| 118 | MSV Duisburg | N | 2:2 (9mS 8:7) | Hal Oldenburg |
| 119 | Eintracht Schwerin | A | 4:1 | Hal Schwerin |
| 120 | Werder Bremen | N | 2:3 | Hal Schwerin |
| 121 | Hansa Rostock | N | 2:1 | Hal Schwerin |
| 122 | Pogon Stettin | N | 2:2 (9mS 3:2) | Hal Schwerin |
| 123 | SV Leipzig Nord-West | A | 4:0 | Hal Leipzig |
| 124 | Lillestrøm SK | N | 0:3 | Hal Leipzig |
| 125 | Sachsen Leipzig | A | 1:3 | Hal Leipzig |
| 126 | Energie Cottbus | N | 2:3 | Hal Riesa |
| 127 | Chemnitzer FC | N | 2:1 | Hal Riesa |
| 128 | Hertha BSC Berlin | N | 3:1 | Hal Riesa |
| 129 | Hansa Rostock Amateure | N | 3:1 | Hal Riesa |
| 130 | LR Ahlen | N | 0:2 | Wi, TL Spanien |
| 131 | Cádiz CF | N | 3:1 | Wi, TL Spanien |
| 132 | SpVgg Greuther Fürth | N | 1:1 | Wi, TL Spanien |
| 133 | All Star Benefiz Team | H | 1:1 | F |
SV = Saisonvorbereitung
Wi = Wintervorbereitung
TL = Trainingslager (Ort)
F = Freunschaftschaftspiel während Saison
Tur = Turnier
Hal = Hallenturnier
Blitz = Blitzturnier, verkürzte Spielzeit
R = Auswärtsreise


