2. Liga 2003/04
Platz 2 – 56 Punkte – 50:37 Tore
Spiele
| wdt_ID | S | Begegnung | O | Erg. | Torschützen | Zusch. | Pl. | P | P alt | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | Jahn Regensburg | A | 2:1 | Boakye, Owomoyela | 8.500 | 5. | 10 | 7-5 | 9:6 |
| 16 | 1 | Rot Weiß Oberhausen | H | 1:3 | ET Aliaj | 11.600 | 18. | 0 | 0-2 | 1:3 |
| 17 | 5 | Karlsruher SC | H | 3:1 | Küntzel, Boakye, Dammeier (Elf) | 8.400 | 8. | 7 | 5-5 | 7:5 |
| 18 | 4 | SpVgg Unterhaching | A | 0:1 | 5.000 | 13. | 4 | 3-5 | 4:4 | |
| 19 | 3 | LR Ahlen | H | 3:0 | Vata 2, Radovic | 11.700 | 9. | 4 | 3-3 | 4:3 |
| 20 | 2 | VfB Lübeck | A | 0:0 | 8.500 | 15. | 1 | 1-3 | 1:3 | |
| 21 | 7 | Wacker Burghausen | H | 3:1 | Owomoyela, Porcello, Dammeier (Elf) | 10.700 | 4. | 13 | 9-5 | 12:7 |
| 22 | 8 | Eintracht Trier | A | 3:2 | Owomoyela, Küntzel, Boakye | 8.100 | 1. | 16 | 11-5 | 15:9 |
| 23 | 9 | FSV Mainz 05 | H | 1:0 | Boakye | 21.800 | 1. | 19 | 13-5 | 16:9 |
| 24 | 10 | 1. FC Union Berlin | A | 0:1 | 7.000 | 2. | 19 | 13-7 | 16:10 | |
| 25 | 11 | Energie Cottbus | H | 1:3 | Porcello | 16.200 | 4. | 19 | 13-9 | 17:13 |
| 26 | 12 | Alemannia Aachen | A | 0:2 | 15.800 | 7. | 19 | 13-11 | 17:15 | |
| 27 | 13 | Erzgebirge Aue | H | 1:1 | Kauf | 9.600 | 5. | 20 | 14-12 | 18:16 |
| 28 | 14 | 1. FC Nürnberg | A | 0:1 | 10.500 | 8. | 20 | 14-14 | 18:17 | |
| 29 | 15 | SpVgg Greuther Fürth | H | 1:1 | Porcello | 8.100 | 8. | 21 | 15-15 | 19:18 |
| 30 | 16 | VfL Osnabrück | H | 5:0 | Küntzel 4, Vata | 17.200 | 6. | 24 | 17-15 | 24:18 |
| 31 | 17 | MSV Duisburg | A | 2:0 | Bogusz, Ben Katanha | 7.000 | 5. | 27 | 19-15 | 26:18 |
| 32 | 18 | Rot Weiß Oberhausen | A | 2:3 | Boakye, Porcello | 5.900 | 6. | 27 | 19-17 | 28:21 |
| 33 | 19 | VfB Lübeck | H | 1:3 | Boakye | 9.300 | 8. | 27 | 19-19 | 29:24 |
| 34 | 20 | LR Ahlen | A | 0:0 | 6.100 | 8. | 28 | 20-20 | 29:24 | |
| 35 | 21 | SpVgg Unterhaching | H | 1:0 | Boakye | 7.200 | 6. | 31 | 22-20 | 30:24 |
| 36 | 22 | Karlsruher SC | A | 2:2 | Boakye, Radovic | 10.500 | 6. | 32 | 23-21 | 32:26 |
| 37 | 23 | Jahn Regensburg | H | 0:0 | 9.400 | 6. | 33 | 24-22 | 32:26 | |
| 38 | 24 | Wacker Burghausen | A | 1:0 | Lense | 5.300 | 5. | 36 | 26-22 | 33:26 |
| 39 | 25 | Eintracht Trier | H | 3:1 | Vata 2, Porcello | 9.600 | 4. | 39 | 28-22 | 36:27 |
| 40 | 26 | FSV Mainz 05 | A | 2:0 | Vata, Porcello | 15.000 | 3. | 42 | 30-22 | 38:27 |
| 41 | 27 | 1. FC Union Berlin | H | 2:1 | Boakye, Küntzel | 13.400 | 3. | 45 | 32-22 | 40:28 |
| 42 | 28 | Energie Cottbus | A | 2:1 | Radovic, Boakye (Elf) | 15.000 | 2. | 48 | 34-22 | 42:29 |
| 43 | 29 | Alemannia Aachen | H | 3:0 | Boakye 2, Sinisterra | 18.100 | 2. | 51 | 36-22 | 45:29 |
| 44 | 30 | Erzgebirge Aue | A | 1:1 | Boakye | 16.500 | 2. | 52 | 37-23 | 46:30 |
| 45 | 31 | 1. FC Nürnberg | H | 1:3 | Gabriel | 23.100 | 2. | 52 | 37-25 | 47:33 |
| 46 | 32 | SpVgg Greuther Fürth | A | 2:1 | Dammeier 2 | 9.300 | 2. | 55 | 39-25 | 49:34 |
| 47 | 33 | VfL Osnabrück | A | 0:0 | 17.000 | 2. | 56 | 40-26 | 49:34 | |
| 48 | 34 | MSV Duisburg | H | 1:3 | Boakye | 26.600 | 2. | 56 | 40-28 | 50:37 |
Vom 20. bis 30. Spieltag blieb Arminia 11 Spiele ungeschlagen und gewann dabei 6 mal in Folge.
Tabelle
| wdt_ID | P | Team | S | T | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1. | 1. FC Nürnberg* (A) | 34 | 68:45 | 61 |
| 16 | 2. | Arminia Bielefeld* (A) | 34 | 50:37 | 56 |
| 17 | 3. | FSV Mainz 05* | 34 | 49:34 | 54 |
| 18 | 4. | Energie Cottbus (A) | 34 | 52:44 | 54 |
| 19 | 5. | Rot Weiß Oberhausen | 34 | 52:48 | 53 |
| 20 | 6. | Alemannia Aachen | 34 | 51:51 | 53 |
| 21 | 7. | MSV Duisburg | 34 | 52:46 | 48 |
| 22 | 8. | Erzgebirge Aue (N) | 34 | 47:45 | 48 |
| 23 | 9. | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 58:51 | 45 |
| 24 | 10. | Wacker Burghausen | 34 | 40:39 | 45 |
| 25 | 11. | Eintracht Trier | 34 | 46:51 | 45 |
| 26 | 12. | LR Ahlen | 34 | 36:45 | 44 |
| 27 | 13. | SpVgg Unterhaching (N) | 34 | 45:51 | 43 |
| 28 | 14. | Karlsruher SC | 34 | 38:44 | 43 |
| 29 | 15. | VfB Lübeck* | 34 | 47:57 | 39 |
| 30 | 16. | Jahn Regensburg* (N) | 34 | 37:51 | 39 |
| 31 | 17. | 1. FC Union Berlin* | 34 | 43:53 | 33 |
| 32 | 18. | VfL Osnabrück* (N) | 34 | 35:55 | 28 |
Einsätze
| wdt_ID | Spieler | Eins. |
|---|---|---|
| 1 | Hain | 34 |
| 2 | Küntzel | 34 |
| 3 | Porcello | 34 |
| 4 | Kauf | 33 |
| 5 | Owomoyela | 33 |
| 6 | Dammeier | 32 |
| 7 | Gabriel | 31 |
| 8 | Benschneider | 26 |
| 9 | Boakye | 26 |
| 10 | Vata | 24 |
| 11 | Ben Katanha | 23 |
| 12 | Radovic | 22 |
| 13 | Rauw | 22 |
| 14 | Bogusz | 20 |
| 15 | Sinisterra | 20 |
| 16 | Borges | 19 |
| 17 | Lense | 18 |
| 18 | Murawski | 10 |
| 19 | Heithölter | 4 |
| 20 | Radtke | 2 |
| 21 | Sadovic | 2 |
| 22 | Amedick | 1 |
| 23 | Eilhoff | 1 |
23 Spieler eingesetzt
Torschützen
| wdt_ID | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1 | Boakye | 14 |
| 2 | Küntzel | 7 |
| 3 | Porcello | 6 |
| 4 | Vata | 6 |
| 5 | Dammeier | 4 |
| 6 | Owomoyela | 3 |
| 7 | Radovic | 3 |
| 8 | Ben Katanha | 1 |
| 9 | Bogusz | 1 |
| 10 | Gabriel | 1 |
| 11 | Kauf | 1 |
| 12 | Lense | 1 |
| 13 | Sinisterra | 1 |
| 14 | 0 | |
| 15 | ET | 1 |
49 Tore durch 13 Spieler
Trainer
Benno Möhlmann
ab 17.2.2004 Thomas von Heesen
ab 1.3.2004 Uwe Rapolder
Zuschauerschnitt Heim
13.650
Zuschauerschnitt Auswärts
10.060
DFB-Pokal
| wdt_ID | Runde | Gegner | H/A | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 1. Hautprunde | FC St. Pauli | A | 0:0 n.V. (Elfm. 3:4) |
Und sonst…
| wdt_ID | Gegner | H/A/N | Erg. | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 59 | SC Wiedenbrück | A | 4:2 | SV |
| 101 | TuS Wagenfeld | A | 6:1 | SV |
| 102 | SV Meppen | A | 3:1 | SV |
| 103 | Bünder SV 08/09 | A | 12:0 | SV |
| 104 | Bundeswehr-Nationalmannschaft | A | 8:1 | SV |
| 105 | Hessen Kassel | A | 1:0 | SV |
| 106 | Auswahl-Team Schaumburg | A | 5:0 | SV |
| 107 | Borussia Fulda | A | 3:0 | SV |
| 108 | Slavia Prag | N | 0:2 | SV |
| 109 | Soester SV 09 | A | 11:1 | SV |
| 110 | Fenerbahçe Istanbul | H | 1:2 | SV |
| 111 | SC Herford | A | 8:0 | SV |
| 112 | TuS Dornberg | N | 2:0 | F |
| 113 | VfL Bochum | N | 0:1 | F |
| 114 | Eintracht Frankfurt | H | 1:0 | F |
| 115 | Denizlispor | N | 2:1 | Hal Oldenburg |
| 116 | VfL Bochum | N | 1:1 | Hal Oldenburg |
| 117 | Werder Bremen | N | 2:4 | Hal Oldenburg |
| 118 | VfB Oldenburg | A | 3:1 | Hal Oldenburg |
| 119 | VfL Bochum | N | 2:3 | Hal Hannover |
| 120 | Widzew Lódz | N | 3:3 | Hal Hannover |
| 121 | Arminia Hannover | A | 1:1 | Hal Hannover |
| 122 | BV Cloppenburg | A | 2:0 | Wi |
| 123 | Widzew Lódz | N | 4:1 | Hal Erfurt |
| 124 | Rot Weiß Erfurt | A | 3:0 | Hal Erfurt |
| 125 | FC Carl Zeiss Jena | N | 1:0 | Hal Erfurt |
| 126 | Erzgebirge Aue | N | 3:0 | Hal Erfurt |
| 127 | Eintracht Frankfurt | N | 1:3 | Wi, TL Jerez de la Frontera (Spanien) |
| 128 | Cádiz CF | N | 1:0 | Wi, TL Jerez de la Frontera (Spanien) |
| 129 | 1. FC Köln | H | 1:4 | Wi |
| 130 | SC Paderborn | A | 2:2 | Wi |
SV = Saisonvorbereitung
Wi = Wintervorbereitung
TL = Trainingslager (Ort)
F = Freunschaftschaftspiel während Saison
Tur = Turnier
Hal = Hallenturnier
R = Auswärtsreise


