Bundesliga 1996/97

Platz 14  –  40 Punkte  –  46:54 Tore

Spiele

wdt_ID S Begegnung O Erg. Torschützen Zusch. Pl. P P alt Tore
16 1 Bor. Mönchengladbach A 0:0 35.500 10. 1 1-1 0:0
20 2 FC St. Pauli H 1:2 Studtrucker 19.500 15. 1 1-3 1:2
19 3 VfL Bochum A 1:1 Molata 24.100 14. 2 2-4 2:3
18 4 MSV Duisburg H 1:1 von Heesen 15.000 14. 3 3-5 3:4
17 5 Bayern München A 0:1 55.000 16. 3 3-7 3:5
15 6 Bayer Leverkusen H 0:1 18.500 16. 3 3-9 3:6
21 7 FC Schalke 04 H 0:1 22.200 17. 3 3-11 3:7
22 8 Karlsruher SC A 2:5 Kuntz, Gerber 21.000 18. 3 3-13 5:12
23 9 Werder Bremen H 3:1 Reeb, Fuchs, Kuntz 22.512 17. 6 5-13 8:13
24 10 Hamburger SV A 2:2 Meißner, Breitkreutz (Elf) 31.180 18. 7 6-14 10:15
25 11 1. FC Köln H 1:4 Breitkreutz 22.200 18. 7 6-16 11:19
26 12 Borussia Dortmund A 0:5 55.000 18. 7 6-18 11:24
27 13 Fortuna Düsseldorf H 1:0 Breitkreutz 18.000 18. 10 8-18 12:24
28 14 1860 München A 3:1 Molata, Kuntz, Reina 25.500 16. 13 10-18 15:25
29 15 SC Freiburg H 2:0 Kuntz, Reina 19.300 14. 16 12-18 17:25
30 16 Hansa Rostock A 1:3 Reeb 17.300 15. 16 12-20 18:28
31 17 VfB Stuttgart H 2:0 Breitkreuz, Reina 22.512 12. 19 14-20 20:28
32 18 Bor. Mönchengladbach H 0:2 22.512 13. 19 14-22 20:30
33 19 FC St. Pauli A 3:2 Reina, Bode, Kuntz 19.700 13. 22 16-22 23:32
34 20 VfL Bochum H 3:1 Meißner 2, Maul 22.512 10. 25 18-22 26:33
35 21 MSV Duisburg A 0:0 17.200 11. 26 19-23 26:33
36 22 Bayern München H 2:0 Kuntz 2 22.512 11. 29 21-23 28:33
37 23 Bayer Leverkusen A 0:1 20.000 11. 29 21-25 28:34
38 24 FC Schalke 04 A 0:0 39.200 11. 30 22-26 28:34
39 25 Karlsruher SC H 1:2 Reina 22.512 13. 30 22-28 29:36
40 26 Werder Bremen A 1:2 Reeb 30.100 14. 30 22-30 30:38
41 27 Hamburger SV H 1:1 Reina 22.512 14. 31 23-31 31:39
42 28 1. FC Köln A 5:2 Kuntz 2, Maul, Maas, Reina 21.000 13. 34 25-31 36:41
43 29 Borussia Dortmund H 2:0 Reina, Breitkreuz 22.512 10. 37 27-31 38:41
44 30 Fortuna Düsseldorf A 2:1 Reina, Kuntz 18.000 8. 40 29-31 40:42
45 31 1860 München H 2:3 Kuntz 2 (Elf 1) 22.512 9. 40 29-33 42:45
46 32 SC Freiburg A 1:2 Maas 22.500 11. 40 29-35 43:47
47 33 Hansa Rostock H 1:3 Kuntz (Elf) 22.512 12. 40 29-37 44:50
48 34 VfB Stuttgart A 2:4 Kuntz, Maul 48.000 14. 40 29-39 46:54

Tabelle

wdt_ID P Team S T P
16 2. Bayer Leverkusen 34 69:41 69
21 7. 1860 München 34 56:56 49
20 6. Karlsruher SC 34 55:44 49
19 5. VfL Bochum (N) 34 54:51 53
18 4. VfB Stuttgart 34 78:40 61
17 3. Borussia Dortmund (M) 34 63:41 63
15 1. Bayern München 34 68:34 71
22 8. Werder Bremen 34 53:52 48
23 9. MSV Duisburg (N) 34 44:49 45
24 10. 1. FC Köln 34 62:62 44
25 11. Borussia Mönchengladbach 34 46:48 43
26 12. FC Schalke 04 34 35:40 43
27 13. Hamburger SV 34 46:60 41
28 14. Arminia Bielefeld (N) 34 46:54 40
29 15. Hansa Rostock 34 35:46 40
30 16. Fortuna Düsseldorf* 34 26:57 33
31 17. SC Freiburg* 34 43:67 29
32 18. FC St. Pauli* 34 32:69 27

Einsätze

wdt_ID Spieler Eins.
1 Kuntz 33
2 Meißner 33
3 Reeb 32
4 Maas 32
5 Bode 32
6 Reina 30
7 Stratos 27
8 Stein 27
9 Maul 27
10 Breitkreutz 24
11 Schäfer 22
12 Silooy 20
13 Fuchs 15
14 Gerber 15
15 Brendesaether 13
16 Ivanovic 13
17 Molata 11
18 Hobday 11
19 von Heesen 10
20 Studtrucker 8
21 Miletic 7
22 Rauffmann 4
23 Walter 3
24 Eck 2
25 Quallo 2

25 Spieler eingesetzt

Torschützen

wdt_ID Spieler Tore
1 Kuntz 14
2 Reina 9
3 Breitkreutz 5
4 Reeb 3
5 Meißner 3
6 Maul 3
7 Maas 2
8 Molata 2
9 Bode 1
10 von Heesen 1
11 Fuchs 1
12 Gerber 1
13 Studtrucker 1

46 Tore durch 13 Spieler

Trainer

Ernst Middendorp

Zuschauerschnitt Heim

21.200

Zuschauerschnitt Auswärts

29.430

DFB-Pokal

wdt_ID Runde Gegner H/A Erg.
24 1. Hautprunde Hamburger SV Amateure A 3:0
25 2. Hauptrunde SpVgg Unterhaching H 0:1

Und sonst…

In der folgenden Auflistung sind einige Spiele noch nicht aufgeführt.

wdt_ID Gegner H/A/N Erg. Typ
59 TuS Quelle A 9:0 SV
110 Fortuna Magdeburg A 10:0 SV
120 Eintracht Frankfurt N 1:1 Hal Schwerin, DFB-Hallenpokal
111 TuS Paderborn-Neuhaus A 1:1 SV
112 TuS Hillegossen A 8:0 SV
113 Fortuna Sittard H 1:1 SV
114 SC Freiburg N 2:2 Hal Frankfurt, DFB-Hallenpokal
109 Telgte A 8:0 SV
108 Barneberg A 15:0 SV
107 LR Ahlen A 1:1 SV
106 Spvg. Hiddenhausen A 1:0 SV
105 Bersenbrück A 3:2 SV
104 Rot Weiß Essen A 1:0 SV
103 Pennigsehl A 8:0 SV
102 SuS Lage A 11:2 SV
101 Burgscheidungen A 19:1 SV
115 Brøndby IF N 4:4 Hal Frankfurt, DFB-Hallenpokal
116 Eintracht Frankfurt A 2:1 Hal Frankfurt, DFB-Hallenpokal
117 MSV Duisburg N 5:1 Hal Frankfurt, DFB-Hallenpokal
118 Eintracht Frankfurt A 1:4 Hal Frankfurt, DFB-Hallenpokal
119 Brøndby IF N 0:2 Hal Schwerin, DFB-Hallenpokal
121 VfB Stuttgart N 3:3 Hal Dortmund, DFB-Hallenpokal
122 Fortuna Düsseldorf N 4:3 Hal Dortmund, DFB-Hallenpokal
123 VfL Bochum N 3:2 Hal Dortmund, DFB-Hallenpokal
124 PSV Eindhoven N 2:2 (9mS 2:4) Hal Dortmund, DFB-Hallenpokal
125 Borussia Dortmund A (9mS 2:4) Hal Dortmund, DFB-Hallenpokal
126 Athletic Union Paralimni A 4:1 Wi, TL auf Zypern
127 Metallurg Saporischschja N 5:3 Wi, TL auf Zypern
128 Ferencváros Budapest N 3:1 Wi, TL auf Zypern
129 Eintracht Nordhorn N 6:0 Wi
130 Hessen Kassel A 3:0 Wi
131 Sparta Rotterdam H 1:1 Wi
132 KC Groclin Grodzisk Dyskobolia A 4:1 F

SV = Saisonvorbereitung
Wi = Wintervorbereitung
TL = Trainingslager (Ort)
F = Freundschaftsspiel während Saison
Tur = Turnier
Blitz = Blitzturnier, verkürzte Spieldauer
Hal = Hallenturnier
R = Auswärtsreise

Trikots

Vorschlag Arminia Sondertrikot

Die beiden Trikots sind Platzhalter, die 2025 mal für einen Wettbewerb eingesandt wurden.
Künftig werden an dieser Stelle Bilder der jeweiligen Saison-Original-Trikots zu sehen sein.

Zweites Trikot

Vorschlag Arminia Sondertrikot