2. Liga 1985/86
Platz 4 – 45-31 Punkte – 60:47 Tore
Spiele
wdt_ID | S | Begegnung | O | Erg. | Torschützen | Zusch. | Pl. | P | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | Darmstadt 98 | A | 1:4 | Haas | 5.000 | 18. | 0-2 | 1:4 |
20 | 2 | MSV Duisburg | H | 3:1 | Kohn, Schröder, Ozaki | 8.000 | 13. | 2-2 | 4:5 |
19 | 3 | VfL Osnabrück | A | 0:0 | 16.000 | 13. | 3-3 | 4:5 | |
18 | 4 | Viktoria Aschaffenburg | H | 1:0 | Kohn | 4.500 | 9. | 5-3 | 5:5 |
17 | 5 | SC Freiburg | A | 4:2 | Foda 2, Kohn, Rautiainen | 4.000 | 4. | 7-3 | 9:7 |
15 | 6 | Hertha BSC Berli | H | 2:2 | Wollitz, Kohn | 4.500 | 6. | 8-4 | 11:9 |
21 | 7 | Union Solingen | A | 0:2 | 2.500 | 9. | 8-6 | 11:11 | |
22 | 8 | Stuttgarter Kickers | H | 3:0 | Foda 2, Wollitz | 4.000 | 5. | 10-6 | 14:11 |
23 | 9 | Rot Weiß Oberhausen | A | 2:0 | Ellguth, Haas | 5.200 | 3. | 12-6 | 16:11 |
24 | 10 | Eintracht Braunschweig | H | 7:1 | Kneib (E), Osterm., Wollitz, Haas (E), Kretz, Schröd. 2 | 6.000 | 1. | 14-6 | 23:12 |
25 | 11 | FC Homburg | A | 1:3 | Ridder | 3.500 | 2. | 14-8 | 24:15 |
26 | 12 | Alemannia Aachen | H | 1:1 | Kretz | 5.000 | 3. | 15-9 | 25:16 |
27 | 13 | Fortuna Köln | H | 0:1 | 10.000 | 7. | 15-11 | 25:17 | |
28 | 14 | Hessen Kassel | A | 1:0 | Ostermann | 8.200 | 5. | 17-11 | 26:17 |
29 | 15 | Tennis Borussia Berli | H | 2:0 | Helmer, Rautiainen | 6.000 | 4. | 19-11 | 28:17 |
30 | 16 | Blau Weiß 90 Berlin | A | 1:3 | Helmer | 4.000 | 5. | 19-13 | 29:20 |
31 | 17 | SpVgg Bayreuth | H | 1:0 | Kohn | 5.000 | 3. | 21-13 | 30:20 |
32 | 18 | Karlsruher SC | A | 0:2 | 5.000 | 7. | 21-15 | 30:22 | |
33 | 19 | SG Wattenscheid 09 | H | 3:1 | Haas, Ridder, ET Drews | 3.500 | 5. | 23-15 | 33:23 |
34 | 20 | Darmstadt 98 | H | 1:0 | Gerstner (Elf) | 6.800 | 4. | 25-15 | 34:23 |
35 | 21 | MSV Duisburg | A | 1:0 | Haas | 1.500 | 2. | 27-15 | 35:23 |
36 | 22 | VfL Osnabrück | H | 1:1 | Ellguth | 7.000 | 3. | 28-16 | 36:24 |
37 | 23 | Viktoria Aschaffenburg | A | 1:1 | Helmer | 10.000 | 3. | 29-17 | 37:25 |
38 | 24 | SC Freiburg | H | 5:1 | ET Löffler, Ellguth, Rautiainen, Kohn, Wollitz | 3.500 | 2. | 31-17 | 42:26 |
39 | 25 | Hertha BSC Berlin | A | 1:1 | Kohn (Elf) | 3.000 | 2. | 32-18 | 43:27 |
40 | 26 | Union Solingen | H | 2:2 | Steubing, Kohn | 2.500 | 2. | 33-19 | 45:29 |
41 | 27 | Stuttgarter Kickers | A | 1:0 | Helmer | 3.300 | 2. | 35-19 | 46:29 |
42 | 28 | Rot Weiß Oberhausen | H | 1:2 | Wollitz | 4.500 | 4. | 35-21 | 47:31 |
43 | 29 | Eintracht Braunschweig | A | 2:4 | Kohn 2 | 6.500 | 5. | 35-23 | 49:35 |
44 | 30 | FC Homburg | H | 1:1 | Kohn (Elf) | 5.000 | 5. | 36-24 | 50:36 |
45 | 31 | Alemannia Aachen | A | 0:2 | 14.000 | 7. | 36-26 | 50:38 | |
46 | 32 | Fortuna Köln | A | 1:3 | Helmer | 10.000 | 8. | 36-28 | 51:41 |
47 | 33 | Hessen Kassel | H | 2:1 | Wollitz, Ozaki | 3.000 | 7. | 38-28 | 53:42 |
48 | 34 | Tennis Borussia Berlin | A | 2:1 | Wilke, Kohn | 1.200 | 5. | 40-28 | 55:43 |
49 | 35 | Blau Weiß 90 Berlin | H | 1:1 | Kohn | 6.000 | 4. | 41-29 | 56:44 |
50 | 36 | SpVgg Bayreuth | A | 0:2 | 1.200 | 7. | 41-31 | 56:46 | |
51 | 37 | Karlsruher SC | H | 2:0 | Ozaki, Kohn | 2.000 | 5. | 43-31 | 58:46 |
52 | 38 | SG Wattenscheid 09 | A | 2:1 | Ridder, ET Steiner | 2.500 | 4. | 45-31 | 60:47 |
Tabelle
wdt_ID | P | Team | S | T | P |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2. | Blau-Weiss 90 Berlin* | 38 | 76:48 | 47-29 |
21 | 7. | Karlsruher SC (A) | 38 | 64:50 | 43-33 |
20 | 6. | Stuttgarter Kickers | 38 | 73:55 | 43-33 |
19 | 5. | Hessen Kassel | 38 | 58:47 | 44-32 |
18 | 4. | Arminia Bielefeld (A) | 38 | 60:47 | 45-31 |
17 | 3. | SC Fortuna Köln | 38 | 64:52 | 46-30 |
15 | 1. | FC Homburg* | 38 | 75:42 | 49-27 |
22 | 8. | Alemannia Aachen | 38 | 56:45 | 43-33 |
23 | 9. | Wattenscheid 09 | 38 | 63:56 | 43-33 |
24 | 10. | SV Darmstadt 98 | 38 | 63:57 | 41-35 |
25 | 11. | Rot-Weiss Oberhausen | 38 | 61:60 | 37-39 |
26 | 12. | Eintracht Braunschweig (A) | 38 | 65:62 | 36-40 |
27 | 13. | Viktoria Aschaffenburg (N) | 38 | 57:59 | 35-41 |
28 | 14. | VfL Osnabrück (N) | 38 | 48:57 | 35-41 |
29 | 15. | Union Solingen | 38 | 48:64 | 34-42 |
30 | 16. | SC Freiburg | 38 | 54:62 | 33-43 |
31 | 17. | Hertha BSC Berlin* | 38 | 50:62 | 31-45 |
32 | 18. | SpVgg Bayreuth* (N) | 38 | 40:73 | 31-45 |
33 | 19. | Tennis Borussia Berlin* (N) | 38 | 48:73 | 29-47 |
34 | 20. | MSV Duisburg* | 38 | 34:86 | 15-61 |
Einsätze
wdt_ID | Spieler | Eins. |
---|---|---|
1 | Kneib | 38 |
2 | Ellguth | 37 |
3 | Wollitz | 37 |
4 | Gerstner | 36 |
5 | Helmer | 35 |
6 | Schröder | 34 |
7 | Wohlers | 34 |
8 | Kohn | 33 |
9 | Büscher | 31 |
10 | Ozaki | 28 |
11 | Haas | 27 |
12 | Ridder | 26 |
13 | Kretz | 24 |
14 | Ostermann | 24 |
15 | Rautiainen | 24 |
16 | Foda | 9 |
17 | Wilke | 7 |
17 Spieler eingesetzt
Torschützen
wdt_ID | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | Kohn | 14 |
2 | Wollitz | 7 |
3 | Haas | 5 |
4 | Helmer | 5 |
5 | Foda | 4 |
6 | Rautiainen | 3 |
7 | Ozaki | 3 |
8 | Ellguth | 3 |
9 | Ridder | 3 |
10 | Schröder | 3 |
11 | Kretz | 2 |
12 | Ostermann | 2 |
13 | Kneib | 1 |
14 | Wilke | 1 |
15 | 0 | |
16 | ET | 4 |
56 Tore durch 14 Spieler
Trainer
Gerd Roggensack
ab Febr. Horst Franz
Zuschauerschnitt Heim
5.100
Zuschauerschnitt Auswärts
5.610
DFB-Pokal
wdt_ID | Runde | Gegner | H/A | Erg. |
---|---|---|---|---|
24 | 1. Hautprunde | FC St. Pauli | A | 0:2 n. V. |
Intertotorunde Sommer 1985
wdt_ID | Gegner Gruppe 8 | H/N | Erg. |
---|---|---|---|
24 | Maccabi Haifa | A | 1:2 |
25 | Beitar Jerusalem | A | 1:1 |
26 | Maccabi Haifa | HN | 8:2 |
27 | Sturm Graz | HN | 0:2 |
28 | Beitar Jerusalem | N | 1:0 |
29 | Sturm Graz | AN | 0:0 |
wdt_ID | Tabelle | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
24 | 1. Maccabi Haifa | 6 | 13:12 | 9-3 |
25 | 2. Bielefeld | 6 | 11:7 | 6-6 |
26 | 3. Sturm Graz | 6 | 8:6 | 6-6 |
27 | 4. Beitar Jerusalem | 6 | 5:12 | 3-9 |
Und sonst…
In der folgenden Auflistung sind einige Spiele noch nicht aufgeführt.
wdt_ID | Gegner | H/A/N | Erg. | Typ |
---|---|---|---|---|
59 | Austria Salzburg | A | 1:0 | SV |
60 | Hamburger SV | H | 2:1 | F |
61 | Fortuna Köln | A | 0:3 | Hal Köln |
62 | 1. FC Köln | A | 5:6 | Hal Köln |
63 | Hannover 96 | N | ? | Hal |
64 | Borussia Mönchengladbach | N | ? | Hal |
65 | TJ Vitkovice Ostrava | N | 0:6 | Hal |
66 | Germania Mauritz | N | gew. | Hal |
67 | ASC Schöppingen | N | 1:6 | Hal |
68 | TJ Vitkovice Ostrava | N | verl. | Hal |
69 | SC Herford | H | 5:3 | Hal Bielefeld |
70 | TuS Paderborn-Neuhaus | H | 6:2 | Hal Bielefeld |
71 | SG Wattenscheid | H | 6:1 | Hal Bielefeld |
72 | Rot Weiß Oberhausen | H | 5:4 n. V. | Hal Bielefeld |
SV = Saisonvorbereitung
Wi = Wintervorbereitung
TL = Trainingslager (Ort)
F = Freundschaftsspiel während Saison
Tur = Turnier
Blitz = Blitzturnier, verkürzte Spieldauer
Hal = Hallenturnier
R = Auswärtsreise