Bundesliga 1981/82
Platz 12 – 30-38 Punkte – 46:50 Tore
Spiele
wdt_ID | S | Begegnung | O | Erg. | Torschützen | Zusch. | Pl. | P | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | Darmstadt 98 | H | 1:1 | Krobbach | 20.000 | 9. | 1-1 | 1:1 |
20 | 2 | Werder Bremen | A | 0:1 | 34.000 | 13. | 1-3 | 1:2 | |
19 | 3 | Fortuna Düsseldorf | H | 1:1 | Krobbach | 17.000 | 10. | 2-4 | 2:3 |
18 | 4 | Karsruher SC | A | 1:2 | Schröder | 18.000 | 15. | 2-6 | 3:5 |
17 | 5 | Eintracht Braunschweig | H | 2:1 | Hupe, Krumbein | 21.000 | 13. | 4-6 | 5:6 |
15 | 6 | 1. FC Kaiserslautern | A | 0:4 | 19.012 | 16. | 4-8 | 5:10 | |
21 | 7 | Borussia Dortmund | H | 1:1 | Riedl | 25.000 | 15. | 5-9 | 6:11 |
22 | 8 | 1. FC Nürnberg | A | 0:1 | 14.000 | 16. | 5-11 | 6:12 | |
23 | 9 | 1. FC Köln | H | 0:2 | 24.500 | 17. | 5-13 | 6:14 | |
24 | 10 | Eintracht Frankfurt | A | 1:2 | Geils | 9.500 | 18. | 5-15 | 7:16 |
25 | 11 | Hamburger SV | H | 1:1 | Schock | 30.000 | 17. | 6-16 | 8:17 |
26 | 12 | MSV Duisburg | A | 3:1 | Dronia, Schock, Pohl | 8.000 | 16. | 8-16 | 11:18 |
27 | 13 | VfB Stuttgart | H | 1:0 | Reiss | 23.000 | 15. | 10-16 | 12:18 |
28 | 14 | Bor. Mönchengladbach | A | 1:3 | Geils | 16.000 | 15. | 10-18 | 13:21 |
29 | 15 | Bayern München | H | 1:2 | Schock | 33.800 | 17. | 10-20 | 14:23 |
30 | 16 | Bayer Leverkusen | A | 2:2 | Hupe, Schock | 4.000 | 17. | 11-21 | 16:25 |
31 | 17 | VfL Bochum* | H | 2:0 | Geils, Dronia | 12.000 | 13. | 13-21 | 18:25 |
32 | 18 | Darmstadt 98 | A | 0:1 | 8.000 | 15. | 13-23 | 18:26 | |
33 | 19 | Werder Bremen | H | 0:2 | 22.000 | 15. | 13-25 | 18:28 | |
34 | 20 | Fortuna Düsseldorf | A | 1:4 | Riedl (Elf) | 7.000 | 17. | 13-27 | 19:32 |
35 | 21 | Eintracht Braunschweig | A | 1:3 | Schock | 20.000 | 17. | 13-29 | 20:35 |
36 | 22 | 1. FC Kaiserslautern | H | 2:0 | Riedl (Elf), Geils | 15.000 | 17. | 15-29 | 22:35 |
37 | 23 | Borussia Dortmund | A | 0:3 | 24.000 | 17. | 15-31 | 22:38 | |
38 | 24 | 1. FC Nürnberg | H | 2:0 | Lienen, Schock | 12.000 | 17. | 17-31 | 24:38 |
39 | 25 | Karsruher SC* | H | 3:0 | Lienen, Schröder, Geils | 18.000 | 13. | 19-31 | 27:38 |
40 | 26 | 1. FC Köln | A | 1:0 | Riedl (Elf) | 16.000 | 13. | 21-31 | 28:38 |
41 | 27 | Eintracht Frankfurt | H | 3:0 | Lienen, Schock, Schröder | 26.000 | 12. | 23-31 | 31:38 |
42 | 28 | Hamburger SV | A | 1:3 | Dronia | 23.000 | 12. | 23-33 | 32:41 |
43 | 29 | MSV Duisburg | H | 2:0 | Hupe, Pagelsdorf | 20.000 | 12. | 25-33 | 34:41 |
44 | 30 | VfB Stuttgart | A | 3:2 | Reiss, Krobbach, Pagelsdorf (Elf) | 14.500 | 12. | 27-33 | 37:43 |
45 | 31 | Bor. Mönchengladbach | H | 5:0 | Pagelsdorf (Elf), Lienen, Dronia, Schröder, Riedl | 28.000 | 12. | 29-33 | 42:43 |
46 | 32 | VfL Bochum | A | 1:1 | Pagelsdorf | 6.000 | 12. | 30-34 | 43:44 |
47 | 33 | Bayern München | A | 2:3 | Reiss, Pagelsdorf | 5.000 | 12. | 30-36 | 45:47 |
48 | 34 | Bayer Leverkusen | H | 1:3 | Schnier | 12.000 | 12. | 30-38 | 46:50 |
* = Nachholspiel
Tabelle
wdt_ID | P | Team | S | T | P |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2. | 1. FC Köln | 34 | 72:38 | 45-23 |
21 | 7. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 61:51 | 40-28 |
20 | 6. | Borussia Dortmund | 34 | 59:40 | 41-27 |
19 | 5. | Werder Bremen (N) | 34 | 61:52 | 42-26 |
18 | 4. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 70:61 | 42-26 |
17 | 3. | Bayern München (M) | 34 | 77:56 | 43-25 |
15 | 1. | Hamburger SV | 34 | 95:45 | 48-20 |
22 | 8. | Eintracht Frankfurt (P) | 34 | 83:72 | 37-31 |
23 | 9. | VfB Stuttgart | 34 | 62:55 | 35-33 |
24 | 10. | VfL Bochum | 34 | 52:51 | 32-36 |
25 | 11. | Eintracht Braunschweig (N) | 34 | 61:66 | 32-36 |
26 | 12. | Arminia Bielefeld | 34 | 46:50 | 30-38 |
27 | 13. | 1. FC Nürnberg | 34 | 53:72 | 28-40 |
28 | 14. | Karlsruher SC | 34 | 50:68 | 27-41 |
29 | 15. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 48:73 | 25-43 |
30 | 16. | Bayer Leverkusen | 34 | 45:72 | 25-43 |
31 | 17. | SV Darmstadt 98* (N) | 34 | 46:82 | 21-47 |
32 | 18. | MSV Duisburg* | 34 | 40:77 | 19-49 |
Einsätze
wdt_ID | Spieler | Eins. |
---|---|---|
1 | Bregman | 34 |
2 | Hupe | 34 |
3 | Kneib | 33 |
4 | Dronia | 33 |
5 | Geils | 32 |
6 | Riedl | 32 |
7 | Schnier | 30 |
8 | Schröder | 29 |
9 | Lienen | 27 |
10 | Pohl | 27 |
11 | Krobbach | 26 |
12 | Schock | 25 |
13 | Reiss | 22 |
14 | Pagelsdorf | 20 |
15 | Krumbein | 17 |
16 | Steffensen | 3 |
17 | Büscher | 3 |
18 | Butz | 3 |
19 | Diergardt | 2 |
19 Spieler eingesetzt
Torschützen
wdt_ID | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | Schock | 7 |
2 | Geils | 5 |
3 | Pagelsdorf | 5 |
4 | Riedl | 5 |
5 | Dronia | 4 |
6 | Schröder | 4 |
7 | Lienen | 4 |
8 | Hupe | 3 |
9 | Krobbach | 3 |
10 | Reiss | 3 |
11 | Krumbein | 1 |
12 | Pohl | 1 |
13 | Schnier | 1 |
46 Tore durch 13 Spieler
Trainer
Horst Franz
Zuschauerschnitt Heim
21.130
Zuschauerschnitt Auswärts
14.470
DFB-Pokal
wdt_ID | Runde | Gegner | H/A | Erg. |
---|---|---|---|---|
24 | 1. Hautprunde | SV Sandhausen | A | 6:3 |
25 | 2. Hauptrunde | 1. FC Nürnberg | H | 0:1 |
Und sonst…
In der folgenden Auflistung sind einige Spiele noch nicht aufgeführt.
wdt_ID | Gegner | H/A/N | Erg. | Typ |
---|---|---|---|---|
59 | TuS Langenholzhausen | A | 5:1 | SV |
60 | Auswahl Hochschwarzwald | A | 11:0 | SV |
61 | SC Freiburg | A | 3:1 | SV |
62 | FC Wehr | A | 8:0 | SV |
63 | FC Kaunitz | A | 12:1 | SV |
64 | SV Fehmarn | A | 11:4 | SV |
65 | VfL Bad Schwartau | A | 2:0 | SV |
66 | FC Gohfeld | A | 5:1 | SV |
67 | FC Gütersloh | A | 3:0 | SV |
68 | Union Solingen | A | 3:4 | SV |
69 | VfL Höxter | A | 7:1 | SV |
70 | VfB Salzkotten | A | 12:0 | SV |
71 | TuS Schloß-Neuhaus | A | 4:2 | SV |
72 | Rapid Wien | H | 1:0 | SV |
73 | VfB Rheine | A | 1:1 | F |
74 | Borussia Mönchengladbach | N | 2:3 | Hal |
75 | Rot Weiß Essen | N | 3:1 | Hal |
76 | MSV Duisburg | N | 2:5 | Hal |
77 | VfL Osnabrück | A | 1:2 | Wi |
78 | Nationalelf Katar | A | 1:1 | F |
SV = Saisonvorbereitung
Wi = Wintervorbereitung
TL = Trainingslager (Ort)
F = Freundschaftsspiel während Saison
Tur = Turnier
Blitz = Blitzturnier, verkürzte Spieldauer
Hal = Hallenturnier
R = Auswärtsreise