Bundesliga 1980/81
Platz 15 – 26-42 Punkte – 46:65 Tore
Spiele
wdt_ID | S | Begegnung | O | Erg. | Torschützen | Zusch. | Pl. | P | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | 1. FC Köln | H | 2:5 | Sackewitz 2 (Elf 1) | 30.000 | 16. | 0-2 | 2:5 |
20 | 2 | Eintracht Frankfurt | A | 0:2 | 25.000 | 17. | 0-4 | 2:7 | |
19 | 3 | Bor. Mönchengladbach | H | 2:3 | Schock, Matthäus ET | 22.000 | 18. | 0-6 | 4:10 |
18 | 4 | Bayer Uerdingen | A | 2:2 | Schock, Eilenfeldt | 10.000 | 18. | 1-7 | 6:12 |
17 | 5 | Bayern München | H | 1:2 | Sackewitz | 34.500 | 17. | 1-9 | 7:14 |
15 | 6 | Borussia Dortmund | A | 0:5 | 32.000 | 18. | 1-11 | 7:19 | |
21 | 7 | Fortuna Düsseldorf | H | 3:0 | Pagelsdorf, Eilenfeldt 2 | 23.000 | 17. | 3-11 | 10:19 |
22 | 8 | Schalke 04 | A | 2:2 | Geils, Schock | 29.000 | 17. | 4-12 | 12:21 |
23 | 9 | Karlsruher SC | A | 1:2 | Eilenfeldt | 18.000 | 16. | 4-14 | 13:23 |
24 | 10 | Bayer Leverkusen | H | 1:1 | Geils | 14.000 | 18. | 5-15 | 14:24 |
25 | 11 | VfB Stuttgart | A | 1:2 | Sackewitz | 23.000 | 18. | 5-17 | 15:26 |
26 | 12 | Hamburger SV | H | 0:2 | 34.000 | 18. | 5-19 | 15:28 | |
27 | 13 | 1860 München | A | 1:2 | Schock | 18.000 | 18. | 5-21 | 16:30 |
28 | 14 | VfL Bochum | H | 3:3 | Angele, Schock, Geils | 10.000 | 18. | 6-22 | 19:33 |
29 | 15 | MSV Duisburg | A | 1:1 | Eilenfeldt | 8.000 | 18. | 7-23 | 20:34 |
30 | 16 | 1. FC Nürnberg | H | 0:2 | 11.000 | 18. | 7-25 | 20:36 | |
31 | 17 | 1. FC Kaiserslautern | A | 3:1 | Schock, Pohl, Sackewitz | 17.000 | 18. | 9-25 | 23:37 |
32 | 18 | 1. FC Köln | A | 0:1 | 10.000 | 18. | 9-27 | 23:38 | |
33 | 19 | Eintracht Frankfurt | H | 1:1 | Schock | 16.000 | 18. | 10-28 | 24:39 |
34 | 20 | Bor. Mönchengladbach | A | 2:4 | Eilenfeldt 2 | 9.900 | 18. | 10-30 | 26:43 |
35 | 21 | Bayer Uerdingen | H | 3:1 | Geils, Schock, Sackewitz | 12.000 | 18. | 12-30 | 29:44 |
36 | 22 | Bayern München | A | 1:5 | Sackewitz | 19.000 | 18. | 12-32 | 30:49 |
37 | 23 | Borussia Dortmund | H | 1:0 | Sackewitz | 22.000 | 18. | 14-32 | 31:49 |
38 | 24 | Fortuna Düsseldorf | A | 1:3 | Krobbach | 9.500 | 18. | 14-34 | 32:52 |
39 | 25 | Schalke 04 | H | 1:0 | Eilenfeldt | 33.000 | 18. | 16-34 | 33:52 |
40 | 26 | Karlsruher SC | H | 4:1 | Schock 3, Eilenfeldt | 21.000 | 18. | 18-34 | 37:53 |
41 | 27 | Bayer Leverkusen | A | 0:2 | 9.000 | 18. | 18-36 | 37:55 | |
42 | 28 | VfB Stuttgart | H | 1:0 | Schock | 26.000 | 18. | 20-36 | 38:55 |
43 | 29 | Hamburger SV | A | 1:4 | Eilenfeldt | 26.300 | 18. | 20-38 | 39:59 |
44 | 30 | 1860 München | H | 3:2 | Schock, Schröder, Eilenfeldt | 23.000 | 16. | 22-38 | 42:61 |
45 | 31 | VfL Bochum | A | 2:0 | Schock, Geils | 20.000 | 16. | 24-38 | 44:61 |
46 | 32 | MSV Duisburg | H | 2:1 | Schock (Elf 2) | 26.000 | 13. | 26-38 | 46:62 |
47 | 33 | 1. FC Nürnberg | A | 0:2 | 34.000 | 15. | 26-40 | 46:64 | |
48 | 34 | 1. FC Kaiserslautern | H | 0:1 | 33.000 | 15. | 26-42 | 46:65 |
Ab dem 21. Spieltag gelangen 7 Heimsiege in Folge.
Tabelle
wdt_ID | P | Team | S | T | P |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2. | Hamburger SV | 34 | 73:43 | 49-19 |
21 | 7. | Borussia Dortmund | 34 | 69:59 | 35-33 |
20 | 6. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 68:64 | 37-31 |
19 | 5. | Eintracht Frankfurt | 34 | 61:57 | 38-30 |
18 | 4. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 60:37 | 44-24 |
17 | 3. | VfB Stuttgart | 34 | 70:44 | 46-22 |
15 | 1. | Bayern München (M) | 34 | 89:41 | 53-15 |
22 | 8. | 1. FC Köln | 34 | 54:55 | 34-34 |
23 | 9. | VfL Bochum | 34 | 53:45 | 33-35 |
24 | 10. | Karlsruher SC (N) | 34 | 56:63 | 32-36 |
25 | 11. | Bayer Leverkusen | 34 | 52:53 | 30-38 |
26 | 12. | MSV Duisburg | 34 | 45:58 | 29-39 |
27 | 13. | Fortuna Düsseldorf (P) | 34 | 57:64 | 28-40 |
28 | 14. | 1. FC Nürnberg (N) | 34 | 47:57 | 28-40 |
29 | 15. | Arminia Bielefeld (N) | 34 | 46:65 | 26-42 |
30 | 16. | München 1860* | 34 | 49:67 | 25-43 |
31 | 17. | FC Schalke 04* | 34 | 43:88 | 23-45 |
32 | 18. | Bayer Uerdingen* | 34 | 47:79 | 22-46 |
Einsätze
wdt_ID | Spieler | Eins. |
---|---|---|
1 | Eilenfeldt | 34 |
2 | Geils | 34 |
3 | Kneib | 34 |
4 | Sackewitz | 32 |
5 | Schock | 32 |
6 | Schröder | 32 |
7 | Pohl | 30 |
8 | Krobbach | 29 |
9 | Bregman | 26 |
10 | Dronia | 23 |
11 | Pagelsdorf | 20 |
12 | Schnier | 20 |
13 | Graul | 19 |
14 | Angele | 18 |
15 | Steffensen | 16 |
16 | Büscher | 12 |
17 | Peitsch | 11 |
18 | Köstner | 4 |
19 | Kühlhorn | 1 |
20 | Meier | 1 |
20 Spieler eingesetzt
Torschützen
wdt_ID | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | Schock | 16 |
2 | Eilenfeldt | 12 |
3 | Sackewitz | 8 |
4 | Geils | 4 |
5 | Angele | 1 |
6 | Krobbach | 1 |
7 | Pohl | 1 |
8 | Pagelsdorf | 1 |
9 | Schröder | 1 |
10 | 0 | |
11 | ET | 1 |
45 Tore durch 9 Spieler
Trainer
Hans-Dieter Tippenhauer
ab Sept. Willi Nolting
ab Dez. Horst Franz
Zuschauerschnitt Heim
22.900
Zuschauerschnitt Auswärts
18.690
DFB-Pokal
wdt_ID | Runde | Gegner | H/A | Erg. |
---|---|---|---|---|
24 | 1. Hautprunde | Bayern München | A | 0:2 |
Und sonst…
In der folgenden Auflistung sind einige Spiele noch nicht aufgeführt.
wdt_ID | Gegner | H/A/N | Erg. | Typ |
---|---|---|---|---|
59 | Auswahl Höxter | A | 12:0 | SV |
60 | TSG Dissen | A | 11:1 | SV |
61 | FC Kaunitz | A | 9:1 | SV |
62 | Auswahl Goslar | A | 12:0 | SV |
63 | SV Bockenem | A | 6:0 | SV |
64 | VfR Osterode | A | 3:1 | SV |
65 | Union Salzgitter | A | 1:4 | SV |
66 | FC Gütersloh | A | 2:2 | SV |
67 | 1. FC Paderborn | A | 0:3 | SV |
68 | Fortuna Köln | N | 0:1 | SV |
69 | TuS Kleinenbremen | A | 9:0 | SV |
70 | VfL Herzlake | A | 2:0 | SV |
71 | FC Barcelona | H | 1:2 | SV |
72 | Nationalelf USA | H | 6:3 | SV |
73 | Borussia Dortmund | A | 1:0 | Hal Dortmund |
74 | MSV Duisburg | N | 3:2 | Hal Dortmund |
75 | Rot Weiß Essen | N | 0:1 | Hal Dortmund |
76 | FC Gohfeld | A | 1:1 | F |
77 | Werder Bremen | H | 0:1 | F |
SV = Saisonvorbereitung
Wi = Wintervorbereitung
TL = Trainingslager (Ort)
F = Freundschaftsspiel während Saison
Tur = Turnier
Blitz = Blitzturnier, verkürzte Spieldauer
Hal = Hallenturnier
R = Auswärtsreise