Bundesliga 1971/72
Platz 18 – 19-49 (0-0) Punkte – 41:75 Tore
Spiele
wdt_ID | S | Begegnung | O | Erg. | Torschützen | Zusch. | Pl. | P | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | Rot Weiß Oberhausen | H | 0:1 | 27.000 | 12. | 0-2 | 0:1 | |
20 | 2 | Bor. Mönchengladbach | A | 1:5 | Kasperski | 16.000 | 17. | 0-4 | 1:6 |
19 | 3 | 1. FC Kaiserslautern | H | 1:1 | Brei | 15.000 | 17. | 1-5 | 2:7 |
18 | 4 | Werder Bremen | A | 0:4 | 19.000 | 17. | 1-7 | 2:11 | |
17 | 5 | VfL Bochum | A | 1:2 | Damjanoff | 16.000 | 18. | 1-9 | 3:13 |
15 | 6 | VfB Stuttgart | H | 1:0 | Jendrossek | 18.000 | 17. | 3-9 | 4:13 |
21 | 7 | Bayern München | A | 1:1 | Brücken | 21.000 | 17. | 4-10 | 5:14 |
22 | 8 | Hannover 96 | H | 1:0 | Braun | 18.000 | 15. | 6-10 | 6:14 |
23 | 9 | MSV Duisburg | A | 0:4 | 13.000 | 16. | 6-12 | 6:18 | |
24 | 10 | Hamburger SV | H | 2:2 | Brücken 2 | 32.000 | 16. | 7-13 | 8:20 |
25 | 11 | 1. FC Köln | A | 0:1 | 10.000 | 16. | 7-15 | 8:21 | |
26 | 12 | Eintracht Frankfurt | H | 3:4 | Damjanoff (Elf), Jendrossek, Brücken | 20.000 | 17. | 7-17 | 11:25 |
27 | 13 | Borussia Dortmund | A | 0:1 | 10.000 | 17. | 7-19 | 11:26 | |
28 | 14 | Schalke 04 | H | 1:1 | Brücken | 28.000 | 17. | 8-20 | 12:27 |
29 | 15 | Fortuna Düsseldorf | A | 2:3 | Senger ET, Slomiany | 9.000 | 17. | 8-22 | 14:30 |
30 | 16 | Hertha BSC Berlin | H | 1:1 | Brücken | 12.000 | 16. | 9-23 | 15:31 |
31 | 17 | Eintracht Braunschweig | A | 2:3 | Roggensack, Klein | 6.000 | 16. | 9-25 | 17:34 |
32 | 18 | Rot Weiß Oberhausen | A | 0:2 | 7.000 | 17. | 9-27 | 17:36 | |
33 | 19 | Bor. Mönchengladbach | H | 2:3 | Roggensack, Slomiany | 20.000 | 18. | 9-29 | 19:39 |
34 | 20 | 1. FC Kaiserslautern | A | 1:2 | Damjanoff (Elf) | 8.000 | 18. | 9:31 | 20:41 |
35 | 21 | Werder Bremen | H | 1:0 | Kasperski | 16.000 | 18. | 11-31 | 21:41 |
36 | 22 | VfL Bochum | H | 3:1 | Jendrossek, Kasperski, Roggensack | 14.000 | 16. | 13-31 | 24:42 |
37 | 23 | VfB Stuttgart | A | 2:2 | Roggensack, Jendrossek | 3.500 | 17. | 14-32 | 26:44 |
38 | 24 | Bayern München | H | 0:1 | 30.000 | 17. | 14-34 | 26:45 | |
39 | 25 | Hannover 96 | A | 1:3 | Jendrossek | 18.000 | 17. | 14-36 | 27:48 |
40 | 26 | MSV Duisburg | H | 2:0 | Jendrossek, Braun | 14.000 | 17. | 16-36 | 29:48 |
41 | 27 | Hamburger SV | A | 0:1 | 10.000 | 17. | 16-38 | 29:49 | |
42 | 28 | 1. FC Köln* | H | 2:3 | Damjanoff (Elf), Stegmayer | 12.000 | 18. | 0-0 | 0:0 |
43 | 29 | Eintracht Frankfurt | A | 2:5 | Roggensack, Damjanoff | 7.000 | 18. | 0-0 | 0:0 |
44 | 30 | Borussia Dortmund | H | 3:1 | Jendrossek, Kasperski, Stegmayer | 9.000 | 18. | 0-0 | 0:0 |
45 | 31 | Schalke 04 | A | 2:6 | Brücken, Stegmayer | 10.000 | 18. | 0-0 | 0:0 |
46 | 32 | Fortuna Düsseldorf | H | 1:3 | Brei | 7.000 | 18. | 0-0 | 0:0 |
47 | 33 | Hertha BSC Berlin | A | 1:1 | Stegmayer | 7.000 | 18. | 0-0 | 0:0 |
48 | 34 | Eintracht Braunschweig | H | 1:7 | Kasperski | 6.000 | 18. | 0-0 | 0:0 |
* Nach dem 27. Spieltag wurden die Spiele für Bielefeld wegen den Manipulationen in der Vorsaison nicht mehr gewertet.
Tabelle
wdt_ID | P | Team | S | T | P |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2. | FC Schalke 04 | 34 | 76:35 | 52-16 |
21 | 7. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 59:53 | 35-33 |
20 | 6. | Hertha BSC Berlin | 34 | 46:55 | 37-31 |
19 | 5. | Eintracht Frankfurt | 34 | 71:61 | 39:29 |
18 | 4. | 1. FC Köln | 34 | 64:44 | 43-25 |
17 | 3. | Borussia Mönchengladbach (M) | 34 | 82:40 | 43-25 |
15 | 1. | Bayern München (P) | 34 | 101:38 | 55-13 |
22 | 8. | VfB Stuttgart | 34 | 52:56 | 35-33 |
23 | 9. | VfL Bochum (N) | 34 | 59:69 | 34-34 |
24 | 10. | Hamburger SV | 34 | 52:52 | 33-35 |
25 | 11. | Werder Bremen | 34 | 63:58 | 31-37 |
26 | 12. | Eintracht Braunschweig | 34 | 43:48 | 31-37 |
27 | 13. | Fortuna Düsseldorf (N) | 34 | 40:53 | 30-38 |
28 | 14. | MSV Duisburg | 34 | 36:51 | 27-41 |
29 | 15. | Rot Weiß Oberhausen | 34 | 33:66 | 25-43 |
30 | 16. | Hannover 96 | 34 | 54:69 | 23-45 |
31 | 17. | Borussia Dortmund* | 34 | 34:83 | 20-48 |
32 | 18. | Arminia Bielefeld* | 34 | 41:75 | 19-49 |
Einsätze
wdt_ID | Spieler | Eins. |
---|---|---|
1 | Knoth | 33 |
2 | Braun | 32 |
3 | Brücken | 32 |
4 | Kasperski | 31 |
5 | Burdenski | 31 |
6 | Damianoff | 30 |
7 | Jendrossek | 29 |
8 | Stegmayer | 28 |
9 | Brei | 26 |
10 | Leopoldseder | 25 |
11 | Roggensack | 23 |
12 | Stürz | 21 |
13 | Slomiany | 13 |
14 | Loof | 13 |
15 | Wenzel | 13 |
16 | Klein | 12 |
17 | Mittendorf | 6 |
18 | Schulz | 5 |
19 | Nickel | 5 |
20 | Siese | 3 |
21 | Wehmeyer | 2 |
22 | Kosmann | 1 |
22 Spieler eingesetzt
Torschützen
wdt_ID | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | Jendrossek | 7 |
2 | Brücken | 7 |
3 | Roggensack | 5 |
4 | Kasperski | 5 |
5 | Damianoff | 5 |
6 | Stegmayer | 4 |
7 | Braun | 2 |
8 | Slomiany | 2 |
9 | Brei | 2 |
10 | Klein | 1 |
11 | 0 | |
12 | ET | 1 |
40 Tore durch 10 Spieler
Trainer
Egon Piechaczek
ab Januar Hellmut Meidt
ab Februar Jan Notermans
Zuschauerschnitt Heim
17.500
Zuschauerschnitt Auswärts
11.200
DFB-Pokal
wdt_ID | Runde | Gegner | H/A | Erg. |
---|---|---|---|---|
24 | 1. Hautprunde | MSV Duisburg | H | 1:1 |
25 | MSV Duisburg | A | 1:3 |
Und sonst…
In der folgenden Auflistung sind einige Spiele noch nicht aufgeführt.
wdt_ID | Gegner | H/A/N | Erg. | Typ |
---|---|---|---|---|
59 | NEC Nijmegen | H | 1:2 | SV |
60 | Nationalelf Kenia | H | 6:2 | SV |
61 | Manchester City | H | 1:0 | SV |
62 | NEC Nijmegen | A | 1:1 | F |
63 | Dnipro Dnipropetrowsk | H | 2:0 | Wi |
SV = Saisonvorbereitung
Wi = Wintervorbereitung
TL = Trainingslager (Ort)
F = Freundschaftsspiel während Saison
Tur = Turnier
Blitz = Blitzturnier, verkürzte Spieldauer
Hal = Hallenturnier
R = Auswärtsreise