Regionalliga West 1969/70
Platz 2 – 48-20 Punkte – 61:30 Tore
Spiele
wdt_ID | S | Begegnung | O | Erg. | Torschützen | Zusch. | Pl. | P | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 4 | DJK Gütersloh | A | 1:1 | Kuster | 12.000 | 5. | 6-2 | 7:4 |
16 | 7 | VfR Neuss | H | 3:1 | Leopoldseder 2, Kuster | 7.000 | 3. | 11-3 | 11:5 |
17 | 3 | Fortuna Köln | A | 1:0 | Kuster (Elfm.) | 1.500 | 4. | 5-1 | 6:3 |
18 | 11 | Lüner SV | H | 1:2 | Kuster | 7.000 | 6. | 14-8 | 14:9 |
19 | 2 | Preußen Münster | H | 2:2 | Braun Kuster | 12.000 | 5. | 3-1 | 5:3 |
20 | 1 | Bonner SC | H | 3:1 | Kuster 2, Wenzel | 9.000 | 3. | 2-0 | 3:1 |
21 | 15 | VfL Bochum | A | 1:2 | Schulz | 5.500 | 5. | 19-11 | 24:14 |
22 | 8 | Wuppertaler SV | A | 0:1 | 8.000 | 4. | 11-5 | 11:6 | |
23 | 9 | SpVgg Erkenschwick | H | 2:1 | Braun Kirchner | 6.600 | 3. | 13-5 | 13:7 |
24 | 10 | Viktoria Köln | A | 0:0 | 4.500 | 3. | 14-6 | 13:7 | |
25 | 12 | SG Wattenscheid 09 | A | 3:3 | Kuster, Roggensack, Damman | 2.000 | 6. | 15-9 | 17:12 |
26 | 13 | SSVg Velbert | A | 2:0 | Kohl, Kuster | 2.500 | 5. | 17-9 | 19:12 |
27 | 14 | Schwarz-Weiß Essen | H | 4:0 | Schulz, Kuster 2 (Elfm. 1), Köller | 10.000 | 4. | 19-9 | 23:12 |
28 | 16 | Bayer 04 Leverkusen | H | 3:1 | Wenzel, Stockhausen 2 | 7.000 | 4. | 21-11 | 27:15 |
29 | 17 | Fortuna Düsseldorf | A | 2:1 | Kuster, Wenzel | 10.000 | 3. | 23-11 | 29:16 |
30 | 18 | Fortuna Köln | H | 2:0 | Roggensack, Kuster | 10.000 | 2. | 25-11 | 31:16 |
31 | 19 | DJK Gütersloh | H | 2:1 | Kuster, Oberschelp | 14.000 | 27-11 | 33:17 | |
32 | 20 | Hamborn 07 | A | 1:0 | Kuster | 800 | 29-11 | 34:17 | |
33 | 21 | TSV Marl-Hüls | H | 5:1 | Kuster 3, Damman, Stockhaisen | 8.000 | 31-11 | 39:18 | |
34 | 22 | VfR Neuss | A | 2:2 | Kuster 2 | 2.000 | 32-12 | 41:20 | |
35 | 23 | Wuppertaler SV | H | 3:0 | Wenzel, Braun, Kohl | 16.000 | 34-12 | 44:20 | |
36 | 24 | Viktoria Köln | H | 2:3 | Kuster 2 | 8.000 | 34-14 | 46:23 | |
37 | 25 | Lüner SV | A | 1:1 | Kuster | 5.000 | 35-15 | 47:24 | |
38 | 26 | Preußen Münster | A | 2:0 | Knoth, Roggensack | 12.000 | 37-15 | 49:24 | |
39 | 27 | SG Wattenscheid 09 | H | 4:1 | Wenzel, Stockhausen, Kuster 2 (Elfm. 1) | 9.000 | 2. | 39-15 | 53:25 |
40 | 28 | SSVg Velbert | H | 2:0 | Braun, Kohl | 6.000 | 2. | 41-15 | 55:25 |
41 | 29 | Schwarz-Weiß Essen | A | 1:0 | ET Höfer | 14.000 | 2. | 43-15 | 56:25 |
42 | 30 | VfL Bochum | H | 2:0 | Kuster, Braun | 22.000 | 1. | 45-15 | 58:25 |
43 | 31 | SpVgg Erkenschwick | A | 1:0 | Kuster | 5.000 | 1. | 47-15 | 59:25 |
44 | 32 | Bonner SC | A | 0:2 | 4.000 | 2. | 47-17 | 59:27 | |
45 | 33 | Fortuna Düsseldorf | H | 2:2 | Stockhausen, Kuster | 12.000 | 2. | 48-18 | 61:29 |
56 | 5 | Hamborn 07 | H | 1:0 | Kuster | 7.000 | 3. | 8-2 | 8:4 |
57 | 6 | TSV Marl-Hüls | A | 0:0 | 2.000 | 5. | 9-3 | 8:4 | |
62 | 34 | Bayer 04 Leverkusen | A | 0:1 | 3.000 | 2. | 48-20 | 61:30 |
Tabelle
wdt_ID | P | Team | S | T | P |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1. | VfL Bochum | 34 | 63:32 | 50-18 |
16 | 2. | Arminia Bielefeld* | 34 | 61:30 | 48-20 |
17 | 3. | Wuppertaler SV | 34 | 71:39 | 46-22 |
18 | 4. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 65:33 | 44-24 |
19 | 5. | Schwarz Weiß Essen | 34 | 60:41 | 42-26 |
20 | 6. | Lüner SV | 34 | 52:37 | 38-30 |
21 | 7. | Preußen Münster | 34 | 69:58 | 37-31 |
22 | 8. | Wattenscheid 09 (N) | 34 | 49:53 | 34-34 |
23 | 9. | VfR Neuss | 34 | 50:53 | 32-36 |
24 | 10. | DJK Gütersloh (N) | 34 | 42:48 | 31-37 |
25 | 11. | Bayer Leverkusen | 34 | 48:65 | 31-37 |
26 | 12. | Viktoria Köln | 34 | 53:57 | 30-38 |
27 | 13. | Bonner SC | 34 | 39:47 | 30-38 |
28 | 14. | Fortuna Köln | 34 | 50:59 | 30-38 |
29 | 15. | SpVgg Erkenschwick (N) | 34 | 38:53 | 27-41 |
30 | 16. | Hamborn 07 | 34 | 52:69 | 24-44 |
31 | 17. | SSV Velbert* (N) | 34 | 37:73 | 22-46 |
32 | 18. | TSV Marl-Hüls* | 34 | 29:81 | 16-52 |
Einsätze
wdt_ID | Spieler | Eins. |
---|---|---|
1 | Ulrich Braun | 34 |
2 | Klaus Köller | 34 |
3 | Gerd Knoth | 33 |
4 | Gerd Siese | 33 |
5 | Horst Wenzel | 33 |
6 | Dieter Schulz | 31 |
7 | Detlef Kemena | 30 |
8 | Gerd Roggensack | 30 |
9 | Horst Stockhausen | 30 |
24 | Norbert Leopoldseder | 20 |
23 | Gerd Kohl | 21 |
22 | Ernst Kuster | 29 |
25 | Klaus Oberschelp | 19 |
26 | Bernd Kirchner | 16 |
27 | Peter Dammann | 11 |
28 | Georg Stürz | 7 |
29 | Andreas Triebel | 1 |
17 Spieler eingesetzt
Torschützen
wdt_ID | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | Ernst Kuster | 29 |
2 | Ulrich Braun | 5 |
3 | Horst Stockhausen | 5 |
4 | Horst Wenzel | 5 |
5 | Gerd Kohl | 3 |
6 | Gerd Roggensack | 3 |
7 | Peter Dammann | 2 |
8 | Norbert Leopoldseder | 2 |
9 | Dieter Schulz | 2 |
10 | Bernd Kirchner | 1 |
11 | Gerd Knoth | 1 |
12 | Klaus Köller | 1 |
13 | Klaus Oberschelp | 1 |
14 | ||
15 | ET | 1 |
60 Tore durch 13 Spieler
Trainer
Hans Wendlandt
ab November Egon Piechaczek
Zuschauerschnitt Heim
9.940
Zuschauerschnitt Auswärts
5.500
Aufstiegsrunde zur Bundesliga
wdt_ID | Gegner | H | A |
---|---|---|---|
24 | SV Alsenborn | 3:0 | 1:0 |
25 | Tennis Borussia Berlin | 1:1 | 2:0 |
26 | VfL Osnabrück | 3:0 | 0:0 |
27 | Karlsruher SC | 3:1 | 0:1 |
wdt_ID | Tabelle | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
24 | 1. Arminia Bielefeld * | 8 | 13:3 | 12-4 |
25 | 2. Karlsruher SC | 8 | 16:8 | 11-5 |
26 | 3. SV Alsenborn | 8 | 12:12 | 8-8 |
27 | 4. Tennis Borussia Berlin | 8 | 7:13 | 5-11 |
28 | 5. VfL Osnabrück | 8 | 6:18 | 4-12 |
Westdeutscher Pokal
1. Runde am 26.07.1969 |
|
VfL Schlangen | A 3:0 |
2. Runde am 01.08.1969 |
|
Eintracht Gelsenkirchen | A 1:4 |
Und sonst…
08/1969 | |
Borussia Mönchengladbach | H 1:3 |
08/1969 | |
IB Keflavik | H 3:1 |