2. Liga West 1962/63
Platz 7 – 32-28 Punkte – 51:44 Tore
Spiele
wdt_ID | S | Begegnung | O | Erg. | Pl. | P | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 4 | Bonner FV | H | 2:2 | 4-4 | 4:4 | |
16 | 7 | SV Neukirchen | A | 2:4 | 5-9 | 8:11 | |
17 | 3 | SV Sodingen | A | 1:0 | 3-3 | 2:2 | |
18 | 11 | SC Dortmund 95 | A | 0:1 | 7-15 | 13:17 | |
19 | 2 | SF Gladbeck | H | 1:2 | 1-3 | 1:2 | |
20 | 1 | FV Duisburg 08 | A | 0:0 | 1-1 | 0:0 | |
21 | 15 | VfB Bottrop | A | 1:2 | 11-19 | 20:21 | |
22 | 8 | TuS Duisburg 48/99 | H | 2:0 | 7-9 | 10:11 | |
23 | 9 | Eintracht Gelsenkirchen | A | 1:2 | 7-11 | 11.13 | |
24 | 10 | VfL Bochum | H | 2:3 | 7-13 | 13:16 | |
25 | 12 | STV Horst-Emscher | H | 5:0 | 9-15 | 18.17 | |
26 | 13 | Duisburger SpV | H | 1:0 | 11-15 | 19:17 | |
27 | 14 | SF Siegen | A | 0:2 | 11-17 | 19:19 | |
28 | 16 | FV Duisburg 08 | H | 5:1 | 13-19 | 25:22 | |
29 | 17 | SF Gladbeck | A | 0:5 | 13-21 | 25:27 | |
30 | 18 | SV Sodingen | H | 2:2 | 14-22 | 27:29 | |
31 | 19 | STV Horst-Emscher | A | 0:2 | 14-24 | 27:31 | |
32 | 20 | Duisburger SpV | A | 0:1 | 15. | 14-26 | 27:32 |
33 | 21 | Bonner FV | A | 2:1 | 16-26 | 29:33 | |
34 | 22 | SF Siegen | H | 5:2 | 18-26 | 34:35 | |
35 | 23 | SpVgg Herten | A | 3:1 | 20-26 | 37:36 | |
36 | 24 | Rot-Weiss Essen | H | 3:2 | 22-26 | 40:38 | |
37 | 25 | Eintracht Gelsenkirchen | H | 1:0 | 24-26 | 41:38 | |
38 | 26 | SV Neukirchen | H | 1:0 | 26-26 | 42:38 | |
39 | 27 | TuS Duisburg 48/99 | A | 3:2 | 28-26 | 45:40 | |
40 | 28 | VfB Bottrop | H | 0:2 | 28-28 | 45:42 | |
41 | 29 | VfL Bochum | A | 2:1 | 30-28 | 47:43 | |
42 | 30 | SC Dortmund 95 | H | 4:1 | 7. | 32-28 | 51:44 |
56 | 5 | Rot-Weiss Essen | A | 1:2 | 4-6 | 5:6 | |
57 | 6 | SpVgg Herten | H | 1:1 | 5-7 | 6:7 |
Diese Saison brachte weitreichende Veränderungen im deutschen Ligasystem mit sich. Grund war die anstehende Einführung der Bundesliga. Die nach 8 langen Jahren in der Drittklassigkeit erst im letzten Herbst in die Zweite Liga West aufgestiegenen Arminen lagen noch im Frühjahr weit abgeschlagen im tiefsten Tabellenkeller auf dem vorletzten Platz.
Der ersehnte 8. Platz, der zur Eingliederung in die neu gegründete Regionalliga, den künftigen Unterbau der Bundesliga, berechtigt hätte, war kaum zu erreichen.
Was dann geschah, kann man getrost als Fußballwunder betiteln: Der legendäre 4:1-Sieg im allerletzten entscheidenden Saisonspiel in der „Sonnenschlacht“ gegen den SC Dortmung 95 war, eine Woche vor dem vielleicht noch etwas legendäreren Besuch des amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy in Deutschland, der Höhepunkt eines beispiellosen Saisonfinales unter dem neuen Trainer Hellmut Meidt, der sofort nach seiner Installation Anfang April Sensationelles in Gang setzte: Mit für unmöglich gehaltenen 9 Siegen aus den verbleibenden 10 Spielen schaffte Arminia den Anschluss an eine neue Zeitrechnung.
Tabelle
wdt_ID | P | Team | S | T | P |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1. | VfB Bottrop | 30 | 49:34 | 37-23 |
16 | 2. | TuS Duisburg 48/99 | 30 | 40:37 | 37-23 |
17 | 3. | SpVgg Herten | 30 | 50:39 | 35-25 |
18 | 4. | STV Horst-Emscher | 30 | 52:43 | 34-26 |
19 | 5. | SF Siegen | 30 | 63:57 | 33-27 |
20 | 6. | Rot-Weiss Essen | 30 | 55:45 | 32-28 |
21 | 7. | Arminia Bielefeld (N) | 30 | 51:44 | 32-28 |
22 | 8. | Duisburger SV (A) | 30 | 50:49 | 32-28 |
23 | 9. | SV Sodingen* (A) | 30 | 47:33 | 31-29 |
24 | 10. | Eintracht Gelsenkirchen* | 30 | 47:41 | 30-30 |
25 | 11. | SF Gladbeck* | 30 | 52:50 | 30-30 |
26 | 12. | SC Dortmund 95* | 30 | 59:59 | 29-31 |
27 | 13. | SV Neukirchen* | 30 | 45:47 | 29-31 |
28 | 14. | VfL Bochum* | 30 | 54:53 | 27-33 |
29 | 15. | FV Duisburg 08* (N) | 30 | 34:45 | 23-37 |
30 | 16. | Bonner FV* | 30 | 26:98 | 9-51 |
Nach 14 Jahren endet die Ära der 2. Division (2. Liga West) als zweithöchste Spielklasse vieler Regionen Deutschlands.
Bielefeld qualifiziert sich für die neu gegründete Regionalliga West.
Einsätze
wdt_ID | Spieler | Eins. |
---|---|---|
1 | Dieter Czichos | 30 |
2 | Friedhelm Renno | 29 |
3 | Dieter Schulz | 28 |
4 | Erwin Heidinger | 26 |
5 | Bernd Kirchner | 26 |
6 | Werner Ruchel | 23 |
7 | Rudolf Giersch | 22 |
8 | Manfred Menzel | 22 |
9 | Horst Möntmann | 21 |
10 | Peter Dammann | 18 |
11 | Harry Garstecki | 15 |
12 | Horst Gamon | 14 |
13 | Gerhard Janke | 11 |
14 | Bernd Naschke | 11 |
15 | Wilfried Biermann | 10 |
16 | Horst Mierzwa | 7 |
17 | Klaus Redecker | 7 |
18 | Edwin Diekmann | 5 |
19 | Günter Eifler | 4 |
20 | Wolfgang Schlichthaber | 1 |
20 Spieler eingesetzt
Torschützen
wdt_ID | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | Werner Ruchel | 13 |
2 | Bernd Kirchner | 12 |
3 | Peter Dammann | 9 |
4 | Horst Gamon | 3 |
5 | Harry Garstecki | 3 |
6 | Wilfried Biermann | 2 |
7 | Edwin Diekmann | 2 |
8 | Horst Möntmann | 2 |
9 | Bernd Naschke | 2 |
10 | Horst Mierzwa | 1 |
11 | Dieter Schulz | 1 |
12 | ||
13 | ET | 1 |
50 Tore durch 11 Spieler
Trainer
Jakob Wimmer (erste Trainerentlassung der Vereinsgeschichte)
ab Anfang April Hellmut Meidt
Zuschauerschnitt Heim
10.300