2. Liga West, Gruppe 1 – 1950/51
Platz 9 – 27-33 Punkte – 64:68 Tore
Spiele
wdt_ID | S | Begegnung | O | Erg. | P | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 4 | Schwarz-Weiß Essen | A | 0:7 | 2-6 | 6:16 |
16 | 7 | Sportfreunde Wanne-Eickel | H | 3:2 | 8-6 | 14:20 |
17 | 3 | SV Sodingen | H | 2:2 | 2-4 | 6:9 |
18 | 11 | SG Wattenscheid 09 | H | 1:1 | 12-10 | 24:28 |
19 | 2 | Eintracht Gelsenkirchen | A | 0:3 | 1-3 | 4:7 |
20 | 1 | FV Hombruch 09 | H | 4:4 | 1-1 | 4:4 |
21 | 15 | Westfalia Herne | H | 7:2 | 14-16 | 36:42 |
22 | 8 | TSV Detmold | A | 1:2 | 8-8 | 15:22 |
23 | 9 | TuS Essen-West | A | 2:2 | 9-9 | 17:24 |
24 | 10 | SSV Hagen | H | 6:3 | 11-9 | 23:27 |
25 | 12 | SpVgg Herten | A | 1:3 | 12-12 | 25:31 |
26 | 13 | VfL Bochum | H | 2:3 | 12-14 | 27:34 |
27 | 14 | Meidericher SV | A | 2:6 | 12-16 | 29:40 |
28 | 16 | FV Hombruch 09 | A | 5:4 | 16-16 | 41:46 |
29 | 17 | Eintracht Gelsenkirchen | H | 3:1 | 18-16 | 44:47 |
30 | 18 | SV Sodingen | A | 0:0 | 19-17 | 44:47 |
31 | 19 | Schwarz-Weiß Essen | H | 4:2 | 21-17 | 48:49 |
32 | 20 | Duisburger FV 08 | A | 0:1 | 21-19 | 48:50 |
33 | 21 | VfB Bielefeld | H | 0:0 | 22-20 | 48:50 |
34 | 22 | Sportfreunde Wanne-Eickel | A | 4:6 | 22-22 | 52:56 |
35 | 23 | TSV Detmold | H | 0:1 | 22-24 | 52:57 |
36 | 24 | Westfalia Herne | A | 1:0 | 24-24 | 53:57 |
37 | 25 | TuS Essen-West | H | 1:3 | 24-26 | 54:60 |
38 | 26 | SSV Hagen | A | 8:2 | 26-26 | 62:62 |
39 | 27 | Meidericher SV | H | 0:1 | 26-28 | 62:63 |
40 | 28 | SG Wattenscheid 09 | A | 1:2 | 26-30 | 63:65 |
41 | 29 | SpVgg Herten | H | 1:1 | 27-31 | 64:66 |
42 | 30 | VfL Bochum | A | 0:2 | 27-33 | 64:68 |
56 | 5 | Duisburger FV 08 | H | 3:1 | 4-6 | 9:17 |
57 | 6 | VfB Bielefeld | A | 2:1 | 6-6 | 11:18 |
Tabelle
wdt_ID | P | Team | S | T | P |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1. | Meidericher SV* | 30 | 96:37 | 48-12 |
16 | 2. | Schwarz Weiß Essen* | 30 | 79:44 | 39-21 |
17 | 3. | FV Duisburg 08 (A) | 30 | 67:52 | 37-23 |
18 | 4. | SV Sodingen (N) | 30 | 64:39 | 34-26 |
19 | 5. | Eintracht Gelsenkirchen | 30 | 48:40 | 34-26 |
20 | 6. | Westfalia Herne | 30 | 66:58 | 33-27 |
21 | 7. | VfL Bochum | 30 | 54:52 | 33-27 |
22 | 8. | TuS Essen West 81 (N) | 30 | 59:59 | 31-29 |
23 | 9. | Arminia Bielefeld (A) | 30 | 64:68 | 27-33 |
24 | 10. | Wattenscheid 09 | 30 | 44:57 | 27-33 |
25 | 11. | VfB Bielefeld (N) | 30 | 48:58 | 26-34 |
26 | 12. | TSV Detmold | 30 | 40:50 | 26-34 |
27 | 13. | SpVgg Herten | 30 | 42:67 | 23-37 |
28 | 14. | SSV Hagen (N) | 30 | 52:89 | 23-37 |
29 | 15. | FV Hombruch 09 | 30 | 55:87 | 20-40 |
30 | 16. | Turnerbund Wanne-Eickel | 30 | 58:79 | 19-41 |
Einsätze
wdt_ID | Spieler | Eins. |
---|---|---|
1 | Herbert Kordfunke | 28 |
2 | Heinz Conradi | 26 |
3 | Karl-Heinz Edler | 25 |
4 | Horst Berning | 25 |
5 | Engelbert Fabian | 24 |
6 | Kurt Zentner | 23 |
7 | Heinz Schussig | 22 |
8 | Günther Stolte | 21 |
9 | Heinz Kindel | 21 |
10 | Franz Stiller | 21 |
11 | Willi Nolting | 16 |
12 | Harald Schikorra | 16 |
13 | Karl-Heinz Klinksiek | 15 |
14 | Heinz Ebke | 14 |
15 | Heinz Pennewitz | 14 |
16 | Hermann Spielmann | 12 |
17 | Horst Dumke | 4 |
18 | Karl Ohletz | 1 |
19 | Hans Schwartz | 1 |
19 Spieler eingesetzt
Torschützen
wdt_ID | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | Heinz Conradi | 21 |
2 | Harald Schikorra | 10 |
3 | Horst Berning | 7 |
4 | Engelbert Fabian | 7 |
5 | Heinz Pennewitz | 5 |
6 | Herbert Kordfunke | 4 |
7 | Franz Stiller | 4 |
8 | Kurt Zentner | 2 |
9 | Karl-Heinz Edler | 1 |
10 | Willi Nolting | 1 |
11 | Hermann Spielmann | 1 |
12 | ||
13 | ET | 1 |
63 Tore durch 11 Spieler
Trainer
Fritz Kaiser
Zuschauerschnitt Heim
7.000
Westdeutscher Pokal
1. Runde am 15.04.1951 |
|
VfJ 08 Paderborn | A 1:0 |
2. Runde am 20.05.1951 |
|
TSV Detmold | H 4:1 |
3. Runde/Achtelfinale am 3. und 10.06.1951 |
|
FV Hombruch 09 | A (nicht ausgetragen) |
Und sonst…
04/1951 | |
SC Brilon | A 8:2 |
05/1951 | |
Westfalia Ahlen | A 1:0 |
05/1951 | |
SC Brilon | A 5:2 |
05/1951 | |
Viktoria Aschaffenburg | A 4:2 |
05/1951 | |
Viktoria Kahl | A 2:0 |
05/1951 | |
Union Böckingen | A 0:6 |
06/1951 | |
Fortuna Düsseldorf | A 2:2 |
06/1951 | |
Arminia Gütersloh | A 2:2 |
06/1951 | |
Eintracht Bielefeld | A 2:3 |
06/1951 | |
Preußen Krefeld | H 2:0 |