Am häufigsten Spiele gegen Vereine aus…
wdt_ID | Nation | Sp | G | U | V |
---|---|---|---|---|---|
37 | Holland | 36 | 13 | 13 | 10 |
38 | Türkei | 20 | 8 | 3 | 9 |
39 | Tschech./Tschechosl. | 19 | 9 | 4 | 6 |
40 | England | 18 | 8 | 3 | 7 |
41 | Österreich | 17 | 10 | 3 | 4 |
Häufigste Gegner
wdt_ID | Spiele | Gegner | G | U | V |
---|---|---|---|---|---|
37 | 4 | PSV Eindhoven | 2 | 1 | 1 |
38 | Besiktas Istanbul | 0 | 1 | 3 | |
39 | Twente Enschede | 1 | 2 | 1 | |
40 | |||||
41 | 3 | Rapid Wien | 2 | 0 | 1 |
47 | Lokomotive Sofia | 0 | 2 | 1 | |
42 | FC St. Gallen | 2 | 0 | 1 | |
43 | FK Jablonec | 2 | 0 | 1 | |
44 | Kocaelispor Izmit | 2 | 0 | 1 | |
46 | Trabzonspor | 1 | 0 | 2 | |
48 | Widzew Lódz | 0 | 2 | 1 |
Aserbaidschan
wdt_ID | Bilanz | Spiele | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|
37 | Gesamt | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | H | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | N | 0 | 0 | 1 | 0 |
wdt_ID | Gegner | Ort | Erg. | Dat. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
15 | Inter Baku | N | 2:2 | 2014/01 | Trainingslager in Belek/Türkei |
Belgien
wdt_ID | Bilanz | Spiele | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|
37 | Gesamt | 8 | 4 | 1 | 3 |
38 | H | 3 | 2 | 1 | 0 |
39 | A | 2 | 1 | 0 | 1 |
40 | N | 3 | 1 | 0 | 2 |
wdt_ID | Gegner | Ort | Erg. | Dat. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
13 | RFC Antwerpen | H | 4:1 | 2001/03 | |
12 | KRC Genk | A | 2:0 | 1999/10 | |
5 | SC Lokeren | N | 1:4 | 1978/08 | Trainingslager in Sittard |
6 | FC Beringen | N | 0:2 | 1978/08 | Trainingslager in Sittard |
7 | RFC Lüttich | A | 2:3 | 1982/07 | Intertoto-Runde |
8 | RFC Lüttich | H | 1:1 | 1982/07 | Intertoto-Runde |
11 | Thor Waterschei | H | 4:0 | 1983/08 | Ostwestfalen-Cup |
14 | KRC Genk | N | 2:0 | 2018/01 | Trainingslager in Benidorm/Spanien |
Brasilien
wdt_ID | Bilanz | Spiele | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|
37 | Gesamt | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | H | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | N | 1 | 0 | 0 | 1 |
wdt_ID | Brasilien | Ort | Erg. | Dat. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
16 | FC Santos | N | 0:5 | 1973/06 | USA-Reise |
Bulgarien
wdt_ID | Bilanz | Spiele | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|
37 | Gesamt | 14 | 4 | 3 | 7 |
38 | H | 6 | 1 | 1 | 4 |
39 | A | 5 | 3 | 1 | 1 |
40 | N | 3 | 0 | 1 | 2 |
wdt_ID | Gegner | Ort | Erg. | Dat. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
17 | Botev Burgas | N | 2:3 | 1959/08 | |
18 | Armeeklub Sofia | H | verl. | ||
19 | Nationalelf Bulgarien | H | 4:5 | 1964/05 | |
22 | Etar Tarnovo | A | 2:2 | 1964/07 | Bulgarien-Reise |
23 | Svetkavitza Targoviste | A | 1:2 | 1964/07 | Bulgarien-Reise |
24 | Lokomotive Sofia | H | 1:2 | 1964/08 | |
25 | Cherno More Varna | A | 3:2 | 1965/06 | Bulgarien-Reise |
26 | Tolbuchin | A | 2:1 | 1965/06 | Bulgarien-Reise |
27 | Nationalelf Bulgarien | H | 2:3 | 1965/07 | |
28 | Lokomotive Sofia | H | 2:2 | 1966/04 | |
29 | Botev Vratza | A | 1:0 | 1983/07 | Intertoto-Runde |
30 | Botev Vratza | H | 4:0 | 1983/07 | Intertoto-Runde |
31 | Lokomotive Sofia | N | 1:1 | 1997/07 | |
32 | Armeeklub Sofia | N | 0:1 | 2010/07 |
China
wdt_ID | Bilanz | Spiele | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|
37 | Gesamt | 4 | 2 | 2 | 0 |
38 | H | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | A | 2 | 1 | 1 | 0 |
40 | N | 2 | 1 | 1 | 0 |
wdt_ID | Gegner | Ort | Erg. | Dat. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
36 | Tianjin Teda | N | 2:1 | 2019/01 | Trainingslager in Benidorm/Spanien |
35 | Shanghai Shenhua United FC | A | 1:1 | 2007/07 | China-Reise |
34 | Hubei FC Wuhan Guanggu Zhiye | A | 3:0 | 2007/12 | China-Reise |
33 | Nationalelf China | N | 1:1 | 2007/01 |
Dänemark
wdt_ID | Bilanz | Spiele | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|
37 | Gesamt | 3 | 1 | 2 | 0 |
38 | H | 1 | 0 | 1 | 0 |
39 | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | N | 2 | 1 | 1 | 0 |
wdt_ID | Gegner | Ort | Erg. | Dat. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
45 | Brøndby IF | N | 1:0 | 2009/07 | |
44 | Esbjerg fB | N | 0:0 | 2008/01 | |
43 | Naestved IF | H | 0:0 | 1987/88 |
DDR
wdt_ID | Bilanz | Spiele | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|
37 | Gesamt | 6 | 3 | 1 | 2 |
38 | H | 2 | 2 | 0 | 0 |
39 | A | 4 | 1 | 1 | 2 |
40 | N | 0 | 0 | 0 | 0 |
wdt_ID | Gegner | Ort | Erg. | Dat. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
37 | Motor Dessau | H | 3:0 | 1956/12 | |
38 | Motor Dessau | A | 1:1 | 1957/04 | DDR-Reise |
39 | Stahl Riesa | A | 4:3 | 1957/04 | DDR-Reise |
40 | Lokomotive Leipzig | A | 0:2 | 1983/06 | |
41 | Lokomotive Leipzig | H | 2:2 n.V (E3:2) | 1984/08 | Ostwestfalen-Cup |
42 | Vorwärts Frankfurt/Oder | A | 1985/04 |
England
wdt_ID | Bilanz | Spiele | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|
37 | Gesamt | 18 | 8 | 3 | 7 |
38 | H | 14 | 5 | 2 | 7 |
39 | A | 2 | 2 | 0 | 0 |
40 | N | 2 | 1 | 1 | 0 |
wdt_ID | Gegner | Ort | Erg. | Dat. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
37 | unbekannte englische Mannschaft | H | 0:2 | 03/1913 | |
38 | Middlesex Wanderers AFC | H | 1:0 | 04/1926 | |
39 | Militärauswahl England | H | 4:2 | 08/1946 | |
40 | Militärauswahl England | H | 5:1 | 10/1946 | |
41 | Militärauswahl Großbritannien | H | 4:1 | 10/1946 | |
42 | Studentennationalelf England | H | 3:3 | 01/1953 | |
43 | FC Barnet London | H | 1:4 | 05/1959 | |
44 | Bishop's Stortford FC | A | 6:0 | 08/1960 | England-Reise |
45 | FC Barnet London | A | 3:1 | 08/1960 | England-Reise |
46 | FC Fulham | H | 2:3 | 07/1967 | |
47 | Manchester City | H | 1:0 | 08/1971 | |
48 | FC Southampton | H | 1:2 | 08/1982 | |
49 | Arsenal London | H | 1:2 | 08/1984 | Ostwestfalen-Cup |
50 | Blackburn Rovers | N | 2:1 | 07/2007 | Trainingslager in Walchsee/Österreich |
51 | AFC Sunderland | H | 1:1 | 07/2011 | |
52 | Norwich City | H | 1:3 | 07/2017 | |
53 | Norwich City | N | 2:2 | 07/2019 | |
54 | FC Barnsley | H | 2:3 | 07/2019 |
Frankreich
wdt_ID | Bilanz | Spiele | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|
37 | Gesamt | 4 | 3 | 0 | 1 |
38 | H | 1 | 1 | 0 | 0 |
39 | A | 2 | 1 | 0 | 1 |
40 | N | 1 | 1 | 0 | 0 |
wdt_ID | Gegner | Ort | Erg. | Dat. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
37 | Cercle Athlétique Paris | H | 3:0 | 04/1914 | |
38 | Stade Rennes | A | 2:3 | ||
39 | Amat-Ausw. Saint-Jean-de-Monts | A | 12:1 | ||
40 | Olympique Marseille | N | 1:0 | 08/2016 |
Griechenland
wdt_ID | Bilanz | Spiele | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|
37 | Gesamt | 6 | 2 | 3 | 1 |
38 | H | 1 | 0 | 1 | 0 |
39 | A | 1 | 0 | 0 | 1 |
40 | N | 4 | 2 | 2 | 0 |
wdt_ID | Gegner | Ort | Erg. | Dat. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
37 | Iraklis Thessaloniki | A | 2:4 | 05/1984 | |
38 | Panathinaikos Athen (2 x 25 min.) | N | 1:0 | 07/2000 | Kurzturnier in Krefeld |
39 | Olympiakos Piräus | N | 3:3 | 07/2006 | Trainingslager in Walchsee/Österreich |
40 | PAOK Thessaloniki | H | 0:0 | 07/2007 | |
41 | AEK Athen | N | 1:1 | 07/2008 | Trainingslager in Walchsee/Österreich |
42 | Olympiakos Piräus | N | 3:1 | 07/2022 | Trainingslager in Scheffau/Österreich |
Holland
wdt_ID | Bilanz | Spiele | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|
37 | Gesamt | 36 | 13 | 13 | 10 |
38 | H | 16 | 5 | 7 | 4 |
39 | A | 6 | 1 | 3 | 2 |
40 | N | 14 | 7 | 3 | 4 |
wdt_ID | Gegner | Ort | Erg. | Dat. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
37 | HSC Hoogezand | H | 5:1 | 1919 | |
38 | HSC Hoogezand | H | 2:1 | 1919 | |
39 | Sportclub Enschede | A | 1:4 | 08/1923 | Holland-Reise |
40 | Enschedese Boys | A | 2:1 | 08/1923 | Holland-Reise |
41 | Go Ahead Deventer | H | 1:3 | 06/1924 | |
42 | Zwoller Athletic Club | H | 1:3 | 04/1925 | |
43 | Heracles Almelo | H | 2:2 | 08/1927 | |
44 | NEC Nijmegen | H | 1:2 | 07/1971 | |
45 | NEC Nijmegen | A | 1:1 | 10/1971 | |
46 | MVV Maastricht | A | 1:1 | 06/1976 | |
47 | FC Utrecht | N | 1:2 | 01/1983 | Trainingslager in Faro/Portugal |
48 | Ajax Amsterdam | H | 2:2 n. V (E.: 3:2) | 08/1983 | Ostwestfalen-Cup |
49 | Twente Enschede | A | 0:1 | 01/1996 | |
50 | Fortuna Sittard | H | 1:1 | 08/1996 | |
51 | Sparta Rotterdam | H | 1:1 | 02/1997 | |
52 | Vitesse Arnhem | N | 1:1 | 02/1998 | |
53 | ADO Den Haag | N | 2:1 | 01/2003 | Trainingslager in Belek/Türkei |
54 | Feyenoord Rotterdam | N | 2:4 | 07/2004 | Alpencup in Weiler |
55 | PSV Eindhoven | H | 2:0 | 07/2004 | |
56 | Ajax Amsterdam | H | 0:4 | 07/2005 | |
57 | sc Heerenveen | N | 1:0 | 07/2005 | |
58 | FC Utrecht | H | 3:3 | 08/2006 | |
59 | Twente Enschede | N | 2:0 | 10/2006 | |
60 | Twente Enschede | H | 0:0 | 08/2008 | |
61 | PSV Eindhoven | N | 0:1 | 09/2009 | |
62 | Vitesse Arnhem | N | 2:4 | 11/2009 | |
63 | PSV Eindhoven | H | 3:3 | 07/2013 | |
64 | PEC Zwolle | N | 2:0 | 09/2019 | |
65 | Feyenoord Rotterdam | N | 0:0 | 08/2020 | Trainingslager in Scheffau/Österreich |
66 | FC Groningen | A | 1:1 | 08/2020 | |
67 | Twente Enschede | H | 1:1 | 07/2021 | |
68 | Heracles Almelo | N | 2:1 | 10/2021 | |
69 | PSV Eindhoven | N | 4:0 | 07/2022 | |
70 | FC Groningen | N | 1:1 | 03/2023 | |
71 | VVV Venlo | N | 3:1 | 07/2023 | |
72 | FC Emmen | H | 1:0 | 07/2024 |
Iran
wdt_ID | Bilanz | Spiele | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|
37 | Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 |
38 | H | 1 | 1 | 0 | 0 |
39 | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | N | 0 | 0 | 0 | 0 |
wdt_ID | Gegner | Ort | Erg. | Dat. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
37 | Pirouzi Teheran | H | 2:0 | 08/1999 |
Island
wdt_ID | Bilanz | Spiele | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|
37 | Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 |
38 | H | 1 | 1 | 0 | 0 |
39 | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | N | 0 | 0 | 0 | 0 |
wdt_ID | Gegner | Ort | Erg. | Dat. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
37 | IB Keflavik | H | 3:1 | 08/1969 |
Israel
wdt_ID | Bilanz | Spiele | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|
37 | Gesamt | 4 | 2 | 1 | 1 |
38 | H | 2 | 2 | 0 | 0 |
39 | A | 2 | 0 | 1 | 1 |
40 | N | 0 | 0 | 0 | 0 |
wdt_ID | Gegner | Ort | Erg. | Dat. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
37 | Maccabi Haifa | A | 1:2 | 06/1985 | Intertoto-Runde |
38 | Beitar Jerusalem | A | 1:1 | 07/1985 | Intertoto-Runde |
39 | Maccabi Haifa | H | 8:2 | 07/1985 | Intertoto-Runde |
40 | Beitar Jerusalem | H | 1:0 | 07/1985 | Intertoto-Runde |
Italien
wdt_ID | Bilanz | Spiele | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|
37 | Gesamt | 4 | 3 | 1 | 0 |
38 | H | 1 | 1 | 0 | 0 |
39 | A | 1 | 2 | 0 | 0 |
40 | N | 0 | 0 | 1 | 0 |
wdt_ID | Gegner | Ort | Erg. | Dat. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
37 | Inter Mailand | H | 3:1 | 05/1980 | |
43 | Spezia Calcio | N | 1:1 | 07/2024 | Trainingslager in Kiens/Südtirol, Italien |
42 | Am.-Auswahl Kiens/Pustertal | A | 10:0 | 07/2024 | Trainingslager in Kiens/Südtirol, Italien |
41 | Am.-Auswahl Kiens/Pustertal | A | 12:0 | 07/2023 | Trainingslager in Kiens/Südtirol, Italien |
Japan
wdt_ID | Bilanz | Spiele | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|
37 | Gesamt | 2 | 2 | 0 | 0 |
38 | H | 2 | 2 | 0 | 0 |
39 | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | N | 0 | 0 | 0 | 0 |
wdt_ID | Gegner | Ort | Erg. | Dat. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
37 | Nationalelf Japan | H | 2:1 | 07/1982 | |
38 | Nationalelf Japan | H | 1:0 | 07/1983 |
Katar
wdt_ID | Bilanz | Spiele | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|
37 | Gesamt | 1 | 0 | 1 | 0 |
38 | H | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | A | 1 | 0 | 1 | 0 |
40 | N | 0 | 0 | 0 | 0 |
wdt_ID | Gegner | Ort | Erg. | Dat. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
37 | Nationalelf Katar | A | 1:1 | 03/1982 |
Kenia
wdt_ID | Bilanz | Spiele | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|
37 | Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 |
38 | H | 1 | 1 | 0 | 0 |
39 | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | N | 0 | 0 | 0 | 0 |
wdt_ID | Gegner | Ort | Erg. | Dat. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
37 | Nationalelf Kenia | H | 6:2 | 08/1971 |
Kroatien/Jugoslawien
wdt_ID | Bilanz | Spiele | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|
37 | Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 |
38 | H | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | N | 1 | 1 | 0 | 0 |
wdt_ID | Gegner | Ort | Erg. | Dat. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
37 | Hajduk Split | N | 6:2 | 1926 |
Kuwait
wdt_ID | Bilanz | Spiele | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|
37 | Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 |
38 | H | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | N | 1 | 1 | 0 | 0 |
wdt_ID | Gegner | Ort | Erg. | Dat. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
37 | Nationalelf Kuwait | N | 2:1 | 01/2000 | Trainingslager auf Zypern |
Luxemburg
wdt_ID | Bilanz | Spiele | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|
37 | Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 |
38 | H | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | A | 1 | 1 | 0 | 0 |
40 | N | 0 | 0 | 0 | 0 |
wdt_ID | Gegner | Ort | Erg. | Dat. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
37 | Nationalelf Luxemburg | A | 4:1 | 09/2019 |
Norwegen
wdt_ID | Bilanz | Spiele | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|
37 | Gesamt | 3 | 2 | 0 | 1 |
38 | H | 1 | 1 | 0 | 0 |
39 | A | 2 | 1 | 0 | 1 |
40 | N | 0 | 0 | 0 | 0 |
wdt_ID | Gegner | Ort | Erg. | Dat. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
37 | Bryne IL | A | 1:0 | 07/1983 | Intertoto-Runde |
38 | Amat.-Auswahl Rogeland | A | 1:2 | 07/1983 | |
39 | Bryne IL | H | 3:1 | 07/1983 | Intertoto-Runde |
Österreich
wdt_ID | Bilanz | Spiele | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|
37 | Gesamt | 17 | 10 | 3 | 4 |
38 | H | 6 | 2 | 0 | 4 |
39 | A | 5 | 4 | 1 | 0 |
40 | N | 6 | 4 | 2 | 0 |
wdt_ID | Gegner | Ort | Erg. | Dat. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
37 | Rapid Wien | H | ? | ||
38 | Austria Wien | H | 2:3 | 05/1938 | |
39 | Admira Wien | H | 2:1 | 05/1953 | |
40 | SC Simmering Wien | H | 1:2 | 08/1953 | |
41 | Rapid Wien | H | 1:0 | 08/1981 | |
42 | Sturm Graz | H | 0:2 | 07/1985 | Intertoto-Runde |
43 | Austria Salzburg | A | 1:0 | 07/1985 | |
44 | Sturm Graz | A | 0:0 | 07/1985 | Intertoto-Runde |
45 | USV Markt Hartmannsdorf | A | 5:1 | 07/2001 | Trainingslager in Bruck/Österreich |
46 | TSV Hartberg | A | 5:1 | 07/2001 | Trainingslager in Bruck/Österreich |
47 | SK Ebbs | N | 9:0 | 07/2005 | Trainingslager in Walchsee/Österreich |
48 | SV Walchsee | A | 7:0 | 07/2006 | Trainingslager in Walchsee/Österreich |
49 | Austria Wien | N | 2:2 | 07/2013 | Trainingslager in Bad Kleinkirchh./Österreich |
50 | Wolfsberger AC | N | 2:1 | 07/2013 | Trainingslager in Bad Kleinkirchh./Österreich |
51 | Rapid Wien | N | 1:0 | 01/2014 | Trainingslager in Belek/Türkei |
52 | Austria Klagenfurt | N | 3:0 | 07/2015 | Trainingslager in Lienz/Österreich |
53 | SV Grödig | N | 1:1 | 01/2016 | Trainingslager in Belek/Türkei |
Polen
wdt_ID | Bilanz | Spiele | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|
37 | Gesamt | 6 | 2 | 2 | 2 |
38 | H | 1 | 0 | 1 | 0 |
39 | A | 2 | 1 | 0 | 1 |
40 | N | 3 | 1 | 1 | 1 |
wdt_ID | Gegner | Ort | Erg. | Dat. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
37 | Widzew Lódz | H | 1:1 | 06/1982 | Intertoto-Runde |
38 | Widzew Lódz | A | 1:2 | 07/1982 | Intertoto-Runde |
39 | KC Groclin Grodzisk Dyskobolia | A | 4:1 | 06/1997 | |
40 | Widzew Lódz | N | 1:1 | 09/2002 | |
41 | KC Groclin Grodzisk Dyskobolia | N | 0:1 | 07/2007 | Trainingslager in Walchsee/Österreich |
42 | Legia Warschau | N | 2:1 | 01/2017 | Trainingslager in Benidorm/Spanien |
Portugal
wdt_ID | Bilanz | Spiele | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|
37 | Gesamt | 2 | 2 | 0 | 0 |
38 | H | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | A | 2 | 2 | 0 | 0 |
40 | N | 0 | 0 | 0 | 0 |
wdt_ID | Gegner | Ort | Erg. | Dat. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
37 | SC Farense | A | 3:1 | 01/1983 | Trainingslager in Faro/Portugal |
38 | Deportivo Albufeira | A | 3:0 | 02/1999 | Trainingslager in Albufeira/Portugal |
Rumänien
wdt_ID | Bilanz | Spiele | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|
37 | Gesamt | 2 | 0 | 0 | 2 |
38 | H | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | N | 0 | 0 | 0 | 1 |
wdt_ID | Gegner | Ort | Erg. | Dat. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
37 | Rapid Bukarest | H | 0:1 | 08/1970 | |
40 | CS Universitatea Craiova | N | 1:4 | 06/2022 | Trainingslager in Scheffau/Österreich |
Russland / UdSSR
wdt_ID | Bilanz | Spiele | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|
37 | Gesamt | 8 | 2 | 0 | 6 |
38 | H | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | N | 7 | 2 | 0 | 5 |
wdt_ID | Gegner | Ort | Erg. | Dat. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
37 | Zenit Leningrad | H | 0:1 | 12/1970 | |
38 | FK Fakel Woronesch | N | 2:5 | 01/1998 | Trainingslager auf Zypern |
39 | Dynamo Moskau | N | 2:3 | 01/1998 | Trainingslager auf Zypern |
40 | Lokomotive Moskau | N | 0:2 | 01/1999 | Trainingslager in Vale do Garrao/Portugal |
41 | FK Anschi Machatschkala | N | 2:1 | 01/2002 | Trainingslager in Belek/Türkei |
42 | FK Rubin Kasan | N | 4:0 | 07/2017 | Trainingslager in Kaprun/Zell am See/ Österreich |
43 | FK Ufa | N | 0:1 | 07/2017 | Trainingslager in Kaprun/Zell am See/ Österreich |
44 | Dynamo Moskau | N | 1:4 | 07/2018 | Trainingslager in Kaprun/Zell am See/Österreich |
Schottland
wdt_ID | Bilanz | Spiele | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|
37 | Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 |
38 | H | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | N | 1 | 1 | 0 | 0 |
wdt_ID | Gegner | Ort | Erg. | Dat. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
37 | Heart of Midlothian | N | 4:0 | 01/2018 | Trainingslager in Benidorm/Spanien |
Schweden
wdt_ID | Bilanz | Spiele | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|
37 | Gesamt | 3 | 1 | 0 | 2 |
38 | H | 2 | 1 | 0 | 1 |
39 | A | 1 | 0 | 0 | 1 |
40 | N | 0 | 0 | 0 | 0 |
wdt_ID | Gegner | Ort | Erg. | Dat. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
37 | Hammarby IF | H | 0:2 | 07/1983 | Intertoto-Runde |
38 | Hammarby IF | A | 1:2 | 07/1983 | Intertoto-Runde |
39 | IFK Norrköping | H | 3:0 | 03/1991 |
Schweiz
wdt_ID | Bilanz | Spiele | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|
37 | Gesamt | 10 | 6 | 1 | 3 |
38 | H | 3 | 2 | 0 | 1 |
39 | A | 2 | 2 | 0 | 0 |
40 | N | 5 | 2 | 1 | 2 |
wdt_ID | Gegner | Ort | Erg. | Dat. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
37 | FC Zürich | H | 1:0 | 07/1975 | |
38 | Grasshopper Zürich | H | 1:2 | 07/1977 | |
39 | FC St. Gallen | H | 3:1 | 07/1982 | Intertoto-Runde |
40 | FC St. Gallen | A | 2:1 | 07/1982 | Intertoto-Runde |
41 | FC Wil | N | 0:5 | 02/1999 | Trainingsl. in Vale do Garrao/Port. |
42 | Young Boys Bern | N | 1:1 | 02/1999 | Trainingsl. in Vale do Garrao/Port. |
43 | SV Schaffhausen | N | 6:1 | 02/1999 | Trainingslager in Albufeira/Port. |
44 | SC Kriens | A | 6:0 | 07/2002 | Turnier in Kriens (Aqua Nova Cup) |
45 | FC Wil | N | 2:0 | 07/2004 | Trainingslager in Österreich |
46 | FC St. Gallen | N | 0:2 | 01/2019 | Trainingslager in Benidorm/Spanien |
Serbien & Montenegro / Jugoslawien
wdt_ID | Bilanz | Spiele | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|
37 | Gesamt | 2 | 1 | 0 | 1 |
38 | H | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | A | 1 | 0 | 0 | 1 |
40 | N | 1 | 1 | 0 | 0 |
wdt_ID | Gegner | Ort | Erg. | Dat. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
37 | OFK Belgrad | A | verl. | ||
38 | Stankom Cukaricki Belgrad | N | 2:1 | 01/2000 | Trainingslager auf Zypern |
Spanien
wdt_ID | Bilanz | Spiele | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|
37 | Gesamt | 12 | 7 | 2 | 2 |
38 | H | 4 | 1 | 1 | 2 |
39 | A | 5 | 3 | 1 | 0 |
40 | N | 3 | 3 | 0 | 0 |
wdt_ID | Gegner | Ort | Erg. | Dat. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
37 | Real Madrid | H | 2:4 | 02/1975 | |
38 | Hércules Alicante | A | 1:1 | 01/1979 | Trainingslagen in Alicante |
39 | UD Levante | A | 01/1979 | Trainingslagen in Alicante | |
40 | Español San Vicente | A | 2:1 | 02/1979 | Trainingslager in Spanien |
41 | CD Benidorm | A | 7:0 | 02/1979 | Trainingslager in Spanien |
42 | FC Barcelona | H | 1:2 | 08/1980 | |
43 | Real Zaragoza | H | 3:0 | 08/2002 | |
44 | Cádiz CF | N | 1:0 | 01/2004 | Trainingslager in Jerez de la Frontera |
45 | Cádiz CF | N | 3:1 | 01/2005 | Trainingslager in Jerez de la Frontera |
46 | Chiclana CF | A | 8:0 | 01/2006 | Trainingslager in Chiclana de la Frontera |
47 | FC Valencia | H | 1:1 | 07/2012 | |
48 | AFE-Auswahl span. vertragsloser Profis | N | 2:1 | 01/2018 | Trainingslager in Benidorm/Spanien |
Südkorea
wdt_ID | Bilanz | Spiele | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|
37 | Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 |
38 | H | 1 | 1 | 0 | 0 |
39 | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | N | 0 | 0 | 0 | 0 |
wdt_ID | Gegner | Ort | Erg. | Dat. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
37 | Ulsan Hyundai FC | H | 3:1 | 1991/92 |
Tansania
wdt_ID | Bilanz | Spiele | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|
37 | Gesamt | 1 | 0 | 1 | 0 |
38 | H | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | N | 1 | 0 | 1 | 0 |
wdt_ID | Gegner | Ort | Erg. | Dat. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
37 | Dar es Salaam Young Africans S.C. | N | 1:1 | 01/2013 |
Tschechien / Tschechoslowakei
wdt_ID | Bilanz | Spiele | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|
37 | Gesamt | 19 | 9 | 4 | 6 |
38 | H | 7 | 1 | 2 | 4 |
39 | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | N | 12 | 8 | 2 | 2 |
wdt_ID | Gegner | Ort | Erg. | Dat. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
37 | CAFC Vinohrady Prag | H | 0:0 | 06/1921 | |
38 | Sparta Prag | H | 0:3 | 08/1922 | |
39 | Cechoslowan Prag | H | 2:3 | 05/1925 | |
40 | Sparta Prag | H | 0:3 | 08/1939 | |
