Einige interessante TOP 10’s

der Mannschaften, gegen die Arminia in Pflichtspielen seit Gründung des Vereins angetreten ist.

Erfasst sind sämtliche Pflichtspiele. Lediglich einige wenige Spiele auf Bezirks- und Kreisebene konnten nicht recherchiert werden.

Im einzelnen:

Bundesliga, 2. Liga, 3. Liga, Regionalliga West, Regionalliga West/Südwest, Amateur-Oberliga, Oberliga West, 2. Liga West, Verbandsliga Westfalen, Landesliga Westfalen, Gauliga Westfalen, Bezirksliga Westfalen, Kreisliga Westfalen, Relegationsspiele, Entscheidungsspiele

DFB-Pokal, Ligapokal, von-Tschammer-Pokal, Westdeutscher Pokal, Westfalenpokal, Bezirkspokal, Kreispokal, Intertoto-Cup

Legende:
Sp = Anzahl Spiele
S = Siege
U = Unentschieden
N = Niederlage
Pu = Punkte nach 3-Punkte-Regel
P95 = Punkte nach alter 2-Punkte-Regel
To = Tore
% = Quotient erreichte Punkte von möglich Punkten

Meiste Spiele gegen…

wdt_ID Gegner Sp S U N Pu P95 % To
1 Preußen Münster 73 37 17 19 128 91-55 62,3 139:100
2 VfL Bochum 80 26 22 32 100 74-86 46,3 112:130
3 VfB Bielefeld 53 26 9 18 87 61-45 57,5 79:60
4 FC Schalke 04 52 10 10 32 40 30-74 28,8 46:125
5 Borussia Dortmund 64 18 17 29 71 53-75 41,4 80:140
256 Fortuna Düsseldorf 48 13 14 21 53 40-56 41,7 59:75
257 Bayer Leverkusen 58 19 14 25 71 52-64 44,8 69:89
258 Rot Weiß Oberhausen 51 21 10 20 73 52-50 51,0 80:71
259 Alemannia Aachen 51 19 11 21 68 49-53 48,0 65:81
260 MSV Duisburg 51 15 16 20 61 46-56 45,1 67:85

Meiste Punkte gegen…

wdt_ID Gegner Sp S U N Pu P95 % To
1 Preußen Münster 73 37 17 19 128 91-55 62,3 139:100
2 VfL Bochum 80 26 22 32 100 74-86 46,3 112:130
3 VfB Bielefeld 53 26 9 18 87 61-45 57,5 79:60
4 Westfalia Herne 43 25 6 12 81 56-30 65,1 99:61
5 VfL Osnabrück 40 21 14 5 77 56-24 70,0 68:31
256 Rot Weiß Oberhausen 51 21 10 20 73 52-50 51,0 80:71
257 Borussia Dortmund 64 18 17 29 71 53-75 41,4 80:140
258 Bayer Leverkusen 58 19 14 25 71 52-64 44,8 69:89
259 Union/WSV Herford 28 23 2 3 71 48-8 85,7 98:31
260 Alemannia Aachen 51 19 11 21 68 49-53 48,0 65:81

Meiste Siege gegen…

wdt_ID Gegner Sp S U N Pu P95 % To
1 Preußen Münster 73 37 17 19 128 91-55 62,3 139:100
2 VfL Bochum 80 26 22 32 100 74-86 46,3 112:130
3 VfB Bielefeld 53 26 9 18 87 61-45 57,5 79:60
4 Borussia Dortmund 64 18 17 29 71 53-75 41,4 80:140
5 VfL Osnabrück 40 21 14 5 77 56-24 70,0 68:31
256 Alemannia Aachen 51 19 11 21 68 49-53 44,8 69:89
257 Union/WSV Herford 28 23 2 3 71 48-8 85,7 98:31
258 Westfalia Herne 43 25 6 12 81 56-30 65,1 99:61
259 Rot Weiß Oberhausen 51 21 10 20 73 52-50 51,0 80:71
260 Bayer Leverkusen 58 19 14 25 71 52-64 48,0 65:81
261 SC Paderborn 07 / TuS Pb. Neuh. 29 18 7 4 61 43-15 74,1 57:28

Meiste Niederlagen gegen…

wdt_ID Gegner Sp S U N Pu P95 % To
1 VfL Bochum 80 26 22 32 100 74-86 46,3 112:130
2 FC Schalke 04 52 10 10 32 40 30-74 28,8 46:125
3 Bayern München 40 5 5 30 20 15-65 18,8 39:86
4 VfB Stuttgart 45 12 12 21 48 36-54 40,0 55:79
5 Hamburger SV 43 8 11 24 35 27-57 32,1 44:75
256 Alemannia Aachen 51 19 11 21 68 49-53 48,0 65:81
257 Bor. Möchengladbach 43 8 9 26 33 25-61 29,1 44:90
258 Borussia Dortmund 64 18 17 29 71 53-75 41,4 80:140
259 Bayer Leverkusen 58 19 14 25 71 52-64 44,8 69:89
260 Fortuna Düsseldorf 48 13 14 21 53 40-56 41,7 59:75
261 Werder Bremen 36 11 4 21 37 26-26 36,1 48:75

Meiste Unentschieden gegen…

wdt_ID Gegner Sp S U N Pu P95 % To
1 VfL Bochum 80 26 22 32 100 74-86 46,3 112:130
2 Borussia Dortmund 64 18 17 29 71 53-75 41,4 80:140
3 Preußen Münster 73 37 17 19 128 91-55 62,3 139:100
4 Karlsruher SC 47 16 13 18 61 45-49 47,9 66:64
5 VfL Osnabrück 40 21 14 5 77 56-24 70,0 68:31
256 Fortuna Düsseldorf 48 13 14 21 53 40-56 41,7 59:75
257 MSV Duisburg 51 15 16 20 61 46-56 45,1 67:85
258 Hertha BSC Berlin 36 9 16 11 43 34-38 47,2 30:39
259 Bayer Leverkusen 58 19 14 25 71 52-64 44,8 69:89
260 SpVgg Erkenschwick 34 13 13 8 52 39-29 57,4 51:47

Meiste Tore gegen…

wdt_ID Gegner Sp S U N Pu P95 % To
1 Preußen Münster 73 37 17 19 128 91-55 62,3 139:100
2 VfL Bochum 80 26 22 32 100 74-86 46,3 112:130
3 Westfalia Herne 43 25 6 12 81 56-30 65,1 99:61
4 Union/WSV Herford 28 23 2 3 71 48-8 85,7 98:31
5 Rot Weiß Oberhausen 51 21 10 20 73 52-50 51,0 80:71
256 Borussia Dortmund 64 18 17 29 71 53-75 41,4 80:140
257 VfB Bielefeld 53 26 9 18 87 61-45 57,5 79:60
258 SG Wattenscheid 36 16 9 11 57 41-31 56,9 70:63
259 Bayer Leverkusen 58 19 14 25 71 52-64 44,8 69:89
260 VfL Osnabrück 40 21 14 5 77 56-24 70,0 68:31

Meiste Gegentore durch…

wdt_ID Gegner Sp S U N Pu P95 % To
1 Borussia Dortmund 64 18 17 29 71 53-75 41,4 80:140
2 VfL Bochum 80 26 22 32 100 74-86 46,3 112:130
3 FC Schalke 04 52 10 10 32 40 30-74 28,8 46:125
4 Preußen Münster 73 37 17 19 128 91-55 62,3 139:100
5 Bor. Möchengladbach 43 8 9 26 33 25-61 29,1 44:90
256 Bayer Leverkusen 58 19 14 25 71 52-64 44,8 69:89
257 Bayern München 40 5 5 30 20 15-65 18,8 39:86
258 MSV Duisburg 51 15 16 20 61 46-56 45,1 67:85
259 Alemannia Aachen 51 19 11 21 68 49-53 48,0 65:81
260 VfB Stuttgart 45 12 12 21 48 36-54 40,0 55:79

Bester Punkte-Quotient (erreichte von möglichen Punkten)

(nach 2-Punke Regel)

wdt_ID Gegner Sp S U N Pu P95 % To
1 SV Fichte Bielefeld 17 12 3 2 39 27-7 79,4 47:17
2 FC Gütersloh 13 11 2 0 35 24-2 92,3 28:1
3 VfJ Paderborn 08 15 14 0 1 42 28-2 93,3 53:9
4 Rot Weiß Lüdenscheid 12 10 0 2 30 20-4 83,3 34:8
5 Union/WSV Herford 28 23 2 3 71 48-8 85,7 98:31
256 Teutonia Lippstadt 23 16 4 3 52 36-10 78,3 54:18
257 Westfalia Ahlen 10 9 0 1 27 18-2 90,0 45:12
258 SpVgg Marl 20 15 3 2 48 33-7 82,5 56:16
259 Schwarz-Gelb Rheda 10 6 4 0 22 16-4 80,0 32:14
260 DJK Gütersloh 11 8 2 1 26 18-4 81,8 25:12

Schlechtester Punkte-Quotient (erreichte von möglichen Punkten)

(nach 2-Punke Regel)

wdt_ID Gegner Sp S U N Pu P95 % To
1 1860 München 28 8 5 15 29 21-35 37,5 34:46
2 Duisburger SpV 15 3 2 10 11 8-22 26,7 4:25
3 Bayern München 40 5 5 30 20 15-65 18,8 39:86
4 Hamburger SV 43 8 11 24 35 27-57 32,1 44:75
5 Bor. Möchengladbach 43 8 9 26 33 25-61 29,1 44:90
256 1. FC Kaiserslautern 41 10 11 20 41 31-51 37,8 42:68
257 FC Schalke 04 52 10 10 32 40 30-74 28,8 46:125
258 VfL Wolfsburg 28 6 7 15 25 19-37 33,9 27:49
259 Rot-Weiss Essen 35 8 10 17 34 25-44 37,1 47:59
260 Werder Bremen 36 11 4 21 37 26-26 36,1 48:75

Meiste Punkte vor 1946 gegen…

wdt_ID Gegner Sp S U N Pu P95 To
1 Preußen Münster 20 15 0 5 45 30-10 59:26
2 VfB Bielefeld 28 13 5 10 44 29-25 44:40
3 Union/WSV Herford 15 13 1 1 40 25-1 61:14
4 Hammer SV 16 9 2 5 29 20-12 40:32
5 Westfalia Ahlen 10 9 0 1 27 18-2 45:12
256 Teutonia Lippstadt 13 8 3 2 27 19-7 24:9
257 SpVgg Röhlinghausen 12 7 0 5 21 14-10 29:23
258 Arminia Marten 9 6 2 1 20 14-4 26:9
259 SpVgg Herten 8 6 1 1 19 13-3 19:9
260 Borussia Dortmund 10 5 2 3 17 12-8 27:29

Meiste Punkte gegen Bielefelder Vereine

wdt_ID Gegner Sp S U N Pu P95 % To
1 VfB Bielefeld 53 26 9 18 87 61-45 57,5 79:60
2 SV Fichte Bielefeld 17 12 3 2 39 27-7 79,4 47:17
3 Westfalia Brackwede 6 5 1 0 16 11-1 91,7 27:7
4 SV Brackwede 6 3 2 1 11 8-4 66,7 9:2
5 TuS Eintracht Bielefeld 4 3 0 1 9 6-2 75,0 10:5
6 SV Gadderbaum 1 1 0 0 3 2-0 100,0 7:2
7 Teutonia Bielefeld 1 1 0 0 3 2-0 100,0 5:2
256 TuS Brake 4 2 1 1 7 5-3 62,5 14:7
257 SpVgg Schildesche 4 2 0 2 6 4-4 50,0 9:9
258 VfL Schildesche 3 2 0 1 6 4-2 66,7 8:6
259 SpVgg Heepen 2 2 0 0 6 4-0 100,0 9:0
260 Grün Weiß Bielefeld 2 2 0 0 6 4-0 100,0 7:2
261 VfL Oldentrup 1 1 0 0 3 2-0 100,0 11:1
262 Eintracht Sieker 1 1 0 0 3 2-0 100,0 6:1
263 TuS Dornberg 1 1 0 0 3 2-0 100,0 3:1
357 TuS Ost 1 1 0 0 3 2-0 100,0 3:0
358 VfR Wellensiek 1 1 0 0 3 2-0 100,0 1:0

Komplette, detaillierte Liste „DSC Arminia All-In – Bilanz aller Pflichtspiele“ als PDF

DSC Arminia Bielefeld Statistik alle Pflichtspiele