Liste aller Mannschaften,

gegen die Arminia in Pflichtspielen seit Gründung des Vereins angetreten ist.

Erfasst sind sämtliche Pflichtspiele. Lediglich einige wenige Spiele auf Bezirks- und Kreisebene konnten nicht recherchiert werden.

Im einzelnen:

Bundesliga, 2. Liga, 3. Liga, Regionalliga West, Regionalliga West/Südwest, Amateur-Oberliga, Oberliga West, 2. Liga West, Verbandsliga Westfalen, Landesliga Westfalen, Gauliga Westfalen, Bezirksliga Westfalen, Kreisliga Westfalen, Relegationsspiele, Entscheidungsspiele

DFB-Pokal, Ligapokal, von-Tschammer-Pokal, Westdeutscher Pokal, Westfalenpokal, Bezirkspokal, Kreispokal, Intertoto-Cup

Legende:
Sp = Anzahl Spiele
S = Siege
U = Unentschieden
N = Niederlage
P95 = Punkte nach 3-Punkte-Regel
Pu = Punkte nach alter 2-Punkte-Regel
To = Tore
% = Quotient erreichte Punkte von möglich Punkten

In der folgenden Tabelle ist aus Darstellungs- bzw. Platzgründen nur eine abgespeckte Liste dargestellt.
Eine detaillierte Liste, die sämtliche Heim- und Auswärtsbilanzen, aufschlüsselt nach jeweiligem Wettbewerb, beinhaltet, findet sich als PDF am Ende der Tabelle.

wdt_ID Gegner Sp S U N P95 Pu To %
1 VfL Bochum 80 26 22 32 100 74-86 112:130 46,3
2 Westfalia Herne 43 25 6 12 81 56-30 99:61 65,1
3 Rot Weiß Oberhausen 51 21 10 20 73 52-50 80:71 51,0
4 Union/WSV Herford 28 23 2 3 71 48-8 98:31 85,7
5 Alemannia Aachen 51 19 11 21 68 49-53 65:81 48,0
6 Karlsruher SC 47 16 13 18 61 45-49 66:64 47,9
7 SC Paderborn 07 / TuS Pb. Neuh. 29 18 7 4 61 43-15 57:28 74,1
8 SpVgg Beckum 32 17 5 10 56 39-25 59:42 60,9
9 Fortuna Düsseldorf 48 13 14 21 53 40-56 59:75 41,7
10 SpVgg Erkenschwick 34 13 13 8 52 39-29 51:47 57,4
11 SpVgg Herten 31 14 9 8 51 37-25 56:47 59,7
12 Schwarz Weiß Essen 30 14 6 10 48 34-26 50:46 56,7
13 SpVgg Marl 20 15 3 2 48 33-7 56:16 82,5
14 SpVgg Unterhaching 23 15 2 6 47 32-14 40:27 69,6
15 Borussia Dortmund II / Amat. 21 13 5 3 44 31-11 54:24 73,8
16 SV Arminia Gütersloh 25 11 9 5 42 31-19 33:26 62,0
17 1. FC Kaiserslautern 41 10 11 20 41 31-51 42:68 37,8
18 SpVgg Greuther Fürth 28 10 10 8 40 30-26 43:40 53,6
19 SV Fichte Bielefeld 17 12 3 2 39 27-7 47:17 79,4
20 FC St. Pauli 34 9 10 15 37 28-40 34:40 41,2
21 Eintracht Gelsenkirchen 21 11 3 7 36 25-17 38:31 59,5
22 FC Gütersloh 13 11 2 0 35 24-2 28:1 92,3
23 SC Verl 22 10 4 8 34 24-20 37:30 54,5
24 Bor. Möchengladbach 43 8 9 26 33 25-61 44:90 29,1
25 SSV Jahn Regensburg 17 9 5 3 32 23-11 34:22 67,6
26 SC Freiburg 21 8 7 6 31 23-19 34:32 54,8
27 Eintracht Braunschweig 26 8 6 12 30 22-30 49:52 42,3
28 Rot Weiß Lüdenscheid 12 10 0 2 30 20-4 34:8 83,3
29 TSV Detmold 15 9 2 4 29 20-10 34:21 66,7
30 Erzgebirge Aue 18 7 7 4 28 21-15 23:18 58,3
31 Energie Cottbus 23 8 4 11 28 20-26 33:36 43,5
32 Holstein Kiel 14 8 3 3 27 19-9 30:20 67,9
33 Dynamo Dresden 17 8 3 6 27 19-15 28:24 55,9
34 Hansa Rostock 23 7 5 11 26 19-27 35:35 41,3
35 Arminia Marten 13 8 2 3 26 18-8 36:17 69,2
36 1. FC Union Berlin 23 5 10 8 25 20-26 29:37 43,5
37 SpVgg Röhlinghausen 15 8 1 6 25 17-13 32:26 56,7
38 SV Waldhof Mannheim 14 5 7 2 22 17-11 24:14 60,7
39 SF Siegen 13 6 4 3 22 16-10 28:18 61,5
40 Stuttgarter Kickers 15 5 5 5 20 15-15 21:17 50,0
41 TuRa Bergkamen 10 6 2 2 20 14-6 21:7 70,0
42 Union Solingen 16 4 7 5 19 15-17 21:21 46,9
43 VfB Bottrop 14 5 4 5 19 14-14 22:20 50,0
44 Eintracht Duisburg 8 6 1 1 19 13-3 21:8 81,3
45 VfL Bochum Amat. 8 5 3 0 18 13-3 13:5 81,3
46 SVg Minden 05 6 6 0 0 18 12-0 28:0 100,0
47 SSV Ulm/SSV Ulm Fußball 12 5 2 5 17 12-12 21:18 50,0
48 1. FC Heidenheim 16 3 7 6 16 13-19 17:20 40,6
49 Rot Weiss Ahlen 8 4 4 0 16 12-4 12:4 75,0
50 Westfalia Brackwede 6 5 1 0 16 11-1 27:7 91,7
51 SpVgg Brakel 8 4 3 1 15 11-5 16:10 68,8
52 Lüner SV 10 4 3 3 15 11-9 18:11 55,0
53 FC Ingolstadt 04 12 4 3 5 15 11-13 17:16 45,8
54 Borussia Lippstadt 7 5 0 2 15 10-4 21:11 71,4
55 Arminia Hannover 6 4 2 0 14 10-2 23:2 83,3
56 VfL Gevelsberg 7 4 2 1 14 10-4 14:4 71,4
57 SC 08 Unna 6 4 1 1 13 9-3 18:6 75,0
58 SV Bockum-Hövel 8 4 1 3 13 9-7 20:12 56,3
59 FC Gronau 09 4 4 0 0 12 8-0 17:1 100,0
60 Alemannia Dortmund 4 4 0 0 12 8-0 15:4 100,0
61 TuSV 59/03 Hamm 5 4 0 1 12 8-2 13:4 80,0
62 SV Babelsberg 6 4 0 2 12 8-4 8:2 66,7
63 FV Hombruch 09 5 3 2 0 11 8-2 25:10 80,0
64 Wacker Burghausen 6 3 2 1 11 8-4 11:6 66,7
65 Rhenania Würselen 6 3 2 1 11 8-4 7:6 66,7
66 Westfalia Scherlebeck 4 3 1 0 10 7-1 18:3 87,5
67 SSV Reutlingen 5 3 1 1 10 7-3 12:7 70,0
68 FC Viktoria Köln / SCB Preußen K. 6 2 3 1 9 7-5 11:9 58,3
69 VfB Lübeck 6 2 3 1 9 7-5 7:6 58,3
70 Ver. f. Rasensport Osnabrück 3 3 0 0 9 6-0 14:0 100,0
71 Westfalia Wiedenbrück 3 3 0 0 9 6-0 13:5 100,0
72 Spiel und Sport Osnabrück 3 3 0 0 9 6-0 8:1 100,0
73 Kurhessen Kassel 4 3 0 1 9 6-2 10:4 75,0
74 Rheydter SV 4 3 0 1 9 6-2 10:6 75,0
75 SG Düren 99 5 3 0 2 9 6-4 11:5 60,0
76 VfR Marl-Hüls 4 2 2 0 8 6-2 7:5 75,0
77 Eintracht Trier 5 2 2 1 8 6-4 9:8 60,0
78 1. FC Mülheim-Styrum 8 2 2 4 8 6-10 8:18 37,5
79 SuS Ahlen 3 2 1 0 7 5-1 20:1 83,3
80 BSV Osnabrück 05 4 2 1 1 7 5-1 10:9 83,3
81 RSV Münster 4 2 1 1 7 5-3 8:4 62,5
82 TuS Essen West 81 4 2 1 1 7 5-3 6:6 62,5
83 SV Hörstmar 2 2 0 0 6 4-0 22:3 100,0
84 SV 08 Osnabrück 2 2 0 0 6 4-0 12:2 100,0
85 SpVgg Heepen 2 2 0 0 6 4-0 9:0 100,0
86 FC Höxter 2 2 0 0 6 4-0 9:1 100,0
87 SC Minden 05 2 2 0 0 6 4-0 8:0 100,0
88 SV Edenkoben 2 2 0 0 6 4-0 7:1 100,0
89 TSG Dülmen 2 2 0 0 6 4-0 7:2 100,0
90 VfL Schildesche 2 2 0 0 6 4-0 7:2 100,0
91 FC Schwelm 06 2 2 0 0 6 4-0 6:0 100,0
92 BV Bad Oeynhausen 2 2 0 0 6 4-0 6:1 100,0
93 SV Paderborn 13 2 2 0 0 6 4-0 6:2 100,0
94 VfB Wissen 2 2 0 0 6 4-0 5:0 100,0
95 FC St. Gallen 0 2 0 0 6 4-0 5:2 100,0
96 SSV Velbert 2 2 0 0 6 4-0 4:0 100,0
97 Bryne IL 0 2 0 0 6 4-0 4:1 100,0
98 FSV Mainz 05 II 2 2 0 0 6 4-0 4:1 100,0
99 SV Löhne 2 2 0 0 6 4-0 4:2 100,0
100 TuS Friedrichsdorf 3 2 0 1 6 4-2 20:7 66,7
101 TuS Koblenz 3 2 0 1 6 4-2 8:6 66,7
102 VfL Witten 3 2 0 1 6 4-2 3:2 66,7
103 Grün Weiß Bielefeld 4 2 0 2 6 4-4 9:9 50,0
104 FC Schalke 04 Amat. 4 2 0 2 6 4-4 4:3 50,0
105 SuS 09 Hüsten 5 2 0 3 6 4-6 6:14 40,0
106 SV Meppen 4 1 2 1 5 4-4 8:7 50,0
107 SpVgg Klafeld 2 1 1 0 4 3-1 16:1 75,0
108 MBV Linden 2 1 1 0 4 3-1 6:3 75,0
109 Essener Turnerbund 2 1 1 0 4 3-1 6:5 75,0
110 Bonner FV 2 1 1 0 4 3-1 4:3 75,0
111 Olymp. Wilhelmshaven 2 1 1 0 4 3-1 3:2 75,0
112 BV Brambauer 2 1 1 0 4 3-1 2:1 75,0
113 SV Bünde 3 1 1 1 4 3-3 4:2 50,0
114 SV Höntrup 4 1 1 2 4 3-5 9:12 37,5
115 BVL Remscheid 4 1 1 2 4 3-5 6:10 37,5
116 Blau Weiß Berlin 4 1 1 2 4 3-5 5:7 37,5
117 1. FC Magdeburg 4 1 1 2 4 3-5 4:8 37,5
118 Turu Düsseldorf 5 1 1 3 4 3-7 7:12 30,0
119 BSG Gelsenguß/Alemannia Gelsenk. 8 1 1 6 4 3-13 7:17 18,8
120 TSG 1899 Hoffenheim 6 0 3 3 3 3-7 1:8 25,0
121 SV Hausberge 1 1 0 0 3 2-0 12:0 100,0
122 VfL Oldentrup 1 1 0 0 3 2-0 11:1 100,0
123 TSV Rischenau 1 1 0 0 3 2-0 10:0 100,0
124 VfB Hamm 1 1 0 0 3 2-0 10:1 100,0
125 TuS Spork-Wendlinghausen 1 1 0 0 3 2-0 10:1 100,0
126 VfL Salzuflen 1 1 0 0 3 2-0 8:0 100,0
127 TuS Horn-Bad Meinberg 1 1 0 0 3 2-0 8:0 100,0
128 TuS Westfalia Vorhelm 1 1 0 0 3 2-0 8:0 100,0
129 TuS Xanten 1 1 0 0 3 2-0 8:1 100,0
130 TSV Marl-Hüls Amateure 1 1 0 0 3 2-0 8:1 100,0
131 SuS Herford 1 1 0 0 3 2-0 7:0 100,0
132 SG Oesterweg 1 1 0 0 3 2-0 7:0 100,0
133 TuS Petershagen-Ovenstädt 1 1 0 0 3 2-0 7:0 100,0
134 FV Engers 1 1 0 0 3 2-0 7:1 100,0
135 CfR 1899 Köln 1 1 0 0 3 2-0 7:1 100,0
136 SV Gadderbaum 1 1 0 0 3 2-0 7:2 100,0
137 SVO Germaringen 1 1 0 0 3 2-0 6:0 100,0
138 FC Bad Oeynhausen 1 1 0 0 3 2-0 6:0 100,0
139 SC Rot-Weiß Maaslingen 1 1 0 0 3 2-0 6:0 100,0
140 Eintracht Sieker 1 1 0 0 3 2-0 6:1 100,0
141 VfB Detmold 1 1 0 0 3 2-0 6:1 100,0
142 SC Einbeck 05 1 1 0 0 3 2-0 6:1 100,0
143 1. FC Passau 1 1 0 0 3 2-0 6:2 100,0
144 FC Bayern Hof 1 1 0 0 3 2-0 5:0 100,0
145 1. FC Saarbrücken II 1 1 0 0 3 2-0 5:0 100,0
146 1. FC Lok Stendal 1 1 0 0 3 2-0 5:0 100,0
147 SC Roland Beckum 1 1 0 0 3 2-0 5:0 100,0
148 SuS Westenholz 1 1 0 0 3 2-0 5:0 100,0
149 Eintracht Höhr-Grenzhausen 1 1 0 0 3 2-0 5:1 100,0
150 TSV Stelingen 1 1 0 0 3 2-0 5:1 100,0
151 BV Dortmund 04 1 1 0 0 3 2-0 5:1 100,0
152 Teutonia Bielefeld 1 1 0 0 3 2-0 5:2 100,0
153 Luftwaffen SV Gütersloh 1 1 0 0 3 2-0 4:0 100,0
154 FC St. Georg Hamburg 1 1 0 0 3 2-0 4:0 100,0
155 Energie Cottbus Amat. 1 1 0 0 3 2-0 4:0 100,0
156 SC Oelde 1 1 0 0 3 2-0 4:0 100,0
157 RSV Blomberg 1 1 0 0 3 2-0 4:0 100,0
158 Hövelhofer SV 1 1 0 0 3 2-0 4:0 100,0
159 TuSpV 1848 Kassel 1 1 0 0 3 2-0 4:0 100,0
160 SC 05 Hagen 1 1 0 0 3 2-0 4:0 100,0
161 SpVgg Langenau 1 1 0 0 3 2-0 4:1 100,0
162 SSV Elberfeld 1 1 0 0 3 2-0 4:1 100,0
163 1. FC Köln Amat. 1 1 0 0 3 2-0 4:2 100,0
164 SV Lippstadt 08 1 1 0 0 3 2-0 4:2 100,0
165 FK Pirmasens 1 1 0 0 3 2-0 4:3 100,0
166 BC Sport Kassel 1 1 0 0 3 2-0 4:3 100,0
167 Magdeburger SV 90 Preußen 1 1 0 0 3 2-0 3:0 100,0
168 Ver. f. Körperpflege Hamm 1 1 0 0 3 2-0 3:0 100,0
169 Blau-Weiß Wulfen 1 1 0 0 3 2-0 3:0 100,0
170 TuS Ost 1 1 0 0 3 2-0 3:0 100,0
171 VfL Schlangen 1 1 0 0 3 2-0 3:0 100,0
172 Hamburger SV Amat. 1 1 0 0 3 2-0 3:1 100,0
173 Fortuna-Wacker Minden 1 1 0 0 3 2-0 3:1 100,0
174 TuS Dornberg 1 1 0 0 3 2-0 3:1 100,0
175 Fortuna Düsseldorf Amateure 1 1 0 0 3 2-0 3:1 100,0
176 SV Westfalia Soest 1 1 0 0 3 2-0 3:1 100,0
177 Sparta Nordhorn 1 1 0 0 3 2-0 3:2 100,0
178 Borussia Velbert 1 1 0 0 3 2-0 3:2 100,0
179 Dynamo Berlin 1 1 0 0 3 2-0 2:0 100,0
180 SV Seligenporten 1 1 0 0 3 2-0 2:0 100,0
181 TuS Bruchmühlen 1 1 0 0 3 2-0 2:0 100,0
182 1. FC Kaan-Marienborn 1 1 0 0 3 2-0 2:0 100,0
183 SG Frisch Auf Herringhausen-Eickum 1 1 0 0 3 2-0 2:0 100,0
184 SG Castrop-Rauxel 1 1 0 0 3 2-0 2:0 100,0
185 Düsseldorfer SC 1899 1 1 0 0 3 2-0 2:0 100,0
186 VFC Plauen 1 1 0 0 3 2-0 2:1 100,0
187 ASV Durlach 1 1 0 0 3 2-0 2:1 100,0
188 VfL Köln 1899 1 1 0 0 3 2-0 2:1 100,0
189 Victoria Clarholz 1 1 0 0 3 2-0 2:1 100,0
190 SV Ahlen 1 1 0 0 3 2-0 2:1 100,0
191 Eintracht Hamm-Heessen 1 1 0 0 3 2-0 2:1 100,0
192 FC 95 Solingen 1 1 0 0 3 2-0 2:1 100,0
193 Jahn Siegen 1 1 0 0 3 2-0 2:1 100,0
194 TuS Lipperreihe 1 1 0 0 3 2-0 2:2 100,0
195 Preußen Berlin 1 1 0 0 3 2-0 1:0 100,0
196 SC Idar-Oberstein 1 1 0 0 3 2-0 1:0 100,0
197 FC Viktoria 1899 Berlin 1 1 0 0 3 2-0 1:0 100,0
198 Vereinigte Preußen Bochum 1 1 0 0 3 2-0 1:0 100,0
199 VfR Wellensiek 1 1 0 0 3 2-0 1:0 100,0
200 FC Lübbecke 1 1 0 0 3 2-0 1:0 100,0
201 Bayer Uerdingen Amateure 1 1 0 0 3 2-0 1:0 100,0
202 FC-Astoria Walldorf 1 1 0 0 3 2-0 1:1 100,0
203 Maccabi Haifa 0 1 0 1 3 2-2 9:4 50,0
204 OSV Hannover 2 1 0 1 3 2-2 9:4 50,0
205 SpVg Steinhagen 2 1 0 1 3 2-2 8:0 50,0
206 Sportfeunde 95 Dortmund 2 1 0 1 3 2-2 6:2 50,0
207 SV Herringen 2 1 0 1 3 2-2 5:2 50,0
208 Viktoria Mennighüffen 2 1 0 1 3 2-2 5:3 50,0
209 SC Dortmund 95 2 1 0 1 3 2-2 4:2 50,0
210 BV Bad Lippspringe 2 1 0 1 3 2-2 4:3 50,0
211 SV Freiburg II 2 1 0 1 3 2-2 3:2 50,0
212 SpVgg Ibbenbüren 2 1 0 1 3 2-2 3:2 50,0
213 SV Neukirchen 2 1 0 1 3 2-2 3:4 50,0
214 TSV Falken Detmold 2 1 0 1 3 2-2 3:4 50,0
215 Sportfreunde Katernberg 2 1 0 1 3 2-2 3:6 50,0
216 1. FC Schweinfurt 2 1 0 1 3 2-2 2:2 50,0
217 VfB Hüls 2 1 0 1 3 2-2 2:2 50,0
218 DSC Hagen 4 1 0 3 3 2-6 7:6 25,0
219 Teutonia Osnabrück 4 1 0 3 3 2-6 7:11 25,0
220 Carl Zeiss Jena 5 1 0 4 3 2-8 8:11 20,0
221 TSG Vohwinkel 7 1 0 6 3 2-12 7:16 14,3
222 1. FC Bocholt 4 0 2 2 2 2-6 3:9 25,0
223 FC Augsburg 8 0 2 6 2 2-14 3:13 12,5
224 TSV Havelse 2 0 1 1 1 1-3 4:5 25,0
225 RFC Lüttich 0 0 1 1 1 1-3 3:4 25,0
226 Germania Bochum 2 0 1 1 1 1-3 3:9 25,0
227 Widzew Lódz 0 0 1 1 1 1-3 2:3 25,0
228 FC Homburg 2 0 1 1 1 1-3 2:4 25,0
229 VfB Oldenburg 2 0 1 1 1 1-3 2:4 25,0
230 Würzburger Kickers 2 0 1 1 1 1-3 1:2 25,0
231 Homberger SV 2 0 1 1 1 1-3 1:2 25,0
232 Union Oberschöneweide 2 0 1 1 1 1-3 1:2 25,0
233 Sturm Graz 0 0 1 1 1 1-3 0:2 25,0
234 VfR Aalen 4 0 1 3 1 1-7 1:5 12,5
235 SV Löhne-Obernbeck 1 0 0 1 0 0-2 3:4 0,0
236 Phönix Lübeck 1 0 0 1 0 0-2 2:3 0,0
237 FV 06 Osnabrück 1 0 0 1 0 0-2 2:4 0,0
238 VfL Benrath 1 0 0 1 0 0-2 2:4 0,0
239 BV Altenessen 06 1 0 0 1 0 0-2 2:5 0,0
240 SC Pfullendorf 1 0 0 1 0 0-2 1:2 0,0
241 Osnabrücker Turnverein 1 0 0 1 0 0-2 1:3 0,0
242 FC Hamm 03 1 0 0 1 0 0-2 1:3 0,0
243 Röchling Völklingen 1 0 0 1 0 0-2 0:1 0,0
244 Union Düsseldorf 1 0 0 1 0 0-2 0:1 0,0
245 TuRa Bonn 1 0 0 1 0 0-2 0:1 0,0
246 VfR rrh. 1904 Köln 1 0 0 1 0 0-2 0:3 0,0
247 SV Ennigerloh 1 0 0 1 0 0-2 0:5 0,0
248 Wacker München 1 0 0 1 0 0-2 0:5 0,0
249 Kölner Ballspiel Club 2 0 0 2 0 0-4 3:6 0,0
250 BSG Bergbau Westende Hamborn 2 0 0 2 0 0-4 2:4 0,0
251 Preußen Dellbrück 2 0 0 2 0 0-4 1:3 0,0
252 SV Gütersloh 2 0 0 2 0 0-4 1:3 0,0
253 Hammarby IF 0 0 0 2 0 0-4 1:4 0,0
254 SF Gladbeck 2 0 0 2 0 0-4 1:7 0,0
256 Preußen Münster 73 37 17 19 128 91-55 139:100 62,3
257 VfB Bielefeld 53 26 9 18 87 61-45 79:60 57,5
258 VfL Osnabrück 40 21 14 5 77 56-24 68:31 70,0
259 Borussia Dortmund 64 18 17 29 71 53-75 80:140 41,4
260 Bayer Leverkusen 58 19 14 25 68 52-64 69:89 44,8
261 MSV Duisburg 51 15 16 20 61 46-56 67:85 45,1
262 Hannover 96 42 17 10 15 61 44-40 64:63 52,4
263 SG Wattenscheid 36 16 9 11 57 41-31 70:63 56,9
264 1. FC Nürnberg 40 15 9 16 54 39-41 52:54 48,8
265 Hammer SV 32 15 8 9 53 38-26 66:52 59,4
266 Teutonia Lippstadt 23 16 4 3 52 36-10 54:18 78,3
267 VfB Stuttgart 45 12 12 21 48 36-54 55:79 40,0
268 Fortuna Köln 30 14 6 10 48 34-26 46:43 56,7
269 Wuppertaler SV 27 15 3 9 48 33-21 57:34 61,1
270 1. FC Köln 36 14 4 18 46 32-40 52:65 44,4
271 Hertha BSC Berlin 36 9 16 11 43 34-38 30:39 47,2
272 VfJ Paderborn 08 15 14 0 1 42 28-2 53:9 93,3
273 SV Darmstadt 98 24 12 5 7 41 29-19 39:35 60,4
274 FC Schalke 04 52 10 10 32 40 30-74 46:125 28,8
275 Eintracht Frankfurt 35 9 11 15 38 29-41 44:54 41,4
276 Werder Bremen 36 11 4 21 37 26-26 48:75 36,1
277 Hamburger SV 43 8 11 24 35 27-57 44:75 32,1
278 Rot-Weiss Essen 35 8 10 17 34 25-44 47:59 37,1
279 FSV Mainz 05 22 10 4 8 34 24-20 28:27 54,5
280 SV Sandhausen 22 8 8 6 32 24-20 33:24 54,5
281 DSC / TB Wanne-Eickel 17 10 2 5 32 22-12 37:18 64,7
282 Bayer 05/KFC Uerdingen 18 8 6 4 30 22-14 26:18 61,1
283 VfL Altenbögge 19 9 3 7 30 21-17 51:37 55,3
284 1860 München 28 8 5 15 29 21-35 34:46 37,5
285 Hamborn 07 21 6 10 5 28 22-20 33:31 52,4
286 1. FC Saarbrücken 18 8 4 6 28 20:16 31:31 55,6
287 SC Viktoria Köln 18 6 9 3 27 21-15 35:24 58,3
288 TSV Marl-Hüls 15 8 3 4 27 19-11 29:18 63,3
289 Westfalia Ahlen 10 9 0 1 27 18-2 45:12 90,0
290 DJK Gütersloh 11 8 2 1 26 18-4 25:12 81,8
291 Tennis Borussia Berlin 13 8 2 3 26 18-8 26:15 69,2
292 VfL Wolfsburg 28 6 7 15 25 19-37 27:49 33,9
293 Germania Datteln 12 7 3 2 24 17-7 31:22 70,8
294 Schwarz-Gelb Rheda 10 6 4 0 22 16-4 32:14 80,0
295 Bonner SC 10 7 1 2 22 15-5 22:9 75,0
296 Bayern München 40 5 5 30 20 15-65 39:86 18,8
297 Kickers Offenbach 11 6 2 3 20 14-8 16:16 63,6
298 SV Wehen Wiesbaden 12 5 4 3 19 14-10 17:14 58,3
299 SC Buer-Hassel 8 6 1 1 19 13-3 22:2 81,3
300 STV Horst Emscher 13 6 1 6 19 13-13 20:20 50,0
301 Chemnitzer FC 10 5 3 2 18 13-7 16:10 65,0
302 SSV Hagen 7 6 0 1 18 12-2 31:8 85,7
303 BV Selm 1919 12 5 2 5 17 12-12 17:13 50,0
304 VfR Neuss 8 4 4 0 16 12-4 19:12 75,0
305 FSV Frankfurt 9 4 4 1 16 12-6 11:7 66,7
306 VfL Geseke 7 4 3 0 15 11-3 19:7 78,6
307 ASC Schöppingen 8 4 3 1 15 11-5 10:7 68,8
308 FV Duisburg 08 10 4 3 3 15 11-9 14:10 55,0
309 VfB Rheine 6 5 0 1 15 10-2 16:6 83,3
310 SV Erle 08 8 5 0 3 15 10-6 18:12 62,5
311 Rot-Weiß Erfurt 6 4 2 0 14 10-2 12:1 83,3
312 VfR Sölde 10 3 4 3 13 10-10 22:19 50,0
313 SG Gronau 6 4 1 1 13 9-3 16:10 75,0
314 VfB Stuttgart II 8 4 1 3 13 9-7 15:11 56,3
315 OSC Bremerhaven 4 4 0 0 12 8-0 15:2 100,0
316 Hessen Kassel 4 4 0 0 12 8-0 9:5 100,0
317 Victoria Recklinghausen 6 4 0 2 12 8-4 12:9 66,7
318 SG Wattenscheid Amat. 8 2 5 1 11 9-7 15:10 56,3
319 SC Herford 6 3 2 1 11 8-4 12:7 66,7
320 SV Brackwede 6 3 2 1 11 8-4 9:2 66,7
321 Duisburger SpV 15 3 2 10 11 8-22 4:25 26,7
322 Borussia Rheine 5 3 1 1 10 7-3 16:7 70,0
323 Göttingen 05 6 3 1 2 10 7-5 10:6 58,3
324 Hallescher FC 6 2 3 1 9 7-5 10:10 58,3
325 FC Osnabrück 1899 3 3 0 0 9 6-0 20:9 100,0
326 SF Siegen 3 3 0 0 9 6-0 14:4 100,0
327 Ballspielverein 1899 Osnabrück 3 3 0 0 9 6-0 10:5 100,0
328 SF Lotte 3 3 0 0 9 6-0 8:4 100,0
329 TuS Eintracht Bielefeld 4 3 0 1 9 6-2 10:5 75,0
330 Duisburg 48/99 4 3 0 1 9 6-2 8:4 75,0
331 SpVgg Bayreuth 5 3 0 2 9 6-4 10:8 60,0
332 Viktoria Aschaffenburg 4 2 2 0 8 6-2 5:3 75,0
333 Wacker Berlin 6 2 2 2 8 6-6 9:8 50,0
334 SV Sodingen 6 1 4 1 7 6-6 9:9 50,0
335 Union Gelsenkirchen 3 2 1 0 7 5-1 11:3 83,3
336 TuS Brake 4 2 1 1 7 5-3 14:7 62,5
337 FSV Salmrohr 4 2 1 1 7 5-3 7:3 62,5
338 Marathon Remscheid 4 2 1 1 7 5-3 4:5 62,5
339 VfR Hamm 2 2 0 0 6 4-0 16:4 100,0
340 SC Peckeloh 2 2 0 0 6 4-0 10:1 100,0
341 SV Barmbek-Uhlenhorst 2 2 0 0 6 4-0 9:1 100,0
342 FC Osnabrück 1899 2 2 0 0 6 4-0 9:4 100,0
343 FSV Zwickau 2 2 0 0 6 4-0 7:1 100,0
344 SC Hauenstein 2 2 0 0 6 4-0 7:1 100,0
345 Borussia Neunkirchen 2 2 0 0 6 4-0 7:2 100,0
346 SV Neuhaus 2 2 0 0 6 4-0 6:0 100,0
347 SC Greven 09 2 2 0 0 6 4-0 6:1 100,0
348 SC Wiedenbrück 2 2 0 0 6 4-0 6:1 100,0
349 Botev Vratza 0 2 0 0 6 4-0 5:0 100,0
350 SV Rödinghausen 2 2 0 0 6 4-0 5:0 100,0
351 Union Recklinghausen 2 2 0 0 6 4-0 5:2 100,0
352 SV Alsenborn 2 2 0 0 6 4-0 4:0 100,0
353 Spandauer SV 2 2 0 0 6 4-0 4:1 100,0
354 Werder Bremen II 2 2 0 0 6 4-0 4:2 100,0
355 SG Sonnenhof Großaspach 2 2 0 0 6 4-0 3:0 100,0
356 Olympia 1903 Osnabrück 3 2 0 1 6 4-2 11:8 66,7
357 SpVgg Schildesche 3 2 0 1 6 4-2 8:6 66,7
358 Union Krefeld 4 2 0 2 6 4-4 9:8 50,0
359 FC Recklinghausen 4 2 0 2 6 4-4 5:4 50,0
360 SSV Wuppertal 4 2 0 2 6 4-4 4:4 50,0
361 TBV Lemgo 6 2 0 4 6 4-8 13:15 33,3
362 Red Bull Leipzig 6 1 2 3 5 4-8 4:5 33,3
363 TuS Salzuflen 2 1 1 0 4 3-1 10:4 75,0
364 Hannover 96 II 2 1 1 0 4 3-1 6:3 75,0
365 SV Holzwickede 2 1 1 0 4 3-1 4:1 75,0
366 VfB Leipzig 2 1 1 0 4 3-1 3:0 75,0
367 Beitar Jerusalem 0 1 1 0 4 3-1 2:1 75,0
368 Reinickendorfer Füchse 2 1 1 0 4 3-1 2:1 75,0

Komplette, detaillierte Liste „DSC Arminia All-In – Bilanz aller Pflichtspiele“ als PDF

DSC Arminia Bielefeld Statistik alle Pflichtspiele