2. Liga West, Gruppe 1  –  1951/52

Platz 4   –   36-28   Punkte   –   53:40 Tore

Spiele

wdt_ID S Begegnung O Erg. P Tore
15 4 Rot-Weiß Oberhausen H 2:0 6-2 8:2
16 7 VfB Bottrop A 0:0 9-5 10:4
17 3 SpVgg Röhlinghausen A 1:1 4-2 6:2
18 11 Turnerbund Wanne-Eickel A 1:2 13-9 16:10
19 2 Eintracht Gelsenkirchen H 4:0 3-1 5:1
20 1 TSV Detmold A 1:1 1-1 1:1
21 15 SV Sodingen A 0:3 17-13 22:19
22 8 Westfalia Herne H 3:2 11-5 13:6
23 9 TuS Essen-West 81 A 1:0 13-5 14:6
24 10 FV Duisburg 08 H 1:2 13-7 15:8
25 12 VfB Bielefeld H 3:1 15-9 19:11
26 13 Wattenscheid 09 A 1:4 15-11 20:15
27 14 VfL Bochum H 2:1 17-11 22:16
28 16 SSV Hagen H 2:0 19-13 24:19
29 17 TSV Detmold H 5:2 21-13 29:21
30 18 Eintracht Gelsenkirchen A 2:3 21-15 31:24
31 19 SpVgg Röhlinghausen H 1:0 23-15 32:24
32 20 Rot-Weiß Oberhausen A 0:1 23-17 32:25
33 21 FV Hombruch 09 H 7:0 25-17 39:25
34 22 SpVgg Herten A 1:2 25-19 40:27
35 23 VfB Bottrop H 1:0 27-19 41:27
36 24 Westfalia Herne A 0:2 27-21 41:29
37 25 TuS Essen-West 81 H 2:1 29-21 43:30
38 26 FV Duisburg 08 A 0:4 29-23 43:34
39 27 Turnerbund Wanne-Eickel H 3:0 31-23 46:34
40 28 VfB Bielefeld A 1:0 33-23 47:34
41 29 Wattenscheid 09 H 4:1 35-23 51:35
42 30 VfL Bochum A 1:3 35-25 52:38
43 31 SV Sodingen H 0:0 36-26 52:38
44 32 SSV Hagen A 1:2 36-28 53:40
56 5 FV Hombruch 09 A 1:1 7-3 9:3
57 6 SpVgg Herten H 1:1 8-4 10:4

Tabelle

wdt_ID P Team S T P
15 1. SV Sodingen* 32 73:42 45-19
16 2. VfB Bottrop* (N) 32 73:40 43-21
17 3. Rot Weiß Oberhausen (A) 32 74:39 42-22
18 4. Arminia Bielefeld 32 53:40 36-28
19 5. VfL Bochum 32 66:53 35-29
20 6. Westfalia Herne 32 64:50 34-30
21 7. Wattenscheid 09 32 52:53 34-30
22 8. SpVgg Herten 32 65:63 33-31
23 9. Eintracht Gelsenkirchen* 32 61:61 32-32
24 10. FV Hombruch 09* 32 67:87 32-32
25 11. SSV Hagen* 32 52:59 31-33
26 12. TuS Essen West 81* 32 56:55 29-35
27 13. Turnerbund Wanne-Eickel* 32 49:62 29-35
28 14. VfB Bielefeld* 32 58:76 26-38
29 15. SpVgg Röhlingshausen* (N) 32 40:62 22-42
30 16. FV Duisburg 08* 32 52:62 21-43
31 17. TSV Detmold* 32 40:91 20-44

Trainer

Hellmut Meidt

Zuschauerschnitt Heim

6.510

Westdeutscher Pokal

1. Runde am 10.05.1952
SpVgg Beckum A 1:0
1. Runde am 25.05.1952
FC Lübbecke H 1:0
1. Runde am 19.06.1952
Borussia Dortmund H 0:3

Und sonst…

07/1951
VfB Bielefeld H 3:0
08/1951
Viktoria Aschaffenburg H 1:3
05/1952
SF Siegen A 3:3
05/1952
TuS Salzuflen A 5:2
06/1952
1. FC Kaiserslautern H 0:7
06/1952
VfL Osnabrück H 0:3
06/1952
VfB Bielefeld H 2:2
06/1952
VfL Mennighüffen A 2:2

Trikots

Vorschlag Arminia Sondertrikot

Die beiden Trikots sind Platzhalter, die 2025 mal für einen Wettbewerb eingesandt wurden.
Künftig werden an dieser Stelle Bilder der jeweiligen Saison-Original-Trikots zu sehen sein.

Zweites Trikot

Vorschlag Arminia Sondertrikot