Oberliga West 1949/50
Platz 15 – 17-43 Punkte – 32:72 Tore
Spiele
| wdt_ID | S | Begegnung | O | Erg. | Torschützen | Zusch. | Pl. | P | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | TSG Vohwinkel | A | 0:3 | 12.000 | 16. | 1-7 | 1:10 | |
| 16 | 7 | STV Horst-Emscher | A | 1:3 | ET Rohmann | 10.000 | 16. | 4-10 | 7:17 |
| 17 | 3 | Preußen Dellbrück | A | 0:1 | 7.000 | 15. | 1-5 | 1:7 | |
| 18 | 11 | SpVgg Erkenschwick | H | 1:1 | Kordfunke | 12.000 | 16. | 6-16 | 10:26 |
| 19 | 2 | Duisburger FV 08 | H | 1:1 | Hasse | 8.000 | 15. | 1-3 | 1:6 |
| 20 | 1 | Preußen Münster | A | 0:5 | 12.000 | 16. | 0-2 | 0:5 | |
| 21 | 15 | Duisburger FV 08 | A | 2:0 | Hasse, Berning | 5.000 | 15. | 11-19 | 18.32 |
| 22 | 8 | Borussia Dortmund | H | 0:4 | 17.000 | 16. | 4-12 | 7:21 | |
| 23 | 9 | Duisburger SpV | A | 0:2 | 7.000 | 16. | 4-14 | 7:23 | |
| 24 | 10 | Alemannia Aachen | A | 2:2 | Schwartz, Marx | 5.000 | 16. | 5-15 | 9:25 |
| 25 | 12 | 1. FC Köln | A | 2:4 | Bockermann, Schwartz | 2.500 | 16. | 6-18 | 12:30 |
| 26 | 13 | FC Schalke 04 | H | 4:2 | Hasse 3, Kordfunke | 14.000 | 15. | 8-18 | 16:32 |
| 27 | 14 | Hamborn 07 | H | 0:0 | 9.000 | 15. | 9-19 | 16:32 | |
| 28 | 16 | Preußen Dellbrück | H | 1:2 | Hasse | 11.000 | 15. | 11-21 | 19:34 |
| 29 | 17 | TSG Vohwinkel | H | 1:2 | Kordfunke | 8.000 | 15. | 11-23 | 20:36 |
| 30 | 18 | Rot-Weiß Oberhausen | A | 0:6 | 4.000 | 15. | 11-25 | 20:42 | |
| 31 | 19 | Rhenania Würselen | A | 0:0 | 3.000 | 15. | 12-26 | 20:42 | |
| 32 | 20 | Borussia Dortmund | A | 0:1 | 14.000 | 15. | 12-28 | 20:43 | |
| 33 | 21 | STV Horst-Emscher | H | 1:1 | Ellerbrock | 14.000 | 15. | 13-29 | 21:44 |
| 34 | 22 | Rot-Weiss Essen | A | 2:4 | Ellerbrock, Berning | 5.000 | 15. | 13-31 | 23:48 |
| 35 | 23 | Duisburger SpV | H | 1:3 | Berning | 11.000 | 15. | 13-33 | 24:51 |
| 36 | 24 | SpVgg Erkenschwick | A | 0:3 | 5.000 | 15. | 13-35 | 24:54 | |
| 37 | 25 | Alemannia Aachen | H | 0:1 | 8.000 | 15. | 13-37 | 24:55 | |
| 38 | 26 | Preußen Münster * | H | 2:0 | Hasse, Berning | 9.000 | 15. | 15-37 | 26:55 |
| 39 | 27 | 1. FC Köln | H | 2:1 | Hasse, Berning | 7.000 | 15. | 17-37 | 28:56 |
| 40 | 28 | FC Schalke 04 | A | 0:3 | 18.000 | 15. | 17-39 | 28:59 | |
| 41 | 29 | Rot-Weiss Essen ** | H | 1:6 | Berning | 12.000 | 15. | 17-41 | 29:65 |
| 42 | 30 | Hamborn 07 | A | 3:7 | Berning 3 | 4.000 | 15. | 17-43 | 32:72 |
| 56 | 5 | Rot-Weiß Oberhausen | H | 3:2 | Kordfunke 2, Schwartz | 10.000 | 14. | 3-7 | 4:12 |
| 57 | 6 | Rhenania Würselen | H | 2:2 | Boden, Schwartz | 12.000 | 15. | 4-8 | 6:14 |
* Am 19. Spieltag verlor Arminia zu Hause gegen Preußen Münter noch mit 2:3. Die neu angesetzte Partie Anfang April endete dagegen mit einem 2:0-Heimsieg.
** Am 9. Spieltag gewann Arminia zu Hause gegen Rot-Weiss Essen 4:3. Das Spiel wurde annuliert und endete im April 1950 am vorletzten Spieltag, als es um nichts mehr ging, mit einer 1:6-Niederlage.
Tabelle
| wdt_ID | P | Team | S | T | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1. | Borussia Dortmund | 30 | 76:36 | 43-17 |
| 16 | 2. | Preußen Dellbrück (N) | 30 | 55:41 | 39-21 |
| 17 | 3. | Rot-Weiss Essen | 30 | 78:47 | 38-22 |
| 18 | 4. | STV Horst-Emscher | 30 | 62:35 | 37-23 |
| 19 | 5. | 1. FC Köln (N) | 30 | 61:39 | 37-23 |
| 20 | 6. | FC Schalke 04 | 30 | 65:55 | 37-23 |
| 21 | 7. | SpVgg Erkenschwick | 30 | 49:42 | 34-26 |
| 22 | 8. | Preußen Münster | 30 | 53:42 | 28-32 |
| 23 | 9. | Hamborn 07* | 30 | 50:55 | 28-32 |
| 24 | 10. | Duisburger SV (N) | 30 | 51:65 | 27-33 |
| 25 | 11. | Rot Weiß Oberhausen | 30 | 46:60 | 27-33 |
| 26 | 12. | Alemannia Aachen | 30 | 37:56 | 27-33 |
| 27 | 13. | Rhenania Würselen* | 30 | 45:52 | 26-34 |
| 28 | 14. | TSG Vohwinkel* | 30 | 42:68 | 21-39 |
| 29 | 15. | Arminia Bielefeld* (N) | 30 | 32:72 | 17-43 |
| 30 | 16. | FV Duisburg 08* (N) | 30 | 29:66 | 14-46 |
Einsätze
| wdt_ID | Spieler | Eins. |
|---|---|---|
| 1 | Herbert Kordfunke | 30 |
| 2 | Heinz Schussig | 30 |
| 3 | Günther Stolte | 28 |
| 4 | Horst Berning | 27 |
| 5 | Heinz Ebke | 27 |
| 6 | Hermann Spielmann | 27 |
| 7 | Helmut Hasse | 26 |
| 8 | Ewald Bockermann | 24 |
| 9 | Hans Schwartz | 22 |
| 10 | Bernhard Marx | 19 |
| 11 | Werner Meier | 14 |
| 12 | Rolf Ellerbrock | 13 |
| 13 | Rudolf Boden | 11 |
| 14 | Willi Haubrock | 8 |
| 15 | Willi Nolting | 7 |
| 16 | Emil Stachorra | 7 |
| 17 | Herbert Konieczny | 3 |
| 18 | Karl Kröger | 2 |
| 19 | Horst Knieling | 1 |
| 20 | Heinz Weigel | 1 |
| 21 | Gay | 1 |
| 22 | Herbert Grzybek | 1 |
| 23 | Karl-Heinz Hellwig | 1 |
23 Spieler eingesetzt
Torschützen
| wdt_ID | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1 | Horst Berning | 9 |
| 2 | Helmut Hasse | 8 |
| 3 | Herbert Kordfunke | 5 |
| 4 | Hans Schwartz | 4 |
| 5 | Rolf Ellerbrock | 2 |
| 6 | Ewald Bockermann | 1 |
| 7 | Bernhard Marx | 1 |
| 8 | Rudolf Boden | 1 |
| 9 | ||
| 10 | ET | 1 |
31 Tore durch 8 Spieler
Trainer
Friedrich Otto
Zuschauerschnitt Heim
10.800
Zuschauerschnitt Auswärts
7.600
Westdeutscher Pokal
| 1. Runde am 03.06.1950 |
|
| FV Hombruch 09 | H 8:1 |
| 2. Runde am 11.06.1950 |
|
| Union Gelsenkirchen | H 5:1 |
| 3. Runde am 18.06.1950 |
|
| Meidericher SV | A 1:5 |
Und sonst…
| 05/1950 | |
| VfL Schildesche | H 2:1 |
| 05/1950 | |
| TSV Detmold | H 4:1 |


