Arminias Trikot-Sponsoren seit 1975
| wdt_ID | Saison | Liga | Platzierung | Sponsor | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 1975/76 | 2. Liga Nord | 9. | graninI | Getränkehersteller |
| 93 | 1976/77 | 2. Liga Nord | 2. | graninI | Getränkehersteller |
| 94 | 1977/78 | 2. Liga Nord | 1. (Aufstieg) | graninI | Getränkehersteller |
| 95 | 1978/79 | Bundesliga | 16. (Abstieg) | graninI | Getränkehersteller |
| 96 | 1979/80 | 2. Liga Nord | 1. (Aufstieg) | Seidensticker | Bekleidung |
| 97 | 1980/81 | Bundesliga | 15. | Seidensticker | Bekleidung |
| 98 | 1981/82 | Bundesliga | 12. | Seidensticker | Bekleidung |
| 99 | 1982/83 | Bundesliga | 8. | Seidensticker | Bekleidung |
| 100 | 1983/84 | Bundesliga | 8. | Seidensticker | Bekleidung |
| 101 | 1984/85 | Bundesliga | 16. (Abstieg) | Seidensticker | Bekleidung |
| 102 | 1985/86 | 2. Liga | 4. | Abtei | Vitaminpräparate |
| 103 | 1986/87 | 2. Liga | 9. | Abtei | Vitaminpräparate |
| 104 | 1987/88 | 2. Liga | 20. (Abstieg) | Abtei | Vitaminpräparate |
| 105 | 1988/89 | Amat.-OL | 2. | Schüco | Bauzulieferer |
| 106 | 1989/90 | Amat.-OL | 1. | Schüco | Bauzulieferer |
| 107 | 1990/91 | Amat.-OL | 5. | Schüco | Bauzulieferer |
| 108 | 1991/92 | Amat.-OL | 4. | Sportlepp | Sportfachhandel |
| 109 | 1992/93 | Amat.-OL | 3. | Sportlepp | Sportfachhandel |
| 110 | 1993/94 | Amat.-OL | 3. | Forum Jahnplatz/Naturkork | Einzelhandel/Bodenbelag |
| 111 | 1994/95 | Reg. WSW | 1. (Aufstieg) | Westfalenblatt | Tageszeitung |
| 112 | 1995/96 | 2. Liga | 2. (Aufstieg) | Westfalenblatt | Tageszeitung |
| 113 | 1996/97 | Bundesliga | 14. | Gerry Weber | Bekleidung |
| 114 | 1997/98 | Bundesliga | 18. (Abstieg) | Gerry Weber | Bekleidung |
| 115 | 1998/99 | 2. Liga | 1. (Aufstieg) | Herforder Pils | Getränkehersteller |
| 116 | 1999/00 | Bundesliga | 17. (Abstieg) | Herforder Pils | Getränkehersteller |
| 117 | 2000/01 | 2. Liga | 13. | Herforder Pils | Getränkehersteller |
| 118 | 2001/02 | 2. Liga | 2. (Aufstieg) | real,- | SB-Markt |
| 119 | 2002/03 | Bundesliga | 16. (Abstieg) | Kik | Bekleidung |
| 120 | 2003/04 | 2. Liga | 2. (Aufstieg) | Kik | Bekleidung |
| 121 | 2004/05 | Bundesliga | 13. | Krombacher | Getränkehersteller |
| 122 | 2005/06 | Bundesliga | 13. | Krombacher | Getränkehersteller |
| 123 | 2006/07 | Bundesliga | 12. | Krombacher | Getränkehersteller |
| 124 | 2007/08 | Bundesliga | 15. | Krombacher | Getränkehersteller |
| 125 | 2008/09 | Bundesliga | 18. (Abstieg) | Krombacher | Getränkehersteller |
| 126 | 2009/10 | 2. Liga | 7. | Krombacher | Getränkehersteller |
| 127 | 2010/11 | 2. Liga | 18. (Abstieg) | Schüco | Bauzulieferer |
| 128 | 2011/12 | 3. Liga | 13. | getgoods.de/HTM | Online-Versandhandel |
| 129 | 2012/13 | 3. Liga | 2. (Aufstieg) | getgoods.de/HTM | Online-Versandhandel |
| 130 | 2013/14 | 2. Liga | 16. (Abstieg) | getgoods.de/HTM Alpecin (Dr. Wolff) |
Online-Versandhandel Körperpflegemittel |
| 131 | 2014/15 | 3. Liga | 1. (Aufstieg) | Alpecin (Dr. Wolff) | Körperpflegemittel |
| 132 | 2015/16 | 2. Liga | 12. | Alpecin (Dr. Wolff) | Körperpflegemittel |
| 133 | 2016/17 | 2. Liga | 15. | Alpecin (Dr. Wolff) | Körperpflegemittel |
| 134 | 2017/18 | 2. Liga | 4. | Schüco | Bauzulieferer |
| 135 | 2018/19 | 2. Liga | 7. | Schüco | Bauzulieferer |
| 136 | 2019/20 | 2. Liga | 1. (Aufstieg) | Schüco | Bauzulieferer |
| 137 | 2020/21 | Bundesliga | 15. | Schüco | Bauzulieferer |
| 138 | 2021/22 | Bundesliga | 17. (Abstieg) | Schüco | Bauzulieferer |
| 139 | 2022/23 | 2. Liga | 16. (Abstieg) | Schüco | Bauzulieferer |
| 140 | 2023/24 | 3. Liga | 14. | Schüco | Bauzulieferer |
| 241 | 2024/25 | 3. Liga | 1. (Aufstieg) | Schüco | Bauzulieferer |
| 242 | 2025/26 | 2. Liga | Schüco | Bauzulieferer |
