2. Liga 2026/27
Platz – Punkte – Tore
Spiele
| wdt_ID | S | Begegnung | O | Erg. | Torschützen | Zusch. | Pl. | P | P alt | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 1. FC Heidenheim | H | |||||||
| 16 | 1 | Karlsruher SC | A | |||||||
| 17 | 5 | SV Darmstadt 98 | A | |||||||
| 18 | 4 | FC St. Pauli | H | |||||||
| 19 | 3 | 1. FC Nürnberg | A | |||||||
| 20 | 2 | Energie Cottbus | H | |||||||
| 21 | 7 | VfL Bochum | A | |||||||
| 22 | 8 | VfL Osnabrück | H | |||||||
| 23 | 9 | Hertha BSC Berlin | A | |||||||
| 24 | 10 | Eintracht Braunschweig | H | |||||||
| 25 | 11 | Holstein Kiel | A | |||||||
| 26 | 12 | 1. FC Magdeburg | H | |||||||
| 27 | 13 | SpVgg Greuther Fürth | A | |||||||
| 28 | 14 | Dynamo Dresden | H | |||||||
| 29 | 15 | 1. FC Kaiserslautern | H | |||||||
| 30 | 16 | VfL Wolfsburg | A | |||||||
| 31 | 17 | Hannover 96 | H | |||||||
| 32 | 18 | Karlsruher SC | H | |||||||
| 33 | 19 | Energie Cottbus | A | |||||||
| 34 | 20 | 1. FC Nürnberg | H | |||||||
| 35 | 21 | FC St. Pauli | A | |||||||
| 36 | 22 | SV Darmstadt 98 | H | |||||||
| 37 | 23 | 1. FC Heidenheim | A | |||||||
| 38 | 24 | VfL Bochum | H | |||||||
| 39 | 25 | VfL Osnabrück | A | |||||||
| 40 | 26 | Hertha BSC Berlin | H | |||||||
| 41 | 27 | Eintracht Braunschweig | A | |||||||
| 42 | 28 | Holstein Kiel | H | |||||||
| 43 | 29 | 1. FC Magdeburg | A | |||||||
| 44 | 30 | SpVgg Greuther Fürth | H | |||||||
| 45 | 31 | Dynamo Dresden | A | |||||||
| 46 | 32 | 1. FC Kaiserslautern | A | |||||||
| 47 | 33 | VfL Wolfsburg | H | |||||||
| 48 | 34 | Hannover 96 | A |
Anmerkungen
Tabelle
| wdt_ID | P | Team | S | T | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1. | ||||
| 16 | 2. | ||||
| 17 | 3. | ||||
| 18 | 4. | ||||
| 19 | 5. | ||||
| 20 | 6. | Arminia Bielefeld | 34 | ||
| 21 | 7. | ||||
| 22 | 8. | ||||
| 23 | 9. | ||||
| 24 | 10. | ||||
| 25 | 11. | ||||
| 26 | 12. | ||||
| 27 | 13. | ||||
| 28 | 14. | ||||
| 29 | 15. | ||||
| 30 | 16. | ||||
| 31 | 17. | ||||
| 32 | 18. |
Einsätze
| wdt_ID | Spieler | Eins. |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
Torschützen
| wdt_ID | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
Tore/Spieler
Trainer
Oliver Kirch
Zuschauerschnitt Heim
Zuschauerschnitt Auswärts
DFB-Pokal
| wdt_ID | Runde | Gegner | H/A | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 1. Hautprunde | SG Sonnenhof Großaspach | A |
Und sonst…
| wdt_ID | Gegner | H/A/N | Erg. | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 24 | SC Peckeloh | A | 7:3 | SV |
| 25 | FC Gütersloh | HN | 3:0 | SV |
| 26 | SC Imst | N | 10:0 | SV, TL Kiens (Südtirol/Italien) |
| 27 | FC Bologna | N | 4:0 | SV, TL Kiens (Südtirol/Italien) |
| 28 | MSV Duisburg | HN | 1:1 | SV |
| 29 | Standard Lüttich | AN | 0:1 | SV |
| 30 | FC Eintracht Rheine | HN | 3:0 | SV |
SV = Saisonvorbereitung
Wi = Wintervorbereitung
TL = Trainingslager (Ort)
F = Freundschaftsspiel während Saison


