Spieler: Einsätze Bundesliga
Stand: 06.01.2026
| Rüdiger Kauf | 170 |
| Wolfgang Pohl | 167 |
| Matthias Hain | 152 |
| Artur Wichniarek (Polen) | 152 |
| Helmut Schröder | 148 |
| Detlef Schnier | 147 |
| Markus Schuler | 143 |
| Wolfgang Kneib | 133 |
| Karl-Heinz Geils | 131 |
| Frank Pagelsdorf | 128 |
| Dirk Hupe | 121 |
| Norbert Dronia | 110 |
| Radim Kucera (Tschechien) | 102 |
| Uli Büscher | 91 |
| Pasi Rautiainen (Finnland) | 89 |
| Thomas Stratos (Greece) | 89 |
| Horst Wohlers | 88 |
| Fatmir Vata (Albanien) | 88 |
| Silvio Meißner | 86 |
| Jörg Bode | 81 |
| Jonas Kamper (Dänemark) | 80 |
| Thorben Marx | 78 |
| Jörg Böhme | 77 |
| Detlev Dammeier | 76 |
| Bernd Korzynietz | 75 |
| Ronald Maul | 73 |
| Peter Krobbach | 72 |
| Petr Gabriel (Tschechien) | 71 |
| Sibusiso Zuma (Südafrika) | 69 |
| Norbert Eilenfeld | 68 |
| Gerd Knoth | 67 |
| Heiko Westermann | 67 |
| Stefan Ortega Moreno (D/Spanien) | 67 |
| Ulli Braun | 66 |
| Jörg Reeb | 65 |
| Stefan Kuntz | 65 |
| Guiseppe Reina (Italien) | 64 |
| Marcio Borges (Brasilien) | 64 |
| Markus Bollmann | 63 |
| Christian Sackewitz | 62 |
| Karl-Heinz Brücken | 61 |
| Ewald Lienen | 60 |
| Kees Bregman (Holland) | 60 |
| Uli Stein | 60 |
| Gregor Grillemeier | 59 |
| Stefan Klos | 59 |
| Cedric Brunner (Schweiz) | 58 |
| Gerd Volker Schock | 57 |
| Amos Pieper | 57 |
| Rob Maas (Holland) | 56 |
| Kazuo Ozaki (Japan) | 56 |
| Norbert Leopoldseder | 56 |
| Joakim Nilsson (Schweden) | 56 |
| Christian Eigler | 55 |
| Manuel Prietl (Österreich) | 54 |
| Oliver Kirch | 51 |
| Eduard Angele | 50 |
| Robert Tesche | 48 |
| Fabian Kunze | 48 |
| Waldemar Slomiany | 46 |
| Ioannis Masmanidis (Greece) | 46 |
| Masaya Okugawa (Japan) | 46 |
| Gerd Roggensack | 45 |
| Volker Graul | 45 |
| Hannes Riedl | 45 |
| Stefan Kühlhorn | 45 |
| Daniel Halfar | 44 |
| Michael Fink | 44 |
| Matthias Breitkreutz | 43 |
| Heiko Gerber | 43 |
| Dieter Brei | 43 |
| Volker Klein | 43 |
| Roberto Pinto (Portugal) | 43 |
| Andre Mijatovic (Kroatien) | 43 |
| Günther Schäfer | 42 |
| David Kobylik | 42 |
| René Rydlewicz | 41 |
| Massimilian Porcello (D/Italien/Ghana) | 41 |
| Horst Wenzel | 40 |
| Jacob Laursen (Dänemark) | 40 |
| Georg Koch | 38 |
| Benjamin Lense | 38 |
| Sonny Silooy (Holland) | 37 |
| Gerd Siese | 37 |
| Günter Köstner | 36 |
| Dennis Eilhoff | 36 |
| Matthias Westerwinter | 35 |
| Georg Stürz | 35 |
| Matthias Langkamp | 35 |
| Nathan de Medina | 35 |
| Franco Foda | 34 |
| Horst Stockhausen | 34 |
| Hans-Werner Moors | 34 |
| Zdenko Miletic (Kroatien) | 34 |
| Bruno Labbadia | 34 |
| ‚Momo‘ Diabang (Senegal) | 34 |
| Bastian Reinhardt | 34 |
| Isaac Boakye (Ghana) | 34 |
| Marco Küntzel | 34 |
| Siegfried Reich | 33 |
| Ritsu Doan (Japan | 34 |
| Herbert Reiss | 33 |
| Michael Sternkopf | 33 |
| Markus Weissenberger (Österreich) | 33 |
| Christopher Katongo (Zambia) | 33 |
| Ervin Skela (Albanien) | 32 |
| Tobias Rau | 32 |
| Sven Schipplock | 32 |
| Gerd Kasperski | 31 |
| Roland Peitsch | 31 |
| Dieter Burdenski | 31 |
| Alexander Klitzpera | 31 |
| Torjus Hansén (Norwegen) | 31 |
| Alessandro Schöpf (Österreich) | 31 |
| Patrick Wimmer (Österreich) | 31 |
| Georg Damjanoff | 30 |
| Roland Weidle | 30 |
| Ansgar Brinkmann | 30 |
| Patrick Owomoyela | 30 |
| Robin Hack | 30 |
| Jürgen Jendrossek | 29 |
| Karim Bagheri (Iran) | 29 |
| Jacky Peeters (Belgien) | 29 |
| Delron Buckley (Südafrika) | 29 |
| Radomir Dalovic (Serbien) | 29 |
| Roland Stegmayer | 28 |
| Dieter Schulz | 28 |
| Christoph Dabrowski | 27 |
| Florian Krüger | 27 |
| Ronald Borchers | 26 |
| Bernd Rauw (Belgien) | 26 |
| Janni Serra | 26 |
| Ali Daei (Iran) | 25 |
| Uwe Fuchs | 25 |
| Dirk van der Ven (Holland) | 24 |
| Michael Lamey (Holland) | 23 |
| Sergio Cordova (Venezuela) | 23 |
| Christian Gebauer (Österreich) | 23 |
| Mike van der Hoorn (Holland) | 23 |
| Bryan Lasme (Frankreich) | 23 |
| Du Ri Cha (Südkorea) | 22 |
| Daniel Bogusz (Polen) | 22 |
| Marcel Hartel | 22 |
| Gerd Kohl | 21 |
| Volker Diergardt | 21 |
| Thijs Waterink (Holland) | 21 |
| Anderson Lucoqui (D/Angola) | 21 |
| Ernst Kuster | 20 |
| Harry Ellbracht | 20 |
| Josef Ivanovic (Mazedonien) | 20 |
| Jens Steffensen (Dänemark) | 19 |
| Rade Bogdanovic (Jugoslawien) | 19 |
| Klodian Duro (Albanien) | 19 |
| Nico Herzig | 19 |
| Sebastian Vasiliadis (D/Greece) | 19 |
| Andreas Voglsammer | 18 |
| Bernd Krumbein | 17 |
| Andreas Ellguth | 17 |
| Andres Andrade (Panama) | 17 |
| Stefan Butz | 16 |
| Erhan Albayrak (Türkei) | 16 |
| Erhan Albayrak (Türkei) | 16 |
| Arne Maier | 16 |
| Olli Isoaho (Finnland) | 15 |
| Vlad Munteanu (Rumänien) | 15 |
| Marek Heinz (Tschechien) | 14 |
| Diego León (Spanien) | 14 |
| Cebio Soukou (D/Benin) | 14 |
| Berkant Göktan (Türkei) | 13 |
| Peter Loof | 13 |
| G. Brendesaether (Norwegen) | 13 |
| Zlatko Janjic (Serbien) | 13 |
| Berat Sadik (Finnland) | 13 |
| Nils Seufert | 13 |
| Reinhold Yabo (D/DR Kongo) | 13 |
| Gonzalo Castro | 13 |
| Guilherme Ramos (Portugal) | 13 |
| Hans Gerd Schildt | 12 |
| Bernd Krajczy | 12 |
| Stefan Pater | 12 |
| Maciej Murawski (Polen) | 12 |
| Michael Molata | 11 |
| Peter Hobday (England) | 11 |
| Thomas von Heesen | 10 |
| Adalbert Zafirov (Bulgarien) | 10 |
| Heiko Meier | 10 |
| Klaus Oberschelp | 10 |
| Klaus Köller | 10 |
| Detlef Kemena | 10 |
| Thomas Gansauge | 10 |
| Marcel Ndjeng | 10 |
| George Bello (USA) | 10 |
| Billy Ohlsson (Schweden) | 9 |
| Marc Ziegler | 9 |
| Siyabonga Nkosi (Südafrika) | 9 |
| Stefan Studtrucker | 8 |
| Christian Alder | 8 |
| Nebojsa Krupnikovic (Serbien) | 8 |
| Leonidas Kampantais (Greece) | 8 |
| Roberto Straal (Holland) | 7 |
| Tim Danneberg | 7 |
| Michel Vlap (Holland) | 7 |
| Edimilson Fernandes (Schweiz/Portugal) | 7 |
| Karsten Bremke | 6 |
| Wolfgang Mittendorf | 6 |
| Abdelaziz Ahanfouf (Marokko) | 6 |
| Nils Fischer | 6 |
| Harald Nickel | 5 |
| Marijo Maric (Kroatien) | 5 |
| Claudiu Raducanu (Rumänien) | 5 |
| Stefan Aigner | 5 |
| Joan Simun Edmundsson (Färöer) | 5 |
| Burak Ince (Türkei) | 5 |
| Jörg Breski | 4 |
| Jörg Weber | 4 |
| Eftimios Kompoditas | 4 |
| Thomas Helmer | 4 |
| Rainer Rauffmann | 4 |
| Lennart Czyborra | 4 |
| Fritz Walter | 3 |
| Finn Holsing | 3 |
| Alexander Laas | 3 |
| Brian Behrendt | 3 |
| Armin Eck | 2 |
| Peter Quallo | 2 |
| Bernd Wehmeyer | 2 |
| Willy Cryns | 2 |
| Kemper | 2 |
| Rainer Wilk | 2 |
| Thilo Versick | 2 |
| Sebastian Müller | 2 |
| Rolf Kosmann | 1 |
| Friedel Schüller | 1 |
| Mileta Rnic (Yugoslawien) | 1 |
| Dirk Hellmann | 1 |
| Michael Richter | 1 |
| Jürgen Neumann | 1 |
| Herbert Bittner | 1 |
| Hayden Foxe (Australien) | 1 |
| Marcell Fensch | 1 |
| Frederik Gößling | 1 |
| Sasa Janic (Kroatien) | 1 |
| Jesus Sinisterra (Kolumbien) | 1 |
| Ferhat Cerci | 1 |
| Henning Grieneisen | 1 |
| Vanco Trajanov (Mazedonien) | 1 |
| Thomasz Wisio (Polen) | 1 |
| Kamil Vacek (Tschechien) | 1 |
| Dirk Heinen | 1 |
| Stefanos Kapino (Greece) | 1 |
