Amateuroberliga Westfalen 1990/91
Platz 5 – 33-27 Punkte – 55-39 Tore
Tabelle
| wdt_ID | P | Team | S | T | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1. | SC Verl | 30 | 65:32 | 44-16 |
| 16 | 2. | ASC Schöppingen | 30 | 65:30 | 43-17 |
| 17 | 3. | VfR Sölde | 30 | 48:28 | 42-18 |
| 18 | 4. | Borussia Dortmund Amat. | 30 | 41:29 | 34-26 |
| 19 | 5. | Arminia Bielefeld | 30 | 55:39 | 33-27 |
| 20 | 6. | FC Recklinghausen (N) | 30 | 38:37 | 33-27 |
| 21 | 7. | VfL Bochum Amat. | 30 | 46:41 | 32-28 |
| 22 | 8. | TuS Paderborn-Neuhaus | 30 | 47:40 | 31-29 |
| 23 | 9. | SpVgg Beckum | 30 | 33:34 | 31-29 |
| 24 | 10. | SpVgg Erkenschwick | 30 | 42:51 | 26-34 |
| 25 | 11. | Rot Weiß Lüdenscheid (N) | 30 | 31:51 | 25-35 |
| 26 | 12. | SpVgg Marl | 30 | 48:58 | 24-36 |
| 27 | 13. | DSC Wanne-Eickel | 30 | 36:46 | 24-36 |
| 28 | 14. | VfB Hüls* (N) | 30 | 31:48 | 22-38 |
| 29 | 15. | SC Buer-Hassel* | 30 | 29:58 | 20-40 |
| 30 | 16. | VfB Rheine* | 30 | 22:62 | 16-44 |
Einsätze
| wdt_ID | Spieler | Eins. |
|---|---|---|
| 1 | Warbende | 30 |
| 2 | Otten | 30 |
| 3 | Brückner | 30 |
| 4 | Kneib | 29 |
| 5 | Meinke | 29 |
| 6 | Konerding | 29 |
| 7 | de Jong | 24 |
| 8 | Lonnemann | 22 |
| 9 | Geideck | 21 |
| 10 | Meier | 20 |
| 11 | Waldeck | 20 |
| 12 | Orkas | 20 |
| 13 | Knehans | 16 |
| 14 | Mintert | 14 |
| 15 | Kopp | 11 |
| 16 | Kropp | 11 |
| 17 | Simac | 10 |
| 18 | Dörfel | 9 |
| 19 | Scott | 8 |
| 20 | Pohl | 2 |
| 21 | Holthuis | 2 |
| 22 | Hellmann | 1 |
| 23 | Liehr | 1 |
23 Spieler eingesetzt
Torschützen
| wdt_ID | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1 | Meinke | 13 |
| 2 | Otten | 8 |
| 3 | Warbende | 6 |
| 4 | Orkas | 6 |
| 5 | Lonnemann | 6 |
| 6 | Brückner | 4 |
| 7 | Meier | 2 |
| 8 | de Jong | 1 |
| 9 | Scott | 1 |
| 10 | Konerding | 1 |
| 11 | Geideck | 1 |
| 12 | Knehans | 1 |
| 13 | 0 | |
| 14 | ET | 5 |
50 Tore durch 12 Spieler
Trainer
Ernst Middendorp
ab Okt. Franz Raschid
Zuschauerschnitt Heim
2.320
Zuschauerschnitt Auswärts
1.400
Westfalen-Pokal
| wdt_ID | Runde | Gegner | H/A | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 1. Runde | TuS Bruchmühlen | A | 2:0 |
| 25 | 2. Runde | SG Oesterweg | H | 7:0 |
| 26 | Halbfinale | Freilos | ||
| 27 | Finale | Borussia Dortmund Amateure | N | 6:1 |
Und sonst…
In der folgenden Auflistung sind einige Spiele noch nicht aufgeführt.
| wdt_ID | Gegner | H/A/N | Erg. | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 59 | Besiktas Istanbul | H | 2:6 | SV |
| 60 | IFK Norrköping | H | 3:0 | F |
SV = Saisonvorbereitung
Wi = Wintervorbereitung
TL = Trainingslager (Ort)
F = Freundschaftsspiel während Saison
Tur = Turnier
Blitz = Blitzturnier, verkürzte Spieldauer
Hal = Hallenturnier
R = Auswärtsreise


