Amateuroberliga Westfalen 1988/89
Platz 2 – 46-14 Punkte – 58:21 Tore
Tabelle
| wdt_ID | P | Team | S | T | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1. | Preußen Münster* | 30 | 68:27 | 46-14 |
| 16 | 2. | Arminia Bielefeld (A) | 30 | 58:21 | 46-14 |
| 17 | 3. | ASC Schöppingen | 30 | 37:23 | 35-25 |
| 18 | 4. | Borussia Dortmund Amat. | 30 | 50:44 | 32-28 |
| 19 | 5. | Westfalia Herne | 30 | 47:47 | 32-28 |
| 20 | 6. | FC Gütersloh | 30 | 45:42 | 31-29 |
| 21 | 7. | SC Verl | 30 | 41:38 | 31-29 |
| 22 | 8. | SpVgg Marl | 30 | 44:52 | 29-31 |
| 23 | 9. | TuS Paderborn-Neuhaus | 30 | 53:60 | 28-32 |
| 24 | 10. | VfB Rheine (N) | 30 | 34:36 | 27-33 |
| 25 | 11. | SpVgg Erkenschwick | 30 | 47:53 | 26-34 |
| 26 | 12. | SC Buer-Hassel | 30 | 35:46 | 26-34 |
| 27 | 13. | Hammer SV | 30 | 40:58 | 26-34 |
| 28 | 14. | DSC Wanne-Eickel | 30 | 37:45 | 25-35 |
| 29 | 15. | Wattenscheid 09 Amat.* | 30 | 44:57 | 22-38 |
| 30 | 16. | SF Siegen* (N) | 30 | 35:66 | 18-42 |
Amateurmeisterschaft
| Vorrunde | |||
| Bielefeld – BVL Remscheid | 2:2 | 1:4 |
Einsätze
| wdt_ID | Spieler | Eins. |
|---|---|---|
| 1 | Ridder | 30 |
| 2 | Kneib | 30 |
| 3 | Simac | 30 |
| 4 | Lonnemann | 30 |
| 5 | Kopp | 30 |
| 6 | Geideck | 29 |
| 7 | Stratos | 29 |
| 8 | Konerding | 28 |
| 9 | Yavuz | 27 |
| 10 | Tonn | 25 |
| 11 | Bode | 22 |
| 12 | Ostermann | 17 |
| 13 | Golombek | 17 |
| 14 | Westerwinter | 16 |
| 15 | Knehans | 11 |
| 16 | Eigenrauch | 5 |
| 17 | Grahl | 4 |
| 18 | Zimmermann | 2 |
| 19 | König | 2 |
| 20 | Kielmann | 1 |
| 21 | Möller | 1 |
| 22 | Hellmann | 1 |
22 Spieler eingesetzt
Torschützen
| wdt_ID | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1 | Lonnemann | 11 |
| 2 | Tonn | 10 |
| 3 | Westerwinter | 9 |
| 4 | Golombek | 6 |
| 5 | Konerding | 5 |
| 6 | Ridder | 3 |
| 7 | Geideck | 3 |
| 8 | Bode | 2 |
| 9 | Stratos | 2 |
| 10 | Ostermann | 2 |
| 11 | Yavuz | 2 |
| 12 | Knehans | 1 |
| 13 | Kopp | 1 |
| 14 | Kneib | 1 |
58 Tore durch 14 Spieler
Trainer
Ernst Middendorp
Zuschauerschnitt Heim
6.330
Zuschauerschnitt Auswärts
4.230
DFB-Pokal
| wdt_ID | Runde | Gegner | H/A | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 1. Hautprunde | VfL Bochum | H | 0:0 n. V |
| 25 | VfL Bochum | A | 1:4 n. V |
Kreis-Pokal
| wdt_ID | Runde | Gegner | H/A | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 1. Runde | TuS Brake | A | 3:1 |
| 25 | 2. Runde | TuS Dornberg | A | 3:1 |
| 26 | 3. Runde | VfR Wellensiek | A | 1:0 |
| 27 | 4. (letzte) Runde | SpVgg Heepen | A | 5:0 |
Westfalen-Pokal
| wdt_ID | Runde | Gegner | H/A | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 1. Runde | Bünder SV | A | 4:1 n. V. |
| 25 | 2. Runde | TuS Spork-Wendlinghausen | H | 10:1 |
| 26 | 3. Runde | Blau-Weiß Wulfen | H | 3:0 |
| 27 | 4. Runde | VfL Gevelsberg | A | 0:1 |
Und sonst…
In der folgenden Auflistung sind einige Spiele noch nicht aufgeführt.
| wdt_ID | Gegner | H/A/N | Erg. | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 59 | SG Wattenscheid | N | 0:0 | F |
SV = Saisonvorbereitung
Wi = Wintervorbereitung
TL = Trainingslager (Ort)
F = Freundschaftsspiel während Saison
Tur = Turnier
Blitz = Blitzturnier, verkürzte Spieldauer
Hal = Hallenturnier
R = Auswärtsreise


