2. Liga 2018/19
Platz 7 – 49 Punkte – 52:50 Tore
Spiele
wdt_ID | S | Begegnung | O | Erg. | Torschützen | Zusch. | Pl. | P | P alt | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | 1. FC Heidenheim | A | 1:1 | Edmundsson | 10.500 | 9. | 1 | 1-1 | 1:1 |
20 | 2 | Dynamo Dresden | H | 2:1 | Edmundsson, Klos | 19.400 | 5. | 4 | 3-1 | 3:2 |
19 | 3 | Hamburger SV | A | 0:3 | 46.900 | 12. | 4 | 3-3 | 3:5 | |
18 | 4 | SSV Jahn Regensburg | H | 5:3 | Börner, Voglsammer, ET Saller, Klos, Weihrauch | 15.400 | 7. | 7 | 5-3 | 8:8 |
17 | 5 | 1. FC Magdeburg | A | 0:0 | 19.800 | 9. | 8 | 6-4 | 8:8 | |
15 | 6 | 1. FC Union Berlin | H | 1:1 | Voglsammer | 18.100 | 10. | 9 | 7-5 | 9:9 |
21 | 7 | SV Darmstadt 98 | A | 2:1 | Massimo, Hartherz | 14.200 | 6. | 12 | 9-5 | 11:10 |
22 | 8 | 1. FC Köln | H | 1:3 | Staude | 26.300 | 10. | 12 | 9-7 | 12:13 |
23 | 9 | VfL Bochum | A | 0:1 | 19.200 | 12. | 12 | 9-9 | 12:14 | |
24 | 10 | SpVgg Greuther Fürth | H | 2:3 | Edmundsson, Salger | 16.000 | 12. | 12 | 9-11 | 14:17 |
25 | 11 | Erzgebirge Aue | A | 0:1 | 8.000 | 14. | 12 | 9-13 | 14:18 | |
26 | 12 | FC St. Pauli | H | 1:2 | Staude | 22.400 | 14. | 12 | 9-15 | 15:20 |
27 | 13 | FC Ingolstadt 04 | A | 1:1 | Klos | 7.100 | 14. | 13 | 10-16 | 16:21 |
28 | 14 | MSV Duisburg | H | 0:1 | 14.800 | 14. | 13 | 10-18 | 16:22 | |
29 | 15 | SC Paderborn 07 | A | 2:2 | Voglsammer, Klos | 15.000 | 14. | 14 | 11-19 | 18:24 |
30 | 16 | SV Sandhausen | H | 1:1 | Voglsammer | 14.100 | 14. | 15 | 12-20 | 19:25 |
31 | 17 | Holstein Kiel | A | 2:1 | Klos, Börner | 8.900 | 14. | 18 | 14-20 | 21:26 |
32 | 18 | 1. FC Heidenheim | H | 1:2 | Schütz | 15.900 | 14. | 18 | 14-22 | 22:28 |
33 | 19 | Dynamo Dresden | A | 4:3 | ET Atik, Edmundsson, FE Klos, Börner | 24.700 | 14. | 21 | 16-22 | 26:31 |
34 | 20 | Hamburger SV | H | 2:0 | Voglsammer, Yabo | 26.500 | 11. | 24 | 18-22 | 28:31 |
35 | 21 | SSV Jahn Regensburg | A | 3:0 | Klos, FE Voglsammer, Brunner | 8.700 | 10. | 27 | 20-22 | 31:31 |
36 | 22 | 1. FC Magdeburg | H | 1:3 | Klos | 21.300 | 11. | 27 | 20-24 | 32:34 |
37 | 23 | 1. FC Union Berlin | A | 1:1 | Clauss | 19.600 | 11. | 28 | 21-25 | 33:35 |
38 | 24 | SV Darmstadt 98 | H | 1:0 | Klos | 15.000 | 10. | 31 | 23-25 | 34:35 |
39 | 25 | 1. FC Köln | A | 1:5 | Voglsammer | 50.000 | 11. | 31 | 23-27 | 35:40 |
40 | 26 | VfL Bochum | H | 3:1 | Voglsammer, Klos HE, Clauss | 18.200 | 10. | 34 | 25-27 | 38:41 |
41 | 28 | Erzgebirge Aue | H | 2:1 | Voglsammer, Klos | 18.400 | 9. | 38 | 28-28 | 42:44 |
42 | 29 | FC St. Pauli | A | 1:1 | Klos FE | 29.500 | 9. | 39 | 29-29 | 43:45 |
43 | 30 | FC Ingolstadt 04 | H | 1:3 | Voglsammer | 15.900 | 10. | 39 | 29-31 | 44:48 |
44 | 31 | MSV Duisburg | A | 2:2 | Voglsammer 2 (FE 1) | 13.300 | 9. | 40 | 30-32 | 46:50 |
45 | 32 | SC Paderborn 07 | H | 2:0 | Klos 2 | 26.300 | 9. | 43 | 32-32 | 48:50 |
46 | 33 | SV Sandhausen | A | 3:0 | Klos, Yabo, Voglsammer | 7.500 | 9. | 46 | 34-32 | 51:50 |
47 | 34 | Holstein Kiel | H | 1:0 | Clauss | 22.900 | 7. | 49 | 36-32 | 52:50 |
54 | 27 | SpVgg Greuther Fürth | A | 2:2 | Klos 2 | 9.400 | 10. | 35 | 26-28 | 40:43 |
Tabelle
wdt_ID | P | Team | S | T | P |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2. | SC Paderborn (N) * | 34 | 76:50 | 57 |
21 | 7. | Arminia Bielefeld | 34 | 52:50 | 49 |
20 | 6. | Holstein Kiel | 34 | 60:51 | 49 |
19 | 5. | 1. FC Heidenheim | 34 | 55:45 | 55 |
18 | 4. | Hamburger SV (A) | 34 | 45:42 | 56 |
17 | 3. | 1. FC Union Berlin * | 34 | 54:33 | 57 |
15 | 1. | 1. FC Köln (A) * | 34 | 84:47 | 63 |
22 | 8. | Jahn Regensburg | 34 | 55:54 | 49 |
23 | 9. | FC St. Pauli | 34 | 46:53 | 49 |
24 | 10. | SV Darmstadt 98 | 34 | 45:53 | 46 |
25 | 11. | VfL Bochum | 34 | 49:50 | 44 |
26 | 12. | Dynamo Dresden | 34 | 41:48 | 42 |
27 | 13. | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 37:56 | 42 |
28 | 14. | Erzgebirge Aue | 34 | 43:47 | 40 |
29 | 15. | SV Sandhausen | 34 | 45:52 | 38 |
30 | 16. | FC Ingolstadt * | 34 | 43:55 | 35 |
31 | 17. | 1. FC Magdeburg (N)* | 34 | 35:53 | 31 |
32 | 18. | MSV Duisburg * | 34 | 39:65 | 28 |
Einsätze
wdt_ID | Spieler | Eins. |
---|---|---|
1 | Voglsammer Andreas | 34 |
2 | Klos Fabian | 33 |
46 | Prietl Manuel | 32 |
45 | Ortega Moreno Stefan | 31 |
44 | Clauss Jonathan | 28 |
43 | Salger Stephan | 27 |
42 | Behrendt Brian | 26 |
41 | Hartherz Florian | 26 |
40 | Staude Keanu | 26 |
39 | Börner Julian | 25 |
38 | Weihrauch Patrick | 25 |
37 | Edmundsson Joan Simun | 24 |
36 | Brunner Cedric | 23 |
35 | Seufert Nils | 20 |
34 | Lucoqui Anderson | 17 |
33 | Schütz Tom | 17 |
32 | Yabo Reinhold | 15 |
31 | Owusu Prince Osei | 11 |
30 | Pieper Amos | 8 |
29 | Christiansen Max | 7 |
28 | Brandy Sören | 7 |
27 | Massimo Roberto | 4 |
26 | Klewin Philipp | 3 |
25 | Schipplock Sven | 3 |
24 Spieler eingesetzt
Torschützen
wdt_ID | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | Klos Fabian | 17 |
2 | Voglsammer Andreas | 13 |
22 | Edmundsson Joan Simun | 4 |
21 | Clauss Jonathan | 3 |
20 | Börner Julian | 3 |
19 | Staude Keanu | 2 |
18 | Yabo Reinhold | 2 |
17 | Salger Stephan | 1 |
16 | Hartherz Florian | 1 |
15 | Weihrauch Patrick | 1 |
14 | Brunner Cedric | 1 |
13 | Schütz Tom | 1 |
23 | Massimo Roberto | 1 |
24 | 0 | |
25 | ET | 2 |
61 Tore durch 11 Spieler
Trainer
Jeff Saibene
ab 10.12.2018 Uwe Neuhaus
Zuschauerschnitt Heim
19.230
Zuschauerschnitt Auswärts
16.440
DFB-Pokal
wdt_ID | Runde | Gegner | H/A | Erg. |
---|---|---|---|---|
24 | 1. Hautprunde | 1. FC Lok Stendal | A | 5:0 |
25 | 2. Hauptrunde | MSV Duisburg | H | 0:3 |
Und sonst…
wdt_ID | Gegner | H/A/N | Erg. | Typ |
---|---|---|---|---|
24 | FC Offenbüttel | A | 15:1 | SV |
25 | VfB Fichte | A | 6:0 | SV |
26 | SV Rödinghausen | A | 0:1 | SV |
27 | Banik Ostrava | N | 2:0 | SV, TL Kaprun/Zell am See (Österr.) |
28 | FK Jablonec | N | 0:1 | SV, TL Kaprun/Zell am See (Österr.) |
29 | Dynamo Moskau | N | 1:4 | SV, TL Kaprun/Zell am See (Österr.) |
30 | SC Verl | A | 5:0 | SV |
31 | FC Gütersloh | A | 5:1 | SV |
32 | Werder Bremen | H | 0:1 | SV |
33 | Nationalmannschaft Luxemburg | A | 4:1 | F |
34 | SV Meppen | N | 2:1 | F |
35 | Werder Bremen | N | 1:2 | F |
36 | Eintracht Braunschweig | N | 4:2 | F |
37 | Hertha BSC Berlin | A | 1:4 | Wi |
38 | Fortuna Köln | N | 6:2 | Hal, Gummersbach |
39 | 1. FC Kaan-Marienborn | N | 2:2 | Hal, Gummersbach |
40 | SC Paderborn 07 | N | 4:4 (9mS 3:2) | Hal, Gummersbach |
41 | MSV Duisburg | N | 2:2 (9mS 4:3) | Hal, Gummersbach |
42 | TSV 1860 München | N | 2:1 | Wi, TL Benidorm (Spanien) |
43 | FC St. Gallen | N | 0:2 | Wi, TL Benidorm (Spanien), 2 x 60 Min. |
44 | Tianjin Teda | N | 2:1 | Wi, TL Benidorm (Spanien) |
45 | VfB Lübeck | H | 4:1 | Wi |
46 | Rot-Weiß Essen | N | 1:2 | F |
47 | Hannover 96 | H | 5:0 | F |
SV = Saisonvorbereitung
Wi = Wintervorbereitung
TL = Trainingslager (Ort)
F = Freunschaftschaftspiel während Saison
Tur = Turnier
Hal = Hallenturnier
R = Auswärtsreise