Regionalliga West/Südwest 1994/95
Platz 1 – 50-18 Punkte – 65:28 Tore
1994 Gründung von vier Regionalligen als dritthöchsten Spielklassen.
Beginn der Ära Lamm mit den 4 Krachern Thomas von Heesen, Fritz Walter und Armin Eck und Jörg Bode.
Tabelle
| wdt_ID | P | Team | S | T | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1. | Arminia Bielefeld * | 34 | 65:28 | 50-18 |
| 16 | 2. | SC Verl | 34 | 64:35 | 44-24 |
| 17 | 3. | FSV Salmrohr | 34 | 57:33 | 44-24 |
| 18 | 4. | Rot-Weiss Essen (A) | 34 | 62:40 | 43-25 |
| 19 | 5. | Wuppertaler SV (A) | 34 | 63:43 | 40-28 |
| 20 | 6. | Alemannia Aachen | 34 | 66:50 | 40-28 |
| 21 | 7. | Eintracht Trier | 34 | 50:48 | 38-30 |
| 22 | 8. | Borussia Neunkirchen | 34 | 37:44 | 36-32 |
| 23 | 9. | TuS Paderborn-Neuhaus | 34 | 61:53 | 35-33 |
| 24 | 10. | Preußen Münster | 34 | 47:44 | 35-33 |
| 25 | 11. | SpVgg Erkenschwick | 34 | 46:47 | 34-34 |
| 26 | 12. | Bonner SC | 34 | 51:55 | 34-34 |
| 27 | 13. | 1. FC Bocholt | 34 | 43:52 | 29-39 |
| 28 | 14. | Wattenscheid 09 Amat. | 34 | 41:58 | 28-40 |
| 29 | 15. | SC Hauenstein | 34 | 41:54 | 27-41 |
| 30 | 16. | Preußen Köln* | 34 | 45:78 | 22-46 |
| 31 | 17. | SV Edenkoben* | 34 | 32:67 | 18-50 |
| 32 | 18. | VfB Wissen* | 34 | 31:73 | 15-53 |
Einsätze
| wdt_ID | Spieler | Eins. |
|---|---|---|
| 1 | Ogrinc | 34 |
| 2 | Hobday | 32 |
| 3 | Germann | 32 |
| 4 | Bode | 31 |
| 5 | Quallo | 31 |
| 6 | Wuckel | 27 |
| 7 | von Heesen | 26 |
| 8 | Kollenberg | 25 |
| 9 | Studtrucker | 25 |
| 10 | Tumani | 24 |
| 11 | Dörfel | 22 |
| 12 | Stratos | 21 |
| 13 | Eck | 21 |
| 14 | Geideck | 20 |
| 15 | Schürmann | 14 |
| 16 | Walter | 14 |
| 17 | Schmarow | 10 |
| 18 | Kopp | 10 |
| 19 | Jellentrup | 6 |
| 20 | Ridder | 5 |
| 21 | Stepuschkin | 4 |
| 22 | Sadovic | 3 |
| 23 | Reekers | 1 |
23 Spieler eingesetzt
Torschützen
| wdt_ID | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1 | Wuckel | 13 |
| 2 | Studtrucker | 10 |
| 3 | Eck | 8 |
| 4 | Hobday | 7 |
| 5 | von Heesen | 7 |
| 6 | Tumani | 5 |
| 7 | Walter | 4 |
| 8 | Stratos | 2 |
| 9 | Kollenberg | 2 |
| 10 | Bode | 2 |
| 11 | Sadovic | 2 |
| 12 | Geideck | 1 |
| 13 | Germann | 1 |
| 14 | 0 | |
| 15 | ET | 1 |
64 Tore durch 13 Spieler
Trainer
Wolfgang Sidka
ab Sept. Ernst Middendorp
Zuschauerschnitt Heim
10.420
Zuschauerschnitt Auswärts
4.630
Westfalen-Pokal
| wdt_ID | Runde | Gegner | H/A | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 2. Runde | SV Hausberge | H | 12:0 |
| 25 | 3. Runde | Sportfreunde Lotte | A | 4:2 n. V. |
| 26 | Achtelfinale | TuS Paderborn-Neuhaus | A | 1:2 |
Und sonst…
In der folgenden Auflistung sind einige Spiele noch nicht aufgeführt.
| wdt_ID | Gegner | H/A/N | Erg. | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 59 | VfB Schloß Holte | A | 5:2 | |
| 101 | H | Hal Bielefeld , DFB Hallenpokal | ||
| 102 | Eintracht Braunschweig | A | 1:2 | |
| 103 | Bayern München | H | 1:4 | |
| 104 | Hamburger SV | H | 3:1 | |
| 105 | VfL Wolfsburg | H | 1:2 |
SV = Saisonvorbereitung
Wi = Wintervorbereitung
TL = Trainingslager (Ort)
F = Freundschaftsspiel während Saison
Tur = Turnier
Blitz = Blitzturnier, verkürzte Spieldauer
Hal = Hallenturnier
R = Auswärtsreise


