Bundesliga 1970/71
Platz 14 – 29-39 Punkte – 34:53 Tore
Spiele
| wdt_ID | S | Begegnung | O | Erg. | Torschützen | Zusch. | Pl. | P | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | Hannover 96 | H | 3:1 | Kuster 2, Stockhausen | 23.000 | 15. | 4-8 | 6:10 |
| 16 | 1 | Borussia Dortmund | A | 0:3 | 30.000 | 18. | 0-2 | 0:3 | |
| 17 | 5 | Hamburger SV | A | 2:3 | Kuster, Slomiany | 15.000 | 16. | 2-8 | 3:9 |
| 18 | 4 | Bor. Mönchengladbach | H | 0:2 | 30.000 | 15. | 2-6 | 1:6 | |
| 19 | 3 | Eintracht Frankfurt | A | 1:1 | Stockhausen | 12.000 | 14. | 2-4 | 1:4 |
| 20 | 2 | Rot Weiß Essen | H | 0:0 | 19.000 | 17. | 1-3 | 0:3 | |
| 21 | 7 | Kickers Offenbach | H | 2:0 | Kuster 2, | 19.000 | 12. | 6-8 | 8:10 |
| 22 | 8 | 1. FC Kaiserslautern | A | 0:3 | 9.000 | 15. | 6-10 | 8:13 | |
| 23 | 9 | Bayern München | H | 1:0 | Braun | 27.000 | 12. | 8-10 | 9:13 |
| 24 | 10 | Rot Weiß Oberhausen | A | 2:4 | Schulz, Leopoldseder | 20.000 | 15. | 8-12 | 11:17 |
| 25 | 11 | Schalke 04 | H | 0:3 | 27.000 | 17. | 8-14 | 11:20 | |
| 26 | 12 | 1. FC Köln | A | 0:2 | 9.500 | 17. | 8-16 | 11:22 | |
| 27 | 13 | Werder Bremen | H | 3:0 | Knoth, Leopoldseder, Slomiany | 17.000 | 16. | 10-16 | 14:22 |
| 28 | 14 | Eintracht Braunschweig | A | 2:3 | Stürz, Leopoldseder | 12.000 | 16. | 10-18 | 16:25 |
| 29 | 15 | MSV Duisburg | H | 0:0 | 20.000 | 16. | 11-19 | 16:25 | |
| 30 | 16 | VfB Stuttgart | A | 0:1 | 10.000 | 16. | 11-21 | 16:26 | |
| 31 | 17 | Hertha BSC Berlin | H | 1:1 | Kohl | 28.000 | 17. | 12-22 | 17:27 |
| 32 | 18 | Borussia Dortmund | H | 2:3 | Slomiany 2 | 24.000 | 17. | 12-24 | 19:30 |
| 33 | 19 | Rot Weiß Essen | A | 1:2 | Braun | 20.000 | 18. | 12-26 | 20:32 |
| 34 | 20 | Eintracht Frankfurt | H | 1:0 | Roggensack | 23.000 | 16. | 14-26 | 21:32 |
| 35 | 21 | Bor. Mönchengladbach | A | 2:0 | Brei, Wittmann ET | 17.000 | 15. | 16-26 | 23:32 |
| 36 | 22 | Hamburger SV | H | 1:1 | Kuster | 30.000 | 15. | 17-27 | 24:33 |
| 37 | 23 | Hannover 96 | A | 0:2 | 27.000 | 15. | 17-29 | 24:35 | |
| 38 | 24 | Kickers Offenbach | A | 0:5 | 17.000 | 16. | 17-31 | 24:40 | |
| 39 | 25 | 1. FC Kaiserslautern | H | 2:1 | Wenzel, Kuster | 21.000 | 15. | 19-31 | 26:41 |
| 40 | 26 | Bayern München | A | 0:2 | 14.500 | 16. | 19-33 | 26:43 | |
| 41 | 27 | Rot Weiß Oberhausen | H | 2:1 | Roggensack, Kuster | 30.000 | 15. | 21-33 | 28:44 |
| 42 | 28 | Schalke 04 * | A | 1:0 | Roggensack | 15.000 | 15. | 23-33 | 29:44 |
| 43 | 29 | 1. FC Köln | H | 1:0 | Braun | 30.000 | 14. | 25-33 | 30:44 |
| 44 | 30 | Werder Bremen | A | 1:4 | Wenzel | 17.000 | 14. | 25-35 | 31:48 |
| 45 | 31 | Eintracht Braunschweig | H | 0:1 | 29.000 | 15. | 25-37 | 31:49 | |
| 46 | 32 | MSV Duisburg * | A | 1:4 | Leopoldseder | 10.000 | 16. | 25-39 | 32:53 |
| 47 | 33 | VfB Stuttgart * | H | 1:0 | Brücken | 27.000 | 16. | 27-39 | 33:53 |
| 48 | 34 | Hertha BSC Berlin * | A | 1:0 | Roggensack | 37.000 | 14. | 29-39 | 34:53 |
* = manipulierte Skandalspiele
Tabelle
| wdt_ID | P | Team | S | T | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1. | Borussia Mönchengladbach (M) | 34 | 77:35 | 50-18 |
| 16 | 2. | Bayern München | 34 | 74:36 | 48-20 |
| 17 | 3. | Hertha BSC Berlin | 34 | 61:43 | 41-27 |
| 18 | 4. | Eintracht Braunschweig | 34 | 52:40 | 39-29 |
| 19 | 5. | Hamburger SV | 34 | 54:63 | 37-31 |
| 20 | 6. | FC Schalke 04 | 34 | 44:40 | 36-32 |
| 21 | 7. | MSV Duisburg | 34 | 43:47 | 35-33 |
| 22 | 8. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 54:57 | 34-34 |
| 23 | 9. | Hannover 96 | 34 | 53:49 | 33-35 |
| 24 | 10. | Werder Bremen | 34 | 41:40 | 33-35 |
| 25 | 11. | 1. FC Köln | 34 | 46:56 | 33-35 |
| 26 | 12. | VfB Stuttgart | 34 | 49:49 | 30-38 |
| 27 | 13. | Borussia Dortmund | 34 | 54:60 | 29-39 |
| 28 | 14. | Arminia Bielefeld (N) | 34 | 34:53 | 29-39 |
| 29 | 15. | Eintracht Frankfurt | 34 | 39:56 | 28-40 |
| 30 | 16. | Rot Weiß Oberhausen | 34 | 54:69 | 27-41 |
| 31 | 17. | Kickers Offenbach* (N, P) | 34 | 49:65 | 27-41 |
| 32 | 18. | Rot-Weiss Essen* | 34 | 48:68 | 23-45 |
Kurz nach Ende der Saison 70/71 beginnt der Bundesliga-Skandal.
Nach Ermittlungen wegen Bestechungsvorwürfen gegen Bielefeld, FC Schalke 04 , Hertha BSC Berlin, Bayern München, 1. FC Köln, Eintracht Braunschweig, Werder Bremen, RW Oberhausen und Hannover 96 wurde Bielefeld im Laufe der Saison 1971/72 wegen Spiel-Manipulationen die Lizenz entzogen, während bei anderen Vereinen nur einzelne Spieler gesperrt wurden.
Einsätze
| wdt_ID | Spieler | Eins. |
|---|---|---|
| 1 | Siese | 34 |
| 2 | Knoth | 34 |
| 3 | Stockhausen | 34 |
| 4 | Braun | 34 |
| 5 | Slomiany | 33 |
| 6 | Leopoldseder | 31 |
| 7 | Klein | 31 |
| 8 | Brücken | 29 |
| 9 | Wenzel | 27 |
| 10 | Schulz | 23 |
| 11 | Roggensack | 22 |
| 12 | Kohl | 21 |
| 13 | Kuster | 20 |
| 14 | Brei | 17 |
| 15 | Stürz | 14 |
| 16 | Oberschelp | 10 |
| 17 | Köller | 10 |
| 18 | Kemena | 10 |
| 19 | Neumann | 1 |
| 20 | Bittner | 1 |
20 Spieler eingesetzt
Torschützen
| wdt_ID | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1 | Kuster | 8 |
| 2 | Leopoldseder | 4 |
| 3 | Roggensack | 4 |
| 4 | Slomiany | 4 |
| 5 | Braun | 3 |
| 6 | Schulz | 2 |
| 7 | Stockhausen | 2 |
| 8 | Wenzel | 2 |
| 9 | Brei | 1 |
| 10 | Brücken | 1 |
| 11 | Kohl | 1 |
| 12 | Stürz | 1 |
| 13 | 0 | |
| 14 | ET | 1 |
33 Tore durch 12 Spieler
Trainer
Egon Piechaczek
Zuschauerschnitt Heim
24.900
Zuschauerschnitt Auswärts
17.200
DFB-Pokal
| wdt_ID | Runde | Gegner | H/A | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 1. Hautprunde | Wuppertaler SV | A | 0:5 |
Und sonst…
In der folgenden Auflistung sind einige Spiele noch nicht aufgeführt.
| wdt_ID | Gegner | H/A/N | Erg. | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 59 | Rapid Bukarest | H | 0:1 | SV |
| 60 | VfL Osnabrück | H | 3:4 | F |
| 61 | Zenit Leningrad | H | 0:1 | F |
SV = Saisonvorbereitung
Wi = Wintervorbereitung
TL = Trainingslager (Ort)
F = Freundschaftsspiel während Saison
Tur = Turnier
Blitz = Blitzturnier, verkürzte Spieldauer
Hal = Hallenturnier
R = Auswärtsreise


