Bundesliga 1978/79
Platz 16 – 26-42 Punkte – 43:56 Tore
Spiele
| wdt_ID | S | Begegnung | O | Erg. | Torschützen | Zusch. | Pl. | P | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | Bor. Mönchengladbach | A | 1:4 | Krobbach | 15.700 | 14. | 4-8 | 7:12 |
| 16 | 1 | MSV Duisburg | A | 1:1 | Schröder | 25.000 | 8. | 1-1 | 1:1 |
| 17 | 5 | Bayern München | H | 0:2 | 35.000 | 12. | 4-6 | 6:8 | |
| 18 | 4 | Eintracht Braunschweig | H | 2:2 | Schildt, Eilenfeldt | 22.000 | 10. | 4-4 | 6:6 |
| 19 | 3 | Eintracht Frankfurt | A | 0:1 | 20.000 | 10. | 3-3 | 4:4 | |
| 20 | 2 | Schalke 04 | H | 3:2 | Sackewitz, Eilenfeldt, Moors | 35.000 | 5. | 3-1 | 4:3 |
| 21 | 7 | Werder Bremen | H | 1:3 | Pohl | 17.000 | 16. | 4-10 | 8:15 |
| 22 | 8 | VfL Bochum | A | 0:1 | 21.000 | 17. | 4-12 | 8:16 | |
| 23 | 9 | VfB Stuttgart | H | 1:1 | Graul | 28.000 | 17. | 5-13 | 9:17 |
| 24 | 10 | Hertha BSC Berlin | A | 2:1 | Eilenfeldt, Schröder | 13.800 | 15. | 7-13 | 11:18 |
| 25 | 11 | 1. FC Köln | H | 1:0 | Pagelsdorf | 35.000 | 14. | 9-13 | 12:18 |
| 26 | 12 | Darmstadt 98 | A | 1:1 | Graul | 15.000 | 15. | 10-14 | 13:19 |
| 27 | 13 | 1. FC Kaiserslautern | H | 0:1 | 36.000 | 15. | 10-16 | 13:20 | |
| 28 | 14 | 1. FC Nürnberg | A | 1:0 | Eilenfeldt | 36.000 | 14. | 12-16 | 14:20 |
| 29 | 15 | Fortuna Düsseldorf | H | 2:0 | Peitsch (Elf), Sackewitz | 28.000 | 11. | 14-16 | 16:20 |
| 30 | 16 | Hamburger SV | A | 1:3 | Schröder | 40.800 | 13. | 14-18 | 17:23 |
| 31 | 17 | Borussia Dortmund | H | 4:3 | Pohl, Ellbracht 2, Eilenfeldt | 30.000 | 10. | 16-18 | 21:26 |
| 32 | 18 | Eintracht Frankfurt | H | 0:0 | 21.500 | 9. | 17-19 | 21:26 | |
| 33 | 19 | Bayern München | A | 4:0 | Eilenfeldt 2, Graul, Schröder | 11.000 | 9. | 19-19 | 25:26 |
| 34 | 20 | Bor. Mönchengladbach | H | 0:2 | 32.000 | 10. | 19-21 | 25:28 | |
| 35 | 21 | Werder Bremen | A | 0:1 | 15.000 | 12. | 19-23 | 25:29 | |
| 36 | 22 | MSV Duisburg* | H | 1:1 | Sackewitz | 24.000 | 12. | 20-24 | 26:30 |
| 37 | 23 | Eintr. Braunschweig* | A | 2:5 | Graul, Sackewitz | 12.000 | 13. | 20-26 | 28:35 |
| 38 | 24 | VfL Bochum | H | 1:2 | Graul | 20.000 | 14. | 20-28 | 29:37 |
| 39 | 25 | VfB Stuttgart | A | 1:5 | Peitsch (Elf) | 26.000 | 15. | 20-30 | 30:42 |
| 40 | 26 | Hertha BSC Berlin | H | 0:0 | 22.000 | 15. | 21-31 | 30:42 | |
| 41 | 27 | 1. FC Köln | A | 1:2 | Eilenfeldt | 15.000 | 15. | 21-33 | 31:44 |
| 42 | 28 | Darmstadt 98 | H | 5:0 | Ellbracht, Graul, Westenberger ET, Eilenfeldt 2 | 13.000 | 15. | 23-33 | 36:44 |
| 43 | 29 | 1. FC Kaiserslautern | A | 2:3 | Ohlsson, Peitsch (Elf) | 20.800 | 15. | 23-35 | 38:47 |
| 44 | 30 | 1. FC Nürnberg | H | 2:0 | Schildt, Eilenfeldt | 18.000 | 15. | 25-35 | 40:47 |
| 45 | 31 | Fortuna Düsseldorf | A | 2:3 | Peitsch (Elf), Ellbracht | 16.000 | 15. | 25-37 | 42:50 |
| 46 | 32 | Schalke 04* | A | 1:4 | Pohl | 55.000 | 16. | 25-39 | 43:54 |
| 47 | 33 | Hamburger SV | H | 0:0 | 34.900 | 16. | 26-40 | 43:54 | |
| 48 | 34 | Borussia Dortmund | A | 0:2 | 21.600 | 16. | 26-42 | 43:56 |
* = Nachholspiele
Tabelle
| wdt_ID | P | Team | S | T | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1. | Hamburger SV | 34 | 78:32 | 49-19 |
| 16 | 2. | VfB Stuttgart | 34 | 73:34 | 48-20 |
| 17 | 3. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 62:47 | 43-25 |
| 18 | 4. | Bayern München | 34 | 69:46 | 40-28 |
| 19 | 5. | Eintracht Frankfurt | 34 | 50:49 | 39-29 |
| 20 | 6. | 1. FC Köln (M, P) | 34 | 55:47 | 38-30 |
| 21 | 7. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 70:59 | 37-31 |
| 22 | 8. | VfL Bochum | 34 | 47:46 | 33-35 |
| 23 | 9. | Eintracht Braunschweig | 34 | 50:55 | 33-35 |
| 24 | 10. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 50:53 | 32-36 |
| 25 | 11. | Werder Bremen | 34 | 48:60 | 31-37 |
| 26 | 12. | Borussia Dortmund | 34 | 54:70 | 31-37 |
| 27 | 13. | MSV Duisburg | 34 | 43:56 | 30-38 |
| 28 | 14. | Hertha BSC Berlin | 34 | 40:50 | 29-39 |
| 29 | 15. | FC Schalke 04 | 34 | 55:61 | 28-40 |
| 30 | 16. | Arminia Bielefeld* (N) | 34 | 43:56 | 26-42 |
| 31 | 17. | 1. FC Nürnberg* (N) | 34 | 36:67 | 24-44 |
| 32 | 18. | SV Darmstadt 98* (N) | 34 | 40:75 | 21-47 |
Einsätze
| wdt_ID | Spieler | Eins. |
|---|---|---|
| 1 | Eilenfeldt | 34 |
| 2 | Moors | 34 |
| 3 | Pohl | 34 |
| 4 | Schröder | 33 |
| 5 | Stein | 33 |
| 6 | Angele | 32 |
| 7 | Köstner | 32 |
| 8 | Sackewitz | 30 |
| 9 | Weidle | 30 |
| 10 | Pagelsdorf | 27 |
| 11 | Graul | 26 |
| 12 | Ellbracht | 20 |
| 13 | Peitsch | 20 |
| 14 | Krobbach | 17 |
| 15 | Schildt | 12 |
| 16 | Ohlsson | 9 |
| 17 | Cryns | 2 |
| 18 | Rnic | 1 |
| 19 | Schüller | 1 |
19 Spieler eingesetzt
Torschützen
| wdt_ID | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1 | Eilenfeldt | 10 |
| 2 | Graul | 6 |
| 3 | Ellbracht | 5 |
| 4 | Peitsch | 4 |
| 5 | Sackewitz | 4 |
| 6 | Schröder | 4 |
| 7 | Pohl | 3 |
| 8 | Schildt | 2 |
| 9 | Krobbach | 1 |
| 10 | Moors | 1 |
| 11 | Ohlsson | 1 |
| 12 | Pagelsdorf | 1 |
| 13 | 0 | |
| 14 | ET | 1 |
42 Tore durch 12 Spieler
Trainer
Milovan Beljin
ab Okt. Otto Rehhagel
Zuschauerschnitt Heim
26.550
Zuschauerschnitt Auswärts
22.340
DFB-Pokal
| wdt_ID | Runde | Gegner | H/A | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 1. Hautprunde | Hamburger SV | H | 2:1 n. V. |
| 25 | 2. Hauptrunde | MSV Duisburg | A | 1:3 |
Und sonst…
In der folgenden Auflistung sind einige Spiele noch nicht aufgeführt.
| wdt_ID | Gegner | H/A/N | Erg. | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 59 | SC Lokeren | N | 1:4 | SV, TL Sittard (Holland) |
| 60 | FC Beringen | N | 0:2 | SV, TL Sittard (Holland) |
| 61 | Dukla Prag | H | 0:2 | SV |
| 62 | Alemannia Aachen | A | 2:0 | F |
| 63 | VfB Peine | A | 6:1 | F |
| 64 | Preußen Münster | A | 0:5 | F |
| 65 | 1. FC Saarbrücken | A | 3:5 | F |
| 66 | FC Schalke 04 | N | 2:0 | Hal |
| 67 | 1. FC Köln | N | 2:2 | Hal |
| 68 | MSV Duisburg | N | 2:4 | Hal |
| 69 | Hércules Alicante | A | 1:1 | Wi, TL Alicante (Spanien) |
| 70 | UD Levante | A | Wi, TL Alicante (Spanien) | |
| 71 | Español San Vicente | A | 2:1 | Wi, TL Spanien |
| 72 | Werder Bremen | N | 1:1 | Wi, TL Spanien |
| 73 | CD Benidorm | A | 7:0 | Wi, TL Spanien |
| 74 | OFK Belgrad | A | verl. | F |
| 75 | TuS Schloß Holte | A | 20:2 | F |
SV = Saisonvorbereitung
Wi = Wintervorbereitung
TL = Trainingslager (Ort)
F = Freundschaftsspiel während Saison
Tur = Turnier
Blitz = Blitzturnier, verkürzte Spieldauer
Hal = Hallenturnier
R = Auswärtsreise


