2. Liga 2013/14
Platz 16 – 35 Punkte – 40 Tore
Spiele
| wdt_ID | S | Begegnung | O | Erg. | Torschützen | Zusch. | Pl. | P | P alt | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | Fortuna Düsseldorf | H | 4:2 | Hübener (HE), KLos, Hille 2 | 21.000 | 11. | 8 | 6-6 | 11:11 |
| 16 | 1 | SpVgg Greuther Fürth | A | 0:2 | 11.500 | 18. | 0 | 0-2 | 0:2 | |
| 17 | 5 | FC Ingolstadt 04 | A | 2:3 | Klos, Riese | 4.700 | 14. | 5 | 4-6 | 7:9 |
| 18 | 4 | SC Paderborn | H | 3:3 | Jerat, Schütz, Schönfeld | 24.100 | 13. | 5 | 4-4 | 5:6 |
| 19 | 3 | FC St. Pauli | A | 1:0 | Hübener (HE) | 28.600 | 11. | 4 | 3-3 | 2:3 |
| 20 | 2 | 1. FC Union Berlin | H | 1:1 | Klos | 15.500 | 14. | 1 | 1-3 | 1:3 |
| 21 | 7 | Erzgebirge Aue | A | 2:0 | Müller, Riese | 8.400 | 5. | 11 | 8-6 | 13:11 |
| 22 | 8 | SV Sandhausen | H | 2:1 | Jerat 2 | 11.000 | 3. | 14 | 10:6 | 15:12 |
| 23 | 9 | Energie Cottbus | A | 2:4 | Klos, Schönfeld | 7.000 | 5. | 14 | 10:8 | 17:16 |
| 24 | 10 | 1. FC Kaiserslautern | H | 0:3 | 18.300 | 7. | 14 | 10-10 | 17:19 | |
| 25 | 11 | VfR Aalen | A | 0:3 | 5.900 | 12. | 14 | 10-12 | 17:22 | |
| 26 | 12 | 1. FC Köln | H | 0:1 | 26.200 | 14. | 14 | 10-14 | 17:23 | |
| 27 | 13 | Karlsruher SC | A | 1:3 | Achahbar | 12.400 | 16. | 14 | 10-16 | 18:26 |
| 28 | 14 | 1860 München | H | 0:1 | 14.300 | 17. | 14 | 10-18 | 18:27 | |
| 29 | 15 | VfL Bochum | H | 0:2 | 16.700 | 17. | 14 | 10-20 | 18:29 | |
| 30 | 16 | FSV Frankfurt | A | 2:1 | Lorenz,Riese | 5.100 | 17. | 17 | 12-20 | 20:30 |
| 31 | 17 | Dynamo Dresden | H | 1:1 | Lorenz | 14.600 | 17. | 18 | 13-21 | 21:31 |
| 32 | 18 | SpVgg Greuther Fürth | H | 4:1 | Schönfeld, Lorenz, Jerat, Rahn | 11.300 | 13. | 21 | 15-21 | 25:32 |
| 33 | 19 | 1. FC Union Berlin | A | 2:4 | Klos, Jerat (Elfm.) | 20.300 | 15. | 21 | 15-23 | 27:36 |
| 34 | 20 | FC St. Pauli | H | 2:2 | Przybylko 2 | 23.800 | 15. | 22 | 16-24 | 29:38 |
| 35 | 21 | SC Paderborn | A | 0:4 | 15.000 | 17. | 22 | 16-26 | 29:42 | |
| 36 | 22 | FC Ingolstadt 04 | H | 0:2 | 12.200 | 17. | 22 | 16-28 | 29:44 | |
| 37 | 23 | Fortuna Düsseldorf | A | 0:2 | 33.500 | 17. | 22 | 16-30 | 29:46 | |
| 38 | 24 | Erzgebirge Aue | H | 1:0 | Klos | 13.100 | 16. | 25 | 18-30 | 30:46 |
| 39 | 25 | SV Sandhausen | A | 0:1 | 4.100 | 16. | 25 | 18-32 | 30:47 | |
| 40 | 26 | Energie Cottbus | H | 1:3 | Przybylko | 15.500 | 17. | 25 | 18-34 | 31:50 |
| 41 | 27 | 1. FC Kaiserslautern | A | 1:1 | Müller | 22.700 | 17. | 26 | 19-35 | 32:51 |
| 42 | 28 | VfR Aalen | H | 0:0 | 13.100 | 17. | 27 | 20-36 | 32:51 | |
| 43 | 29 | 1. FC Köln | A | 0:2 | 48.900 | 17. | 27 | 20-38 | 32:53 | |
| 44 | 30 | Karlsruher SC | H | 0:0 | 14.300 | 17. | 28 | 21-39 | 32:53 | |
| 45 | 31 | 1860 München | A | 1:2 | Sahar | 15.100 | 17. | 28 | 21-41 | 33:55 |
| 46 | 32 | VfL Bochum | A | 4:1 | Sahar 2, Klos, Müller | 19.200 | 17. | 31 | 23-41 | 37:56 |
| 47 | 33 | FSV Frankfurt | H | 0:0 | 22.200 | 17. | 32 | 24-42 | 37:56 | |
| 48 | 34 | Dynamo Dresden | A | 3:2 | Klos 2, Przybylko | 29.600 | 16. | 35 | 26-42 | 40:58 |
Tabelle
| wdt_ID | P | Team | S | T | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1. | 1. FC Köln * | 34 | 53:20 | 68 |
| 16 | 2. | SC Paderborn * | 34 | 63:48 | 62 |
| 17 | 3. | SpVgg Greuther Fürth (A) | 34 | 64:38 | 60 |
| 18 | 4. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 55:39 | 54 |
| 19 | 5. | Karlsruher SC (N) | 34 | 47:34 | 50 |
| 20 | 6. | Fortuna Düsseldorf (A) | 34 | 45:44 | 50 |
| 21 | 7. | 1860 München | 34 | 38:41 | 48 |
| 22 | 8. | FC St. Pauli | 34 | 44:49 | 48 |
| 23 | 9. | 1. FC Union Berlin | 34 | 48:47 | 44 |
| 24 | 10. | FC Ingolstadt 04 | 34 | 34:33 | 44 |
| 25 | 11. | VfR Aalen | 34 | 36:39 | 44 |
| 26 | 12. | SV Sandhausen | 34 | 29:35 | 44 |
| 27 | 13. | FSV Frankfurt | 34 | 46:51 | 41 |
| 28 | 14. | Erzgebirge Aue | 34 | 42:54 | 41 |
| 29 | 15. | VfL Bochum | 34 | 30:43 | 40 |
| 30 | 16. | Arminia Bielefeld (N) * | 34 | 40:58 | 35 |
| 31 | 17. | Dynamo Dresden * | 34 | 36:53 | 32 |
| 32 | 18. | Energie Cottbus * | 34 | 35:59 | 25 |
Relegationsspiele Abstieg 2. Liga
| wdt_ID | Gegner | H/A | Erg. |
|---|---|---|---|
| 24 | SV Darmstadt 98 | A | 3:1 |
| 25 | SV Darmstadt 98 | H | 2:4 n.V |
Einsätze
| wdt_ID | Spieler | Eins. |
|---|---|---|
| 1 | Schönfeld | 32 |
| 2 | Appiah | 32 |
| 3 | Klos | 29 |
| 4 | Schütz | 27 |
| 5 | Riese | 27 |
| 6 | Müller | 26 |
| 7 | Lorenz | 25 |
| 8 | Hornig | 24 |
| 9 | Feick | 24 |
| 10 | Hübener | 23 |
| 11 | Salger | 22 |
| 12 | Jerat | 22 |
| 13 | Hille | 21 |
| 14 | Platins | 19 |
| 15 | Burmeister | 17 |
| 16 | Rahn | 16 |
| 17 | Ortega, Moreno | 15 |
| 18 | Przybylko | 14 |
| 19 | Sahar | 12 |
| 20 | Achabar | 11 |
| 21 | Fießer | 9 |
| 22 | Sembolo | 8 |
| 23 | Strifler | 7 |
| 24 | Savic | 6 |
| 25 | Renneke | 2 |
| 26 | Petersch | 2 |
| 27 | Mainka | 1 |
27 Spieler eingesetzt
Torschützen
| wdt_ID | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1 | Klos | 9 |
| 2 | Jerat | 5 |
| 3 | Przybylko | 4 |
| 4 | Schönfeld | 3 |
| 5 | Sahar | 3 |
| 6 | Riese | 3 |
| 7 | Müller | 3 |
| 8 | Lorenz | 3 |
| 9 | Hübener | 2 |
| 10 | Hille | 2 |
| 11 | Schütz | 1 |
| 12 | Rahn | 1 |
| 13 | Achabar | 1 |
40 Tore durch 13 Spieler
Trainer
Stefan Krämer
ab 24.02.2014 Norbert Meier
Zuschauerschnitt Heim
16.890
Zuschauerschnitt Auswärts
17.180
DFB-Pokal
| wdt_ID | Runde | Gegner | H/A | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 1. Hautprunde | Eintracht Braunschweig | H | 2:1 |
| 25 | 2. Hauptrunde | Bayer Leverkusen | H | 0:2 |
Und sonst…
| wdt_ID | Gegner | H/A/N | Erg. | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 59 | Auswahl Begatal | A | 6:0 | SV |
| 60 | VfB Fichte | A | 6:0 | SV |
| 78 | TSV Weikersheim | A | 11:0 | SV |
| 79 | Austria Wien | N | 2:2 | SV, TL Bad Kleinkirchheim (Österr.) |
| 80 | Wolfsberger AC | N | 2:1 | SV, TL Bad Kleinkirchheim (Österr.) |
| 81 | PSV Eindhoven | H | 3:3 | SV |
| 82 | Viktoria Köln | N | 2:1 | F |
| 83 | SV Spexard | A | 5:1 | F |
| 84 | SV Rödinghausen | A | 0:3 | F |
| 85 | SV Lippstadt 08 | A | 3:2 | F |
| 86 | VfL Osnabrück | A | 0:0 | F |
| 87 | Auswahl Schlewig-Holstein Nord | N | 1:0 | Hal Flensburg |
| 88 | ETSV Weiche Flensburg | A | 4:2 | Hal Flensburg |
| 89 | FC St. Pauli | N | 3:5 | Hal Flensburg |
| 90 | VfL Osnabrück | N | 3:2 | Hal Flensburg |
| 91 | FC St. Pauli | H | 2:6 | Hal Bielefeld |
| 92 | VfL Osnabrück | H | 2:2 | Hal Bielefeld |
| 93 | FSV Frankfurt | N | 2:1 | Hal Gummersbach |
| 94 | Fortuna Köln | N | 1:1 | Hal Gummersbach |
| 95 | Alemannia Aachen | N | 3:0 | Hal Gummersbach |
| 96 | FC Bergheim 2000 | N | 2:1 | Hal Gummersbach |
| 97 | Fortuna Köln | N | 1:1 (9mS 3:2) | Hal Gummersbach |
| 98 | FC Gütersloh 2000 | A | 2:1 | Wi |
| 99 | Rapid Wien | N | 1:0 | Wi, TL Belek (Türkei) |
| 100 | Inter Baku | N | 2:2 | Wi, TL Belek (Türkei) |
| 101 | 1. FC Union Berlin | A | 0:1 | Wi |
SV = Saisonvorbereitung
Wi = Wintervorbereitung
TL = Trainingslager (Ort)
F = Freunschaftschaftspiel während Saison
Tur = Turnier
Hal = Hallenturnier
R = Auswärtsreise


