Bundesliga 1997/98
Platz 18 – 32 Punkte – 43:56 Tore
Spiele
wdt_ID | S | Begegnung | O | Erg. | Torschützen | Zusch. | Pl. | P | P alt | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | VfL Bochum | A | 0:1 | 28.400 | 15. | 0 | 0-2 | 0:1 | |
20 | 2 | VfB Stuttgart | H | 2:1 | Daei, Sternkopf | 22.512 | 8. | 3 | 2-2 | 2:2 |
19 | 3 | Karlsruher SC | A | 1:3 | ET Reich | 25.100 | 15. | 3 | 2-4 | 3:5 |
18 | 4 | Werder Bremen | H | 3:0 | Maul, Daei, Kuntz | 22.512 | 10. | 6 | 4-4 | 6:5 |
17 | 5 | 1860 München | A | 0:1 | 34.000 | 14. | 6 | 4-6 | 6:6 | |
15 | 6 | Hansa Rostock | H | 0:1 | 21.300 | 15. | 6 | 4-8 | 6:7 | |
21 | 7 | Bayer Leverkusen | H | 2:1 | Kuntz (Elf), Fuchs | 20.400 | 9. | 9 | 6-8 | 8:8 |
22 | 8 | MSV Duisburg | A | 1:2 | Kuntz | 14.900 | 13. | 9 | 6-10 | 9:10 |
23 | 9 | Borussia Dortmund | H | 3:1 | ET Ricken, Kuntz, Stratos | 22.512 | 8. | 12 | 8-10 | 12:11 |
24 | 10 | 1. FC Kaiserslautern | A | 1:3 | Kuntz | 38.000 | 12. | 12 | 8-12 | 13:14 |
25 | 11 | Bor. Mönchengladbach | H | 3:1 | Reeb, Reina, Daei | 22.512 | 9. | 15 | 10-12 | 16:15 |
26 | 12 | VfL Wolfsburg | A | 0:2 | 13.700 | 10. | 15 | 10-14 | 16:17 | |
27 | 13 | Hamburger SV | H | 0:3 | 22.512 | 12. | 15 | 10-16 | 16:20 | |
28 | 14 | Bayern München | A | 0:1 | 47.000 | 14. | 15 | 10-18 | 16:21 | |
29 | 15 | Hertha BSC Berlin | H | 1:3 | Kuntz (Elf) | 19.100 | 17. | 15 | 10-20 | 17:24 |
30 | 16 | 1. FC Köln | A | 5:3 | Reeb, Kuntz 3, Reina | 18.000 | 15. | 18 | 12-20 | 22:27 |
31 | 17 | FC Schalke 04 | H | 1:1 | Reina | 22.512 | 14. | 19 | 13-21 | 23:28 |
32 | 18 | VfL Bochum | H | 0:2 | 18.400 | 16. | 19 | 13-23 | 23:30 | |
33 | 19 | VfB Stuttgart | A | 0:1 | 35.000 | 18. | 19 | 13-25 | 23:31 | |
34 | 20 | Karlsruher SC | H | 2:1 | Bagheri, Daei | 22.512 | 14. | 22 | 15-25 | 25:32 |
35 | 21 | Werder Bremen | A | 1:2 | Bagheri | 26.000 | 16. | 22 | 15-27 | 26:34 |
36 | 22 | 1860 München | H | 1:1 | Rydlewicz | 19.300 | 14. | 23 | 16-28 | 27:35 |
37 | 23 | Hansa Rostock | A | 1:2 | Meißner | 14.000 | 16. | 23 | 16-30 | 28:37 |
38 | 24 | Bayer Leverkusen | A | 0:0 | 22.500 | 17. | 24 | 17-31 | 28:37 | |
39 | 25 | MSV Duisburg | H | 3:3 | Meißner, Reina, Daei | 18.600 | 18. | 25 | 18-32 | 31:40 |
40 | 26 | Borussia Dortmund | A | 2:3 | Kuntz, Bagheri | 55.000 | 18. | 25 | 18-34 | 33:43 |
41 | 27 | Bor. Mönchengladbach | A | 0:0 | 30.200 | 18. | 26 | 19-35 | 33:43 | |
42 | 28 | VfL Wolfsburg | H | 0:1 | 22.512 | 18. | 26 | 19-37 | 33:44 | |
43 | 29 | Hamburger SV | A | 0:2 | 34.600 | 18. | 26 | 19-39 | 33:46 | |
44 | 30 | Bayern München | H | 4:4 | Maas, Sternkopf, Stratos, ET | 22.512 | 18. | 27 | 20-40 | 37:50 |
45 | 31 | Hertha BSC Berlin | A | 1:1 | Kuntz | 46.800 | 18. | 28 | 21-41 | 38:51 |
46 | 32 | 1. FC Kaiserslautern* | H | 2:2 | Daei 2 | 22.512 | 18. | 29 | 22-42 | 40:53 |
47 | 33 | 1. FC Köln | H | 2:1 | Fuchs 2 | 22.512 | 18. | 32 | 24-42 | 42:54 |
48 | 34 | FC Schalke 04 | A | 1:2 | Gerber | 62.000 | 18. | 32 | 24-44 | 43:56 |
* = Nachholspiel
5 Siege in den ersten 6 Heimspielen, aber 7 Auswärtsniederlagen in Folge.
Katastrophale Rückrunde mit nur 2 Siegen.
Tabelle
wdt_ID | P | Team | S | T | P |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2. | Bayern München (M) | 34 | 69:37 | 66 |
21 | 7. | Werder Bremen | 34 | 43:47 | 50 |
20 | 6. | Hansa Rostock | 34 | 54:46 | 51 |
19 | 5. | FC Schalke 04 | 34 | 38:32 | 52 |
18 | 4. | VfB Stuttgart (P) | 34 | 55:49 | 52 |
17 | 3. | Bayer Leverkusen | 34 | 66:39 | 55 |
15 | 1. | 1. FC Kaiserslautern (N) | 34 | 63:39 | 68 |
22 | 8. | MSV Duisburg | 34 | 43:44 | 44 |
23 | 9. | Hamburger SV | 34 | 38:46 | 44 |
24 | 10. | Borussia Dortmund | 34 | 57:55 | 43 |
25 | 11. | Hertha BSC Berlin (N) | 34 | 41:53 | 43 |
26 | 12. | VfL Bochum | 34 | 41:49 | 41 |
27 | 13. | 1860 München | 34 | 43:54 | 41 |
28 | 14. | VfL Wolfsburg (N) | 34 | 38:54 | 39 |
29 | 15. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 54:59 | 38 |
30 | 16. | Karlsruher SC* | 34 | 48:60 | 38 |
31 | 17. | 1. FC Köln* | 34 | 49:64 | 36 |
32 | 18. | Arminia Bielefeld* | 34 | 43:56 | 32 |
Einsätze
wdt_ID | Spieler | Eins. |
---|---|---|
1 | Reina | 34 |
2 | Reeb | 33 |
3 | Kuntz | 32 |
4 | Stratos | 31 |
5 | Gerber | 28 |
6 | Meißner | 26 |
7 | Sternkopf | 26 |
8 | Daei | 25 |
9 | Bode | 25 |
10 | Maas | 24 |
11 | Koch | 22 |
12 | Schäfer | 20 |
13 | Breitkreutz | 19 |
14 | Bagheri | 18 |
15 | Maul | 18 |
16 | Silooy | 17 |
17 | Miletic | 14 |
18 | Rydlewicz | 12 |
19 | Zafirov | 10 |
20 | Fuchs | 10 |
21 | Alder | 7 |
22 | Bremke | 6 |
23 | Ivanovic | 6 |
24 | Foxe | 1 |
24 Spieler eingesetzt
Torschützen
wdt_ID | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | Kuntz | 11 |
2 | Daei | 7 |
3 | Reina | 4 |
4 | Bagheri | 3 |
5 | Fuchs | 3 |
6 | Stratos | 2 |
7 | Reeb | 2 |
8 | Meißner | 2 |
9 | Sternkopf | 2 |
10 | Gerber | 1 |
11 | Maas | 1 |
12 | Maul | 1 |
13 | Rydlewicz | 1 |
14 | 0 | |
15 | ET | 3 |
40 Tore durch 13 Spieler
Trainer
Ernst Middendorp
Zuschauerschnitt Heim
21.500
Zuschauerschnitt Auswärts
32.070
DFB-Pokal
wdt_ID | Runde | Gegner | H/A | Erg. |
---|---|---|---|---|
24 | 1. Hautprunde | SSV Reutlingen | A | 3:0 |
25 | 2. Hauptrunde | Karlsruher SC | A | 2:2 n.V. (Elfm. 4:2) |
26 | Achtelfinale | Bayer Leverkusen | A | 1:1 n.V. (Elfm. 3:4) |
Und sonst…
In der folgenden Auflistung sind einige Spiele noch nicht aufgeführt.
wdt_ID | Gegner | H/A/N | Erg. | Typ |
---|---|---|---|---|
59 | Eintracht Braunschweig | A | 3:2 | SV |
110 | Borussia Mönchengladbach | N | 2:2 (9mS 3:5) | Hal Münster |
111 | VfL Osnabrück | N | (9mS 4:3) | Hal Münster |
112 | Hamburger SV | A | 1:3 | Hal Hamburg |
113 | Slavia Prag | N | 3:4 | Hal Hamburg |
114 | FC St. Pauli Amateure | A | 1:0 | Hal Hamburg |
109 | Stadtauswahl Münster | A | 4:2 | Hal Münster |
108 | Preußen Münster | A | 2:1 | Hal Münster |
107 | FSV Mainz 05 | N | 6:4 | Hal |
106 | VfL Bochum | N | 2:6 | Hal |
105 | FC Gütersloh | N | 0:5 | Hal |
104 | VFC Plauen | A | 0:3 | F |
103 | Lokomotive Sofia | N | 1:1 | SV |
102 | Besiktas Istanbul | H | 1:1 | SV |
101 | Kickers Emden | A | 3:1 | SV |
115 | FK Fakel Woronesch | N | 2:5 | Wi, TL auf Zypern |
116 | Dynamo Moskau | N | 2:3 | Wi, TL auf Zypern |
117 | Omonia Nikosia | A | 1:2 | Wi, TL auf Zypern |
118 | Vitesse Arnhem | N | 1:1 | Wi |
119 | Hallescher FC | A | 4:0 | F |
SV = Saisonvorbereitung
Wi = Wintervorbereitung
TL = Trainingslager (Ort)
F = Freundschaftsspiel während Saison
Tur = Turnier
Blitz = Blitzturnier, verkürzte Spieldauer
Hal = Hallenturnier
R = Auswärtsreise