Impressum |  Datenschutz



Saisonverlauf in der 3. Liga 2012/13


Nr.


Begegnung H/A Erg. Torschützen Zusch. Pl. P P alt Tore
1 Alemannia Aachen H 1:1 Hille 12.100 10. 1 1-1 1:1
2 Borussia Dortmund II A 1:1 Schönfeld 5.500 13. 2 2-2 2:2
3 1. FC Saarbrücken H 3:2 Klos 3 7.400 8. 5 4-2 5:4
4 Kickers Offenbach A 3:1 Klos, Hille, Appiah 6.600 5. 8 6-2 8:5
5 Karlsruher SC H 1:0 Klos 8.100 3. 11 8-2 9:5
6 Rot Weiß Erfurt A 2:0 Salger, Testroet 4.400 1. 14 10-2 11:5
7 Stuttgarter Kickers H 1:0 Klos 9.100 1. 17 12-2 12:5
8 SpVgg Unterhaching A 2:3 Klos, Appiah 2.100 2. 17 12-4 14:8
9 SV Babelsberg 03 H 3:0 Schönfeld, Klos 2 (Elfm. 1) 7.400 1. 20 14-4 17:8
10 SC Preußen Münster A 0:4   14.500 3. 20 14-6 17:12
11 Chemnitzer FC H 0:0   5.900 4. 21 15-7 17:12
12 SV Darmstadt 98 A 3:1 Burmeister, Testroet, Hille 5.100 4. 24 17-7 20:13
13 Hansa Rostock H 0:1   9.400 5. 24 17-9 20:14
14 SV Wehen Wiesbaden A 1:0 Rahn 3.000 3. 27 19-9 21:14
15 1. FC Heidenheim H 1:0 Salger 6.800 2. 30 21-9 22:14
16 Hallescher FC A 2:2 Klos, Hübener (Elfm.) 6.900 3. 31 22-10 24:16
17 VfB Stuttgart II H 1:1 Testroet 6.300 3. 32 23-11 25:17
18 VfL Osnabrück A 0:0   16.000 3. 33 24-12 25:17
19 SV Wacker Burghausen H 3:0 Rahn, Appiah, Klos 6.500 3. 36 26-12 28:17
20 Alemannia Aachen A 1:2 Hille 12.800 4. 36 26-14 29:19
21 Borussia Dortmund II H 4:2 Rahn, Klos 2, Müller 7.600 4. 39 28-14 33:21
22 Kickers Offenbach H 3:1 Klos, Hornig, Hille 7.600 4. 42 30-14 36:22
23 Karlsruher SC A 0:0   11.500 4. 43 31-15 36:22
24 Rot Weiß Erfurt H 2:0 Hille, Schütz 7.200 4. 46 33-15 38:22
25 1. FC Saarbrücken A 4:2 Klos 2, Testroet, Glasner 3.000 4. 49 35-15 42:24
26 SpVgg Unterhaching H 3:0 Klos, Hille, Glasner 7.000 3. 52 37-15 45:24
27 SV Babelsberg 03 A 2:0 Rahn, Jerat 3.700 3. 55 39-15 47:24
28 SC Preußen Münster H 1:1 Hille 26.000 3. 56 40-16 48:25
29 Chemnitzer FC A 1:0 Klos 4.750 2. 59 42-16 49:25
30 Stuttgarter Kickers A 1:1 Klos 3.400 2. 60 43-17 50:26
31 SV Darmstadt 98 H 0:0   10.100 2. 61 44-18 50:26
32 Hansa Rostock A 2:0 Müller, Hornig 9.000 1. 64 46-18 52:26
33 SV Wehen Wiesbaden H 3:1 Klos, Schönfeld, Rahn 10.300 2. 67 48-18 55:27
34 1. FC Heidenheim A 0:3   9.100 3. 67 48-20 55:30
35 Hallescher FC H 2:1 Testroet, ET Kojola 14.400 2. 70 50-20 57:31
36 VfB Stuttgart II A 1:0 Rahn 1.100 2. 73 52-20 58:31
37 VfL Osnabrück H 1:0 Hille 26.500 2. 76 54-20 59:31
38 SV Wacker Burghausen A 0:1   3.200 2. 76 54-22 59:32


To be continued V